РІШЕННЯ
Від 09.08.2018. № 1298-40/2018
м. Долина
Про виконання міського бюджету
за 1 півріччя 2018 року
За 1 півріччя поточного року до міського бюджету надійшло 57998,9 тис. грн, що становить103,9 відс. до плану на 1 півріччя.
До загального фонду надійшло 53786,4 тис. грн, або 104,4 відс. до плану на 1 півріччя, до спеціального фонду – 4212,5 тис. грн, або 98,2 відс. до плану на 1 півріччя.
Додатково до загального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) поступило 2988,3 тис. грн.
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 38809,6 тис. грн, в т.ч. 32779,3 тис. грн загального фонду та 6030,3 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 5282,0 тис. грн – 16,1 відс.;
– утримання закладів освіти – 11742,5 тис. грн – 35,8 відс.;
– проведення благоустрою – 10770,0 тис. грн – 32,8 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 2972,6 тис. грн – 9,0 відс.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 14513,0 тис. грн – 85,2 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 289,7 тис. грн – 4,0 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 780,3 тис. грн – 7,9 відс.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
- Інформацію про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року взяти до уваги.
- Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 57998,9 тис. грн. (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 38809,6 тис. грн. (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).
- Затвердити протокол постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності від 24.07.2018 № 47.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 09.08.2018. № 1298-40/2018
Д О Х О Д И
грн
Код | Найменування доходів | Уточнений пан на рік |
План на 1 півріччя | Факт за 1 півріччя |
% викон. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Загальний фонд | |||||
10000000 | Податкові надходження | 73583700 | 38492200 | 40753969 | 105,8 |
11000000 | Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 10000 | – | 1283 | |
11020200 | Податок на прибуток підприємств ком. власності | 10000 | – | 1283 | |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | – | – | 7 | |
13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 4000000 | 2020000 | 1215957 | 60,1 |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування газу | 1000000 | 501000 | 358181 | 71,5 |
14020000 | Акцизний податок з виробленого в Україні пального | 1500000 | 750000 | 835031 | 111,3 |
14030000 | Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального | 5900000 | 2952000 | 3116417 | 105,6 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 4050000 | 2025000 | 1583121 | 78,2 |
18000000 | Місцеві податки | 57123700 | 30244200 | 33643972 | 111,2 |
18010000 | Податок на майно | 45300000 | 23715000 | 26422968 | 111,4 |
18030000 | Туристичний збір | 10000 | 5500 | 6526 | 118,6 |
18050000 | Єдиний податок | 11813700 | 6523700 | 7214478 | 110,6 |
20000000 | Неподаткові надходження | 2856000 | 1420500 | 2143240 | 150,8 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 96000 | 42000 | 28825 | 68,6 |
21010300 | Частина прибутку комунальних підприємств | 2000 | – | 1350 | |
21080000 | Інші надходження | 94000 | 42000 | 27475 | 65,4 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі | 2720000 | 1361500 | 2110580 | 155,0 |
22010000 | Плата за надання адмінпослуг | 2355000 | 1180000 | 1913576 | 162,2 |
22080000 | Орендна плата за користування майном комунальної власності | 320000 | 162000 | 176254 | 108,8 |
22090000 | Державне мито | 45000 | 19500 | 20750 | 106,4 |
24060300 | Інші надходження | 40000 | 17000 | 3835 | 22,6 |
31000000 | Кошти від реалізації безхозного майна | – | – | 3836 | 22,6 |
41000000 | Офіційні трансферти від органів державного управління | 21261200 | 11615862 | 10885379 | 93,7 |
Всього (без урах. трансф.) ) | 76439700 | 39912700 | 42901045 | 107,5 | |
Всього дох. заг. фонду | 97700900 | 51528562 | 53786424 | 104,4 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Спеціальний фонд | |||||
10000000 | Податкові надходження | 220000 | 110000 | 152080 | 138,2 |
19010000 | Екологічний податок | 220000 | 110000 | 152080 | 138,2 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства | – | – | – | |
25010000 | Плата за послуги в т.ч. батьківська плата, участь у конкурсі перевізників) |
1186100 1186100 – |
593050 593050 – |
536740 536740 – |
90,5 |
25020000 | Інші джерела власн. надход. в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ |
– | – | 700 | |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 200000 | – | – | |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу (майна) | 100000 | – | – | |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 100000 | – | – | |
41053900 | Інші субвенції з місцевих бюджетів (облбюджет – генплан) | 290000 | 290000 | 290000 | 100,0 |
42020000 | Гранти (дарунки) від Євросоюзу | 3220400 | 3220400 | 3220400 | 100,0 |
50110000 | Цільові фонди | 200000 | 75000 | 12600 | 16,8 |
Всього( без врахування трансфертів) | 1806100 | 778050 | 702120 | 90,2 | |
Всього дох. спец. фонду | 5316500 | 4288450 | 4212520 | 98,2 | |
Разом доходів (без урахування трансфертів) | 78245800 | 40690750 | 43603165 | 107,2 | |
Разом доходів | 103017400 | 55817012 | 57998944 | 103,9 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 09.08.2018. № 1298-40/2018
В И Д А Т К И
грн
К Ф К | Назва одержувача | Уточненийплан на рік |
План на 1 півріччя | Факт. за 1 півріччя | % вик. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Загальний фонд | ||||||
0150 | Органи місцевого самоврядування | 14127407 | 8956000 | 5282034 | 58,9 | |
0180 | Інша діяльність в сфері державного управління, в т.ч. ППРОМС Програма електронного врядування |
1579200 1429200 150000 |
761000 611000 150000 |
502557 384336 118221 |
66,0 | |
1010 | Дошкільні заклади | 18753390 | 9940904 | 9188326 | 92,4 | |
1020 | Школа-сад | 4838810 | 2750190 | 2554205 | 92,8 | |
1162 | Інші програми та заходи в сфері освіти | 95000 | 45000 | 3000 | 6,6 | |
3242 | Соціальний захист | 350000 | 250200 | 171356 | 68,5 | |
4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва в т.ч. Музей МДО |
2144200 1417000 727200 |
1077600 714000 363600 |
943600 580000 363600 |
87,6 | |
5061 | Фізична культура та спорт в т.ч. КЗ ЦКСТ Асоціація «Футбольний клуб «-«Нафтовик-Долина» |
2256000 1756000 500000 |
1253200 878000 375200 |
1110200 735000 375200 |
88,6 | |
6030 | Організація благоустрою | 27380000 | 13720000 | 10770000 | 78,5 | |
6090 | Інша діяльність в сфері ЖКГ, УКМ | 1039000 | 565500 | 515500 | 91,1 | |
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (генплан) | 50000 | 50000 | – | – | |
7370 | Реалізація інших заходів соц.-екон. розвитку територій, в т.ч. Кошти депутатського фонду Громадський бюджет, ГО «Релігійна громада Андрія Первозванного» КПАПБ «Арка» КП «Долина-Інвест» МБО «Благодійний фонд Долини» КЗ ЦКСТ Громадський бюджет, КП «Комунгосп» |
1520900 238000 100000 200000 304100 410000 100000 168800 |
839150 113000 100000 100200 118450 238700 – 168800 |
413300 4100 – 98500 106200 204500 – – |
49,3 3,6 – 98,3 89,6 85,6 – – |
|
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг | 15150000 | 7650000 | 1095000 | 14,3 | |
7640 | Заходи з енергозбереження | 50000 | 25000 | – | – | |
8600 | Обслуговування місцевого боргу | 50000 | 50000 | 5274 | 10,5 | |
8700 | Резервний фонд | 100000 | 50000 | – | – | |
9750 | Субвенція на спів фінансування інвестиційних проектів, ЦРЛ, облбюджет- поточ. ремонт дороги |
1080000 280000 800000 |
489795 280000 209795 |
– | – | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету, в т.ч. компенсація пільгового проїзду райвідділ культури райвідділ освіти |
530000 435000 15000 80000 |
305000 225000 – 80000 |
225000 225000 – – |
73,8 100 |
|
Разом видатків загального фонду | 91093907 | 48778539 | 32779352 | 67,2 | ||
Спеціальний фонд | ||||||
0150 | Апарат міської ради | 100000 | 93000 | 31776 | 34,2 | |
0180 | Інша діяльність в сфері держу правління (Електронне вряд.) | 200000 | 140000 | – | – | |
1010 | ДНЗ в т.ч. 02 03 07 |
1151063 1038878 7185 105000 |
494644 442459 7185 45000 |
449644 442459 7185 – |
90,9 | |
1020 | НВК в т.ч. 02 07 |
177000 157000 20000 |
90526 83526 7000 |
90526 83526 7000 |
100 | |
5061 | Проведення фізкультурно-масових заходів, КП «УКМ» (придбання татамі для Джио-джитсу) | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | |
6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, КП «УКМ» | 3700000 | 2514000 | 1060000 | 42,2 | |
6030 | Організація благоустрою, КП «Комунгосп» | 3035020 | 2575020 | 681500 | 26,5 | |
6090 | Інша діяльність в сфері ЖКГ, КП «УКМ» (кап. рем. об’єктів ком. власності, ін. соц. об’єктів) | 1218000 | 720000 | 300000 | 41,6 | |
7130 | Здійснення заходів із землеустрою (встановлення межі міста) | 450000 | 62650 | – | – | |
7330 | Будівництво інших об’єктів соц. та виробничої інфраструктури, в т.ч. будівництво футбольного поля із шт. покриттям, вул. Чорновола,6; будівництво каналіз. колектора по вул. Івасюка |
1640000 660000 980000 |
1640000 660000 980000 |
37300 – 37300 |
2,3 – – |
|
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (генплан міста) | 390000 | 390000 | – | – | |
7370 | Реалізація інших заходів щодо соц.-екон. розвитку, в т.ч. міська рада КП «Комунгосп» КП «УКМ» в т.ч. кошти гранту КП «Арка» КЗ «Долинський МЦ КСТ» КП «Долина-Інвест» |
10521939 1597500 1931200 3952839 1552839 20000 1300000 1720400 |
8479939 1597500 1931200 2999839 599839 20000 211000 1720400 |
3030579 75000 31200 2499839 599839 – 211000 213540 |
35,7 4,7 1,6 100,0 – – 100,0 12,4 |
|
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг |
235000 | 235000 | 60000 | 25,5 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів,в т.ч. КП «Комунгосп» КЗ «ЦКСТ» |
419462 219462 200000 |
294462 219462 75000 |
– – – |
– – – |
|
8312 | Утилізація відходів, КП «Комунгосп» | 308941 | 198941 | 198941 | 100,0 | |
9750 | Субвенція рай бюджету на спів фінансування інвестиційних проектів (ЦРЛ) | 220000 | 220000 | – | – | |
9770 | Субвенція рай бюджету на реалізацію заходів громадського бюджету (СШ №7) | 30000 | 30000 | – | – | |
9800 | Субвенція державному бюджету на викон. Програм соц.-екон. розвитку регіонів (поліція) | 50000 | 50000 | 50000 | 100,0 | |
Разом видатків спец. фонду | 23886425 | 18268182 | 6030266 | 33,0 | ||
Всього видатків | 114980332 | 67046721 | 38809618 | 57,9 | ||
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради
від 09.08.2018. № 1298-40/2018
Джерела фінансування міського бюджету за 1 півріччя 2018 р.
грн
Найменування | Код функції | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | |||||
затверджено | затверджено з урахуванням змін | виконано за 1 півріччя 2018 року | затвер-джено | затверджено з урахуванням змін | виконано за 1 півріччя 2018 року | затверджено з урахуванням змін | виконано за 1 півріччя 2018 року |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||||
Внутрішнє фінансування | 200000 | -17576200,00 | -6100000,00 | 17576200,00 | 6100000,00 | ||||
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 208000 | -17576200,00 | -6100000,00 | 17576200,00 | 6100000,00 | ||||
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | -17576200,00 | -6100000,00 | 17576200,00 | 6100000,00 | ||||
Разом коштів, отриманих за типом кредитора | |||||||||
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | |||||||||
Фінансування за борговими операціями | 400000 | -219500,00 | -210804,43 | -219500,00 | -210804,43 | ||||
Погашення | 402000 | -219500,00 | -210804,43 | -219500,00 | -210804,43 | ||||
Зовнішні зобов’язання | 402200 | -219500,00 | -210804,43 | -219500,00 | -210804,43 | ||||
Середньострокові зобов’язання | 402202 | -219500,00 | -210804,43 | -219500,00 | -210804,43 | ||||
Інші розрахунки | 602300 | ||||||||
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | 602303 | ||||||||
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602400 | -17576200,00 | -6100000,00 | 17576200,00 | 6100000,00 | -219500,00 | -210804,43- | ||
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 603000 | ||||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | -17576200,00 | -6100000,00 | 17576200,00 | 6100000,00 | -219500,00 | -210804,43 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович