Рейтинг відвідуваності

Відвідуваність 48 сесія (2 пленарне 08.10.2024р.)

Відвідуваність 48 сесія (1 пленарне 03.10.2024 р.)

Відвідуваність 47 сесія (8 пленарне 19.09.2024 р.)

Відвідуваність 47 сесія (7 пленарне 28.08.2024 р.)

Відвідуваність 47 сесія (6 пленарне 21.08.2024 р.)

Відвідуваність 47 сесія (5 пленарне 15.08.2024 р.)

Відвідуваність 47 сесія (4 пленарне 23.07.2024 р.)

Відвідуваність 47 сесія (3 пленарне 17.07.2024 р.)

Відвідуваність 47 сесія (2 пленарне 11.07.2024 р.)

Відвідуваність 47 сесія (1 пленарне 27.06.2024 р.)

Відвідуваність 45 позачергова сесія (2 пленарне 19.03.2024 р.)

Відвідуваність 45 позачергова сесія (22.02.2024 р.)

Відвідуваність 44 позачергова сесія (01.02.2024 р.)

Відвідуваність 43 позачергова сесія (23.01.2024 р.)

Відвідуваність 42 сесія (8 пленарне 29.05.2024 р.)

Відвідуваність 42 сесія (7 пленарне 02.05.2024 р.)Відвідуваність 42 сесія (6 пленарне 26.04.2024 р.)Відвідуваність 42 сесія (5 пленарне 19.04.2024 р.)Відвідуваність 42 сесія (4 пленарне 05.04.2024 р.)

Відвідуваність 42 сесія (3 пленарне 28.03.2024 р.)Відвідуваність 42 сесія (2 пленарне 15.02.2024 р.)Відвідуваність 42 сесія (1 пленарне 18.01.2024 р.)

Відвідуваність 40 позачергова сесія (23.12.2023 р.)

Відвідуваність 39 позачергова сесія (21.12.2023 р.)

Відвідуваність 38 сесія (5 пленарне 27.12.2023 р.)

Відвідуваність 38 сесія (4 пленарне 15.12.2023 р.)

Відвідуваність 38 сесія (3 пленарне 30.11.2023 р.)

Відвідуваність 38 сесія (2 пленарне 23.11.2023 р.)

Відвідуваність 38 сесія (1 пленарне 15.11.2023 р.)

Відвідуваність 37 позачергова сесія (12.10.2023 р.) Відвідуваність 36 позачергова сесія (2 пленарне 10.10.2023 р.)

Відвідуваність 36 позачергова сесія (1 пленарне 03.10.2023 р.)

Відвідуваність 35 сесія (4 пленарне 01.11.2023 р.)
Відвідуваність 35 сесія (3 пленарне 24.10.2023 р.)

Відвідуваність 35 сесія (2 пленарне 20.09.2023 р.)

Відвідуваність 35 сесія (1 пленарне 14.09.2023 р.)

Відвідуваність 34 сесія (3 пленарне 21.08.2023 р.)

Відвідуваність 34 сесія (2 пленарне 10.08.2023 р.)

Відвідуваність 34 сесія (1 пленарне 08.08.2023 р.)

Відвідуваність 33 сесія (3 пленарне 18.07.2023 р.)

Відвідуваність 33 сесія (2 пленарне 04.07.2023 р.)

Відвідуваність 33 сесія (1 пленарне 29.06.2023 р.)Відвідуваність 32 сесія (2 пленарне 30.05.2023 р.)Відвідуваність 32 сесія (1 пленарне 04.05.2023 р.)

Відвідуваність 31 позачергова сесія (13.04.2023 р.)Відвідуваність 30 сесія (2 пленарне 04.04.2023 р.)

Відвідуваність 30 сесія (1 пленарне 30.03.2023 р.)

Відвідуваність 29 позачергова сесія (16.03.2023 р.)Відвідуваність 28 сесія (4 пленарне 28.02.2023 р.)Відвідуваність 28 сесія (3 пленарне 09.02.2023 р.)Відвідуваність 28 сесія (2 пленарне 02.02.2023 р.)Відвідуваність 28 сесія ( 1 пленарне 26.01. 2023 р.)Відвідуваність 27 сесія (29.12.2022 р.)

Відвідуваність 26 сесія (22.12.2022 р.)

Відвідуваність 25 сесія (2 пленарне 15.12.2022 р.)

Відвідуваність 25 сесія (1 пленарне 01.12.2022 р.)

Відвідуваність 24 сесія (2 пленарне 17.11.2022 р.)

Відвідуваність 24 сесія (1 пленарне 03.11.2022 р.)

Відвідуваність 23 сесія (2 пленарне 04.10.2022 р.)

Відвідуваність 23 сесія (1 пленарне 29.09.2022 р.)

Відвідуваність 22 сесія (2 пленарне 30.08.2022 р.)

Відвідуваність 22 сесія (1 пленарне 18.08.2022 р.)

Відвідуваність 21 сесія (2 пленарне 02.08.2022 р.)

Відвідуваність 21 сесія (1 пленарне 21.07.2022 р.)

Відвідуваність 20 сесія (4 пленарне 23.06.2022 р.)

Відвідуваність 20 сесія ( 3 пленарне 14.06.2022 р.)

Відвідуваність 20 сесія (2 пленарне 02.06.2022 р.)

Відвідуваність 20 сесія ( 1 пленарне 19.05.2022 р.)

Відвідуваність 19 сесія, продовження ( 6 пленарне 15.04.2022 р.)

Відвідуваність 19 сесія ( 6 пленарне 14.04.2022 р.)

Відвідуваність 19 сесія ( 5 пленарне 11.03.2022 р.)

Відвідуваність 19 сесія (4 пленарне 02.03.2022 р.)

Відвідуваність 19 сесія (3 пленарне 26.02.2022 р.)

Відвідуваність 19 сесія (2 пленарне 24.02.2022 р.)

Відвідуваність 19 сесія (1 пленарне 17.02.2022 р.)

Відвідуваність 18 сесія (4 пленарне 10.02.2022 р.)

Відвідуваність 18 сесія ( 3 пленарне 28.12.2021 р.)

Відвідуваність 18 сесія ( 2 пленарне 23.12.2021 р.)

Відвідуваність 18 сесія (1 пленарне 16.12.2021 р.)

Відвідуваність 17 сесія ( 3 пленарне 01.12.2021 р.)

Відвідуваність 17 сесія (2 пленарне 22.11.2021 р.)

Відвідуваність 17 сесія (1 пленарне 18.11.2021р)

Відвідуваність 16 сесія (7 пленарне 03.11.2021р.)