РІШЕННЯ
Від 30.05.2018. № 1210-38/2018
м. Долина
Про надання одноразової
грошової допомоги
Розглянувши звернення та матеріали громадян про надання грошової допомоги, взявши до уваги рекомендації постійної комісії міської ради мандатної, з питань депутатської діяльності та етики, соціального захисту, законності та правопорядку, керуючись Положенням про надання адресної грошової допомоги громадянам міста, затвердженого рішеннями міської ради від 26.11.2015. № 27-2/2015, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Надати адресну грошову допомогу на лікування наступним громадянам міста:
№ з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові |
Адреса | На що надається допомога |
Ідентифі-каційний код |
Розмір допомоги, грн (примітка) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Дяків Марія Олексіївна (1942) | 1000,00 |
|||
2. | Когут Богдан Миколайович (1960) | 800,00 |
|||
3. | Чайковська Раїса Єрастівна (1927) | 800,00 |
|||
4. | Дубовіченко Арнольд Семенович (1941) | 800,00 (банківська установа) |
|||
5. | Бадан Лідія Павлівна (1958) | 1000,00 (банківська установа) |
|||
6. | Ревак Любомира Михайлівна (1942) | 800,00 |
|||
7. | Курис Ольга Степанівна (1953) | 1200,00 (банківська установа) |
|||
8. | Корпан Вікторія Степанівна (1997) | 1200,00 (банківська установа) |
|||
9. | Гриньків Уляна Богданівна | 1500,00 (банківська установа) |
|||
10. | Ткач Роман Васильович (1972) | 800,00 (банківська установа) |
|||
11. | Рождественська Марія Іванівна (1963) | 1000,00 (банківська установа) |
|||
12. | Авраменко Ніна Василівна (1941) | 800,00 |
|||
13. | Дербілова Тетяна Михайлівна (1958) | 1000,00 |
|||
14. | Головко Даниїла Михайлівна (1953) | 800,00 (банківська установа) |
|||
15. | Кос Олена Федорівна (1949) | 1200,00 |
|||
16. | Винник Святослав Йосифович (1995) | 1500,00 (банківська установа) |
|||
17. | Кобильник Анна Михайлівна (1937) | 1000,00 (банківська установа) |
|||
18. | Диндин Валентина Іванівна (1981) | 1200,00 (банківська установа) |
|||
19. | Горпинич Ганна Степанівна (1938) | 1500,00 (банківська установа) |
|||
20. | Суковата Степанія Петрівна (1949) | 2500,00 (банківська установа) |
|||
21. | Савчук Ганна Василівна(1939) | 1500,00 (банківська установа) |
|||
22. | Винницька Марія Федорівна | 1000,00 (банківська установа) |
|||
23. | Гошилик Емілія Омелянівна | 2000,00 (банківська установа) |
|||
24. | Седельнікова Ганна Павлівна | 2000,00 |
|||
25. | Начас Анна Данилівна (1940) | 900,00 |
|||
26. | Холомєєва Марія Львівна (1956) | 500,00 (банківська установа) |
|||
27. | Довганич Олена Борисівна (1962) | 2000,00 (банківська установа) |
|||
28. | Цап Ігор Богданович (1962) | 1000,00 (банківська установа) |
|||
29. | Корнієнко Микола Вікторович (1969) | 2500,00 (банківська установа) |
|||
30. | Слободян Лідія Валерівна(1973) | 900,00 (банківська установа) |
|||
31. | Дзвонковська Світлана Вікторівна (1963) | 1500,00 (банківська установа) |
|||
32. | Гасуляк Володимир Федорович (1953) | 2000,00 (банківська установа) |
|||
33. | Костюк Любов Михайлівна (1967) | 2500,00 (банківська установа) |
|||
34. | Сєрскова Ірина Михайлівна(1956) | 2500,00 (банківська установа) |
|||
35. | Федів Наталія Богданівна (1958) | 1500,00 |
|||
36. | Завінська Ольга Данилівна (1931) | 1500,00 |
|||
37. | Фариняк Дарія Олексіївна (1941) | 1000,00 |
|||
38. | Грицишин Мирослава Михайлівна (1951) | 1000,00 (банківська установа) | |||
39. | Андрейців Марія Федорівна (1942) | 1500,00 |
|||
40. | Гаврилишин Микола Іванович (1947) | 2500,00 (банківська установа) |
|||
41. | Ільницька Любов Василівна (1974) | 500,00 (банківська установа) |
- Фінансовому відділу міської ради профінансувати:
– територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг в Долинському районі) в сумі, 15 096,00 грн в тому числі: на допомогу –14 800,00 грн, на поштові витрати – 296,00 грн;
– банківську установу в сумі, 39 900,00 грн.
Міський голова Володимир Гаразд