РІШЕННЯ
Від 25.01.2018. № 1041-35/2018
м. Долина
Про виконання програми розвитку
централізованого водопостачання та
водовідведення м. Долини на 2017 рік
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання програми розвитку централізованого водопостачання та водовідведення м. Долини на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від 26.01.2017. № 597-21/2017 та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити звіт комунального підприємства «Комунгосп» про виконання програми розвитку централізованого водопостачання та водовідведення м. Долини на 2017 рік (додається).
2.Роботу КП «Комунгосп» з виконання Програми у 2017 році вважати задовільною.
3.Рішення міської ради від 26.01.2017. № 597-21/2017 «Про програму розвитку централізованого водопостачання та водовідведення м. Долини на 2017 рік» із змінами від 31.05.2017. № 719-25/2017 та від 13.07.2017. № 766-27/2017 вважати такими, що втратили чинність.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток до рішення міської ради
від 25.01.2018. № 1041-35/2018
Звіт
про виконання програми розвитку централізованого водопостачання та водовідведення м. Долини на 2017 рік
Таблиця 1
Капітальний ремонт водопроводів
№ з/п | Назва заходу | Вартість заходу, грн |
1 | 2 | 3 |
1 | Капітальний ремонт водопроводу по вулиці Чорновола, 12 до підвищуючої насосної станції | 128 242,60 |
2 | Капітальний ремонт водопроводу по вулиці Обліски від будинку № 24 до проспекту Незалежності, 2 | 0,00 |
3 | Капітальний ремонт водопроводу по вулицях Заводська, Нафтовиків (через територію бази ВРП НГВУ до ККП та ОКС Долинського ВУВКГ) | 148 028,20 |
4 | Капітальний ремонт водопроводу по вулицях Обліски, Міцкевича | 101 212,60 |
5 | Виготовлення ПКД по капітальному ремонту водопроводу по вулицях Кармелюка, 8-го Березня, Підлівче | 0,00 |
6 | Виготовлення ПКД на реконструкцію каналізаційної мережі по вул. Грушевського – пр. Незалежності, 4 в м. Долина | 0,00 |
7 | Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Грушевського – пр. Незалежності, 4 в м. Долина | 0,00 |
8 | Капітальний ремонт водопроводу по вулиці Шептицького | 1 099 954,80 |
9 | Виготовлення ПКД на реконструкцію каналізаційної мережі по вул. Обліски в м. Долина Івано-Франківської обл. (ділянка напірного колектора КНС № 2 по вул. Міцкевича до будинку № 117, д) | 0,00 |
10 | Будівництво системи водовідведення від вбиральні КП “Долинські ринки” по вул. Шевченка | 0,00 |
1 | 2 | 3 |
11 | Капітальний ремонт водопроводу по вулицях Антоновича, Нова, Миру | 1231,00 |
12 | Капітальний ремонт водопроводу по вулиці Нафтовиків від будинку № 33 до будинку № 19 | 1231,00 |
13 | Капітальний ремонт водопроводу по вулиці Стуса, Коновальця, Дністровська | 1231,00 |
14 | Капітальний ремонт водопроводу по вулиці Зелена | 1231,00 |
Всього: | 1 482 362,20 |
Таблиця 2
Поточний ремонт водопроводів
№ з/п | Назва заходу | Вартість заходу, грн |
1 | 2 | 3 |
1 | Поточний ремонт водопроводу від вулиці Обліски до проспекту Незалежності, 8а | 0,00 |
2 | Поточний ремонт водопроводу по вулицях Антоновича, Нова, Миру | 0,00 |
3 | Поточний ремонт водопроводу по вулиці Нафтовиків від будинку № 33 до будинку № 19 | 0,00 |
4 | Поточний ремонт водопроводу Ø110 по вулиці Чайковського | 0,00 |
5 | Поточний ремонт водопроводу по вулицях Нафтовиків, Брочківська | 0,00 |
6 | Поточний ремонт водопроводу по вулиці Грушевського від будинку № 12 (ресторан «Нафтовик») до будинку № 18 | 0,00 |
7 | Виготовлення ПКД по капітальному ремонту водопроводу по вулицях Кармелюка, 8-го Березня, Підлівче | 0,00 |
1 | 2 | 3 |
8 | Виготовлення ПКД на реконструкцію каналізаційної мережі по вул. Грушевського – пр. Незалежності, 4 в м. Долина | 0,00 |
9 | Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Грушевського – пр. Незалежності, 4 в м. Долина | 0,00 |
10 | Поточний ремонт водопроводу по вулиці Стуса, Коновальця, Дністровська | 0,00 |
11 | Поточний ремонт водопроводу в межах вулиць Франка, Оболонська | 0,00 |
12 | Поточний ремонт водопроводу по вулиці Зелена | 0,00 |
13 | Виготовлення ПКД на реконструкцію каналізаційної мережі по вул. Обліски в м. Долина Івано-Франківської обл. (ділянка напірного колектора КНС № 2 по вул. Міцкевича до будинку № 117, д) | 0,00 |
14 | Поточний ремонт водопроводу від вулиці Ст.Бандери 9дит.садок “Золота рибка”) до буд. №10 по вул. Чорновола | 0,00 |
15 | Будівництво системи водовідведення від вбиральні КП “Долинські ринки” по вул. Шевченка | 0,00 |
16 | Поточний ремонт водопроводу по вулиці Івасюка | 199 899,60 |
Всього: | 199 899,60 |
Заступник міського голови Руслана Гаврилків