РІШЕННЯ
Від 12.12.2019. №320-10/2019
м. Долина
Про внесення змін до рішення Солуківської
сільської ради від 13.12.2018 року № 386-24/2018
«Про сільський бюджет на 2019 рік»
Керуючись п.1 ст.52 та п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні» направити перевиконання бюджету сільської ради, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Внести наступні зміни до рішення сільської ради від 13.12.2018. № 386-24/2018 «Про сільський бюджет на 2019 рік» із змінами від 19.02.2019. № 397-26/2019, від 27.03.2019. № 420-27/2019, від 02.04.2019. № 423-27/2019, від 18.06.2019. № 503-29/2019, від 05.07.2019. № 537-30/2019, від 20.08.2019. № 64-3/2019, від 10.10.2019. № 116-6/2019 та від 19.11.2019. № 237-9/2019.
1.1.Внести зміни в план надходжень доходів сільського бюджету на 2019 рік згідно з додатком 1.
1.2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду сільського бюджету згідно з додатком 2.
1.3.Внести зміни в додаток 3 «Фінансування сільського бюджету на 2019 рік» згідно з додатком 3.
1.4.Спрямувати залишок коштів спеціального фонду (податок з власників транспортних засобів), що склався станом на 01.01.2019 р. в сумі 6,40 грн на загальний фонд рахунок «Інші надходження» Солуківської сільської ради.
2.Головному бухгалтеру сільської ради внести відповідні зміни до доходної та видаткової частин сільського бюджету.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності (Р.Михнич).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 12.12.2019. № 320-10/2019
Д О Х О Д И (грн.)
Код | Найменування доходів | Затверджено на рік | Зміни що вносяться | Уточнений план | Затвердже-но на рік | Зміни що внося-ться | В т. ч. бюджет розви-тку | Уточнений план | Разом | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||||
10000000 | Податкові надходження | 3914864 | 37495 | 3952359 | – | – | – | – | 3952359 | |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 220 | – | 220 | – | – | – | – | 220 | |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин | 27700 | 9000 | 36700 | – | – | – | – | 36700 | |
13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 307284 | – | 307284 | – | – | – | – | 307284 | |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування газу | 100812 | – | 100812 | – | – | – | – | 100812 | |
14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 20852 | – | 20852 | – | – | – | – | 20852 | |
18000000 | Місцеві податки | 3368216 | 28495 | 3396711 | – | – | – | – | 3396711 | |
18010200 | Податок на нерух. майно власн. Об’єктів житл. нерухомості | 2432 | – | 2432 | – | – | – | – | 2432 | |
18010300 | Податок на майно | 470 | 470 | – | – | – | – | 470 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно | 2100 | 2100 | – | – | – | – | 2100 | ||
18010500 | Земельний податок з юр. осіб | 2636330 | 7000 | 2643330 | – | – | – | – | 2643330 | |
18010600 | Орендна плата з юр. осіб | 414248 | – | 414248 | – | – | – | – | 414248 | |
18010700 | Земельний податок з фіз.. осіб | 19052 | – | 19052 | – | – | – | – | 19052 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
18010900 | Орендна плата з фіз. осіб | 79296 | – | 79296 | – | – | – | – | 79296 | |
18050500 | Єдиний податок з юр. осіб | 14756 | – | 14756 | – | – | – | – | 14756 | |
18050400 | Єдиний податок з фіз.. осіб | 289312 | 21495 | 310807 | – | – | – | – | 310807 | |
20000000 | Неподаткові надходження | – | – | – | – | – | – | – | – | |
22000000 | Адміністративні збори та платежі | 6376 | – | 6376 | – | – | – | – | 6376 | |
22010000 | Плата за надання адмінпослуг | 3996 | – | 3996 | – | – | – | – | 3996 | |
22080000 | Орендна плата за користування майном комунальної власності | 1380 | – | 1380 | – | – | – | – | 1380 | |
22090000 | Державне мито | 1000 | – | 1000 | – | – | – | – | 1000 | |
41000000 | Від органів державного управління | 170000 | -170000 | 30000 | 650000 | – | – | 650000 | 680000 | |
41053900 | Інша субвенція з районного бюджету | – | 30000 | 30000 | 650000 | – | – | 650000 | 680000 | |
41052300 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції із держбюджету | 170000 | -170000 | – | – | – | – | – | – | |
Разом доходів | 4091240 | -102505 | 3988735 | 650000 | – | – | 650000 | 4638735 | ||
Головний бухгалтер с/ради А.В.Кудибин
Додаток 2 до рішення міської ради
від 12.12.2019. № 320-10/2019
Зміни видатків сільського бюджету на 2019 рік (грн.)
Код ТПКВКМБ/ ТКВКБМС |
Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Всього | В т.ч. КЕКв | ||||||
2210 | 2240 | 2273 | 2274 | 2282 | 3132 | 3110 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Загальний фонд | |||||||||
0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради | 4800 | 1000 | 200 | – | 3600 | – | – | – |
0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | -450 | – | 1300 | -1750 | – | – | – | – |
0117370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 66145 | – | 36145 | – | – | 30000 | – | – |
Разом по загальному фонду | 70495 | 1000 | 37645 | -1750 | 3600 | 30000 | |||
Спеціальний фонд | |||||||||
0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | -3000 | – | – | – | – | – | -3000 | – |
0117363 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | -170000 | – | – | – | – | – | – | -170000 |
Разом по спеціальному фонду | -173000 | – | – | – | – | – | -3000 | -170000 | |
Всього | -102505 | 1000 | 37645 | -1750 | 3600 | 30000 | -3000 | -170000 |
Головний бухгалтер А.В. Кудибин
Додаток 3 до рішення міської ради
від 12.12.2019. № 320-10/2019
Зміни до джерел фінансування сільського бюджету на 2019 р. (грн.)
Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||
затверджено на рік з урахуванням змін | зміни що вносяться | уточнений план | затверджено на рік з урахуванням змін | зміни, що вносяться | уточнений план | |||
разом | в т. ч. бюджет розвитку
план |
|||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | -1346514 | 173000 | -1173514 | 1346514 | -173000 | -173000 | 1173514 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | -1346514 | 173000 | -1173514 | 1346514 | -173000 | -173000 | 1173514 |
208400 | Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -1346514 | 173000 | -1173514 | 1346514 | -173000 | -173000 | 1173514 |
600000 | Фінансування за активними операціями | -1346514 | 173000 | -1173514 | 1346514 | -173000 | -173000 | 1173514 |
602400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -1346514 | 173000 | -1173514 | 1346514 | -173000 | -173000 | 1173514 |
Головний бухгалтер с/ради А.В.Кудибин