РІШЕННЯ
Від 19.11.2019. №235-9/2019
м. Долина
Про виконання бюджету Лоп’янської
сільської ради за 9 місяців 2019 року
За 9 місяців поточного року до бюджету Лоп’янської сільської ради надійшло 722 062,77 грн, що становить 84,25 відс. до плану на 9 місяців.
До загального фонду надійшло 648 062,77 грн, або 82,77 відс. до плану на 9 місяців. По спеціальному фонді кошторисом затверджено 574 000 грн на 9 місяців, а надійшло 74 000 грн.
Протягом звітного періоду із бюджету Лоп’янської сільської ради проведено видатків на суму 648 062,77 грн загального фонду та 74 000 грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 587 582,27 грн – 85,78 відс.;
– проведення благоустрою – 60 80,50 грн – 73,76 відс.;
Видатки спеціального фонду були спрямовані на «Ремонт прогонової будови пішохідного моста через р. Манявка по вул. Шевченка (біля будинків 290-300) в с. Лоп’янка» – 74 000 грн.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 563 557,89 грн – 75,26 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 30 565,88 грн – 60,33 відс.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
1.Інформацію про виконання бюджету Лоп’янської сільської ради за 9 місяців 2019 року взяти до уваги.
2.Затвердити звіт про виконання бюджету Лоп’янської сільської ради за 9 місяців 2019 року по доходах загального фонду в сумі 654 583,52 грн та доходах спеціального фонду в сумі 74 000 грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 722 062,77 грн (додаток 2).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 19.11.2019. № 235-9/2019
Д О Х О Д И, грн.
Код | Найменування доходів | План на рік |
План на 9 місяців |
Факт за 9 місяців |
% викон. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Загальний фонд | |||||
10000000 | Податкові надходження | 915000 | 696000 | 650109,54 | 93,41 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 70000 | 55000 | 97787,05 | 177,79 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин | – | – | 1614,80 | – |
13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 100000 | 70000 | 73425,92 | 104,89 |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування газу | 35000 | 25000 | 20508,93 | 82,04 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 20000 | 15000 | 4932 | 32,88 |
18000000 | Місцеві податки | 690000 | 531000 | 451840,84 | 85,09 |
18010000 | Податок на майно | 390000
|
301000
|
296197,95
|
98,40 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 1000 | – | – | |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 8000 | 5000 | 4045,35 | 80,91 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 345000 | 270000 | 270216,19 | 100,08 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 14000 | 11000 | 10161,00 | 92,37 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 7000 | 5000 | 2938,18 | 58,76 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 15000 | 10000 | 8837,23 | 88,37 |
18050000 | Єдиний податок | 300000 | 230000 | 155642,89 | 67,67 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 300000 | 230000 | 154957,89 | 67,67 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товарів | – | – | 685,00 | – |
20000000 | Неподаткові надходження | 5000 | 2500 | 4473,98 | 178,96 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | – | – | 102,00 | |
21080000 | Інші надходження | – | – | 102,00 | |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | – | – | 102,00 | |
22000000 | Адміністративні збори та платежі | 5000 | 2500 | 4371,98 | 174,88 |
22010000 | Плата за надання адмінпослуг | – | – | 453,00 | |
22012500 | Плата за надання інших адмінпослуг | – | – | 453,00 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
22090100 | Державне мито | 5000 | 2500 | 3918,98 | 156,76 |
41000000 | Офіційні трансферти від органів державного управління | 515000 | 515000 | – | |
41052300 | Субвенція з місцевого бюджету | 500000 | 500000 | – | – |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 15000 | 15000 | – | |
Всього (без урах. трансф.) ) | 920000 | 698500 | 654583,52 | 93,71 | |
Всього дох. заг. фонду | 1435000 | 1213500 | 654583,52 | 45,62 | |
Спеціальний фонд | |||||
40000000 | Офіційні трансферти | 74000 | 74000 | 74000 | 100 |
41000000 | Від органів державного управління | 74000 | 74000 | 74000 | 100 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 74000 | 74000 | 74000 | 100 |
Всього( без врахування трансфертів) | 74000 | 74000 | 74000 | 100 | |
Всього дох. спец. фонду | 74000 | 74000 | 74000 | 100 | |
Разом доходів (без урахування трансфертів) | 92000 | 698500 | 654583,52 | 93,71 | |
Разом доходів | 1509000 | 1287500 | 728583,52 | 56,59 |
Головний бухгалтер Оксана Кос
Додаток 2 до рішення міської ради
19.11.2019. № 235-9/2019
В И Д А Т К И, грн.
К Ф К | Назва одержувача | План на рік | План на 9 місяців |
Факт. за 9 місяців |
%
вик. |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Загальний фонд | |||||||
0110150 | Органи місцевого самоврядування | 829000 | 685006 | 587582,27 | 85,78 | ||
0113242 | Соціальний захист | 1000 | 1000 | – | |||
0114082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва в т.ч.
|
15000
|
15000
|
– | |||
0116030 | Організація благоустрою | 90000 | 82000 | 60480,50 | 73,76 | ||
Разом видатків заг. фонду | 935000 | 783006 | 648062,77 | 82,77 | |||
Спеціальний фонд | |||||||
0117370 | Реалізація інших заходів щодо соц.-екон. розвитку | 74000 | 74000 | 74000 | 100 | ||
0117363 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 500000 | 500000 | – | – | ||
Разом видатків спец. фонду | 574000 | 574000 | 74000 | ||||
Всього видатків | 1509000 | 1357006 | 722062,77 | 53,21 |
Головний бухгалтер Оксана Кос