РІШЕННЯ
Від 19.11.2019. № 234-9/2019
м. Долина
Про внесення змін до рішення Грабівської
сільської ради від 16.12.2018 року № 355-20/2018
«Про сільський бюджет на 2019 рік»
Керуючись п.1 ст.52 та п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Внести наступні зміни до рішення сільської ради від 16.12.2018. № 355-20/2018 «Про сільський бюджет на 2019 рік» із змінами від 21.04.2019 № 388-22/2019, від 16.07.2019 № 471-24/2019 та від 10.10.2019 № 114-6/2019
1.1.Внести зміни в план надходжень доходів сільського бюджету на 2019 рік згідно з додатком 1.
1.2. Внести зміни до видаткової частини загального і спеціального фондів сільського бюджету згідно з додатком 2.
1.3. Направити залишок поступлень на спеціальному транспортному рахунку, який склався станом на 01.01.2019р. в сумі 235 грн 74 коп., код платежу 14022100, до загального фонду сільського бюджету, для придбання канцтоварів.
2.Головному бухгалтеру сільської ради внести відповідні зміни до доходної та видаткової частин сільського бюджету.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності (Р.Михнич).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 19.11.2019. № 234-9/2019
ДОХОДИ
сільського бюджету на 2019 рік
(грн)
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
затверджено | зміни, що вносяться | уточнений план | затверджено | у тому числі бюджет розвитку | зміни, що вносяться | уточнений план | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10000000 | Податкові надходження | 736400 | 686400 | 49000 | 736400 | – | – | – | – |
13000000 | Рентна плата за користування надрами | 127500 | 127500 | – | 127500 | – | – | – | – |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 127500 | 127500 | – | 127500 | – | – | – | – |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 23000 | 23000 | – | 23000 | – | – | – | – |
14000000 | Акцизний податок з реалізації суб ’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
23000 | 23000 | – | 23000 | – | – | – | – |
18000000 | Місцеві податки і збори | 585900 | 536900 | 49000 | 585900 | – | – | – | – |
18010000 | Податок на майно | 174100 | 164100 | 10000 | 174100 | – | – | – | – |
18010200 | Податок на нерухоме майно | 4500 | 4500 | – | 4500 | – | – | – | – |
18010300 | Податок на нерухоме майно | 2800 | 5800 | – | 5800 | – | – | – | – |
18010400 | Податок на нерухоме майно | 1100 | 1100 | – | 1100 | – | – | – | – |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 125300 | 115300 | 10000 | 125300 | – | – | – | – |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | – | – | – | – | – | – | – | – |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 12500 | 12500 | – | 12500 | – | – | – | – |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 24900 | 24900 | – | 24900 | – | – | – | – |
18050000 | Єдиний податок | 411800 | 372800 | 39000 | 411800 | ||||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 282500 | 253500 | 29000 | 282500 | – | – | – | – |
18050500 | Єдиний податок з фізичних осіб | 129300 | 119300 | 10000 | 129300 | – | – | – | – |
20000000 | Неподаткові надходження | 13500 | 13400 | – | 13400 | 100 | – | – | – |
22000000 | Адміністративні збори і платежі | 4200 | 4200 | – | 4200 | – | – | – | – |
22080400 | Надходження від орендної плати | 2000 | 2000 | – | 2000 | – | – | – | – |
22090000 | Державне мито | 2200 | 2200 | – | 2200 | – | – | – | – |
22090100 | Державне мито, що сплачується | 2200 | 2200 | – | 2200 | – | – | – | – |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 9300 | 9200 | – | 9200 | 100 | – | – | 100 |
24060000 | Інші надходження | 9300 | 9200 | – | 9200 | 100 | – | – | 100 |
24060300 | Інші надходження | 9200
|
9200 | – | 9200 | – | – | – | – |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду | 100 | – | – | – | 100 | – | – | 100 |
40000000 | Офіційні трансферти | 40000 | 15000 | 15000 | – | – | – | – | |
41000000 | Від органів державного управління | 40000 | 15000 | 15000 | – | – | – | – | |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів | 40000 | 15000 | 15000 | – | – | – | – | |
41053900 | Субвенція з обласного бюджету на придбання автобусної зупинки | 40000 | 15000 | – | 15000 | – | – | 25000 | 25000 |
Всього доходів без урахування трансфертів | 749900 | 700800 | 49000 | 749800 | 100 | – | – | 100 | |
Усього доходів | 789900 | 715800 | 49000 | 764800 | 100 | – | 25000 | 25100 |
Головний бухгалтер Ольга Лихоборя
Додаток 2 до рішення міської ради від 19.11.2019. №234-9/2019
Зміни видатків сільського бюджету на 2019 рік (грн.)
Код ТПКВКМБ/ ТКВКБМС |
Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Всього | В т.ч. КЕКв | ||||||
2111 | 2120 | 2210 | 2240 | 2620 | 2273 | 2730 | |||
Загальний фонд | |||||||||
0110150 | Заробітна плата | +9800 | +9800 | – | – | – | – | – | – |
Нарахування на заробітну плату | +1200 | – | +1200 | – | – | – | – | – | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | +900 | – | – | +900 | – | – | – | – | |
Оплата послуг | +1600 | – | – | – | +1600 | – | – | – | |
0119770 | Субвенція Долинській ОТГ на виплату зарплати | +36500 | – | – | – | – | +36500 | – | – |
0116030 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | +4500 | – | – | +4500 | – | – | – | – |
Оплата послуг | +500 | – | – | – | +500 | – | – | – | |
Оплата енергоносіїв | -5000 | – | – | – | – | – | -5000 | – | |
0113242 | Інші заходи в сфері соціального захисту
|
-1000 | – | – | – | – | – | – | -1000 |
Разом по сільській раді | +49000 | +9800 | +1200 | +5400 | +2100 | +36500 | -5000 | -1000 |
Головний бухгалтер Ольга Лихоборя