РІШЕННЯ
Від 19.11.2019. №224-9/2019
м. Долина
Про виконання програми підтримки
діяльності ГО «Дружня лапа» в питанні
регулювання чисельності безпритульних
тварин гуманними методами
в м. Долина на 2019 рік
Заслухавши звіт З. Григораш голови ГО «Дружня лапа» про виконання програми підтримки діяльності ГО «Дружня лапа» в питанні регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Долина на 2019 рік затверджену рішенням міської ради від 06.12.2018. № 1431-44/2018 та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити звіт про виконання програми підтримки діяльності ГО «Дружня лапа» в питанні регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Долина на 2019 рік (додається).
2.Роботу ГО «Дружня лапа» по виконанню Програми вважати задовільною.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток до рішенням міської ради
від 19.11.2019. № 224-9/2019
 Звіт
про виконання програми підтримки діяльності ГО «Дружня лапа» в питанні регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Долина на 2019 р.
Станом на 14.11.2019 року ГО «Дружня лапа» виконала Програму по регулюванню чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 84%. В 2019 році заходи з реалізації зазначеної Програми були спрямовані на досягнення головної мети – зменшення кількості безпритульних тварин у м. Долина на основі гуманного та відповідального ставлення до них.
У 2019 році в освітніх закладах м. Долина волонтерами ГО «Дружня Лапа» було проведено ряд заходів на підтримку безпритульних тварин. Акції були спрямовані на формування моральної свідомості, духовності, гуманізму щодо тварин і природи в цілому, відповідальності за тих кого приручили у підростаючого покоління.
В поточному році станом на 14.11 простерилізовано 84 тварини з них 66 собак і 18 кішок.
На даний період в Громадській організації активну діяльність здійснюють 10 осіб, на кожного з яких покладено ряд функцій, що забезпечує повноцінну роботу організації. Загалом, це: координаційна робота в засобах масової інформації, передача безпритульних в добрі руки, автодопомога, супровід хворих тварин до ветеринарних клінік, перетримка безпритульних тварин, утримування тварин та догляд за ними після стерилізації, прибирання приміщень, вольєрів у яких знаходяться тварини. Також організації допомагають небайдужі жителі міста і району: перетримкою тварин до прилаштування, публікацією оголошень, фінансово.
Діяльність щодо стерилізації безпритульних тварин здійснювали на території КП «Комунгосп». Стерилізація проводилась в кабінеті який нам виділили. Також було виділено 12 вольєрів для перетримки собак.
Кількість безпритульних тварин яким найдені нові домівки сягає 130 тварин з яких 92 собаки та 38 котів (табл. 1). Реєстр безпритульних стерилізованих тварин ( колонка № (бірка) цифри 000) наведений у таблиці 2.
Результатами Програми є:
Реалізація Програми забезпечила поліпшення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану в місті, а також певного соціального й економічного ефекту, який визначився в:
–      зменшенні чисельності безпритульних тварин;
–      підвищенні рівня безпеки і комфортності середовища існування людини та інших тварин;
–      забезпеченні суспільного спокою і підвищенні моральності;
–      поліпшенні естетичного вигляду м. Долина;
–      зниженні витрат на епідеміологічні заходи й лікування населення;
–      безпеки дорожнього руху.                   
Звіт про фінансування Програми (станом на 14.11.2019 р.)
| №
 з/п  | 
Найменування заходу | Кількість заплановано | Кількість зроблено | Обсяги фінансування, грн | |||
| заплановано | в т. ч. | ||||||
| міський бюджет | використано міський бюджет | інші джерела | |||||
| 1. | Вилов безпритульних тварин (оплата послуг) | 100 | 84 | 35 000,00 | 35 000,00 | 29 400,00 | – | 
| 2. | Стерилізація безпритульних тварин (оплата послуг) | 100 | 84 | 35 000,00 | 35 000,00 | 29 403,76 | – | 
| 3. | Ведення обліку, реєстрації та ідентифікації безпритульних тварин | 100 | 84 | 1 000,00 | – | – | 1 000,00 | 
| 4. | Транспортні послуги | 60 | 58 | 18 000,00 | – | – | 18 000,00 | 
| 5. | Оплата ветеринарних послуг | 22 | 25 | 86 000,00 | – | – | 86 000,00 | 
| 6. | Утримування тварин (годівля) закупівля корму (оплата послуг) | 100 | 84 | 34 000,00 | 34 000,00 | 28 330,00 | – | 
| 7. | Ветеринарно-медичні препарати | згідно
 табл. 2  | 
38 895,00 | 38 895,00 | 38 895,00 | 31440,07 | – | 
| 8. | Клітки для собак (закупівля) | 5 | 5 | 9000,00 | 9000,00 | 8408,03 | – | 
| 9. | Проведення культурно-масових заходів | 2 | – | 4000,00 | 4000,00 | – | – | 
| Всього: | 260 895,00 | 155 895,00 | 126 981,86 | 105 000,00 | |||
Кількість безпритульних тварин, яким найдені нові домівки
Таблиця 1
| Тварини | По Україні | В т.ч. по Долинському районі | |
| Собак | 92 | 72 | |
| Котів | 38 | 23 | |
| Всього | 130 | 95 | |
Реєстр безпритульних тварин (стерилізованих) в м.Долина
Таблиця 2
| №
 з/п  | 
Стать собаки | Забарвлення собаки і кличка | Місце перебування (Ареал )  | 
№ бірки чи тату | Примітка | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | сука | чорно-руда | Овоч.базар | 022 | |
| 2 | сука | біло-сіра | Овоч.базар | 015 | |
| 3 | кітка | чорно-руда | Прилаштована в с. Шевченкове | ||
| 4 | сука | чорно-біла | База пепсі | 037 | |
| 5 | сука | руда | 064 | Віддали в вигоду | |
| 6 | сука | біла | Стара долина | 006 | Прилаштована в Долині | 
| 7 | сука | чорно-біла | 020 | ||
| 8 | сука | біло-руда | ГПЗ | 032 | |
| 9 | сука | біло-чорна | – | померла | |
| 10 | кітка | біло-сіра | – | Прилаштована в с. Шевченкове | |
| 11 | кітка | чорна | – | прилаштована | |
| 12 | сука | рижо-біла | пошта | – | Прилаштована | 
| 13 | сука | біло-чорна | – | Прилаштована с. Шевченкове | |
| 14 | кобель | біло-чорний | Стара Долина | 024 | прилаштований | 
| 15 | кобель | чорно-білий | біржа | 021 | |
| 16 | сука | чорна | 038 | прилаштована | |
| 17 | сука | сіро-чорна | 069 | прилаштована | |
| 18 | сука | чорна | 011 | прилаштована | |
| 19 | сука | сіро-біла | 034 | прилаштована | |
| 20 | сука | кремова | 078 | прилаштована | |
| 21 | сука | рижа | 003 | прилаштована | |
| 22 | сука | чорно-біла | 001 | прилаштована | |
| 23 | сука | чорна | 027 | прилаштована | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 24 | сука | сіро-коричнева | комунгосп | 019 | |
| 25 | кішка | сіра | Ст. Долина | – | прилаштована | 
| 26 | кішка | чорно-біла | – | прилаштована | |
| 27 | кішка | чорно-біла | – | прилаштована | |
| 28 | кішка | трьохколірна | – | ||
| 29 | сука | рижа | 014 | ||
| 30 | сука | чорна | 040 | прилаштована | |
| 31 | сука | чорна без лапи | 039 | прилаштована | |
| 32 | сука | руда | 073 | прилаштована | |
| 33 | сука | рижа | базар | 068 | |
| 34 | сука | метис спанієля | 042 | прилаштована | |
| 35 | сука | чорна | базар | 033 | |
| 36 | кішка | сіра | – | прилаштована | |
| 37 | сука | руда | базар | 029 | |
| 38 | сука | вівчарка | центр | 036 | прилаштована | 
| 39 | сука | чорна | 028 | прилаштована | |
| 40 | сука | чорно-біла | 018 | ||
| 41 | сука | рижо-чорна | 025 | прилаштована | |
| 42 | сука | руда | 063 | ||
| 43 | сука | чорно-біла | дачі | 002 | |
| 44 | сука | чорно-біла | дачі | 012 | |
| 45 | кобель | рижо-білий | 013 | ||
| 46 | сука | руда | ГПЗ | 061 | |
| 47 | кішка | чорна | – | прилаштована | |
| 48 | сука | чорна з підпалом | 2888 | ||
| 49 | кішка | сіра | – | прилаштована | |
| 50 | сука | коричнева | 073 | прилаштована | |
| 51 | сука | чорно-біла | 2901 | ||
| 52 | сука | рижо-біла | цвинтар | 2920 | |
| 53 | сука | руда | водоочисні | 031 | |
| 54 | сука | чорна | 2704 | прилаштована | |
| 55 | сука | чона | 2784 | ||
| 56 | сука | хаски | 2668 | ||
| 57 | сука | чорно-біла | компресорна | 026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 58 | сука | рижа | 2924 | Прилаштована в м. Калуш | |
| 59 | сука | чорно-сіра | 2838 | Прилаштована с. Підліски | |
| 60 | сука | чорна | 2864 | ||
| 61 | сука | чорно-рижа | 2708 | прилаштована ст. Долина | |
| 62 | сука | руда | 2759 | прилаштована вигода | |
| 63 | сука | рижа | 2946 | Прилаштована ст. Долина | |
| 64 | сука | біла | Полуванки | 2792 | |
| 65 | сука | чорна | 2700 | ||
| 66 | сука | чорна | фабрика | 2742 | |
| 67 | сука | біла | Загір’я | 2815 | |
| 68 | кобель | рижий | 2972 | прилаштований | |
| 69 | кішка | трьохколірна | базар | – | |
| 70 | кішка | чорна | – | прилаштована | |
| 71 | кішка | чорно-рижа | – | прилаштована | |
| 72 | сука | болонка | 2815 | прилаштована | |
| 73 | кішка | сіро-біла | – | прилаштована | |
| 74 | сука | кремова | базар | 2839 | |
| 75 | сука | рижа | 2891 | ||
| 76 | кітка | чорно-біло-рижа | – | прилаштована | |
| 77 | сука | чорно-біла | 2962 | прилаштована | |
| 78 | сука | руда | 2876 | прилаштована | |
| 79 | кішка | чорна | Оболоня | – | прилаштована | 
| 80 | сука | чорна | – | прилаштована | |
| 81 | кішка | бура | – | прилаштована | |
| 82 | сука | чорна | гаражі | 2741 | |
| 83 | кішка | біло-чорна | – | прилаштована | |
| 84 | кобель | чорний | Ст. Долина | 046 | 
Голова ГО «Дружня лапа» З. Григораш