РІШЕННЯ
Від 31.07.2019. № 29-2/2019
м. Долина
Про виконання бюджету Грабівської
сільської ради за 1 півріччя 2019 року
За 1 півріччя поточного року до сільського бюджету надійшло 365,4 тис. грн, що становить 194,2 відс. до плану на 1 півріччя.
До загального фонду надійшло 362,0 тис. грн, або 209,2 відс. до плану на 1 півріччя, до спеціального фонду – 3,3 тис. грн .
Протягом звітного періоду із сільського бюджету проведено видатків на суму 363,0 тис. грн, в т.ч. 357,0 тис. грн загального фонду та 6,0 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 327, 0 тис. грн – 90,0 відс.;
– проведення благоустрою – 29, 9 тис. грн – 9,1 відс.;
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 321, 3 тис. грн – 89,0 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 29,9 тис. грн – 8,0 відс.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
1.Інформацію про виконання Грабівського сільського бюджету за 1 півріччя 2019 року взяти до уваги.
2.Затвердити звіт про виконання Грабівського сільського бюджету за 1 півріччя 2019 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 362,0 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 363,0 тис. грн (додаток 2 ).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 31.07.2019. № 29-2/2019
Д О Х О Д И, грн
Код | Найменування доходів | План
на рік |
План на 1 півріччя | Факт
за 1 півріччя |
% викон. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Загальний фонд | |||||||
10000000 | Податкові надходження | 520400 | 167410 | 369564 | 208,8 | ||
11000000 | Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | – | – | – | – | ||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 127500 | 34400 | 33298 | 96,8 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі | 23000 | 10500 | 11455 | 109,1 | ||
18000000 | Місцеві податки | 369900 | 122510 | 304810 | 248,8 | ||
18010000 | Податки на майно | 131100 | 45310 | 79749 | 176,1 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно | 4500 | 0 | 2289 | 0,00 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно | 2800 | 0 | 4574 | 0,00 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно | 1100 | 0 | 498 | 0,00 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 85300 | 41800 | 64543 | 154,4 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 12500 | 0 | 5 | 0,0 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб
|
24900
|
3510
|
7841
|
223,4 | ||
18050000 | Єдиний податок | 238800 | 77200 | 225060 | 291,5 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 13400 | 5660 | 12483 | 220,6 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі | 4200 | 1460 | 2223 | 152,3 | ||
22012500 | Плата за надання інших адмінпослуг | 0 | 0,00 | 227 | 0,0 | ||
22080400 | Надходження від орендної платиза користування майном | 2000 | 500 | 1015 | 203,0 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується | 2200 | 960 | 982 | 102,3 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 9200 | 4200 | 10260 | 244,3 | ||
24060300 | Інші надходження | 9200 | 4200 | 10260 | 244,3 | ||
40000000 | Офіційні трансферти | 15000 | 15000 | 0 | 0,0 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 15000 | 15000 | 0 | 0,0 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів | 15000 | 15000 | 0 | |||
41053900 | Інші субвенції з державного бюджету | 15000 | 15000 | 0 | 0,0 | ||
Всього (без урах. трансф.) ) | 533800 | 173070 | 362046 | 209,2 | |||
Всього дох. заг. фонду | 548800 | 188070 | 362046 | 192,5 | |||
Спеціальний фонд | |||||||
10000000 | Податкові надходження | 0 | 0 | 2683 | 0,0 | ||
19010000 | Екологічний податок | 0 | 0 | 2683 | 0,0 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 100 | 100 | 769 | 768,6 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду | 100 | 100 | 769 | 768,6 | ||
Всього дох. спец. фонду | 100 | 100 | 3352 | 3452,0 | |||
Разом доходів (без урахування трансфертів) | 100 | 100 | 3352 | 3452,0 | |||
Разом доходів | 548900 | 188170 | 365398 | 194,2 | |||
Ольга Либохоря
Головний бухгалтер
Додаток 2 до рішення міської ради
31.07.2019. № 29-2/2019
В И Д А Т К И, грн.
К Ф К | Назва одержувача | План
на рік |
План на 1 півріччя | Факт. за 1 півріччя | %
вик. |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Загальний фонд | |||||||
0110150 | Органи місцевого самоврядування | 493800 | 333504 | 327023 | 98 | ||
0113242 | Соціальний захист | 1000
|
1000 | 0
|
0 | ||
0114082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 15000 | 15000 | 0 | 0 | ||
0116030 | Організація благоустрою | 39500 | 32300 | 29989 | 93 | ||
Разом видатків загального фонду | 549300 | 381804 | 357011 | 94 | |||
Спеціальний фонд |
|
|
|
||||
0118340 |
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів |
6000
|
6000 |
6000
|
100 |
||
Разом видатків по спеціальному фонду | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | |||
Всього видатків | 555300 | 387804 | 363011 | 93,6 | |||
Ольга Либохоря
Головний бухгалтер