Про надання дозволу КП «Комунгосп» на списання основних засобів
РІШЕННЯ
Від 23.05.2019. № 1656-51/2019
м. Долина
Про надання дозволу КП «Комунгосп»
на списання основних засобів
Розглянувши клопотання КП «Комунгосп» про надання дозволу на списання основних засобів, які технічно непридатні для експлуатації, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Дати дозвіл комунальному підприємству «Комунгосп» (директор Юсип В.М.) на списання основних засобів, що вийшли з ладу внаслідок тривалої експлуатації і не придатні для подальшої експлуатації (перелік додається).
- КП «Комунгосп» вищевказані списані основні засоби зняти з балансу підприємства.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Руслану Гаврилків.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток до рішення міської ради
від 23.05.2019. № 1656-51/2019
Перелік
основних засобів, що підлягають списанню
№ з/п | Назва основного засобу |
Од. вим. |
К-сть | Інвентарний номер |
Дата введення в експлуатацію | Залишкова вартість на 01.04.2019р. грн |
Причина списання |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Сінокосарка ALKO | шт. | 1 | 106-018 | лип. 2007 р. | 34,43 | Вийшли з ладу двигун,поршнева група. Ремонту не підлягає. |
2 | Сінокосарка | шт. | 1 | 106-017 | серп.2008 р. | 63,75 | Вийшли з ладу редуктор, поршнева група. Ремонту не підлягає. |
3 | Мотокоса EFKO | шт. | 1 | 106-019 | вер.2008 р. | 18,46 | Вийшли з ладу редуктор, двигун. Ремонту не підлягає. |
4 | Газонокосарка бензинова SHTIL | шт. | 1 | 106-021 | трав.2009 р. | 42,43 | Вийшли з ладу редуктор, штанга. Ремонту не підлягає. |
5 | Газонокосарка бензинова SHTIL | шт. | 1 | 106-053 | трав.2009 р. | 42,43 | Вийшли з ладу редуктор, штанга. Ремонту не підлягає. |
6 | Бензокоса “Протон” | шт. | 1 | 106-032 | лип.2010 р. | 36,97 | Вийшли з ладу редуктор, штанга. Ремонту не підлягає. |
7 | Біотуалет | шт. | 1 | 106-056 | лип.2010 р. | 294,83 | Розламаний, не підлягає ремонту. |
8 | Контейнери для сміття | шт. | 10 | 106-031 | бер.2010 р. | 0,00 | Зносились (проіржавіли), ремонт недоцільний. |
9 | Контейнери для сміття | шт. | 2 | 106-031 | трав.2010 р. | 0,00 | Зносились (проіржавіли), ремонт недоцільний. |
10 | Контейнери для сміття | шт. | 10 | 106-031 | серп.2010 р. | 0,00 | Зносились (проіржавіли), ремонт недоцільний. |
11 | Біотуалет | шт. | 3 | 106-004 | жовт.2008 р. | 0,00 | Розламаний, не підлягає ремонту. |
12 | Болгарка діам.230 | шт. | 1 | 106-029 | серп.2009 р. | 0,00 | Вийшли з ладу редуктор, стартер. Ремонту не підлягає. |
13 | Косарка МТД | шт. | 1 | 106-026 | лип.2009 р. | 0,00 | Вийшли з ладу двигун, редуктор. Ремонту не підлягає. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
14 | Контейнери для сміття | шт. | 10 | 106-025 | лип.2009 р. | 0,00 | Зносились (проіржавіли), ремонт недоцільний. |
15 | Контейнери для змішаного сміття | шт. | 3 | 106-023 | черв.2009 р. | 0,00 | Зносились (проіржавіли), ремонт недоцільний. |
16 | Контейнери для змішаного сміття | шт. | 17 | 106-020 | квіт.2009 р. | 0,00 | Зносились (проіржавіли), ремонт недоцільний. |
17 | Відеокамери | шт. | 3 | 106-033 | груд.2008 р. | 0,00 | Зносились (проіржавіли), ремонт недоцільний. |
18 | Бензопила SHTIL-180 | шт. | 1 | 106-003 | лют.2008 р. | 0,00 | Вийшли з ладу редуктор, двигун. Ремонту не підлягає. |
19 | Бензопила “Урал” | шт. | 1 | 106-002 | 2004 | 0,00 | Вийшли з ладу шина, двигун. Ремонту не підлягає. |
20 | Бетономішалка електрична | шт. | 1 | 106-001 | черв.2007 р. | 0,00 | Вийшли з ладу редуктор, електродвигун. Ремонту не підлягає. |
21 | Сінокосилка ВМ-870 |
шт. | 1 | 106-041 | трав.2011 р. | 0,00 | Вийшов з ладу двигун. Ремонту не підлягає. |
22 | Мотокоса FS-55 | шт. | 1 | 106-042 | трав.2011 р. | 0,00 | Вийшли з ладу редуктор, двигун. Ремонту не підлягає. |
23 | Мотокоса FS-38 | шт. | 2 | 106-043 | черв.2011 р. | 0,00 | Вийшов з ладу двигун,редуктор, пошкоджена штанга. Ремонту не підлягає. |
24 | Мотокоса ВС-4125 |
шт. | 1 | 106-044 | черв.2011 р. | 0,00 | Вийшов з ладу двигун. Ремонту не підлягає. |
25 | Доріжки з натурального каменю (міський сквер) | м² | 154 | 109-056 | 1978 | 1066,54 | Знищені погодними умовами та людським фактором |
26 | Фонтан (міський сквер) | шт. | 1 | 103-023 | 1979 | 1585,94 | Демонтовані рішенням виконкому міської ради. |
27 | Огорожа скверу | м² | 90 | 103-040 | 1970 | 0,00 | Знищені погодними умовами та людським фактором |
28 | Мотокоса FS-400 | шт. | 1 | 106-061 | трав.2012 р. | 0,00 | Вийшли з ладу редуктор, двигун. Ремонту не підлягає. |
29 | Мотокоса FS-55 | шт. | 1 | 106-062 | трав.2012 р. | 125,94 | Вийшов з ладу двигун,редуктор, пошкоджена штанга. Ремонту не підлягає. |
30 | Газонокосарка АЛКО | шт. | 1 | 106-063 | трав.2012 р. | 251,33 | Вийшли з ладу редуктор, двигун. Ремонту не підлягає. |
31 | Тример бензиновий SHTIL FS-55 | шт. | 1 | 106-064 | трав.2012 р. | 135,68 | Вийшов з ладу двигун,гнучкий вал, пошкоджена штанга. Ремонту не підлягає. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | Мотокоса MS-4300 Power Line | шт. | 1 | 106-069 | лип.2012 р. | 0,00 | Вийшли з ладу редуктор, двигун. Ремонту не підлягає. |
33 | Мотокоса FS-450 К 2,1 кВт/2,9 к.с./44,3см куб./84 | шт. | 1 | 106-087 | лип.2013 р. | 508,72 | Вийшли з ладу редуктор, двигун. Ремонту не підлягає. |
34 | Драбина 3-x секційна розкладна | шт | 1 | 106-007 | 2003 | 0,00 | Внаслідок тривалого використання зламані кріплення. Не придатна для подальшого використання. |
35 | Біотуалет | шт | 1 | 106-004 | черв.2010 р. | 0,00 | Розламаний, не підлягає ремонту. |
36 | Перфоратор | шт | 1 | 106-028 | серп.2009 р. | 0,00 | Вийшли з ладу редуктор, електродвигун. Ремонту не підлягає. |
37 | Мозаїчне пано (сквер) | шт | 2 | 103-031 | 1970 | 0,00 | Пошкоджена мозаїка, знищена погодними умовами |
38 | Циклон | шт | 1 | 106-034 | серп.2009 р. | 0,00 | Технічно несправний електродвигун, тріснутий корпус. Ремонту не підлягає. |
39 | Мотокоса FS-120 1,3 кВт/1,7 к.с./30,8см куб./6,3 кг | шт | 2 | 106-091 | трав.2014 р. | 1022,14 | Вийшов з ладу двигун,редуктор, пошкоджена штанга. Ремонту не підлягає. |
40 | Мотокоса FS-120 |
шт | 2 | 106-094 | лип.2014 р. | 0,00 | Вийшов з ладу двигун. Ремонту не підлягає. |
41 | Машина дорожня розміточна “Контур”30 | шт. | 1 | 104-012 | черв.2013 р. | 0,00 | Вийшов з ладу плунжерний насос і двигун. Ремонту не підлягає. |
42 | Бензопила MS -250 | шт. | 1 | 106-022 | бер.2009 р. | 47,41 | Поломка поршневої частини. Ремонту не підлягає. |
43 | Бензопила SHTIL | шт. | 1 | 104-005 | черв.2010 р. | 45,01 | Поломка колін вала. Ремонту не підлягає |
44 | Драбина | шт. | 1 | 104-004 | лют.2010 р | 215,38 | Внаслідок тривалого використання зламані кріплення та драбинки. Не придатна для подальшого використання. |
45 | Бетономішалка | шт. | 1 | 104-003 | серп.2009 р. | 0,00 | Вийшов з ладу редуктор. Ремонту не підлягає |
46 | Шлагн нагнітальний КВ-43 бар. | шт. | 1 | 106-037 | серп.2009 р. | 0,00 | Пошкоджений корозією. Ремонту не підлягає. |
47 | Шланг втягуючий твердий КВ-4 | шт. | 1 | 106-055 | лип.2009 р. | 0,00 | Пошкоджений корозією. Ремонту не підлягає. |
48 | Насос високопродуктивний 40 ЕХ | шт. | 1 | 106-054 | лип.2009 р. | 0,00 | Вийшов з ладу двигун, пошкоджений якір. Ремонту не підлягає. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
49 | Бензопила MS-361 | шт. | 1 | 106-039 | квіт 2011 р. | 184,53 | Вийшов з ладу редуктор. Ремонту не підлягає |
50 | Віброплита VP1135RW | шт. | 1 | 106-070 | лип.2012 р. | 0,00 | Вийшов з ладу двигун. Ремонту не підлягає. |
51 | Перфоратор | шт. | 1 | 106-089 | груд.2013 р. | 0,00 | Вийшов з ладу двигун. Ремонту не підлягає. |
52 | Бензиновий генератор “Matari” | шт. | 1 | 106-093 | черв.2014 р. | 1539,97 | Вийшов з ладу двигун, генератор. Ремонту не підлягає. |
53 | Бетономішалка 220 В | шт. | 1 | 104-015 | серп.2014 р. | 0,00 | Вийшов з ладу електродвигун. Ремонту не підлягає. |
54 | Перфоратор “Макіта” НМ 1800 | шт. | 1 | 106-095 | жовт.2014р. | 8657,35 | Вийшов з ладу якір і статор. Ремонту не підлягає. |
55 | Мотокоса FS-400 | шт. | 1 | 106-058 | квіт 2012 р. | 0,00 | Вийшов з ладу двигун,редуктор, пошкоджена штанга. Ремонту не підлягає. |
56 | Біотуалет “Євростандарт” 250л | шт. | 2 | 105-048 | трав 2012 р. | 0,00 | Розламаний, ремонту не підлягає. |
57 | Тример бензиновий SHTIL FS-55 | шт. | 1 | 106-065 | трав 2012 р. | 135,68 | Вийшов з ладу двигун і штанга. Ремонту не підлягає. |
58 | Мотокоса FS-450 K 44,3 см куб./2,1 кВт/2,9 к.с./8 | шт. | 1 | 106-085 | черв.2013 р. | 457,84 | Вийшов з ладу двигун, редуктор, карбюратор. |
59 | Опори вуличного освітлення в міському парку | шт. | 12 | 103-071 | вер.2013 р. | 3063,41 | Пошкоджені внаслідок тривалої експлуатації і впливу на них природних факторів та людським фактором. Ремонту не підлягають. |
60 | Дитячий майданчик у міському парку | шт. | 1 | 103-071 | жовт.2013 р. | 1070,09 | Знищені внаслідок тривалої експлуатації і впливу на них природних факторів деталі прогнили, металеві частини проржавіли. Ремонту не підлягають. |
61 | Водонагрівач “Атлантик” (100л) | шт. | 1 | 109-003 | лист 2008 р. | 17,89 | Проржавіла обшивка, вийшла з ладу електронна система .Ремонту не підлягає. |
62 | Телефон NOKIA-3110 | шт. | 1 | 109-021 | лют.2009 р. | 1,69 | Тріснув екран, згоріла плата. Ремонту не підлягає |
63 | Друкарська машина “OPTIMA” | шт. | 1 | 109-004 | 2005 | 0,00 | Механізм викиду букв не реагує на кнопки. |
64 | Телефон Нокіа | шт. | 1 | 109-134 | квіт 2012 р. | 18,33 | Згоріла плата. Ремонту не підлягає. |
65 | Прожектор COSMO лампа 250 Вт | шт. | 1 | 103-013 | груд 2010 р. | 0,00 | Тріснув рефлектор. Ремонту не підлягає. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
66 | Прожектор PHILIPS 400 Вт | шт. | 3 | 103-009 | серп 2010 р. | 0,00 | Вийшла з ладу пускова плата. Ремонту не підлягає |
67 | Електростанція “Tiger” | шт. | 1 | 103-008 | берез 2010 р. | 0,00 | Вийшов з ладу двигун, стартер, карбюратор, генератор (ламелі і статор) |
68 | Камера AXIS-221 | шт. | 1 | 103-012 | трав.2009 р. | 0,00 | Вийшла з ладу плата. Ремонту не підлягає. |
69 | Ключ СТ-42 | шт. | 1 | 103-011 | трав.2009 р. | 0,00 | Поломаний зубець та механізм підкрутки. Не придатний до використання |
70 | LED мотив “Ангел” | шт. | 7 | 103-001 | жовт.2008р. | 0,00 | Вийшов з ладу дюралайт. Ремонту не підлягає |
71 | Кабель АКБ по пр. Незалежності | м/п | 300 | 103-042 | 1971 | 0,00 | Пробій кабеля в декількох місцях. Ремонту та подальшому використанню не підлягає |
72 | Кабель АВВБ по вул. Грушевського | м/п | 450 | 103-044 | 1972 | 0,00 | Пробій кабеля в декількох місцях. Ремонту та подальшому використанню не підлягає |
73 | Кабель АВВБ по вул.Пушкіна | м/п | 160 | 103-046 | 1973 | 0,00 | Пробій кабеля в декількох місцях. Ремонту та подальшому використанню не підлягає |
74 | Драбина TUBESCA Starline 3-x секційна розкладна | шт. | 1 | 104-007 | трав.2012 р. | 338,63 | Внаслідок тривалого використання зламані кріплення каркасу та ступеньок . Не придатна для подальшого використання . |
75 | Електодвигун 10 кВт 1500об. | шт. | 1 | 104-009 | груд.2012 р. | 179,47 | Згоріла обмотка. Ремонту не підлягає |
76 | ЗІЛ-130 бортовий (№4371) | шт. | 1 | 105-013 | черв.2008 р. | 53,34 | Прогнивша кабіна, двигун, коробка передач не підлягають ремонту. Перелом рами, зламані зуби шестерень редуктора заднього моста. Зношення посадочних місць корпуса редуктора. Ремонту не підлягає |
77 | САК | шт. | 1 | 105-023 | 1980 | 0,00 | Вийшли з ладу зйомна ламелі генератора, зношення шийок блока двигуна. Ремонту не підлягає. |
78 | Зварка півавтомат | шт. | 1 | 105-042 | лип.2011 р. | 0,00 | Згоріла інвекторно-індукційна плата., Ремонту не підлягає |
79 | Очисник високого тиску | шт. | 1 | 105-043 | лип.2011 р. | 0,00 | Згорів насос-мотор. Ремонту не підлягає |
80 | Відвал поворотний | шт. | 1 | 106-078 | верес.2012 р. | 0,00 | Перелом лопати відвалу і перелом рами відвалу. Ремонту не підлягає |
Разом | 21255,61 |
Директор КП « Комунгосп» Юсип В.М.
Документ опубліковано 28 травня 2019
Чинний