РІШЕННЯ
Від 19.05.2022 № 1565-20/2022
м. Долина
Про надання адресної
грошової допомоги
Розглянувши звернення та матеріали громадян про надання грошової допомоги, взявши до уваги рекомендації постійної комісії міської ради мандатної, з питань депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я, соціального захисту, законності та правопорядку, керуючись Програмою соціального захисту населення Долинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами), затвердженими рішеннями міської ради від 18.11.2022 № 1097-17/2022 та від 11.03.2022 №1445-19/2022,14.04.2022 №1467-19/2022, Положенням про надання адресної грошової допомоги жителям Долинської міської територіальної громади (зі змінами), затвердженими рішеннями міської ради від 17.02.2022 №1414-15/2022 та від 11.03.2022 №1444-19/2022, 14.04.2022 №1467-19/2022 (далі – Положення), Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати одноразову матеріальну допомогу батькам, які виховують дітей з обмеженими функціональними можливостями відповідно до Програми соціального захисту населення Долинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 18.11.2021 № 1097-17/2021:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові одного із батьків (отримувач коштів)
|
Прізвище, ім’я, по батькові дитини | Сума,
грн |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Котула Валерій Михайлович | Котула Святослав Валерійович (2014)
Котула Владислав Валерійович (2014) |
600,00 |
2. | Роман Олена Богданівна | Марій Роман Степанович (2020) | 600,00 |
3. | Носа Надія Іванівна | Носа Михайло Іванович (2012) | 600,00 |
4. | Гутак Тетяна Гарасимівна | Гутак Денис Вікторович (2016) | 600,00 |
5. | Соболевська Марія Ігорівна | Соболевський Назар Русланович (2013) | 600,00 |
6. | Ковальчук Лілія Василівна | Ковальчук Тимофій Миколайович (2016) | 600,00 |
7. | Гой Наталія Іванівна | Гой Маркіян Тарасович (2017) | 600,00 |
8. | Стасевич Леся Богданівна | Стасевич Артем Олександрович (2010) | 600,00 |
9. | Лойко Оксана Антонівна | Лойко Богдан Іванович (2005) | 600,00 |
10. | Катрій Марія Іванівна | Катрій Андрій Олегович (2006) | 600,00 |
11. | Галій Марія Михайлівна | Галій Аліна Мар’янівна (2012) | 600,00 |
12. | Шишко Надія Степанівна | Шишко Анна Михайлівна (2011) | 600,00 |
13. | Вецко Галина Василівна | Вецко Таїсія Петрівна (2005) | 600,00 |
14. | Григорська Уляна Іванівна | Григорський Михайло Васильович (2015) | 600,00 |
15. | Цюрко Мар’яна Богданівна | Цюрко Анна Степанівна (2019) | 600,00 |
Разом по п. 1 |
9000,00 |
2. Надати адресну грошову допомогу на лікування наступним жителям відповідно до п. 3.2 Положення:
№
з/п |
Прізвище,
ім’я, по батькові |
На що надається
допомога |
Розмір
допомоги, грн |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Холодова Галина Миколаївна (1959) | Лікування | 1000,00 |
2. | Мартинюк Уляна Василівна (1934) | Лікування | 1500,00 |
3. | Галадій Оксана Олексіївна | Лікування матері Галадій Світлани Георгіївни
(1939) |
1500,00 |
4. | Кренців Тетяна Сергіївна (1972) | Лікування | 3000,00 |
5. | Горбачова Світлана Альбінівна (1967) | Лікування | 2000,00 |
6. | Гаврилишин Катерина Марківна (1940) | Лікування | 1000,00 |
7. | Мітюк Олександр Леонідович (1965) | Лікування | 1500,00 |
8. | Перегіняк Віктор Миколайович (1985) | Лікування | 5000,00 |
9. | Куш Олександра Ярославівна (1972) | Лікування | 3000,00 |
10. | Данилишин Ольга Михайлівна (1959) | Лікування | 1500,00 |
11. | Мельникович Ольга Богданівна (1994) | Лікування | 2000,00 |
12. | Сенів Дмитро Михайлович (1963) | Лікування | 1000,00 |
13. | Масник Віталій Богданович (1995) | Лікування | 1500,00 |
14. | Чоп Ірина Михайлівна (1948) | Лікування | 1000,00 |
15. | Дзуль Петро Петрович (1966) | Лікування | 3000,00 |
16. | Кос Орися Володимирівна (1970) | Лікування | 5000,00 |
17. | Лизень Юрій Романович (1980) | Лікування | 500,00 |
18. | Кузиляк Марія Григорівна (1978) | Лікування | 3000,00 |
19. | Мельник Павлина Миколаївна (1946) | Лікування | 1000,00 |
20. | Долішній Василь Михайлович (1967) | Лікування | 5000,00 |
21. | Кшиповська Тетяна Іванівна (1964) | Лікування | 500,00 |
22. | Марчук Ірина Семенівна (1947) | Лікування | 3000,00 |
23. | Бунчак Надія Володимирівна (1962) | Лікування | 500,00 |
24. | Лазоришин Зеновій Іванович (1992) | Лікування | 500,00 |
25. | Григорська Марія Миколаївна | Лікування чоловіка Григорського Михайла Йосифовича (1957) | 5000,00 |
26. | Витвицька Любов Тадеївна (1985) | Лікування | 3000,00 |
27. | Кос Ольга Василівна | Лікування матері Бурак Олександри Михайлівни (1982) | 2000,00 |
28. | Бабука Олег Петрович (1994) | Лікування | 2000,00 |
29. | Шибівська Галина Федорівна (1971) | Лікування | 1000,00 |
Разом по п. 2 |
61500,00 |
3.Надати одноразову адресну грошову допомогу наступним громадянам – учасникам АТО, ООС відповідно до п. 3.3, 6.1 Положення та Програми соціального захисту населення Долинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 18.11.2021 № 1097-17/2021:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові отримувача коштів | Підстава | Розмір допомоги, грн |
1. | Микитин Микола Богданович (1965) | Учасник АТО,ООС |
3000,00 |
Разом по п. 3 |
3000,00 |
4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради, згідно бюджетних призначень, профінансувати банківські установи в сумі 61000,00 грн; АТ «Укрпошта» – 12500,00 грн та поштові витрати – 145,00 грн.
Міський голова Іван Дирів