Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 23.02.2021 № 20
С П И С О К
громадян, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень станом на 01.01.2021р.
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові | Склад сім’ї | Основа для включення в списки |
Дата рішення про включення в списки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Кецмур Лідія Трофимівна | 5 | пп.11 п.44 | 13.12.1984 |
2 | Пазяк Ганна Іванівна | 4 | пп.11 п.44 | 13.12.1984 |
3 | Періжок Юрій Іванович | 4 | пп.13 п.44 | 17.01.1985 |
4 | Попчук Людмила Миколаївна | 2 | пп.11 п.44 | 14.03.1985 |
5 | Зовбень Богдан Васильович | 4 | пп.15 п.44 | 16.05.1985 |
6 | Белялова Надія Юріївна | 5 | пп.11 п.44 | 25.12.1985 |
7 | Кузьмич Надія Йосипівна | 4 | п.п.13 п.44 | 14.08.1986 |
8 | Яремко Петро Петрович | 6 | пп.11 п.44 | 09.04.1987 |
9 | Котецька Анна Юріївна | 3 | пп.3 п.44
інвалід (дитина) |
19.08.1987 |
10 | Долішній Василь Володимирович | 5 | пп.11 п.44 | 19.08.1987 |
11 | Долішня Наталія Миколаївна | 5 | пп.11 п.44 | 10.03.1989 |
12 | Дмитрів Марія Миколаївна | 2 | пп.11 п.44 | 16.11.1989 |
13 | Ігнат Марія Миколаївна | 6 | пп.11 п.44 | 12.04.1990 |
14 | Перекицей Василь Йосипович | 5 | пп.11 п.44 | 12.07.1990 |
15 | Аннінкова Ганна Федорівна | 4 | пп.11 п.44 | 13.09.1990 |
16 | Дрешер Ігор Миколайович | 1 | пп.15 п.44 | 13.09.1990 |
17 | Витвицький Василь Степанович | 5 | пп.11 п.44 | 11.10.1990 |
18 | Гірник Олександра Юріївна | 4 | пп.11 п. 44 | 12.12.1990 |
19 | Петруненко Геннадій Володимир. | 5 | пп.11 п.44 | 16.01.1992 |
20 | Потапчук Оксана Йосипівна | 4 | пп.11 п.44 | 12.03.1992 |
21 | Гаврилюк Світлана Ананіївна | 5 | пп.11 п.44
інвалід (дитина) |
12.03.1992 |
22 | Савчук Ярослава Михайлівна | 3 | пп.11 п.44
р..П р.. |
20.05.1992 |
23 | Креховецький Любомир Миронович | 1 | пп.3 п.44 інв. І р.. | 13.08.1992 |
24 | Цяпура Ігор Миколайович | 2 | п.45
В. С. З. |
12.11.1992 |
25 | Сабан (Нікандрова) Стефанія Йосипівна | 4 | пп.13 п.44 | 17.12.1992 |
26 | Василенко Роман Миколайович | 3 | пп.5 п.44 | 21.01.1993 |
27 | Лопух Олександра Михайлівна | 5 | пп.11 п.44 | 27.04.1993 |
28 | Блажко Мирон Йосипович | 5 | пп.11 п.44 | 11.11.1993 |
29 | Черіль Оксана Олексіївна | 4 | пп.13 п.44
інвалід (дитина) |
02.03.1995 |
30 | Святківська Тетяна Василівна | 3 | п.п.11 п.44 | 30.05.1995 |
31 | Шовкун Віталій Олексійович | 4 | пп.15 п.44 | 21.05.1996 |
32 | Ілиняк Василь Іванович | 4 | пп.14 п.44 | 27.12.1996 |
33 | Куцик Галина Омелянівна | 2 | Реабілітована (мама Малик М.О.) | 06.03.1998 |
34 | Ядикін Олександр Сергійович | 9 | пп.12 п.44 | 25.12.1998 |
35 | Синишин Іванна Іванівна | 1 | пп.14 п.44 | 15.12.1999 |
36 | Тягур Руслана Яремівна | 4 | пп.3 п.44
інвалід (дитина) |
27.12.1999 |
37 | Фендик Іванна Миколаївна | 3 | пп.13 п.44 | 27.01.2000 |
38 | Дякун Марія Василівна | 2 | пп.1,14, п.44 | 31.03.2000 |
39 | Халупняк Іван Павлович | 3 | п.п.3 п.44
інвалід (дитина) |
22.06.2000 |
40 | Геба Марія Василівна | 3 | пп.12 п.44 | 30.11.2000 |
41 | Коцур Ярослав Дмитрович | 6 | пп.11 п.44 | 28.12.2000 |
42 | Сович Наталія Іванівна | 4 | пп.9 п.44 | 29.05.2001 |
43 | Голосай Лідія Євгенівна | 3 | пп.3 п.44 | 28.12.2001 |
44 | Гірник Іван Васильович | 3 | Афганістан | 26.11.2002 |
45 | Кавулич Василь Іванович | 4 | Афганістан | 22.05.2003 |
46 | Костецька Уляна Василівна | 3 | ЗУ «Про міліцію» р…22 | 27.11.2003 |
47 | Сендега Зеновія Степанівна | 7 | пп.11 п.44
(багатодітна сім’я) |
27.11.2003 |
48 | Татунчак (Данкович) Любов Богданівна | 5 | пп.1 п.46 | 25.12.2003 |
49 | Мельник Ганна Йосипівна | 4 | пп.3 п.44 інв. | 22.04.2004 |
50 | Матвійців Тетяна Миколаївна | 4 | п.п.3 п.44 інв. | 23.09.2004 |
51 | Возняк Марія Федорівна | 5 | п.п.3 п.44 | 25.11.2004 |
52 | Скрипник Іван Михайлович | 5 | п.п.4 п.44 ЧАЕС,
пп.15 п.44 |
25.11.2004 |
53 | Білак Олена Миколаївна | 5 | п.п.11 п.44
(багатодітна сім’я ) р..інв.ІІ р.. |
25.11.2004 |
54 | Дмитрів Ольга Петрівна | 3 | п.п.3 п.44 | 16.12.2004 |
55 | Жекало Тетяна Мар’янівна | 4 | р..45 ЖКУ
11 п. 44 інвалід (дитина) |
26.03.2005 |
56 | Кунченко Світлана Михайлівна | 5 | п.п.11 п.44
(багатодітна сім’я ) |
24.11.2005 |
57 | Король Наталія Іванівна | 3 | п.п.11 п.44
інвалід (дитина) |
23.02.2006 |
58 | Дубів Оксана Юріївна | 6 | п.п.11 п.44 | 17.08.2006 |
59 | Коновальчук Дмитро Мирославович | 5 | ЗУ «Про пожежну безпеку»,
пп. 11 п 44 |
25.01.2007 |
60 | Бута Ольга Василівна | 8 | п.п.11 п.44 | 22.02.2007 |
61 | Доскіч Надія Василівна | 5 | п.п.11 п.44
інвалід (дитина) |
22.02.2007 |
62 | Левицький Ігор Миколайович | 5 | п.п.11 п.44
інвалід (дитина) |
22.02.2007 |
63 | Гараздій Петро Ярославович | 1 | ЧАЕС | 14.02.2008 |
64 | Длугаш Наталія Олексіївна | 3 | п.п.3 п.44
інвалід (дитина) |
29.05.2008 |
65 | Мураль Любов Миколаївна | 3 | п.п.3 п.44
інвалід І р… |
17.07.2008 |
66 | Кондратюк Галина Степанівна | 5 | п.п.11 п.44 | 27.11.2008 |
67 | Іванишин Петро Миронович | 5 | п.п.15 п.44 | 27.11.2008 |
68 | Маркусь Марія Йосипівна | 6 | п.п.11 п.44 | 24.12.2009 |
69 | Лазорко Мар’ян Єгорович | 3 | п.п. 15 п.44ст.22 ЗУ «Про міліцію», пп.4 п.44 Правил.. | 21.07.2010 |
70 | Гунькевич Петро Володимирович | 5 | п.п. 11 п.44 | 30.11.2010 |
71 | Оба Олександра Ярославівна | 5 | п.п. 11 п.44 | 24.12.2010 |
72 | Попчук Леся Василівна | 2 | п.п. 11 п.44 | 28.02.2011 |
73 | Полінчук Алла Володимирівна | 4 | пп. 11 п 44 | 30.05.2012 |
74 | Костюк Ганна Михайлівна | 5 | пп. 11 п 44 | 15.11.2012 |
75 | Мордвіна Марія Михайлівна | 2 | пп. 3 п. 44 | 27.02.2012 |
76 | Гачка Олег Олександрович | 5 | пп. 11 п. 44(сам інвалід дитинства і дитина інвалід) | 28.11.2013 |
77 | Ридош Олег Романович | 5 | пп. 11 п. 44 | 29.04.2014 |
78 | Ліцман Олександр Олександрович | 6 | пп. 11 п. 44ч.3 ст.22 ЗУ «Про міліцію» | 23.09.2014 |
79 | Василів Іван Миколайович | 5 | пп. 11 п. 44 | 26.11.2014 |
80 | Дмитровська Наталія Іванівна | пп. 11 п. 44 | 17.12.2014 | |
81 | Турчин Зіновій Григорович | 3 | пп.4 п.44 | 30.12.2015 |
82 | Савченко Галина Мирославівна | 4 | пп. 3 п.44 | 30.12.2015 |
83 | Михнич Роман Володимирович | 5 | пп. 11 п.44 | 30.12.2015 |
84 | Пукаляк Галина Василівна | 5 | пп. 11 п.44 | 17.02.2016 |
85 | Кочетков Олександр Вікторович | 6 | пп. 4,14, п.44 | 16.03.2016 |
86 | Баді Світлана Мирославівна | 2 | пп.11 п.44 | 14.12.2016 |
87 | Крупа Володимир Степанович | 4 | пп.4 п.44 | 07.03.2017 |
88 | Павлюк Володимир Віталійович | 5 | пп.4 п.44 | 07.03.2017 |
89 | Дмитришин Олег Остапович | 3 | пп.4 п.44 | 07.03.2017 |
90 | Штумф Василь Михайлович | 1 | пп.4 п.44 | 15.06.2017 |
91 | Оляновський Олександр Анатолійович | 4 | пп.4 п.44 | 18.12.2017 |
92 | Попчук Ярослав Вікторович | 1 | пп.4 п.44 | 24.01.2018 |
93 | Балан Назар Петрович | 4 | пп.4 п.44 | 21.02.2018 |
94 | Рязанов Євген Борисович | 1 | пп.4 п.44 | 16.03.2018 |
95 | Слабий Руслан Богданович | 1 | пп.4 п.44 | 30.03.2018 |
96 | Карасьова Наталія Дмитрівна | 3 | пп.4 п.44 | 03.05.2018 |
97 | Перпета Василь Миколайович | 3 | пп.4 п.44 | 16.08.2018 |
98 | Кітраль Тарас Іванович | 1 | пп.4 п.44 | 12.09.2018 |
99 | Медвідь Олександр Іванович | 2 | пп.4,14 п.44 | 22.02.2019 |
100 | Мацевич Ярослав Любомирович | 2 | пп. 4 п.44 | 22.03.2019 |
101 | Кос Андрій Миколайович | 5 | пп.4 п.44 | 13.06.2019 |
102 | Микитин Оксана Любомирівна | 6 | п.п. 3 п. 44 | 13.10.2020 |
103 | Шибівська Мар’яна Володимирівна | 11 | п.п. 3 п. 44 | 13.10.2020 |
Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету Роман Михнич