РІШЕННЯ
Від 12.10.2021 № 752-16/2021
м. Долина
Про внесення змін до структури комунального закладу
«Центр культури і мистецтв Долинської міської ради»
Відповідно до статей 25, 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
Внести зміни до структури комунального закладу «Центр культури і мистецтв Долинської міської ради» затвердженої рішенням міської ради від 29.12.2020 № 51-2/2020 із змінами, виклавши структуру в новій редакції згідно додатку.
Міський голова Іван Дирів
Додаток до рішення міської ради
від 12.10.2021 № 752-16/2021
СТРУКТУРА
комунального закладу «Центр культури і мистецтв
Долинської міської ради»
№ | Посада | Кількість шт. одиниць |
Адміністрація КЗ | ||
1. | Директор центру культури і мистецтва | 1 |
2 | Заступник директора ЦКМ | 1 |
3 | Інженер з охорони праці | 1 |
4 | Інженер – Програміст | 1 |
5 | Водій автобуса | 1 |
6 | Провідний бухгалтер | 1 |
Разом | 6 | |
Методичний відділ | ||
1 | Начальник відділу – Головний режисер | 1 |
2 | Провідний методист | 1 |
3 | Методист | 1 |
4 | Методист по жанрах | 0,5 |
5 | Художник оформлювач | 0,5 |
6 | Організатор культурно-дозвіллевої діяльності | 1 |
Разом | 5 | |
Народні аматорські колективи | ||
1 | Керівник НА гурту «Долинські музики» | 0,5 |
2 | Керівник НАА танцю «Веселка » | 1 |
3 | Керівник оркестру народних інструментів | 0,5 |
4 | Керівник ЗАА танцю «Джерельце » | 1 |
5 | Керівник НА капели «Верховина » | 1 |
6 | Керівник ЗАА танцю «Натхнення » | 1 |
7 | Керівник НА театру | 1 |
8 | Керівник НА чол. вокансамблю «Байрак » | 1 |
9 | Керівник зразкового дитячого духового кол. | 0,5 |
10 | Керівник ЗАА танцю «Бойківчанка» | 1 |
11 | Керівник НА ансамблю «Народні музики » | 1 |
12 | Керівник зразкового колективу « Діти світла » | 0,5 |
13 | Керівник НА вокального ансамблю «Відгомін Бескидів» | 1 |
14 | Керівник НА гурту «Контраст» | 0,5 |
15 | Керівник танцювального колективу | 1 |
16 | Керівник НА хорового колективу села Велика Тур’я | 1 |
17 | Керівник НА чоловічого вокального колективу села Велика Тур’я | 0,5 |
18 | Керівник НА колективу села Гериня | 0,5 |
19 | Керівник НА колективу села Княжолука | 1 |
20 | Керівник НА колективу села Новичка | 0,5 |
Разом | 16 | |
Господарський відділ | ||
1 | Завідувач господарським відділом | 1 |
2 | Сторож | 4 |
3 | Сантехнік | 0,5 |
4 | Прибиральник закладу культури
(П.7 – Прибиральник (центру культури та БК) + П.10 – Прибиральники сільських клубів) |
17+0,25=17,25 |
5 | Робітник | 1,5 |
6 | Оператор базового БК | 1,75 |
7 | Опалювачі та оператори котелень сільських закладів культури | 11,5 + 14=25,5 |
Разом | 36,25 + 15,25= 51,5 | |
Заклади культури | ||
1 | Директор базового Будинку культури | 1 |
2 | Директор міського БК | 1 |
3 | Директор НД «Просвіта | 1 |
4 | Директор сільського будинку культури | 8 |
5 | Завідувач сільського клубу | 9,5 |
6 | Художній керівник сільського клубу | 7 |
7 | Художній керівник міського та базового будинку культури | 2 |
8 | Концентмейстер | 1 |
9 | Звукооператор | 1 |
10 | Касир контролер | 1 |
Разом | 32,5 | |
Всього | 95,75
+ 15,25=111 |