РІШЕННЯ
Від 28.05.2020 №583-16/2020
м. Долина
Про виконання Програми участі депутатів
міської ради у соціально-економічному
розвитку м. Долина за 2019 рік
Заслухавши інформацію секретаря міської ради В.Гошилика про виконання Програми участі депутатів міської ради у соціально-економічному розвитку м. Долина за 2019 рік (із змінами та доповненнями) та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Інформацію про виконання Програми участі депутатів міської ради у соціально-економічному розвитку м. Долина на 2019 рік (із змінами та доповненнями) взяти до уваги (додається).
2.Рішення міської ради від 18.12.2018. №1483-45/2018 Про програму виконання депутатських повноважень на 2019 рік із змінами від 18.04.2019. №1611-50/2019, від 23.05.2019 №1661-51/2019 та від 22.06.2019 №1694-52/2019 вважати такими, що втратили чинність.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток до рішення міської ради
від 28.05.2020 №583-16/2020
Інформація про виконання програми
участі депутатів міської ради у соціально-економічному розвитку м. Долина за 2019 рік
4.Список заходів Програми
№ з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові |
Виконавець | Види робіт | Сума, грн | Інформація про виконання |
|
ПЛАН | ФАКТ | |||||
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 |
1. | Бойків Володимир Тарасович | КП «Комунгосп» | Придбання та встановлення елементів дитячого та спортивного майданчиків по вул. Технічна | 15 000,00 | 15 000,00 | Виконано |
2. | Бондаренко Іванна Георгіївна | КП «Комунгосп» | Придбання та встановлення лавочок, столиків та елементів дитячого майданчика на виборчому окрузі | 15 000,00 | 15 000,00 | Придбано матеріали |
3. | Галюк Лілія Василівна | КП «Комунгосп» | Придбання та встановлення 2-х лавок біля дитячого майданчика виборчого округу | 10 000,00 | 10 000,00 | Виконано |
Міська рада | Придбання дрібного спортивного інвентаря в ЗДО «Золота рибка» | 5 000,00 | – | Не виконано | ||
4. | Гаразд Мирослав Степанович | КП «Комунгосп» | Придбання лотків для встановлення на виборчому окрузі | 15 000,00 | 15 000,00 | Виконано |
5. | Гошилик Віктор Іванович | КП «Комунгосп» | Придбання та встановлення бордюр на виборчому окрузі | 15 000,00 | 14 992,50 | Придбано матеріали |
6. | Громиш Віктор Васильович | КП «УКМ» | Ремонт першого під’їзду житлового будинку по вул. Чорновола, 12 | 15 000,00 | 15 000,00 | Виконано |
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 |
7. | Кондрин Іван Михайлович | КП «Комунгосп» | Придбання та встановлення дитячої гірки на прибудинковій території по вул. Антоновича, 48 | 15 000,00 | 8 200,00 | Виконано |
Придбання щебеню і підсипка дороги по вул. Пачовського | 6 800,00 | Виконано | ||||
8. | Копистянський Сергій Володимирович | КП «Комунгосп» | Придбання та встановлення тумбів для квітів по проспекту Незалежності, 2, 4, 8а | 15 000,00 | – | Не виконано |
9. | Копчак Віталій Олегович | КП «Комунгосп» | Придбання та встановлення 3-х лавок на виборчому окрузі | 15 000,00 | 15 000,00 | Виконано |
10. | Ленгевич Андрій Васильович | КП «Комунгосп» | Придбання та встановлення лавочок на дитячий майданчик по вул. Пушкіна | 15 000,00 | 15 000,00 | Виконано |
11. | Мазуркевич Дмитро Ярославович | КП «УКМ» | Встановлення комінків по вул. Молодіжна, 4 | 8 000,00 | 8 000,00 | Виконано |
Для ремонту відмостки по вул. Чорновола, 14 | 7 000,00 | 7 000,00 | Виконано | |||
12. | Маївський Андрій Степанович | КП «УКМ» | Співфінансування на придбання та встановлення вікон у під’їзді 5, житлового будинку по вул. Степана Бандери, 5 | 5 000,00 | 5 000,00 | Виконано |
КП «Комунгосп» | Придбання та встановлення металевих конструкцій на прибудинковій території вул. Степана Бандери, 5 та проспекті Незалежності, 7 | 10 000,00 | 9 966,00 | Виконано | ||
13. | Михнич Роман Володимирович | КП «Комунгосп» | Придбання та встановлення елементів дитячого майданчика на прибудинковій території по вул. Грушевського, 20 | 15 000,00 | 14 800,00 | Виконано |
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 |
14. | Мостовий Володимир Михайлович | КП «Комунгосп» | Придбання та встановлення спортивного інвентарю (тенісний стіл) у дворі будинків №1, 3, 5 по вул. Привокзальна | 15 000,00 | 15 000,00 | Виконано |
15. | Мостовий Ярослав Михайлович | КП «УКМ» | Проведення ремонту відмостки по вул. Грушевського, 26а та ремонту, фарбування лавок на виборчому окрузі | 15 000,00 | 15 000,00 | Виконано |
16. | Най Володимир Зіновійович | КЗ «ДМЦ КСТ» | Співфінансування проведення Міжнародного турніру з боксу | 15 000,00 | 15 000,00 | Виконано |
17. | Паламар Степан Ярославович | КП «УКМ» | Придбання та встановлення вікон у на сходових клітках у 2-х під’їздах житлового будинку по вул. Обліски, 34 | 15 000,00 | 15 000,00 | Виконано |
18. | Русин Андрій Петрович | через субвенцію районному бюджету | Придбання матеріалів для проведення матеріалів для ремонту актового залу Долинського ліцею №7 | 15 000,00 | 15 000,00 | Виконано |
19. | Сенько Ярослав Романович | КП «Комунгосп» | Придбання та встановлення спортивних споруд по вул. Хмельницького, 15 | 15 000,00 | 14 520,00 | Виконано |
20. | Сопуляк Ольга Юріївна | КП «Комунгосп» | Придбання та встановлення лавочки (1 шт.) по вул. Обліски, 20а | 5 000,00 | 5 000,00 | Виконано |
Виготовлення та встановлення вазонів (3 шт.) по вул. Обліски, 22 | 1 500,00 | 1 500,00 | Виконано | |||
Придбання та встановлення 50 метрів поребрика по вул. Обліски, 20а | 4 900,00 | 4 900,00 | Виконано | |||
КП «УКМ» | Придбання та встановлення лавочки (1 шт.) по вул. Обліски, 22а | 3 600,00 | 3 600,00 | Виконано | ||
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 |
21. | Тернавський Віктор Володимирович | КП «УКМ» | Придбання матеріалів для ремонту мереж водопостачання та водовідведення житлового будинку № 19 по вул. Хмельницького (ОСББ «Комфортне житло) | 6 000,00 | 5420,52 | Виконано |
КП «Комунгосп» | Проведення ремонту дитячого майданчика по вул. Хмельницького, 13 | 9 000,00 | 9 000,00 | Виконано | ||
22. | Троян Олександр Володимирович | КП «УКМ» | Придбання та встановлення вікон у на сходових клітках у 2-х під’їздах житлового будинку по вул. Обліски, 34 | 15 000,00 | 15 000,00 | Виконано |
23. | Федай Михайло Андрійович | КП «Комунгосп» | Придбання та встановлення 1 лавочки та 8 сміттєвих урн по вул. Обліски, 24б | 10 000,00 | 10 000,00 | Виконано |
КП «УКМ» | Придбання та встановлення вікон у 2-му під’їзді будинку по проспекту Незалежності, 8 | 5 000,00 | 5 000,00 | Виконано | ||
24. | Черіль Оксана Олексіївна | КП «УКМ» | Заміна водяних стояків у 4-му під’їзді житлового будинку №19 по вул. Хмельницького | 2 200,00 | 2 200,00 | Виконано |
Співфінансування на придбання та встановлення вікон і дверей у 2-му під’їзді житлового будинку №28 по вул. Грушевського | 5 000,00 | 5 000,00 | Виконано | |||
25. | Шафранська Тетяна Богданівна | КП «Комунгосп» | Ремонт та фарбування лавок і дитячих елементів у дворі по вул. Степана Бандери, 9,7 та Чорновола, 4, 2 | 5 000,00 | 4 986,00 | Виконано |
Придбання та встановлення звірят (казкова алея) на дитячому майданчику у дворі по вул. Степана Бандери, 9,7 та Чорновола,4,2 | 10 000,00 | – | Не виконано | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 |
26. | Штойко Роман Тарасович | КП «Комунгосп» | Придбання та встановлення лавочки (1 шт.) по вул. Красінського, 5 | 5 000,00 | – | Не виконано |
Заміна труб ливневої каналізації на перехресті вулиць Смерекової та Садової. | 10 000,00 | – | Не виконано | |||
27. | Гаразд Володимир Степанович | Міська рада | Придбання фотоапарату для Долинського наукового академічного ліцею «Інтелект» | 15 000,00 | 14 599,00 | Виконано |
Разом по Програмі: | 397 200,00 |
4.Список заходів
№з/п | Прізвище, ім’я, по батькові |
Виконавець | Види робіт | Сума, грн | Інформація про виконання |
|
ПЛАН | ФАКТ | |||||
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 |
1. | Шевченко Алла Вікторівна | КП «Комунгосп» | Фарбування качель, лавочок тощо на виборчому окрузі біля будинків по проспекту Незалежності, 10, 12, 14, 16, 18 | 2 800,00 | 2 781,60 | Придбано матеріали |
2. | Бакаляр Ярослав Володимирович | КП «УКМ» | Співфінансування на придбання та встановлення вікон у під’їздах будинків №28,32 по вул. Грушевського | 5 000,00 | 5 000,00 | Виконано |
Разом по Програмі: | 7 800,00 | 7 781,60 |