РІШЕННЯ
Від 03.04.2020 №545-15/2020
м. Долина
Про внесення змін до рішення міської ради
від 24.12.2019. № 384-11/2019
«Про міський бюджет об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік»
Керуючись п.1 ст.52 та п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст.19 Закону України « Про Державний бюджет України на 2020 рік», п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Внести наступні зміни до рішення міської ради від 24.12.2019. № 384-11/2019 «Про міський бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» із змінами.
1.1.Внести зміни до видаткової частини міського бюджету згідно з додатком 1.
1.2. Внести зміни в додаток 2 «Фінансування міського бюджету на 2020 рік» згідно з додатком 2.
1.3. Внести зміни в додаток 5 «Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2020 р » згідно з додатком 3.
1.4. Внести зміни в додаток 6 «Розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм у 2020 році » згідно з додатком 4.
2.Затвердити спрямування частини вільного залишку коштів загального фонду та спеціального фонду міського бюджету, який склався станом на 01.01.2020 в сумі 100 000,00 по КПКВ 0119800 «Програма забезпечення пожежної безпеки на території Долинської міської ОТГ на 2020 рік».
3.Затвердити спрямування залишку коштів за медичною субвенцією на 1 квітня 2020 року в сумі 453 686,29 грн Долинському районному бюджету по спеціальному фонду по КПКВ 0119410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на виконання Програми громадського здоров’я Долинської міської ОТГ на 2020 рік для КНП “Долинська багатопрофільна лікарня »
4.Бюджетному відділу міської ради внести відповідні зміни до дохідної та видаткової частин міського бюджету.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 03.04.2020 № 545-15/2020
Зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2020 рік (грн.)
Код Програмної класифіка-ції видатків та кредиту-вання місцевих бюджетів |
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитуван-ня місцевих бюджетів
|
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом зміни, що вносяться | |||||||||
Зміни, що вносяться, всього | видатки споживання |
з них |
видатки розвитку | Зміни, що вносяться, всього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
01 | Міська рада | 4289,29 | 4289,29 | – | – | – | 49400 | 49400 | – | – | – | 49400 | 53686,29 | ||
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | -2910000 | -2910000 | – | – | – | -1000000 | -1000000 | – | – | – | -1000000 | -3910000 |
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 50000 | 50000 | – | 50000
|
||||||||
0119800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку територій | 100000 | 100000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100000 |
0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенція місцевим бюджетам з міського бюджету ОТГ | 1404286,29 | 1404286,29 | – | – | – | 595713,71 | 595713,71 | – | – | – | 595713,71 | 2000000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Субвенція Долинському районному бюджету на виконання Програми громадського здоров’я Долинської міської ОТГ на 2020 рік для КНП “Долинська багатопрофільна лікарня” | 953686,29 | 953686,29 | – | – | – | 595713,71 |
595713,71 |
– | – | – |
595713,71 |
1549400
|
|||
Субвенція Долинському районному бюджету на виконання Програми громадського здоров’я Долинської міської ОТГ на 2020 рік для КНП “Центр первинної медичної допомоги» | 150000 | 150000 | 150000 | ||||||||||||
Субвенція Рожнятівському районному бюджету на виконання Програми громадського здоров’я Долинської міської ОТГ на 2020 рік для КНП “Центр первинної медичної допомоги” Рожнятівської райради | 50000 | 50000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50000 | |||
Субвенція Рожнятівському районному бюджету на виконання Програми громадського здоров’я Долинської міської ОТГ на 2020 рік для КНП «Рожнятівська центральна районна лікарня» | 15000 | 15000 | 15000 | ||||||||||||
Субвенція Рожнятівському районному бюджету для утримання територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) | 195600 | 195600 | 195600 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Субвенція Рожнятівському районному бюджету для надання соц.гарантій фіз.особам ,які надають соц.послуги громадянам похилого віку та інвалідам із залученням фізичних осіб та виплатою компенсації | 40000 | 40000 | 40000 | ||||||||||||
0119410 | 9410 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на виконання Програми громадського здоров’я Долинської міської ОТГ на 2020 рік для КНП “Долинська багатопрофільна лікарня” | 453686,29 | 453686,29 | 453686,29 | 453686,29 | ||||||||
0118700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 1360000 | 1360000 | 1360000 | |||||||||
14 | Управління благоустрою та інфраструктури | 500000 | 500000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500000 | ||
1416030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 500000 | 500000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500000 |
Усього | 504286,29 | 504286,29 | 49400 | 49400 | 49400 | 553686,29 |
Начальник бюджетного відділу Світлана Демченко
Додаток 2 до рішення міської ради
від 03.04.2020 № 545-15/2020
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОДАТКУ 2
«Фінансування міського бюджету на 2020 рік» (грн.)
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Зміни, що вносяться | В тому числі | ||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | -49400 | 49400 | 49400 | |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | – | -49400 | 49400 | 49400 |
208400 | Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | – | -49400 | 49400 | 49400 |
Загальне фінансування | – | -49400 | 49400 | 49400 | |
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | -49400 | 49400 | 49400 | |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | – | -49400 | 49400 | 49400 |
602400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | – | -49400 | 49400 | 49400 |
Загальне фінансування | – | -49400 | 49400 | 49400 |
Начальник бюджетного відділу Світлана Демченко
РОЗПОДІЛ
коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2020 році
Код Програмної класифі-кації видатків та кредиту-вання місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитуван-ня місцевих бюджетів
|
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування | Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Загальна вартість об’єкта, гривень | Затверд-жено видатків бюджету розвитку з урахуван-ням змін, гривень | Зміни,
що вносять-ся |
Уточне-ний план видатків бюджету розвитку,
гривень |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | Міська рада | 6442200 | 4842200 | -404286,29 | 4437913,71 | |||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформ.-аналітичне та мат.-технічне заб. м/ради | Придбання обладнання та оргтехніки для апарату міської ради | 160000 | 160000 | – | 160000 |
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Придбання системи поіменного голосування та іншого обладнання | 200000 | 200000 | – | 200000 |
0111100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми) | Придбання обладнання та основних засобів | 40000 | 40000 | – | 40000 |
0115061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | КЗ ЦКСТ Придбання звукової апаратури в будинок культури | 200000 | 200000 | – | 200000 |
0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) | Розроблення генерального плану міста | 330000 | 330000 | – | 330000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення(зміни)меж міста | 345000 | 345000 | – | 345000 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Реалізація заходів щодо громадського бюджету у 2020 році | 1000000 | 1000000 | -1000000 | – |
0112152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | Програми громадського здоров’я Долинської міської ОТГ(співфінансування проекту) | 500000 | 500000 | – | 500000 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | КП Долина-Інвест Придбання обладнання та основних засобів (спів фінансування проекту ЄС) | 1000000 | 1000000 | – | 1000000 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | КП Долина-Інвест Придбання обладнання та основних засобів (спів фінансування обласного проекту ) | 127200 | 127200 | – | 127200 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | КП Долина-Інвест на створення кластеру по вирощуванню і переробці лікарської сировини в Долинській ОТГ | 490000 | 490000 | – | 490000 |
0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | Субвенція Долинському районному бюджету на виконання Програми громадського здоров’я для КНП “Долинська багатопрофільна лікарня” |
2050000 |
450000 | 595713,71 | 1045713,71 |
06 | Управління освіти | 916900 | 916900 | – | 916900 | |||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у сфері освіти | Придбання інвентарю, офісної техніки та обладнання | 8200 | 8200 | – | 8200 |
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Придбання обладнання та основних засобів для ЗДО | 140000 | 140000 | – | 140000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Придбання обладнання та основних засобів для закладів загальної середньої освіти та НВК | 381900 | 381900 | – | 381900 |
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | придбання сучасної вітчизняної інтерактивної панелі EDPro з програмним забезпеченням MozaBook Classroom для Долинського академічного гуманітарного ліцею № 6 в м. Долина Долинської міської ОТГ | 135000 | 135000 | – | 135000 |
0611050 | 1050 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти | Придбання обладнання та основних засобів для ліцей-інтернат | 20000 | 20000 | – | 20000 |
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | Придбання обладнання та основних засобів для закладів позашкільної освіти | 60000 | 60000 | – | 60000 |
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | Придбання інвентарю, офісної техніки та обладнання | 16400 | 16400 | – | 16400 |
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | Придбання обладнання та основних засобів для МНВК | 20000 | 20000 | – | 20000 |
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | Придбання інвентарю, офісної техніки та обладнання | 85400 | 85400 | 85400 | |
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Придбання обладнання та основних засобів для ДЮСШ | 20000 | 20000 | – | 20000 |
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Придбання спортивного інвентарю для ДЮСШ | 30000 | 30000 | 30000 | |
12 | Управління житлово-комунального господарства | 8486420 | 8486420 | – | 8486420 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1216011 | 6011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Капітальний ремонт житлового фонду по програмі співфінансування (дольової участі) | 1000000 | 1000000 | – | 1000000 |
1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт огорожі Долинського ліцею-інтернату | 1 110 000 | 1 110 000 | – | 1 110 000 |
1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт даху Долинського ліцею-інтернату | 290000 | 290000 | – | 290 000 |
1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт приміщення по вул. Грушевського, 18 в м. Долина для облаштування ЦНАПу | 1 500 000 | 1 500 000 | – | 1 500 000 |
1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт покрівлі даху Солуківської ЗОШ | 1 000 000 | 1 000 000 | – | 1 000 000 |
1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт НВК№2 в м. Долина – протипожежні заходи | 400 000 | 400 000 | – | 400 000 |
1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт покрівлі даху Малотур’янського НВК | 105000 | 105000 | – | 105 000 |
1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт Малотур’янського НВК | 295000 | 295000 | 295 000 | |
1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення ЗДО “Золота рибка” в м. Долина | 300 000 | 300 000 | – | 300 000 |
1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт території ЗДО “Росинка” в м. Долина | 250 000 | 250 000 | – | 250 000 |
1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт території ЗОШ №4 в м. Долина | 250 000 | 250 000 | – | 250 000 |
1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт огорожі Долинського академічного гуманітарного ліцею №6 | 500000 | 500000 | – | 500000 |
1216090 | 6090 | 0490 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт території Долинського академічного гуманітарного ліцею №6 | 250000 | 250000 | – | 250000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1217370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень музею “Бойківщина”(співфінансування проекту ПРОМІС) | 550000 | 550000 | 550000 | |
1217370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Реконструкція систем гарячого водопостачання та електропостачання ЗДО “Золота рибка”(спів фінансування проекту GIZ) | 48975 | 48975 | 48975 | |
1217370 | 7370 | 0640 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Капітальний ремонт покрівлі даху адміністративного приміщення в с. Лоп’янка | 500000 | 500000 | 500000 | |
1217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об’єктів комунальної власності | Капітальний ремонт навчальних приміщень Долинського академічного гуманітарного ліцею № 6 в м. Долина | 118000 | 117445 | – | 117445 |
1217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об’єктів комунальної власності | Капітальний ремонт системи опалення в Солуківській ЗОШ І-ІІІ ступенів (для Солуківської сільської ради) | 20000 | 20000 | – | 20000 |
14 | Управління благоустрою та інфраструктури | 6875289,48 | 6875289,48 | 6875289,48 | ||||
1416030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Придбання елементів дитячих та спортивних майданчиків | 500000 | 500000 | – | 500000 |
1416030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Придбання елементів благоустрою (зелені насадження, зупинки тощо) | 460202 | 460202 | – | 460202 |
1416030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Реконструкція пішохідних доріжок та тротуарів в рекреаційно-відпочинковій зоні навколо ставу (виготовлення ПКД) | 105000 | 105000 | – | 105000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1416030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт водопроводу по вул.Обліски | 2050000 | 2050000 | – | 2050000 |
1417330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об’єктів комунальної власності | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Шевченка, Привокзальна, Мазурика, Заозерна, Поповича (виготовлення ПКД) | 229827 | 229827 | – | 229827 |
1417330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об’єктів комунальної власності | Будівництво каналізаційного колектора по вул. Івасюка, Садова, Смерекова, Дерлиці | 343260,48 | 343260,48 | 343260,48 | |
1417370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Реконструкція будівлі ігрового центру під будівлю культурно-спортивного центру на м.Січових Стрільців,6 (виготовлення ПКД) | 355000 | 355000 | – | 355000 |
1417370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Розширення мережі існуючого кладовища по вул. Хмельницького у м. Долина(виготовлення ПКД) | 600000 | 600000 | – | 600000 |
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Капітальний ремонт автомобільної дороги Долина-Грабів-Цінева (виготовлення ПКД) | 650000 | 650000 | – | 650000 |
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Капітальний ремонт автомобільної дороги Долина-Солуків-Якубів (виготовлення ПКД) | 350000 | 350000 | – | 350000 |
1417370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Будівництво дитячого майданчика у с.Мала Тур’я | 50000 | 50000 | – | 50000 |
1417461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Нове будівництво пішохідного переходу через р. Манявка по вул. Шевченка в с. Лоп’янка (біля будинку № 118) Рожнятівського району Івано-Франківської області | 400000 | 400000 | – | 400000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1418311 | 8311 | 0511 | Охорона і раціональне використання природних ресурсів | Будівництво споруд берегоукріплення річки Манявка в селі Лоп’янка | 100000 | 100000 | 100000 | |
1417325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. Центральна, 81 в с.Солуків | 650000 | 650000 | 650000 | |
1410160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у благоустрою населених пунктів | Придбання основних засобів для сектору ОРіКП | 32000 | 32000 | 32000 | |
УСЬОГО | 22720809,48 | 21120809,48 | -404286,29 | 20716523,19 |
Начальник бюджетного відділу Світлана Демченко
Додаток 4 до рішення міської ради
від 03.04.2020 № 545-15/2020
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОДАТКУ 6
«Розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році» (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код
Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код
Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету |
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування місцевих/регіональних програм | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Зміни, що вносяться | В тому числі | ||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Програма «Громадський бюджет Долинської ОТГ на 2020 рік» | 20.08.2019. № 62-3/2019 | -1000000 | – | -1000000 | -1000000 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Про Фонд міської ради на виконання повноважень депутатів Долинської ОТГ на 2020 рік | 24.12.2019 № 380-11/2019 | -2910000 | -2910000 | – | – |
0119800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку територій | Програма забезпечення пожежної безпеки на території Долинської міської ОТГ на 2020 рік | 24.12.2019
№ 371-11/2019 |
100000 | 100000 | ||
1416030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Програма благоустрою ОТГ на 2020 р. | 24.12.2019 № 374-11/2019 | 500000 | 500000 | – | – |
УСЬОГО | -3310000 | -2310000 | -1000000 | -1000000 |
Начальник бюджетного відділу Світлана Демченко