РІШЕННЯ
Від 20.03.2020 №538-14/2020
м.Долина
Про внесення змін до рішення міської ради
від 24.12.2019. № 384-11/2019
«Про міський бюджет об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік»
Керуючись п.1 ст.52 та п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 116-р « Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік», рішення обласної ради від 21.02.2020 № 1385-34/2020 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», рішення Вигодської селищної ради від 27.02.2020 № 466-15/2020 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2020 рік», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Внести наступні зміни до рішення міської ради від 24.12.2019. №384-11/2019 «Про міський бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік».
1.1.Внести зміни в план надходжень доходів спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік в частині міжбюджетних трансфертів, по видах:
1.1.1 інша субвенція з місцевого (обласного) бюджету (код 41053900) на:
– придбання сучасної вітчизняної інтерактивної панелі EDPro з програмним забезпеченням MozaBook Classroom для Долинського академічного гуманітарного ліцею № 6 в м. Долина Долинської міської ОТГ – 135 000,00 грн;
– придбання спортивного інвентарю для Долинської дитячо – юнацької спортивної школи Долинської районної ради – 30 000,00 грн;
– будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. Центральна, 81 в с.Солуків Долинського району – 650 000,00 грн.
1.2. Внести зміни в план надходжень доходів загального фонду міського бюджету на 2020 рік в частині міжбюджетних трансфертів, по видах:
1.2.1 освітня субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам (код 41033900) – цифру «100 722 500,00» замінити на «105 590 900,00»;
1.2.2 інша субвенція з місцевого (селищного) бюджету (код 41053900) на:
– для проведення виплат в зв’язку із звільненням тренерів Долинської ДЮСШ, які працювали на базі Вигодської селищної ради – 47 862,00 грн;
– на надання освітньої послуги учням 10-11 класів Вишківської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 44 000,00 грн.
1.3. Внести зміни до видаткової частини міського бюджету згідно з додатком 2.
1.4. Внести зміни в додаток 2 « Фінансування міського бюджету на 2020 рік» згідно з додатком 3.
1.5. Внести зміни в додаток 5 «Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2020 р.» згідно з додатком 4.
1.6. Внести зміни в додаток 6 «Розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм у 2020 році » згідно з додатком 5.
2.Затвердити спрямування частини вільного залишку коштів загального фонду та спеціального фонду міського бюджету, який склався станом на 01.01.2020 згідно з додатком 1.
3.Бюджетному відділу міської ради внести відповідні зміни до дохідної та видаткової частин міського бюджету.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 20.03.2020 №538-14/2020
Розподіл залишку коштів, що склався на 01 січня 2020 року (грн.)
ТПКВ | Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Разом | в тому числі: | |
Поточні видатки | Капітальні видатки | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Залишок загального фонду | ||||
01 | Міська рада | – | ||
0110150 | Придбання інвентарю, офісної техніки та обладнання для апарату міської ради | 100000,00 | 40000,00 | 60000,00 |
Програма громадського здоров’я Долинської міської ОТГ на 2020 рік | 717795,80 | 137968,80 | 579827,00 | |
06 | Управління освіти | |||
Придбання інвентарю, офісної техніки та обладнання для управління освіти | 138108,26 | 28108,26 | 110000,00 | |
12 | Управління житлово-комунального господарства | |||
Послуги з обслуговування ПЗ “ЄІСУБ” | 10000,00 | 10000,00 | – | |
Придбання матеріалів для ремонту електромереж будинку по вул. Обліски 34 ( КП “УКМ”) | 240000,00 | 240000,00 | – | |
Послуги з енергетичного аудиту закладів освіти (спів фінансування проекту GIZ) | 15300,00 | 15300,00 | – | |
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень музею “Бойківщина”(співфінансування проекту ПРОМІС) | 550000,00 | – | 550000,00 | |
Реконструкція систем гарячого водопостачання та електропостачання ЗДО “Золота рибка”(спів фінансування проекту GIZ) | 48975,30 | – | 48975,30 | |
Капітальний ремонт покрівлі даху адміністративного приміщення в с. Лоп’янка | 2979,77 | – | 2979,77 | |
14 | Управління благоустрою та інфраструктури | |||
Оплата послуг для діяльності сектору ОРіКП | 50000,00 | 50000,00 | – | |
Придбання малоцінного інвентарю та форми для сектору ОРіКП | 43000,00 | 43000,00 | ||
Придбання основних засобів для сектору ОРіКП | 32000,00 | – | 32000,00 | |
Будівництво каналізаційного колектора по вул. Івасюка, Садова, Смерекова, Дерлиці | 343260,48 | – | 343260,48 | |
Будівництво споруд берегоукріплення річки Манявка в селі Лоп’янка | 100000,00 | – | 100000,00 | |
Разом | 2391419,31 | 564377,06 | 1827042,25 | |
Залишок коштів збору за забруднення навколишнього природнього середовища | ||||
14 | Управління благоустрою та інфраструктури | |||
Реконструкція існуючих очисних споруд по вул. Шептицького,69 в м. Долина | 340125,60 | – | 340125,60 | |
Залишок коштів . що надійшли як відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Міська рада | |||
Розробка нормативної грошової оцінки с. Лоп’янка | 11892,64 | 11892,64 | – | |
Залишок коштів цільового фонду | ||||
14 | Управління благоустрою та інфраструктури | |||
Будівництво каналізаційного колектора по вул. Івасюка, Садова, Смерекова, Дерлиці | 156739,52 | – | 156739,52 | |
Залишок коштів бюджету розвитку | ||||
12 | Управління житлово-комунального господарства | |||
Капітальний ремонт покрівлі даху адміністративного приміщення в с. Лоп’янка | 497020,23 | – | 497020,23 | |
РАЗОМ | 3397197,30 | 576269,70 | 2820927,60 |
Начальник бюджетного відділу Світлана Демченко
Додаток 2 до рішення міської ради
від 20.03.2020 № 538-14/2020
Зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2020 рік (грн.)
Код Програмної класифіка-ції видатків та кредиту-вання місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитуван-ня місцевих бюджетів
|
Код Функціона-льної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпо-рядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом зміни,
що вносяться |
|||||||||
Зміни, що вносяться, всього | видатки споживання |
з них |
видатки розвитку | Зміни, що вносяться, всього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги
та енергоносії |
оплата праці | комунальні послуги
та енергоносії |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
01 | Міська рада | 127968,8 | 127968,8 | -450000 | – | – | 1021892,64 | 1010000 | 11892,64 | – | – | 639827 | 1149861,44 | ||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформ.-аналітичне та мат.-технічне заб.діяльн. м/ради | -510000 | -510000 | -450000 | – | – | 60000 | 60000 | – | – | – | 60000 | -450000 |
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | -300000 | -300000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -300000 |
0114082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | -80000 | -80000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -80000 |
0112152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | – | – | – | – | – | 500000 | 500000 | – | – | – | 500000 | 500000 |
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | – | – | – | – | – | 11892,64 | – | 11892,64 | – | – | – | 11892,64 |
0115061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкульт.-масових заходів серед населення регіону | -220000 | -220000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -220000 |
0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1237968,8 | 1237968,8 | – | – | – | 450000 | 450000 | – | – | – | 79827 | 1687968,80 |
Субвенція Долинському районному бюджету на виконання Програми громадського здоров’я Долинської міської ОТГ на 2020 рік для КНП “Долинська багатопрофільна лікарня” | 1037968,8 | 1037968,8 | – | – | – | 450000 | 450000 | – | – | – | 79827 | 1487968,80 | |||
Субвенція Долинському районному бюджету на виконання Програми громадського здоров’я Долинської міської ОТГ на 2020 рік для КНП “Центр первинної медичної допомоги” | 200000 | 200000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200000 | |||
06 | Управління освіти | 4988370,26 | 4988370,26 | 5451296 | -1680000 | – | 275000 | 275000 | – | – | – | 110000 | 5263370,26 | ||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у сфері освіти | – | – | – | – | 8200 | 8200 | – | – | – | 8200 | 8200 | |
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | -1050000 | -1050000 | – | -1050000 | – | – | – | – | – | – | – | -1050000 |
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 4118400 | 4118400 | 3417000 | -50000 | – | 135000 | 135000 | – | – | – | – | 4253400 |
0611050 | 1050 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти | 700000 | 700000 | 574000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 700000 |
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 620000 | 620000 | 655000 | -180000 | – | – | – | – | – | – | 620000 | |
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 9570 | 9570 | – | – | – | 16400 | 16400 | – | – | – | 16400 | 25970 |
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 62538,26 | 62538,26 | 36065 | – | – | 85400 | 85400 | – | – | – | 85400 | 147938,26 |
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 527862 | 527862 | 769231 | -400000 | – | 30000 | 30000 | – | – | – | – | 557862 |
12 | Управління житлово-комунального господарства | 265300 | 265300 | – | – | – | 1098975 | 1098975 | – | – | – | 601954,77 | 1364275,00 | ||
1210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства | 10000 | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000 |
1216011 | 6011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 240000 | 240000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240000 |
1217370 | 7370 | 0640 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 15300 | 15300 | – | – | – | 1098975 | 1098975 | – | – | – | 601954,77 | 1114275 |
14 | Управління благоустрою та інфраструктури | 143000 | 143000 | -82000 | – | – | 1251952,60 | 911827 | 340125,60 | – | – | 132000 | 1394952,6 | ||
1410160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у благоустрою населених пунктів | -7000 | -7000 | -82000 | – | – | 32000 | 32000 | – | – | – | 32000 | 25000 |
1417330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об’єктів комунальної власності | – | – | – | – | – | -26912,52 | -26912,52 | – | – | – | – | -26912,52 |
1418311 | 8311 | 0512 | Охорона і раціональне використання природних ресурсів | – | – | – | – | – | 440125,60 | 100000 | 340125,60 | – | – | 100000 | 440125,6 |
1417691 | 7691 | 0490 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місц. самоврядув. і місц. органами виконавчої влади і фондів, утворених органами місц. самоврядув. і місц. органами виконавчої влади | – | – | – | – | – | 156739,52 | 156739,52 | – | – | – | – | 156739,52 |
1417325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | – | – | – | – | – | 650000 | 650000 | – | – | – | – | 650000 |
1416030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 150000 | 150000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150000 |
Усього | 5524639,06 | 5524639,06 | 4919296 | -1680000 | – | 3647820,24 | 3295802 | 352018,24 | – | – | 1483781,77 | 9172459,30 |
Начальник бюджетного відділу Світлана Демченко
Додаток 3 до рішення міської ради
від 20.03.2020 №538-14/2020
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОДАТКУ 2
«Фінансування міського бюджету на 2020 рік (грн.)
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Зміни, що вносяться | В тому числі | ||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | ||||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | – | -1483781,77 | 1483781,77 | 1483781,77 |
208400 | Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | – | -1483781,77 | 1483781,77 | 1483781,77 |
Загальне фінансування | – | –1483781,77 | 1483781,77 | 1483781,77 | |
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | -1483781,77 | 1483781,77 | 1483781,77 | |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | – | -1483781,77 | 1483781,77 | 1483781,77 |
602400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | – | -1483781,77 | 1483781,77 | 1483781,77 |
Загальне фінансування | – | -1483781,77 | 1483781,77 | 1483781,77 |
Начальник бюджетного відділу Світлана Демченко
Додаток 4 до рішення міської ради
від 20.03.2020 №538-14/2020
РОЗПОДІЛ
коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2020 році
Код Програмної класиці-кації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитуван-ня місцевих бюджетів
|
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування | Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Загальна вартість об’єкта, гривень | Затверд-жено видатків бюджету розвитку, гривень | Зміни,
що вносять-ся |
Уточне-ний план видатків бюджету розвитку,
гривень |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | Міська рада | 3832200 | 3832200 | 370173 | – | |||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформ.-аналітичне та мат.-технічне заб. м/ради | Придбання обладнання та оргтехніки для апарату міської ради | 100000 | 100000 | – | 100000 |
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Придбання системи поіменного голосування та іншого обладнання | 200000 | 200000 | – | 200000 |
0111100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми) | Придбання обладнання та основних засобів | 40000 | 40000 | – | 40000 |
0115061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | КЗ ЦКСТ Придбання звукової апаратури в будинок культури | 200000 | 200000 | – | 200000 |
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення(зміни)меж міста | 345000 | 345000 | – | 345000 |
0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) | Розроблення генерального плану міста | 330000 | 330000 | – | 330000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Реалізація заходів щодо громадського бюджету у 2020 році | 1000000 | 1000000 | – | 1000000 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | КП Долина-Інвест Придбання обладнання та основних засобів (спів фінансування проекту ЄС) | 1000000 | 1000000 | – | 1000000 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | КП Долина-Інвест Придбання обладнання та основних засобів (спів фінансування обласного проекту ) | 127200 | 127200 | – | 127200 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | КП Долина-Інвест на створення кластеру по вирощуванню і переробці лікарської сировини в Долинській ОТГ | 490000 | 490000 | – | 490000 |
0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | Субвенція Долинському районному бюджету на виконання Програми громадського здоров’я для КНП “Долинська багатопрофільна лікарня” | – | – | 370173 | 370173 |
06 | Управління освіти | 916900 | 641900 | 275000 | 916900 | |||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у сфері освіти | Придбання інвентарю, офісної техніки та обладнання | 8200 | – | 8200 | 8200 |
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Придбання обладнання та основних засобів для ЗДО | 140000 | 140000 | – | 140000 |
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Придбання обладнання та основних засобів для закладів загальної середньої освіти та НВК | 381900 | 381900 | – | 381900 |
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | придбання сучасної вітчизняної інтерактивної панелі EDPro з програмним забезпеченням MozaBook Classroom для Долинського академічного гуманітарного ліцею № 6 в м. Долина Долинської міської ОТГ | 135000 | – | 135000 | 135000 |
0611050 | 1050 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти | Придбання обладнання та основних засобів для ліцей-інтернат | 20000 | 20000 | – | 20000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | Придбання обладнання та основних засобів для закладів позашкільної освіти | 60000 | 60000 | – | 60000 |
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | Придбання інвентарю, офісної техніки та обладнання | 16400 | – | 16400 | 16400 |
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | Придбання обладнання та основних засобів для МНВК | 20000 | 20000 | – | 20000 |
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | Придбання інвентарю, офісної техніки та обладнання | 85400 | – | 85400 | 85400 |
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Придбання обладнання та основних засобів для ДЮСШ | 20000 | 20000 | – | 20000 |
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Придбання спортивного інвентарю для ДЮСШ | 30000 | – | 30000 | 30000 |
12 | Управління житлово-комунального господарства | 7678000 | 7387445 | 1098975 | 8486420 | |||
1216011 | 6011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Капітальний ремонт житлового фонду по програмі співфінансування (дольової участі) | 1000000 | 1000000 | – | 1000000 |
1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт огорожі Долинського ліцею-інтернату | 1 400 000 | 1 110 000 | – | 1 110 000 |
1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт даху Долинського ліцею-інтернату | 290000 | 290000 | – | 290 000 |
1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт приміщення по вул. Грушевського, 18 в м. Долина для облаштування ЦНАПу | 1 500 000 | 1 500 000 | – | 1 500 000 |
1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт покрівлі даху Солуківської ЗОШ | 1 000 000 | 1 000 000 | – | 1 000 000 |
1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт НВК№2 в м. Долина – протипожежні заходи | 400 000 | 400 000 | – | 400 000 |
1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт покрівлі даху Малотур’янського НВК | 105000 | 400 000 | -295000 | 105 000 |
1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт Малотур’янського НВК | 295000 | – | 295000 | 295 000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення ЗДО “Золота рибка” в м. Долина | 300 000 | 300 000 | – | 300 000 |
1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт території ЗДО “Росинка” в м. Долина | 250 000 | 250 000 | – | 250 000 |
1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт території ЗОШ №4 в м. Долина | 250 000 | 250 000 | – | 250 000 |
1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт огорожі Долинського академічного гуманітарного ліцею №6 | 500000 | 500000 | – | 500000 |
1216090 | 6090 | 0490 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт території Долинського академічного гуманітарного ліцею №6 | 250000 | 250000 | – | 250000 |
1217370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень музею “Бойківщина”(співфінансування проекту ПРОМІС) | – | – | 550000 | 550000 |
1217370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Реконструкція систем гарячого водопостачання та електропостачання ЗДО “Золота рибка”(спів фінансування проекту GIZ) | – | – | 48975 | 48975 |
1217370 | 7370 | 0640 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Капітальний ремонт покрівлі даху адміністративного приміщення в с. Лоп’янка | – | – | 500000 | 500000 |
1217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об’єктів комунальної власності | Капітальний ремонт навчальних приміщень Долинського академічного гуманітарного ліцею № 6 в м. Долині | 118000 | 117445 | – | 117445 |
1217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об’єктів комунальної власності | Капітальний ремонт системи опалення в Солуківській ЗОШ І-ІІІ ступенів (для Солуківської сільської ради) | 20000 | 20000 | – | 20000 |
14 | Управління благоустрою та інфраструктури | 6900202 | 6250202 | 411827 | 6662029 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1416030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Придбання елементів дитячих та спортивних майданчиків | 500000 | 500000 | – | 500000 |
1416030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Придбання елементів благоустрою (зелені насадження, зупинки тощо) | 460202 | 460202 | – | 460202 |
1416030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Реконструкція пішохідних доріжок та тротуарів в рекреаційно-відпочинковій зоні навколо ставу (виготовлення ПКД) | 105000 | 105000 | – | 105000 |
1416030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт водопроводу по вул.Обліски | 2050000 | 2050000 | – | 2050000 |
1417330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об’єктів комунальної власності | Будівництво каналізаційної мережі по вул.Шевченка, Привокзальна,Мазурика,Заозерна, Поповича (виготовлення ПКД) | 600000 | 600000 | -370173 | 229827 |
1417330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об’єктів комунальної власності | Будівництво каналізаційного колектора по вул. Івасюка, Садова, Смерекова, Дерлиці | – | – | 343260,48 | 343260,48 |
1417370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Реконструкція будівлі ігрового центру під будівлю культурно-спортивного центру на м.Січових Стрільців,6 (виготовлення ПКД) | 355000 | 355000 | – | 355000 |
1417370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Розширення мережі існуючого кладовища по вул. Хмельницького у м. Долина(виготовлення ПКД) | 600000 | 600000 | – | 600000 |
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Капітальний ремонт автомобільної дороги Долина-Грабів-Цінева (виготовлення ПКД) | 650000 | 650000 | – | 650000 |
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Капітальний ремонт автомобільної дороги Долина-Солуків-Якубів (виготовлення ПКД) | 350000 | 350000 | – | 350000 |
1417370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Будівництво дитячого майданчика у с.МалаТур’я | 50000 | 50000 | – | 50000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1417461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Нове будівництво пішохідного переходу через р. Манявка по вул. Шевченка в с. Лоп’янка (біля будинку № 118) Рожнятівського району Івано-Франківської області | 400000 | 400000 | – | 400000 |
1418311 | 8311 | 0511 | Охорона і раціональне використання природних ресурсів | Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво каналізаційної мережі по вулицях Шевченка, Привокзальна, Мазурика, Заозерна та Поповича в м. Долині Івано-Франківської області | 130000 | 130000 | – | 130000 |
1418311 | 8311 | 0511 | Охорона і раціональне використання природних ресурсів | Будівництво споруд берегоукріплення річки Манявка в селі Лоп’янка | – | – | 100000 | 100000 |
1417325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. Центральна, 81 в с.Солуків | 650000 | – | 650000 | 650000 |
1410160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у благоустрою населених пунктів | Придбання основних засобів для сектору ОРіКП | – | – | 32000 | 32000 |
УСЬОГО | 19327302 | 18111747 | 2155975 | 20267722 |
Начальник бюджетного відділу Світлана Демченко
Додаток 5 до рішення міської ради
від 20.03.2020 №538-14/2020
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОДАТКУ 6
«Розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 р (грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код
Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код
Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету |
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування місцевих/регіональних програм | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Зміни, що вносяться | В тому числі | ||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування в Долинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік | 24.12.2019 № 379-11/2019 | -300000 | -300000 | – | – |
0114082 | 4082 | 0829 | Інші заходи у галузі культури і мистецтва | Програма підтримки діяльності комунального закладу “Долинський муніципальний духовий оркестр” на 2020 рік | 24.12.2019 № 363-11/2019 | -80000 | -80000 | – | – |
0115061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення ‘Спорт для всіх’ та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | Про програму діяльності комунального закладу «Долинський міський центр культури, спорту та туризму» на 2020 рік | 24.12.2019 № 377-11/2019 | -220000 | -220000 | – | – |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0112152 | 2152 | 0763 | Програма громадського здоров’я Долинської міської ОТГ на 2020 рік | Програма громадського здоров’я | 20.03.2020
№536-14/2020 |
500000 | 500000 | 500000 | |
1416030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Програма благоустрою ОТГ на 2020 р. | 24.12.2019 № 374-11/2019 | 150000 | 150000 | – | – |
УСЬОГО | -50000 | -450000 | 500000 | 500000 |
Начальник бюджетного відділу Світлана Демченко