РІШЕННЯ
Від 07.03.2019. № 1559-49/2019
м. Долина
Про виконання міського бюджету за 2018 рік
За 2018 рік до міського бюджету надійшло 120 460,7 тис. грн, що становить 107,7 відс. до річного плану.
До загального фонду надійшло 112 501,8 тис. грн, або 105,6 відс. до плану на 2018 рік, до спеціального фонду – 7 958,8 тис. грн, або 148,4 відс. до плану на 2018 рік.
За звітний період до:
– загального фонду міського бюджету додатково поступило 6008,7 тис. грн;
– спеціального фонду міського бюджету додатково поступило 2596,3 тис. грн.
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 112 614,4 тис. грн, в т.ч. 90 240,8 тис. грн загального фонду та 22 373,6 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 14 434,7 тис. грн – 15,9 відс.;
– утримання закладів освіти – 25 779,4 тис. грн – 28,5 відс.;
– проведення благоустрою – 28 100,7 тис. грн – 31,1 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 7 274,1 тис. грн – 8,0 відс.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 34 711,8 тис. грн – 86,3 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 1 488,7 тис. грн – 3,7 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 2 587,9 тис. грн – 6,4 відс.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
- Інформацію про виконання міського бюджету за 2018 рік взяти до уваги.
- Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік по доходах загального та спеціального фондів в сумі 120 460,7 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 112 614,4 тис. грн (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
Від 07.03.2019. № 1559-49/2019
Д О Х О Д И
(грн)
Код | Найменування доходів | Уточнений план на рік |
Факт за рік |
% викон. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10000000 | Податкові надходження | 80821400 | 86621046 | 107,2 |
11000000 | Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 2000 | 1283 | 64,2 |
13010200 | Рентна плата за використання лісових ресурсів | – | 522 | – |
14020000 | Акцизний податок з виробленого в Україні пального | 1580000 | 1623643 | 102,8 |
14030000 | Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального | 6590000 | 6621247 | 100,5 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 3300000 | 3281561 | 99,4 |
18000000 | Місцеві податки | 65749400 | 71376634 | 108,6 |
18010000 | Податок на майно в т.ч. плата за землю |
52002700 48856700 |
56288859 52197970 |
108,2 106,8 |
18030000 | Туристичний збір | 10000 | 20299 | 202,9 |
18050000 | Єдиний податок | 13736700 | 15067474 | 109,7 |
20000000 | Неподаткові надходження | 3531000 | 3809140 | 107,8 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 63000 | 69594 | 110,5 |
21010300 | Частина прибутку комунальних підприємств | 2000 | 1350 | 67,5 |
21080000 | Інші надходження | 61000 | 68245 | 111,9 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі | 3441000 | 3700296 | 107,5 |
22010300 | Адмінзбір за реєстр. осіб підпр. | – | 50590 | |
22012500 | Плата за надання інших адмінпослуг | 2806000 | 2922685 | 104,1 |
22012600 | Адмінзбір за державну реєстрацію речових прав | 250000 | 309624 | 123,8 |
22012900 | Плата за скорочення термінів | 20000 | 35050 | 175,2 |
22080400 | Орендна плата за користування майном комунальної власності | 320000 | 325100 | 101,6 |
22090000 | Державне мито | 45000 | 57246 | 127,2 |
24060300 | Інші надходження | 27000 | 38923 | 144,1 |
31010200 | Кошти від реалізації безхозного майна | – | 5940 | |
41051000 | Освітня субвенція | 2706703 | 2706702 | 99,9 |
41052300 | Субвенція з держбюджету на здійснення заходів соц.-екон. розвитку окремих територій | 599000 | 563975 | 94,2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41053900 | Офіційні трансферти від органів державного управління (райбюджет) | 18835000 | 18795000 | 99,8 |
Всього (без урах. трансф.) | 84352400 | 90436126 | 107,2 | |
Всього дох. заг. фонду | 106493103 | 112501803 | 105,6 | |
10000000 | Податкові надходження | 260000 | 320129 | 123,1 |
19010000 | Екологічний податок | 260000 | 320129 | 123,1 |
20000000 | Неподаткові надходження | 1192150 | 1139065 | 95,5 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навк. природного середовища | – | 105 | – |
25010000 | Плата за послуги в т.ч. батьківська плата, участь у конкурсі перевізників) |
1186100 1186100 – |
1132910 1130008 2902 |
95,5 |
25020000 | Інші джерела власн. надход. в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ |
6050 | 6050 | 100,0 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 200000 | 1270295 | 635,1 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу (майна) | 100000 | 1270295 | 1270,3 |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 100000 | – | – |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету (облбюджет –генплан) | 290000 | 290000 | 100 |
42000000 | Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (грант ЄЕС) | 3220400 | 3220400 | 100 |
50110000 | Цільові фонди | 200000 | 1718977 | 859,5 |
Всього( без врахування трансфертів) | 1852150 | 4448466 | 240,1 | |
Всього дох. спец. фонду | 5362550 | 7958866 | 148,4 | |
Разом доходів (без урахування трансфертів) | 86204550 | 94884592 | 110,0 | |
Разом доходів | 111855653 | 120460669 | 107,7 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 07.03.2019. № 1559-49/2019
В И Д А Т К И
(грн)
КФК | Назва одержувача | Уточнений план на рік |
Факт. за рік |
% вик. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Загальний фонд | ||||
0150 | Органи місцевого самоврядування | 14742407 | 14434736 | 98,0 |
0180 | Інша діяльність в сфері державного управління, в т.ч. ПРОМІС програма електронного врядування |
1679200 1529200 150000 |
1080877 961878 118999 |
64,3 |
1010 | Дошкільні заклади | 21999390 | 20941135 | 95,2 |
1020 | Школа-сад | 5011013 | 4838301 | 96,5 |
1162 | Інші програми та заходи в сфері освіти | 95000 | 83570 | 87,9 |
3242 | Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 530000 | 514056 | 96,9 |
4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва , в т.ч. Музей МДО |
2399200 1672000 727200 |
2148916 1432166 716750 |
89,6 |
5061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення та проведення фіз. масових заходів серед населення, в т.ч. КЗ ЦКСТ ФК Нафтовик-Долина |
2691000 1856000 835000 |
2627889 1792889 835000 |
97,6 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 28570700 | 28100681 | 98,3 |
6090 | Інша діяльність в сфері ЖКГ | 2343000 | 2108188 | 89,9 |
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) Генплан | 50000 | – | – |
7370 | Реалізація інших заходів щодо соц.-економ. розвитку територій, в т.ч. міська рада ( фонд міського голови ) КП «Комунгосп» МБО «Благодійний фонд Долини» КЗ ЦКСТ КП «Долина-Інвест» АПБ Арка ГО «Дружня лапа» |
1332900 30000 168800 410000 100000 304100 200000 120000 |
1042397 23389 159047 323860 20712 252526 161077 101786 |
78,2 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 13640000 | 11201444 | 82,1 |
7610 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємства | 50000 | 45000 | 90,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8600 | Обслуговування місцевого боргу | 20000 | 5269 | 26,3 |
8700 | Резервний фонд | 100000 | – | – |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету, в т.ч. Райбюджет: компенсація пільгового проїзду відділ освіти відділ культури районна центральна лікарня Обласний бюджет, в т.ч. поточний ремонт дороги департамент освіти ОДА (туризм) |
1710000 890000 450000 145000 15000 280000 820000 800000 20000 |
838396 818396 450000 75000 15000 278396 20000 – 20000 |
49,0 91,9 2,4 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соц.-економ. розвитку, в т.ч. Програма міграційної служби Програма пожежної безпеки в місті |
230000 30000 200000 |
230000 30000 200000 |
100 |
Разом видатків загального фонду | 97193810 | 90240855 | 92,8 | |
Спеціальний фонд | ||||
0150 | Органи місцевого самоврядування | 70000 | 59099 | 84,4 |
0180 | Інша діяльність в сфері державного управління ( програма електр.врядув.) | 108000 | 7678 | 7,1 |
1010 | ДНЗ в т.ч. 02 03 07 |
1157763 993878 13885 150000 |
1072050 931054 13885 127111 |
92,6 |
1020 | НВК в т.ч. 02 07 |
217440 165440 52000 |
185171 134531 50640 |
85,2 |
5061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров» населення та проведення фіз. масових заходів серед населення, УКМ (Джиу Джитсу) | 40000 | 40000 | 100 |
6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 4730000 | 4367387 | 92,3 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 5732320 | 5289136 | 92,3 |
6090 | Інша діяльність в сфері ЖКГ | 2868000 | 2849162 | 99,3 |
7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 350000 | – | |
7330 | Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, в т.ч. Міська рада КП «Комунгосп» |
342700 80000 262700 |
192698 7605 185093 |
56,2 |
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) Генплан | 390000 | 389999 | 100 |
7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку окремих територій, в т.ч. КП «Комунгосп» КП «УКМ» |
599000 400000 199000 |
563975 364975 199000 |
94,1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7370 | Реалізація інших заходів щодо соц.-економ. розвитку територій, в т.ч. Міська рада КП «Комунгосп» КЗ ЦКСТ КП «Долина-Інвест» КП «УКМ» КП АПБ АРКА РГ Св.Ап.Андія Первозванного |
8460239 2497500 249500 820000 1720400 3052839 20000 100000 |
6151046 1583978 75601 574421 832689 2965357 19000 100000 |
72,7 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 345000 | 342441 | 99,2 |
7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, в т.ч. КЗ ЦКСТ КП «Комунгосп» |
419462 200000 219462 |
199921 199921 – |
47,7 |
8312 | Утилізація відходів | 348941 | 283871 | 81,3 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету, в т.ч., рай бюджету для ЦРЛ Відділ освіти Відділ культури |
360000 220000 40000 100000 |
329955 219998 9960 99997 |
91,6 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соц.-економ. розвитку | 50000 | 50000 | 100 |
Разом видатків спец. фонду | 26588865 | 22373589 | 84,1 | |
Всього видатків | 123782675 | 112614444 | 90,9 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради від 07.03.2019. № 1559-49/2019
Звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік
(грн)
Найменування | Код функції | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | |||||
затверджено | затверджено з урахуванням змін | виконано за 2018 рік | затверджено | затверджено з урахуванням змін |
виконано за 2018 рік | затверджено з урахуванням змін | виконано за 2018 рік | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||||
Внутрішнє фінансування | 200000 | – | -20268500,00 | -16837794,15 | – | 20268500,00 | 16837794,15 | – | – |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 208000 | – | -20268500,00 | -16837794,15 | – | 20268500,00 | 16837794,15 | – | – |
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | – | -20268500,00 | -16837794,15 | – | 20268500,00 | 16837794,15 | – | – |
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Фінансування за борговими операціями | 400000 | – | – | – | – | -219500,00 | -210804,43 | -219500,00 | -210804,43 |
Погашення | 402000 | – | – | – | – | -219500,00 | -210804,43 | -219500,00 | -210804,43 |
Зовнішні зобов’язання | 402200 | -219500,00 | -210804,43 | -219500,00 | -210804,43 | ||||
Довгострокові зобов’язання | 402201 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Середньострокові зобов’язання | 402202 | – | – | – | – | -219500,00 | -210804,43 | -219500,00 | -210804,43 |
Інші розрахунки | 602300 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | 602303 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602400 | – | -20268500,00 | -16837794,15 | – | 20268500,00 | 16837794,15 | -219500,00 | -210804,43 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | – | -20268500,00 | -16837794,15 | – | 20268500,00 | 16837794,15 | -219500,00 | -210804,43 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович