РІШЕННЯ
Від 07.03.2019. № 1550-49/2019
м. Долина
Про внесення змін до програми діяльності
комунального закладу «Долинський міський
центр культури, спорту та туризму» на 2019 рік
З метою стимулювання та підтримки розвитку спорту і діяльності спортивно-масових організацій та гуртків, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
Внести зміни до Програми діяльності комунального закладу «Долинський міський центр культури, спорту та туризму» на 2019 рік, затвердженої рішенням міської ради від 18.12.2018. № 1478-45/2018 виклавши у новій редакції Таблицю 3.2 «План заходів з реалізації Підпрограми «Організація культурних, спортивно-масових та туристичних заходів»» і Таблицю 3.3 «Календарний план впровадження заходів Підпрограми «Організація спортивних заходів»» Розділу 3. «Бюджет Програми» (додається).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток до рішення міської ради
від 07.03.2019. № 1550-49/2019
Таблиця 3.2 – Календарний план проведення культурних та туристичних заходів на 2018 рік
План заходів з реалізації Підпрограми «Організація культурних, спортивно-масових та туристичних заходів»
Дата | Пропоновані заходи | Організатори та виконавці | Фінансування з міського бюджету, грн |
1 | 2 | 3 | 4 |
Січень | Різдвяне свято | КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 8 000 |
Січень | Водохреща | КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 1 000-1 000=0 |
Лютий -квітень | Конкурс «Весела копичка» | КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 6 000 |
10 березня | Виступ академічного камерного оркестру «Harmonia Nobile» (Івано-Франківськ) | КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 3 000+1 000=4 000 |
17 березня | Вистава Вигодського народного театру «Таїнство» | КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 5 000+1 000=6 000 |
31 березня | Хресна дорога у виконанні Івано-Франківської молодіжно-християнської Організації «Товариство Українських студентів-католиків «Обнова» | КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 2 000 |
Квітень | «Великодній фестиваль» | КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 10 000 |
Травень | Міжнародний День вишиванки | КЗ «Долинський МЦ КСТ», Благодійний фонд громади м.Долина | 10 000 |
12 травня | Концерт оркестру K&K Philharmoniker | КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 30 000 |
Червень | Свято дитинства | КЗ «Долинський МЦ КСТ», ДНЗ міста | 12 000 |
1 | 2 | 3 | 4 |
Червень | До Дня захисту дітей розважальна програма на Медовій алеї | КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 3 000 |
Червень | Фестиваль «Сурми гір» | КЗ «Долинський МЦ КСТ Долинський муніципальний дух. оркестр | 50 000 |
Червень | День молоді | КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 8 000 |
6-7 липня | Фестиваль «Весела копиця» | КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 30 000 |
23-25 серпня | День міста | КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 100 000 |
Конкурс краси «Міс Долина 2019» |
КЗ «Долинський МЦ КСТ», Благодійний фонд громади м.Долина | 30 000 | |
Вересень | Фестиваль-конкурс сучасної духовної пісні «З піснею до Бога» ім. кардинала Мирослава Івана Любачівського | Парафія церкви Серця Ісуса і Серця Марії, КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 8 000 |
Жовтень | Концерт до Дня захисника України, святкування 10-річчя долинського муніципального духового оркестру | КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 20 000 |
Жовтень | Всеукраїнські змагання зі спортивного танцю «Натхнення-2019» | Школа танцю Оксани Судол, КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 5 000 |
Жовтень | Органік-Фест-2019 | КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 3 000 |
19 грудня | Свято Миколая | КЗ «Долинський МЦ КСТ», Благодійний фонд громади м.Долина | 6 000 |
Грудень | Андріївські вечорниці | КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 5 000 |
Інші заходи: | 25 000-3 000=22 000 | ||
22 січня | День Соборності України (День Злуки) | ||
27 січня | Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту | ||
29 січня | День пам’яті героїв Крут | ||
26 квітня | Роковини Чорнобильської трагедії | ||
20 лютого | День Героїв «Небесної сотні» | ||
21 лютого | День Рідної Мови | ||
28 червня | День Конституції України | ||
Липень | Всесвітній день шоколаду | ||
23 серпня | День Державного Прапора України | ||
24 серпня | День Незалежності України | ||
1 вересня | День Знань | ||
27 вересня | День вихователя | ||
6 жовтня | День вчителя | ||
21 листопада | День гідності і свободи | ||
23 листопада | День пам’яті жертв Голодоморів | ||
6 грудня | День Збройних сил України | ||
Інші непередбачувані витрати на організацію заходів | 5 000 | ||
ВСЬОГО | 383 000 |
Таблиця 3.3 – Календарний план впровадження заходів Підпрограми «Організація спортивних заходів»
Дата | Заходи | Організатори | Фінансування з міського бюджету, грн |
1 | 2 | 3 | 4 |
Грудень |
Турнір з хокею | КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 5 000 |
Лютий-березень | Міжшкільний турнір з футзалу НФК «Ураган» | НФК «Ураган», Управління освіти, молоді та спорту Долинської РДА |
18 000 |
Березень | Відкритий кубок м. Долина з бадмінтону | КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 4 000 |
Червень | Турнір зі стрітболу | КЗ «Долинський МЦ КСТ», РЦФЗН «Спорт для всіх» | 3 000 |
Шаховий турнір «Братська хата» | Долинський шаховий клуб | 4 000 | |
Червень – липень | Кубок Долини з настільного тенісу | Тенісний клуб Долини, КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 4 000 |
Липень | Нічний турнір з футболу | КЗ «Долинський МЦ КСТ», РЦФЗН «Спорт для всіх» | 5 000 |
Серпень | Рибальські змагання | ГО «Рибалка» | 4 000 |
Велопробіг до Дня незалежності України | ГО «ВелоКом» | 2 000 | |
Міжнародна матчева зустріч з боксу | Боксерський клуб | 10 000 | |
Шаховий турнір «Кубок міського голови» | Долинський шаховий клуб | 4 000 | |
Фестиваль спорту до Дня міста | КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 24 000 | |
Вересень | «Тиждень мобільності» | ГО «ВелоКом», КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 3 000 |
1 | 2 | 3 | 4 |
Вересень – Жовтень | Турнір з фрі-файту | КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 4 000 |
Міський турнір з футболу на приз «Шкіряний м’яч» серед 3-х вікових груп | КЗ «Долинський МЦ КСТ», Управління освіти, молоді та спорту РДА, ДРФФ |
4 000 | |
Жовтень – листопад | Міжнародний Велодень | ГО «ВелоКом», КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 3 000 |
Міжобласний турнір з волейболу |
КЗ «Долинський МЦ КСТ», ДЮСШ | 4 000 | |
Листопад | Турнір з греко-римської боротьби |
КЗ «Долинський МЦ КСТ», ДЮСШ | 8 000 |
Листопад – грудень | Чемпіонат західного регіону по ВJJ та ММА (джиу джитсу) | ГО Джиу джитсу, КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 4 000 |
Турнір з Aikido Yoshinkan |
Федерація Aikido Yoshinkan Івано-Франківської області, КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 4 000 | |
Грудень | Міський турнір з плавання |
ДЮСШ, КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 3 000 |
ВСЬОГО | 124 000 |