РІШЕННЯ
Від 24.01.2019. № 1495-47/2019
м. Долина
Про направлення залишків коштів
Керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4 ст. 14 Бюджетного Кодексу України, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Направити вільний залишок коштів загального фонду в сумі 15 778 386,03 грн, що склався станом на 01.01.2019 року на:
– видатки загального фонду в сумі 9 858 386,03 грн, згідно з додатком 2;
– збільшити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 5 920 000,00 грн та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 5 920 000,00 грн, джерелом покриття дефіциту спеціального фонду визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).
- Внести зміни в додаток 2 «Фінансування міського бюджету на 2019 рік» рішення міської ради від 18.12.2018. № 1486-45/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік» згідно з додатком 1.
- Направити залишки коштів спеціального фонду в сумі 3 990 654,74 грн згідно з додатком 2.
- Внести зміни в додаток 4 “Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 р. ” рішення міської ради від 18.12.2018. № 1486-45/2018 “Про міський бюджет на 2019 рік”, згідно з додатком 3.
- Затвердити протокол бюджетної комісії від 26.12.2018 № 55 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 р.».
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності (Р.Михнич).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 24.01.2019. № 1495-47/2019
Фінансування міського бюджету на 2019 р.
(грн)
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||||
затверджено з урахуван-ням змін | уточне- ний план | затверджено з урахуванням змін | зміни, що вносяться | уточнений план | затверджено з урахуванням змін | зміни, що вносяться | уточнений план | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | – | – | -14820000 | -5920000 | -20740000 | 14820000 | 5920000 | 20740000 | ||||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | – | – | -14820000 | -5920000 | -20740000 | 14820000 | 5920000 | 20740000 | ||||
208400 | Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | – | – | -14820000 | -5920000 | -20740000 | 14820000 | 5920000 | 20740000 | ||||
Загальне фінансування | – | – | -14820000 | -5920000 | -20740000 | 14820000 | 5920000 | 20740000 | |||||
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | |||||||||||||
600000 | Фінансування за активними операціями | – | – | -14820000 | -5920000 | -20740000 | 14820000 | 5920000 | 20740000 | ||||
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | – | – | -14820000 | -5920000 | -20740000 | 14820000 | 5920000 | 20740000 | ||||
602400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( с/ф) | – | – | -14820000 | -5920000 | -20740000 | 14820000 | 5920000 | 20740000 | ||||
Загальне фінансування | – | – | -14820000 | -5920000 | -20740000 | 14820000 | 5920000 | 20740000 | |||||
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 24.01.2019. № 1495-47/2019
Розподіл залишку коштів, що склався на 01 січня 2019 року
(грн)
ТПКВ | Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Всього | Разом загального фонду | Загальний фонд в тому числі: |
Спеціальний фонд | |
видатки споживання | видатки розвитку | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Міська рада | – | |||||
0110150 2210 3110 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради | 250000,00 | 50000,00 | 50000,00 | – | 200000,00 |
0110180 2282 |
Інша діяльність у сфері державного управляння (ППРОМС) | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | – | – |
0111162 2282 3110 |
Інші програми у сфері освіти | 420000,00 | 320000,00 | 320000,00 | – | 100000,00 |
0111010 2230 |
Надання дошкільної освіти ( видатків по харчуванню) | 42622,18 | – | – | – | 42622,18 |
0111020 2230 |
Надання загальної середньої освіти (в т.ч. НВК, видатки по харчуванню) | 35018,25 | – | – | – | 35018,25 |
0116030 2610 3210 |
КП «Комунгосп», Організація благоустрою населених пунктів -освітлення пішохідних переходів; -придбання дорожніх знаків; -придбання елементів вул. освітлення; -кап.рем.водопр. Обліски |
2670000,00 500000,00 200000,00 600000,00 1370000,00 |
700000,00 500000,00 200000,00 – – |
700000,00 500000,00 200000,00 – – |
– | 1970000,00 – – 600000,00 1370000,00 |
0116090 2610 3210 |
КП «УКМ», Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства: -кап.та пот.рем. приміщень комунальної власності; -кап.рем.огорожі ліцею №7 |
1720295,40 1220295,40 500000,00 |
150000,00 150000,00 – |
150000,00 150000,00 – |
– | 1570295,40 1070295,40 500000,00 |
0117370 3210 |
КЗ «ДМЦКСТ», Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Реконструкція спорт.павільйону стадіону «Нафтовик» |
2000000,00 | – | – | – | 2000000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0117370 2610 3210 |
КП «Долина-Інвест» Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Придбання основних засобів (співфінансування проекту-переможця обласного конкурсу) Кошти гранту ЄС: Програма діяльності КП Капітальний ремонт приміщення по вул. Промислова, 5 |
50000,00 887711,57 583251,57 304460,00 |
– – – |
– – – |
– – – |
50000,00 887711,57 583251,57 304460,00 |
0117370 2282 3132 |
Міська рада Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – кошти на виконання депутатських повноважень; – кап. рем. приміщення по Промисловій, 5; в т.ч. кошти гранту ЄС |
1071185,55 130000,00 941185,55 91185,55 |
130000,00 130000,00 – |
130000,00 130000,00 – |
– – – – |
941185,55 – 941185,55 91185,55 |
0117461 2610 |
КП «Комунгосп», утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
7808386,03 | 7808386,03 | 7808386,03 | – | – |
0117691 2610 |
КП «Комунгосп» Цільові фонди, , утворені органами місцевого самоврядування -пот.рем. пішохідних доріжок; -пот.рем.доріг |
1738517,84 538517,84 1200000,00 |
– | – | – | 1738517,84 538517,84 1200000,00 |
0118312 2610 |
КП «Комунгосп» Утилізація відходів |
125303,95 | – | – | – | 125303,95 |
0119770 2620 |
Інші субвенції з місцевого бюджету, субвенція райбюджету на компенсацію пільгового проїзду |
500000,00 | 500000,00 |
500000,00 |
– | – |
0119800 2620 3210 |
Субвенція держбюджету на виконання програм соц..-економ. розвитку – виконання заходів програми «Забезпечення пожежної безпеки в м.Долина на 2018-2019». |
250000,00 | – | – | – | 250000,00 |
РАЗОМ | 19769040,77 | 9858386,03 | 9858386,03 | – | 9910654,74 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради
від 24.01.2019. № 1495-47/2019
РОЗПОДІЛ
коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ТПКВКМБ/ ТКВКБМС |
КФК | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування | Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Загальна вартість об’єкта, гривень | Затверджено видатків бюджету розвитку, гривень | Зміни, що вносяться | Уточнений план видатків бюджету розвитку, гривень |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Міська рада | 4240000,0 | 4240000,0 | 1400000,0 | 5640000,0 | ||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради | Придбання обладнання та оргтехніки для апарату міської ради | 70000,0 | 70000,0 | 200000,0 | 270000,0 |
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програма електронного врядування-придбання програмного забезпечення та оргтехніки | 100000,0 | 100000,0 | – | 100000,0 |
0111010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Придбання обладнання та ін.основних засобів для ЗДО | 100000,0 | 100000,0 | – | 100000,0 |
0111020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами | Придбання обладнання та ін.основних засобів для НВК | 25000,0 | 25000,0 | – | 25000,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів з землеустрою | Виготовлення проекту відведення по встановленню (зміні) межі м. Долина | 345000,0 | 345000,0 | – | 345000,0 |
0117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Будівництво футбольного поля з штучним покриттям по вул. Чорновола,6А | 850000,0 | 850000,0 | – | 850000,0 |
0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | Виготовлення генерального плану міста | 250000,0 | 250000,0 | – | 250000,0 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Капітальний ремонт приміщення комунальної власності по вул. Промислова, 5 (спів -фінансування проекту ЄС) | 2000000,0 | 2000000,0 | 850000,0 | 2850000,0 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Реалізація заходів щодо громадського бюджету у 2019 році | 500000,0 | 500000,0 | – | 500000,0 |
0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | Субвенція рай. бюджету на придбання комп’ютерної техніки Долинському РБДЮТ; |
– | – | 100000,0 | 100000,0 |
0119800 | 9800 | 0180 | Субвенція держбюджету на виконання програм соц..-економ. розвитку | На виконання заходів програми «Забезпечення пожежної безпеки в м.Долина на 2018-2019». | – | – | 250000,0 | 250000,0 |
КП «Комунгосп» | 5800000,0 | 5800000,0 | 1970000,0 | 7770000,0 | ||||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Придбання комунальної техніки, обладнання, устаткування та ін. | 1000000,0 | 1000000,0 | 600000,0 | 1600000,0 |
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Придбання елементів дитячих майданчиків | 200000,0 | 200000,0 | – | 200000,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Придбання зупинок громадського транспорту | 400000,0 | 400000,0 | – | 400000,0 |
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Обліски | 1000000,0 | 1000000,0 | 1370000,0 | 2370000,0 |
0117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Будівництво каналізаційного колектора по вул. Івасюка | 1000000,0 | 1000000,0 | – | 1000000,0 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Проектні та вишукувальні роботи | 200000,0 | 200000,0 | – | 200000,0 |
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Капітальний ремонт дороги по вул. Грушевського | 2000000,0 | 2000000,0 | – | 2000000,0 |
КП «УКМ» | 5000000,0 | 5000000,0 | 1570295,40 | 6570295,40 | ||||
0116011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Капітальний ремонт житлового фонду | 1000000,0 | 1000000,0 | – | 1000000,0 |
0116090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт приміщень, мереж та об’єктів благоустрою комунальної власності | 4000000,0 | 4000000,0 | 1070295,40 | 5070295,40 |
0116090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт огорожі ліцею №7 | – | – | 500000,0 | 500000,0 |
КЗ «МДО» | 250000,0 | 250000,0 | – | 250000,0 | ||||
0114082 | 4082 | 0829 | Інші заходи у галузі культури і мистецтва | Придбання костюмів | 250000,0 | 250000,0 | – | 250000,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Краєзнавчий музей «Бойківщина» | 130000,0 | 130000,0 | – | 130000,0 | ||||
0124082 | 4082 | 0829 | Інші заходи у галузі культури і мистецтва | Придбання обладнання | 130000,0 | 130000,0 | – | 130000,0 |
КЗ «ДМЦКСТ» | – | – | 2000000,0 | 2000000,0 | ||||
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Реконструкція спорт. павільйону стадіону «Нафтовик» | – | – | 2000000,0 | 2000000,0 |
КП «Долина-Інвест» | 50000,0 | 50000,0 | ||||||
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Придбання основних засобів (співфінансування проекту-переможця обласного конкурсу) | – | – | 50000,0 | 50000,0 |
УСЬОГО | 15420000,0 | 15420000,0 | 6990295,40 | 22410295,40 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович