РІШЕННЯ
Від 25.04.2016. № 83
м. Долина
Про надання матеріальної допомоги
Розглянувши матеріали по зверненнях громадян з питань надання матеріальної допомоги, взявши до уваги рекомендації постійної комісії міської ради мандатної, з питань депутатської діяльності та етики, соціального захисту, законності та правопорядку, керуючись Положенням про порядок надання одноразових матеріальних допомог, затвердженим рішенням міської ради від 26.11.2015. № 27-2/2015, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Надати одноразову адресну грошову допомогу наступним громадянам міста учасникам антитерористичної операції:
| №з/п | Прізвище, ім’я,по батькові(отримувач коштів) | Адреса(учасника АТО) | Учасник АТО | Ідентифіка-ційний код (отримувач коштів) | Розмірдопомоги,грн (примітка) |
| 1. | Бережний Валерій Анатолійович | Бережний Валерій Анатолійович | 2000,00 (банківська установа) | ||
| 2 | Нехаєв Олександр Сергійович | Нехаєв Олександр Сергійович | 2000,00 (банківська установа) |
- Надати матеріальну допомогу на лікування:
| №з/п | Прізвище, ім’я,по батькові | Адреса | Ідентифі-каційнийкод | Розмірдопомоги,грн. |
| 1. | Мицак Пелагея Михайлівна | 500,00 |
- Надати матеріальну допомогу до Великодних свят жителям м. Долина, що перебувають на обліку в територіальному центрі:
| №з/п | Прізвище, ім’я,по батькові | Адреса | Ідентифі-каційнийкод | Розмірдопомоги,грн. |
| 1. | Ткачук Микола Федорович | 100,00 | ||
| 2 | Титиш Анастасія Дмитрівна | 100,00 | ||
| 3 | Коцур Юрій Дмитрович | 100,00 | ||
| 4 | Горішній Любомир Томович | 100,00 | ||
| 5 | Горішня Стефа Михайлівна | 100,00 | ||
| 6 | Стефанишин Лариса Миколаївна | 100,00 | ||
| 7 | Охота Віктор Іванович | 100,00 | ||
| 8 | Лейбик Анна Іванівна | 100,00 | ||
| 9 | Дрешер Ольга Миколаївна | 100,00 | ||
| 10 | Кащук Олена Василівна | 100,00 | ||
| 11 | Юнко Геннадій Степанович | 100,00 | ||
| 12 | Баранюк Орина Василівна | 100,00 | ||
| 13 | Кузьо Іван Іванович | 100,00 | ||
| 14 | Дербілова Тетяна Михайлівна | 100,00 | ||
| 15 | Мельник Василь Петрович | 100,00 | ||
| 16 | Вербицька Тетяна Пилипівна | 100,00 | ||
| 17 | Малиновська Єва Федорівна | 100,00 | ||
| 18 | Білюга Олександр Федотович | 100,00 | ||
| 19 | Андрейчук Анатолій Якович | 100,00 | ||
| 20 | Андрійчук Людмила Анатоліївна | 100,00 | ||
| 21 | Вепрєва Світлана Василівна | 100,00 | ||
| 22 | Шмигельський Богдан Іванович | 100,00 | ||
| 23 | Шмигельська Олена Олександрівна | 100,00 | ||
| 24 | Собків Олена Андріївна | 100,00 | ||
| 25 | Трач Анна Миколаївна | 100,00 | ||
| 26 | Ільницька Любов Василівна | 100,00 | ||
| 27 | Капустинський Михайло Миколайович | 100,00 | ||
| 28 | Мішчишин Ганна Іванівна | 100,00 | ||
| 29 | Стельмах Парасковія Михайлівна | 100,00 | ||
| 30 | Абрамова Павліна Іванівна | 100,00 | ||
| 31 | Радецький Іван Михайлович | 100,00 | ||
| 32 | Радецький Михайло Іванович | 100,00 | ||
| 33 | Рибак Тереза Михайлівна | 100,00 | ||
| 34 | Будько Павліна Юріївна | 100,00 | ||
| 35 | Ананченко Олена Петрівна | 100,00 | ||
| 36 | Бочкарьова Марія Йосифівна | 100,00 | ||
| 37 | Волошин Стефанія Дмитрівна | 100,00 | ||
| 38 | Дубенська Іванна Йосифівна | 100,00 | ||
| 39 | Журба Марія Онуфріївна | 100,00 | ||
| 40 | Калита Олександра Павлівна | 100,00 | ||
| 41 | Котецький Броніслав Іванович | 100,00 | ||
| 42 | Котецька Ніна Броніславівна | 100,00 | ||
| 43 | Котецька Ганна Юріївна | 100,00 | ||
| 44 | Кулибанич Таїсія Іванівна | 100,00 | ||
| 45 | Марчук Мирослава Михайлівна | 100,00 | ||
| 46 | Трухан Галина Степанівна | 100,00 | ||
| 47 | Горбова Олена Несторівна | 100,00 | ||
| 48 | Савка Мирослава Степанівна | 100,00 | ||
| 49 | Купрійчук Віталій Миколайович | 100,00 | ||
| 50 | Яценко Олена Іванівна | 100,00 |
4. Фінансовому відділу міської ради профінансувати банківські установи в сумі 4000,00 грн. та профінансувати територіальний центр в сумі 6010,00 грн. із них на допомоги 5500 грн, поштові витрати 510,00грн.
Міський голова Володимир Гаразд