РІШЕННЯ
Від 18.12.2019. №227
м.Долин
Про проєкт міського бюджету об’єднаної територіальної громади
на 2020 рік та прогноз міського бюджету
об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки
Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Схвалити:
1) проект міського бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік згідно з додатками 1-6;
2) прогноз міського бюджету об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки згідно з додатком 7.
2.Фінансового відділу (Н.Попович), головним розпорядникам коштів міського бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити подання в установленому порядку проєкт міського бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік на розгляд постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності з подальшим затвердженням його на сесії міської ради.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Смолія В.В.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення виконкому
від 18.12.2019. № 227
ДОХОДИ міського бюджету на 2020 рік (грн.)
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Податкові надходження | 235899000,0 | 235569000,0 | 330000,0 | – | |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 141807000,0 | 141807000,0 | – | – |
11010100 | Податок на доходи фіз.осіб, що сплачується із доходів у вигляді заробітної плати | 137407000,0 | 137407000,0 | – | – |
11010200 | Податок на доходи фіз.осіб з грошового забезп. та ін. виплат, одерж. військовослуж | 3600000,0 | 3600000,0 | – | – |
11010400 | Податок на доходи фіз.осіб з доходів інших наж заробітна плата | 300000,0 | 300000,0 | – | – |
11010500 | Податок на доходи фіз.осіб за результатами річного декларування | 500000,0 | 500000,0 | – | |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 2000,0 | 2000,0 | – | – |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 220000,0 | 220000,0 | – | – |
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 12475000,0 | 12475000,0 | – | – |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодерж. значення | 100000,0 | 100000,0 | – | – |
13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 9795000,0 | 9795000,0 | – | – |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 2580000,0 | 2580000,0 | – | – |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 11702000,0 | 11702000,0 | – | – |
14021900 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів- пальне | 1500000,0 | 1500000,0 | – | – |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14031900 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів-пальне | 6500000,0 | 6500000,0 | – | – |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 3702000,0 | 3702000,0 | – | – |
18000000 | Місцеві податки і збори | 69363000,0 | 69363000,0 | – | – |
18010000 | Податок на майно | 48577000,0 | 48577000,0 | – | – |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянк юр.ос. вл. жит. нер. | 7000,0 | 7000,0 | – | – |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки фіз.ос. вл.жит. нер | 704000,0 | 704000,0 | – | – |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки фіз.ос. вл.неж. нер. | 2517500,0 | 2517500,0 | – | – |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки юр.ос. вл. неж. нер. | 2218100,0 | 2218100,0 | – | – |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 5108000,0 | 5108000,0 | – | – |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 35459000,0 | 35459000,0 | – | – |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 146400,0 | 146400,0 | – | – |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 2346000,0 | 2346000,0 | – | – |
18011000 | Транспортний податок фіз. ос. | 13000,0 | 13000,0 | – | – |
18011100 | Транспортний податок юр.ос. | 58000,0 | 58000,0 | – | – |
18030000 | Туристичний збір | 25000,0 | 25000,0 | – | – |
18030100 | Туристичний збір сплачений юридичними особами | 5000,0 | 5000,0 | – | – |
18030200 | Туристичний збір сплачений фізичними особами | 20000,0 | 20000,0 | – | – |
18050000 | Єдиний податок | 20761000,0 | 20761000,0 | – | – |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 4880000,0 | 4880000,0 | – | – |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 15750000,0 | 15750000,0 | – | – |
18050500 | Єдиний податок з с/г товаровиробників | 131000,0 | 131000,0 | ||
19010000 | Екологічний податок | 330000,0 | – | 330000,0 | – |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 320000,0 | – | 320000,0 | – |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19010200 | «-« від скидів у водні об’єкти | 7000,0 | – | 7000,0 | – |
19010300 | «-« у відведені місця | 3000,0 | – | 3000,0 | – |
20000000 | Неподаткові надходження | 8350800,0 | 3627900,0 | 4972900,0 | 250000,0 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 100000,0 | 100000,0 | – | – |
21081100 | Адмінштрафи та інші санкції | 100000,0 | 100000,0 | – | – |
22000000 | Адміністративні збори та платежі | 3467900,0 | 3467900,0 | – | – |
22010000 | Плата за надання адмінпослуг | 2917000,0 | 2917000,0 | – | – |
22010300 | Адмінзбір за проведення держреєст. юр., фіз.осіб-підп. | 35000,0 | 35000,0 | – | – |
22012500 | Плата за надання інших адмінпослуг | 2507000,0 | 2507000,0 | – | – |
22012600 | Адмінзбір за дер реєстрацію речових прав на нерух. май | 350000,0 | 350000,0 | – | – |
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг | 25000,0 | 25000,0 | – | – |
22080400 | Орендна плата за користування майном ком. власності | 530000,0 | 530000,0 | – | – |
22090000 | Державне мито | 20000,0 | 20000,0 | – | – |
22090100 | Держ. мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів | 20000,0 | 20000,0 | – | – |
22130000 | Плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення | 900,0 | 900,0 | – | – |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 310000,0 | 60000,0 | 250000,0 | 250000,0 |
24060300 | Інші надходження | 60000,0 | 60000,0 | – | – |
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 250000,0 | – | 250000,0 | 250000,0 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 4722900,0 | – | 4722900,0 | – |
25010000 | Власні надходження бюджетних установ, освіта
культура |
4722900,0 | – |
4002900,0 720000,0 |
– |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 400000,0 | – | 400000,0 | 400000,0 |
31030000 | Надходження від відчуження майна | 300000,0 | – | 300000,0 | 300000,0 |
33010100 | Надходження від продажу земельних ділянок до розмежування | 100000,0 | – | 100000,0 | 100000,0 |
40000000 | Офіційні трансферти | 106862300,0 | 106280400,0 | 581900,0 | – |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 105767000,0 | 105767000,0 | – | – |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджам | 100722500,0 | 100722500,0 | – | – |
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджам | 5044500,0 | 5044500,0 | – | – |
41050000 | Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1095300,0 | 513400,0 | 581900,0 | – |
41051200 | Субвенція з місцевого (обласного)бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 265300,0 | 173400,0 | 91900,0 | – |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету, в т.ч. | 830000,0 | 340000,0 | 490000,0 | – |
з обласного бюджету | |||||
на створення кластеру по вирощуванню і переробці лікарської сировини в Долинській ОТГ | 490000,0 | – | 490000,0 | – | |
з районного бюджету | |||||
на відшкодування за надані освітні послуги МНВК | 340000,0 | 340000,0 | – | – | |
Всього доходів без урахування трансфертів | 244649800,0 | 239196900,0 | 5702900,0 | 650000,0 | |
Усього доходів | 351512100,0 | 345477300,0 | 6284800,0 | 650000,0 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення виконкому
від 18.12.2019. № 227
Фінансування міського бюджету на 2020 рік (грн.)
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | ||||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | – | -16162402 | 16162402 | 16162402 |
208400 | Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | – | -16162402 | 16162402 | 16162402 |
Загальне фінансування | – | -16162402 | 16162402 | 16162402 | |
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | ||||
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | – | -16162402 | 16162402 | 16162402 |
602400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | – | -16162402 | 16162402 | 16162402 |
Загальне фінансування | – | -16162402 | 16162402 | 16162402 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення виконкому
від 18.12.2019. № 227
РОЗПОДІЛ видатків міського бюджету на 2020 рік (грн.)
Код Програм-ної класифі-кації видатків та кредиту-вання місцевих бюджетів | Код Типової програм програм про класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
|
Код Функціональної класифікації видавила та кредитування бюджету | Найменування головного розпо-рядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
усього | видатки споживання |
з них |
видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги
та енергоносії |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Міська рада | 80867340 | 80867340 | 33667970 | 876480 | – | 4552200 | 3832200 | 720000 | 591000 | – | 3832200 | 85419540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0110160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у міській раді ОТГ | 30728800 | 30728800 | 23865400 | 303000 | – | 100000 | 100000 | – | – | – | 100000 | 30828800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 2116030 | 2116030 | – | – | – | 200000 | 200000 | – | – | – | 200000 | 2316030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0111100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми) | 11403000 | 11403000 | 8905890 | 573480 | – | 760000 | 40000 | 720000 | 591000 | – | 40000 | 12163000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0114082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 1101950 | 1101950 | 896680 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1101950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 600000 | 600000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0115061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров»я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 5557360 | 5557360 | – | – | – | 200000 | 200000 | – | – | – | 200000 | 5757360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | – | – | – | – | – | 345000 | 345000 | – | – | – | 345000 | 345000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) | – | – | – | – | – | 330000 | 330000 | – | – | – | 330000 | 330000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 4430800 | 4430800 | – | – | – | 2617200 | 2617200 | – | – | – | 2595000 | 7048000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0118700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 100000 | 100000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0119110 | 9110 | 0180 | Реверсна дотація | 14093900 | 14093900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14093900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0119410 | 9410 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 5044500 | 5044500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5044500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 5691000 | 5691000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5691000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субвенція Долинському районному бюджету для: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0119770 | 9770 | 0180 | КНП “Долинська багатопрофільна лікарня” на лікування хворих на цукровий діабет(відшкодування вартості інсуліну | 300000 | 300000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0119770 | 9770 | 0180 | КНП «Центр первинної медичної допомоги» на придбання безкоштовних медикаментів пільговим категоріям громадян | 303000 | 303000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 303000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управління соц.захисту населення РДА на: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0119770 | 9770 | 0180 | На надання соц. гарантій фіз. особам, які надають соц. послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
389000 | 389000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 389000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0119770 | 9770 | 0180 | На додаткові виплати ОУН-УПА | 42600 | 42600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0119770 | 9770 | 0180 | На відшкодування пільг на ЖК послуги особам з інвалідністю по зору 1 та 11 груп та учасників АТО | 151900 | 151900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 151900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0119770 | 9770 | 0180 | На відшкодування за пільг піл перевезення окремих категорії громадян | 650000 | 650000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 650000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0119770 | 9770 | 0180 | На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 607100 | 607100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 607100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0119770 | 9770 | 0180 | На утримання громадян у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання | 162000 | 162000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 162000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відділу культури РДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0119770 | 9770 | 0180 | На забезпечення діяльності бібліотек | 1561000 | 1561000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1561000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0119770 | 9770 | 0180 | На забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, центру дозвілля | 810000 | 810000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0119770 | 9770 | 0180 | Субвенція Рожнятівському районному бюджету:
На забезпечення діяльності бібліотек |
313700 | 313700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 313700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0119770 | 9770 | 0180 | Субвенція Рожнятівському районному бюджету:
На забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, центру дозвілля |
400700 | 400700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Управління освіти | 200792868 | 200792868 | 142044540 | 16124703 | – | 4552900 | 550000 | 4002900 | – | – | 550000 | 205345768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у сфері освіти | 1381400 | 1381400 | 964098 | 34200 | – | – | – | – | – | – | – | 1381400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 36100000 | 36100000 | 23274299 | 3834840 | – | 2246700 | 140000 | 2106700 | – | – | 140000 | 38346700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 114146730 | 114146730 | 85534117 | 5757207 | – | 922000 | 290000 | 632000 | – | – | 290000 | 115068730
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0611080 | 1080 | 0922 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою | 25211218 | 25211218 | 16846758 | 2604000 | – | 1284200 | 20000 | 1264200 | – | – | 20000 | 26495418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 7323320 | 7323320 | 4812353 | 1336651 | – | 60000 | 60000 | – | – | – | 60000 | 7383320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 1029200 | 1029200 | 658552 | 33900 | – | – | – | – | – | – | – | 1029200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 7117000 | 7117000 | 5413415 | 306905 | – | 20000 | 20000 | – | – | – | 20000 | 7137000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 420000 | 420000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 420000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 8064000 | 8064000 | 4540948 | 2217000 | – | 20000 | 20000 | – | – | – | 20000 | 8084000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Краєзнавчий музей «Бойківщина | 2242700 | 2242700 | 1317000 | 330000 | – | – | – | – | – | – | – | 2242700,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1014040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 2242700 | 2242700 | 1317000 | 330000 | – | – | – | – | – | – | – | 2242700,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Управління з питань житлово-комунального господарства
|
5906300 | 5906300 | 2423200 | 450000 | – | 7250000 | 7250000 | – | – | – | 7250000 | 13156300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства | 3506300 | 3506300 | 2423200 | 450000 | – | – | – | – | – | – | – | 3506300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216011 | 6011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | – | – | – | – | – | 1000000 | 1000000 | – | – | – | 1000000 | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 2400000 | 2400000,0 | – | – | – | 6250000 | 6250000 | – | – | – | 6250000 | 8650000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Управління з питань благоустрою населених пунктів | 39505690 | 39505690 | 3813700 | 150000 | – | 6000202 | 5670202 | 330000 | – | – | 5670202 | 45505892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1410160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у благоустрою населених пунктів | 5060700 | 5060700 | 3813700 | 150000 | – | – | – | – | – | – | – | 5060700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1416030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 32000400 | 32000400 | – | – | – | 3115202 | 3115202 | – | – | – | 3115202 | 35115602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1417330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об’єктів комунальної власності | – | – | – | – | – | 600000 | 600000 | – | – | – | 600000 | 600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1417370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | – | – | – | – | – | 955000 | 955000 | – | – | – | 955000 | 955000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1417461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 2444590 | 2444590 | – | – | – | 1000000 | 1000000 | – | – | – | 1000000 | 3444590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1418312 | 8312 | 0512 | Утилізація відходів | – | – | – | – | – | 330000 | – | 330000 | – | – | – | 330000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 329314898 | 329314898 | 183266410 | 17931183 | – | 22355302 | 17302402 | 5052900 | 591000 | – | 17302402 | 351670200 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 4 до рішення виконкому
від 18.12.2019. № 227
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ на 2020 рік (грн.)
Код бюджету | Найменування бюджету – одержувача/ надавача міжбюджетного трансферту | Трансферти з інших місцевих бюджетів | Трансферти іншим бюджетам | ||||||||||||
Субвенції з обласного бюджету | усього | Субвенції з бюджету Долинської міської ОТГ | усього | ||||||||||||
загального фонду на: | спеціального фонду на: | загального фонду на: | |||||||||||||
9770 | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | |||||||
Надання держ.підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти | Надання держ.підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти | Виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки. Створення кластеру по вирощуванню і переробці лікарської сировини. | На додаткові виплати ОУН-УПА | На відшкодування за пільг піл перевезення окремих категорії громадян | На надання соц. гарантій фіз. особам, які надають соц. послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
На лікування хворих на цукровий діабет(відшкодування вартості інсуліну) | На придбання безкоштовних медикаментів пільговим категоріям громадян | На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | На утримання громадян у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання | На забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, центру дозвілля | На забезпечення діяльності бібліотек | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Бюджет Долинської міської ОТГ | 173400,0 | 91900,0 | 490000,0 | 755300,0 | – | – | – |
– |
– |
– |
– |
– |
– | – | |
Долинський районний бюджет |
– |
– | – | – | 42600,0 | 650000,0 | 389000,0 | 300000,0 | 303000,0 | 607100,0 | 162000,0 | 810000,0 | 1561000,0 | 4824700,0 |
Рожнятівський районний бюджет–––––––––––400700,0
313700,0
714400,0ХУСЬОГО173400,091900,0490000,0755300,042600,0650000,0389000,0300000,0303000,0607100,0 162000,01210700,01874700,05539100,0
Код бюджету | Найменування бюджету – одержувача/ надавача міжбюджетного трансферту | Трансферти з інших місцевих бюджетів | Трансферти іншим бюджетам | |||||||
Субвенції з районного бюджету | усього | Субвенції з бюджету Долинської міської ОТГ | усього | |||||||
загального фонду на: | спеціального фонду на: | загального фонду на: | ||||||||
9410 | 9770 | |||||||||
На відшкодування за надані освітні послуги МНВК | На здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | На відшкодування пільг на ЖК послуги особам з інвалідністю по зору 1 та 11 груп
та учасникам АТО |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Бюджет Долинської міської ОТГ | 340000,0 | – | – | 340000,0 | – | – | – | – | – | |
Долинський районний бюджет | – | – | – | – | 5044500,0 | 151900,0 | – | – | 5196400,0 | |
Х | УСЬОГО | 340000,0 | – | – | 340000,0 | 5044500,0 | 151900,0 | – | – | 5196400,0 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 5 до рішення виконкому
від 18.12.2019. № 227
РОЗПОДІЛ коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2020 році
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програм програм про класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
|
Код Функціональної класифікації видавила та кредитування б-ту | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування | Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об’єкта, гривень | Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень | Рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | Міська рада | 3832200 | 3832200 | |||||
0110160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у міській раді ОТГ | Придбання обладнання та оргтехніки для апарату міськ.ради | 100000 | 100000 | ||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Придбання системи поіменного голосування та іншого обладнання | 200000 | 200000 | ||
0111100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми) | Придбання обладнання та основних засобів | 40000 | 40000 | ||
0115061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | КЗ ЦКСТ Придбання звукової апаратури в будинок культури | 200000 | 200000 | ||
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення(зміни)меж міста | 345000 | 345000 | ||
0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) | Розроблення генерального плану міста | 330000 | 330000 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Реалізація заходів щодо громадського бюджету у 2020 році | 1000000 | 1000000 | ||
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | КП Долина-Інвест Придбання обладнання та основних засобів (спів фінансування проекту ЄС) | 1000000 | 1000000 | ||
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | КП Долина-Інвест Придбання обладнання та основних засобів (спів фінансування обласного проекту ) | 127200 | 127200 | ||
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | КП Долина-Інвест
на створення кластеру по вирощуванню і переробці лікарської сировини в Долинській ОТГ |
490000 | 490000 | ||
06 | Управління освіти | 550000 | 550000 | |||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Придбання обладнання та основних засобів для ЗДО | 140000 | 140000 | ||
