РІШЕННЯ
Від 23.06.2016. № 301-10/2016
м. Долина
Про збільшення показників
міського бюджету на 2016 рік
Враховуючи виконання міського бюджету за 5 місяців 2016 року, керуючись п.1 ст.52 та п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Збільшити показники надходжень доходів загального фонду міського бюджету на 2016 рік згідно з додатком 1.
2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського бюджету на 2016 рік, а саме збільшити кошторисні призначення по КФК 250404 «Інші видатки» КЕКв 2282:
– програма підтримки розвитку місцевого самоврядування в м. Долина на 2016 рік – 50000,00 грн;
– програма підтримки Благодійного фонду громади м. Долина на 2016 рік – 10000,00 грн.
3.Збільшити показники профіциту загального фонду міського бюджету в сумі 2710000,00 грн та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 2710000,00 грн, джерелом покриття дефіциту спеціального фонду визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).
4. Збільшити показники джерел фінансування міського бюджету на 2016 рік згідно з додатком 2.
5.Збільшити показники видатків на об’єкти, які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 3.
6.Затвердити протокол засідання постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності від 07.06.2016 року № 13.
7.Фінансовому відділу міської ради внести відповідні зміни до доходної та видаткової частин міського бюджету.
8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 23.06.2016 № 301-10/2016
Збільшення показників доходів міського бюджету на 2016 рік (грн)
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||
| затверджено | зміни, що вносяться | уточнений план | затверджено | у т.ч. бюджет розвитку | зміни, що вносяться | уточнений план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10000000 | Податкові надходження | 41024500,00 | 2500000,00 | 43524500,00 | 206000,00 | – | – | 206000,00 | 43730500,00 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 15000,00 | – | 15000,00 | – | – | – | – | 15000,00 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 15000,00 | – | 15000,00 | – | – | – | – | 15000,00 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 7238500,00 | 400000,00 | 7638500,00 | – | – | – | – | 7638500,00 |
| 18000000 | Місцеві податки і збори | 33771000,00 | 2100000,00 | 35871000,00 | – | – | – | – | 35871000,00 |
| 18010000 | Податок на майно | 26565000,00 | 1400000,00 | 27965000,00 | – | — | – | – | 27965000,00 |
| 18010100 | Податок на нерух. майно сплач. юр. ос.-житл. нерух | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18010200 | Податок на нерух. майно сплач. фіз. ос.-житл. нерух | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18010400 | Податок на нерух. майно сплач. юр.ос -нежитл. нерух | 1200000,00 | – | 1200000,00 | – | – | – | – | 1200000,00 |
| 18010500 | Земел. податок з юр.осіб | 720000,00 | 100000,00 | 820000,00 | – | – | – | – | 820000,00 |
| 18010600 | Орендна плата з юр.осіб | 23350000,00 | 1300000,00 | 24650000,00 | – | – | – | – | 24650000,00 |
| 18010700 | Земел. податок з фіз.осіб | 25000,00 | – | 25000,00 | – | – | – | – | 25000,00 |
| 18010900 | Орендна плата з фіз.осіб | 1270000,00 | – | 1270000,00 | – | – | – | – | 1270000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18030000 | Туристичний збір | 6000,00 | – | 6000,00 | – | – | – | – | 6000,00 |
| 18030100 | «- « сплачений юридичними особами | 1000,00 | – | 1000,00 | – | – | – | – | 1000,00 |
| 18030200 | «-« сплачений фізичними особами | 5000,00 | – | 5000,00 | – | – | – | – | 5000,00 |
| 18050000 | Єдиний податок | 7200000,00 | 700000,00 | 7900000,00 | – | – | – | – | 7900000,00 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 2800000,00 | 300000,00 | 3100000,00 | – | – | – | – | 3100000,00 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 4400000,00 | 400000,00 | 4800000,00 | – | – | – | – | 4800000,00 |
| 19010000 | Екологічний податок | – | – | – | 206000,00 | – | – | 206000,00 | 206000,00 |
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | – | – | – | 198000,00 | – | – | 198000,00 | 198000,00 |
| 19010200 | «-« від скидів у водні об’єкти | – | – | – | 5000,00 | – | – | 5000,00 | 5000,00 |
| 19010300 | «-« у відведені місця | – | – | – | 3000,00 | – | – | 3000,00 | 3000,00 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 416500,00 | 270000,00 | 686500,00 | 808500,00 | – | – | 808500,00 | 1495000,00 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 7000,00 | – | 7000,00 | – | – | – | – | 7000,00 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств | 5000,00 | – | 5000,00 | – | – | – | – | 5000,00 |
| 21081100 | Адмінштрафи та інші санкції | 2000,00 | – | 2000,00 | – | – | – | – | 2000,00 |
| 22000000 | Адмінзбори та платежі | 405000,00 | 270000,00 | 675000,00 | – | – | – | – | 675000,00 |
| 22012500 | Плата за надання адміністративних послуг | 195000,00 | – | 195000,00 | – | – | – | – | 195000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22080400 | Орендна плата за користування майном ком. власності | 150000,00 | – | 150000,00 | – | – | – | – | 150000,00 |
| 22090000 | Державне мито | 60000,00 | 270000,00 | 330000,00 | – | – | – | – | 330000,00 |
| 22090100 | Держ. мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів | 35000,00 | – | 35000,00 | – | – | – | – | 35000,00 |
| 22090200 | Держ. мито, не віднесено до інших категорій | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22090400 | Держ. мито, пов’язане з видачею закордонних паспортів | 25000,00 | 270000,00 | 295000,00 | – | – | – | – | 295000,00 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 4500,00 | – | 4500,00 | – | – | – | – | 4500,00 |
| 24060000 | Інші надходження | 4500,00 | – | 4500,00 | – | – | – | – | 4500,00 |
| 24060300 | Інші надходження | 4500,00 | – | 4500,00 | – | – | – | – | 4500,00 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | – | – | – | 808500,00 | – | – | 808500,00 | 808500,00 |
| 25010000 | Плата за послуги, що надаються бюд. устан. | – | – | – | 808500,00 | – | – | – | 808500,00 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти, дарунки | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | – | – | – | 250000,00 | 250000,00 | – | 250000,00 | 250000,00 |
| 31030000 | Надходження від відчуження майна | – | – | – | 100000,00 | 100000,00 | – | 100000,00 | 100000,00 |
| 33010100 | Надходження від продажу земельних ділянок до розмежування | – | – | – | 150000,00 | 150000,00 | – | 150000,00 | 150000,00 |
| 50000000 | Цільові фонди | – | – | – | 100000,00 | 100000,00 | – | 100000,00 | 100000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50110000 | Цільовий фонд, утворений міською радою | – | – | – | 100000,00 | 100000,00 | – | 100000,00 | 100000,00 |
| 41035000 | Інші субвенції (субвенція рай. бюджету на фін. видатків дошкільної освіти) | 16752600,00 | – | 16752600,00 | – | – | – | – | 16752600,00 |
| 42020000 | Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів (грант ЄС) | – | – | – | 230000,00 | – | – | 100000,00 | 230000,00 |
| Всього доходів | 58193600,00 | 2770000,00 | 60963600,00 | 1594500,00 | – | – | 1594500,00 | 62558100,00 | |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 23.06.2016 № 301-10/2016
Збільшення показників джерел фінансування міського бюджету на 2016 р.
(грн)
| Найменування | Код функції | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | |||||
| затверджено з урахуванням змін | зміни , що вносяться | уточнений план | затверджено з урахуванням змін | зміни, що вносяться | уточнений план | затверджено з урахуванням змін | уточнений план | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||||
| Внутрішнє фінансування | 200000 | -19857706,99 | -2710000,00 | -22567706,99 | 19857706,99 | 2710000,00 | 22567706,99 | – | – |
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 208000 | -19857706,99 | -2710000,00 | -22567706,99 | 19857706,99 | 2710000,00 | 22567706,99 | – | – |
| Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | -19857706,99 | -2710000,00 | -22567706,99 | 19857706,99 | 2710000,00 | 22567706,99 | – | – |
| Разом коштів, отриманих за типом кредитора | -19857706,99 | -2710000,00 | -22567706,99 | 19857706,99 | 2710000,00 | 22567706,99 | – | – | |
| Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Фінансування за борговими операціями | 400000 | – | – | – | -424000,00 | – | -424000,00 | -424000,00 | -424000,00 |
| Погашення | 402000 | – | – | – | -424000,00 | – | -424000,00 | -424000,00 | -424000,00 |
| Зовнішні зобов’язання | 402200 | – | – | – | -424000,00 | – | -424000,00 | -424000,00 | -424000,00 |
| Довгострокові зобов’язання | 402201 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Середньострокові зобов’язання | 402202 | – | – | – | -424000,00 | – | -424000,00 | -424000,00 | -424000,00 |
| Інші розрахунки | 602300 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | 602303 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( с/ф) | 602400 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | -19857706,99 | -2710000,00 | -22567706,99 | 19433706,99 | 2710000,00 | 22143706,99 | -424000,00 | -424000,00 | |
Начальник фінансового відділу Надія Попови
Додаток 3 до рішення міської ради
від 23.06.2016 № 301-10/2016
Збільшення показників видатків на об’єкти, які у 2016 році будуть проводитися за рахунок
коштів бюджету розвитку
( грн)
| Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Назва об’єктів відповідно до проектно – кошторисної документації; тощо | Затверджено видатків | Зміни, що вносяться | Уточнений план |
| Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 001 | Міська рада | 2018291,99 | 860000,00 | 2878291,99 | |
| 010116 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та оргтехніки для апарату міської ради | 170000,00 | – | 170000,00 |
| 010116 | Капітальні вкладення | Придбання ліцензійного програмного забезпечення. | 20000,00 | – | 20000,00 |
| 070101 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання для ДНЗ | 11000,00 | – | 11000,00 |
| 150202 | Капітальні вкладення | Придбання цифрових карт міста, ортофотознімків | 100000,00 | – | 100000,00 |
| 150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція з добудовою спалень ДНЗ «Зірочка» | 690911,99 | 610000,00 | 1300911,99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 250404 | Капітальні вкладення | Придбання технічних засобів та обладнання для забезпечення поіменного голосування сесії міської ради | 150000,00 | – | 150000,00 |
| 250344 | Капітальні вкладення | Програма забезпечення пожежної безпеки в м. Долина на 2015-2017 рр. | 17880,00 | – | 17880,00 |
| 250344 | Капітальні вкладення | Програма підтримки діяльності Долинського МРВ УСБУ на 2016 р. | 10000,00 | – | 10000,00 |
| 250380 | Капітальні вкладення | Субвенція районному бюджету для ДЮСШ на капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття | 750000,00 | 150000,00 | 750000,00 |
| 250380 | Капітальні вкладення | Субвенція районному бюджету на заміну вікон у адмінприміщенні (кабінети міської ради) | 98500,00 | – | 98500,00 |
| 250380 | Капітальні вкладення | Субвенція районному бюджету для гімназії № 1 на капітальний ремонт приміщень установи. | – | 100000,00 | 100000,00 |
| КП Комунгосп | 14616895,00 | 1850000,00 | 16466895,00 | ||
| 100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт пам’ятника Михайлові Грушевському та навколишньої площі | 750000,00 | – | 750000,00 |
| 100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт площі з влаштуванням пішохідного фонтану по пр..Незалежності, 3-5 | 700000,00 | – | 700000,00 |
| 100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | 600000,00 | – | 600000,00 |
| 100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт мереж ливневого водовідведення по місту | 200000,00 | – | 200000,00 |
| 100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт пішохідних доріжок по місту | 800000,00 | – | 800000,00 |
| 100203 | Капітальні вкладення | Придбання транспортних засобів , техніки, обладнання та устаткування | 1100000,00 | 600000,00 | 1700000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт (переобладнання) автомобіля під сміттєвоз | 400000,00 | – | 400000,00 |
| 100203 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання для облаштування системи відео нагляду по місту, оповіщення та WiFi зон по місту | – | – | – |
| 100203 | Капітальні вкладення | Придбання елементів дитячих та спортивних майданчиків | 200000,00 | – | 200000,00 |
| 100203 | Капітальні вкладення | Придбання пожежних гідрантів, люків та кришок мереж водопостачання і водовідведення | 30000,00 | – | 30000,00 |
| 100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт пішохідного огородження на перехрестях і містках по місту | 100000,00 | – | 100000,00 |
| 100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт пішохідних містків по місту | 200000,00 | – | 200000,00 |
| 100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт огорожі міського парку | 150000,00 | – | 150000,00 |
| 150101 | Капітальні вкладення | Проектна документація у сфері будівництва та реконструкції – виготовлення, корегування, експертиза | 100000,00 | – | 100000,00 |
| 150101 | Капітальні вкладення | Будівництво колектора фекальної каналізації по вул. Івасюка-Шептицького | 30000,00 | – | 30000,00 |
| 170703 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт доріг | 8086895,00 | 1250000,00 | 9336895,00 |
| 250404 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення (програма ВУВКГ) | 1070000,00 | – | 1070000,00 |
| 240900 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення (програма ВУВКГ) | 100000,00 | – | 100000,00 |
| КП УКМ | 2603000,00 | – | 2603000,00 | ||
| 100102 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт житлового фонду (згідно додатку 1 до програми КП “УКМ”) | 500000,00 | – | 500000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100102 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт житлового фонду учасників АТО | 100000,00 | – | 100000,00 |
| 100102 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт житлового фонду (співфінансування проектів утеплення житлових будинків в трамках проекту ЄС) | 750000,00 | – | 750000,00 |
| 100102 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт мереж освітлення місць загального користування з переходом на LED | 50000,00 | – | 50000,00 |
| 150101 | Капітальні вкладення | Проектна документація у сфері будівництва та реконструкції – виготовлення, корегування, експертиза | 70000,00 | – | 70000,00 |
| 250404 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт огорож ДНЗ «Сонечко» та НВК № 2 | 300000,00 | – | 300000,00 |
| 250404 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт приміщень комунальної власності | 413000,00 | – | 413000,00 |
| 150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція системи гарячого водопостачання ДНЗ «Сонечко» з в становленням сонячних колекторів | 420000,00 | – | 420000,00 |
| КП Долина-Інвест | 400000,00 | – | 400000,00 | ||
| 150101 | Капітальні вкладення | Будівництво бальнеологічного комплексу (відкриті басейни) у міському парку (співфінансування проекту ДФРР) | 400000,00 | – | 400000,00 |
| Музей | 110000,00 | – | 110000,00 | ||
| 110104 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт з гідроізоляцією підвального приміщення | 100000,00 | – | 100000,00 |
| 110104 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та інвентарю для виставкової діяльності | 10000,00 | – | 10000,00 |
| Всього: | 19748186,99 | 2710000,00 | 22458186,99 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович