РІШЕННЯ
Від 26.05.2016. № 251-9/2016
м. Долина
Про внесення змін в програму відновлення
і будівництва елементів дорожньо – мостової,
тротуарної інфраструктури та організації
дорожнього руху міста Долини на 2016 рік
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Внести зміни до програми відновлення і будівництва елементів дорожньо – мостової, тротуарної інфраструктури та організації дорожнього руху міста Долини на 2016 рік затвердженої рішенням міської ради від 11.02.2016 №117-5/2016 виклавши таблиці 1, 2, 3 розділу IV програми в новій редакції (додається).
2.Комунальному підприємству «Комунгосп» Долинської міської ради та заступнику міського голови Руслані Гаврилків підготовити пропозиції на чергову сесію міської ради по ремонту доріг по вулицях: Івасюка, Брочківська, Обліски, 22, 24, Західна, Хмельницького, 45, 47, 47а, Оболонська.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток до рішення міської ради
від 26.05.2016. № 251-9/2016
ІV. Перелік об’єктів дорожньої інфраструктури, ремонт яких заплановано в 2016 році
В таблицях 1, 2, 3, 4, 5 наведено перелік об’єктів дорожньої інфраструктури, капітальний та поточний ремонт яких заплановано провести в 2016 році.
Таблиця 1
Перелік об’єктів дорожньої інфраструктури, капітальний ремонт яких заплановано в 2016 році
№ з/п | Вулиця | Вид робіт | Джерела фінансування в тис. грн | |
міський бюджет(орієнтовна вартість) | субвенція з державного бюджету | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Омеляна Антоновича | Капітальний ремонт дороги | 750,00 | |
2 | Винниченка, Затишна | Капітальний ремонт дороги | 500,00 | |
3 | Оксани Грицей (територія Долинської ЦРЛ) | Капітальний ремонт дороги | 250,00 | |
4 | Шептицького | Капітальний ремонт дороги | 500,00 | |
5 | Підлівче | Капітальний ремонт дороги | 800,00 | |
6 | Кармелюка | Капітальний ремонт дороги | 800,00 | |
7 | Міцкевича, 65 | Капітальнийремонт дороги | 300,00 | |
8 | Торгова | Капітальнийремонт дороги | 200,00 | |
9 | Привокзальна | Капітальнийремонт дороги | 350,00 | |
10 | Обліски, 34 | Капітальнийремонт дороги | 300,00 | |
11 | Чорновола, 18 | Капітальнийремонт дороги | 570,00 | |
12 | Чорновола, 10 | Капітальнийремонт дороги | 360,00 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13 | Обліски, 22, 24 | Капітальнийремонт дороги з водовідведенням | 410,00 | |
14 | Довбуша, 4а, Обліски, 18 | Капітальнийремонт дороги | 200,00 | |
15 | Грушевського, 3, 5 | Капітальнийремонт дороги | 270,00 | |
16 | Грушевського, 6, 8 | Капітальнийремонт дороги | 70,00 | |
17 | Обліски, 4, 6 | Капітальнийремонт дороги | 260,00 | |
18 | Яворівська | Капітальний ремонт дороги і моста | 140,00 | |
19 | Грушевського, 3, 5- Обліски, 4, 6 | Капітальний ремонт дороги | 300,00 | |
20 | Обліски | Капітальнийремонт дороги | 250,00 | |
21 | Грушевського, 26в | Капітальнийремонт дороги | 150,00 | |
22 | Хмельницького, 17 | Капітальнийремонт дороги | 300,00 | |
23 | Хмельницького, 15, 21а | Капітальнийремонт дороги | 500,00 | |
24 | Шевченка | Капітальнийремонт дороги з водовідведенням | 440,00 | |
25 | Чорновола, 2 | Капітальнийремонт дороги | 150,00 | |
26 | проспект Незалежності, 12-16 | Капітальнийремонт дороги | 200,00 | |
27 | Обліски, 24б | Капітальнийремонт дороги | 360,00 | |
28 | Степана Бандери, 5, 7 | Капітальнийремонт дороги | 200,00 | |
29 | Грушевського, 15-23 | Капітальнийремонт дороги | 450,00 | |
30 | Обліски, 40 | Капітальнийремонт дороги | 280,00 | |
31 | Молодіжна, 4 | Капітальнийремонт дороги | 320,00 | |
32 | Пушкіна, 1-3, Обліски, 10 | Капітальнийремонт дороги | 320,00 | |
33 | Пушкіна, 2-2а, Обліски, 8 | Капітальнийремонт дороги | 280,00 | |
34 | Пушкіна, 4-4а | Капітальнийремонт дороги | 320,00 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
35 | Пушкіна, 5 | Капітальнийремонт дороги | 340,00 | |
36 | Довбуша, 2,2аОбліски, 18 | Капітальнийремонт дороги | 360,00 | |
37 | Обліски, 20 | Капітальнийремонт дороги | 160,00 | |
38 | Грушевського, 20-22 | Капітальнийремонт дороги | 160,00 | |
39 | Степана Бандери, 14 | Капітальнийремонт дороги | 160,00 | |
40 | Степана Бандери, 9 | Капітальнийремонт дороги | 250,00 | |
41 | Чорновола | Капітальнийремонт дороги | 900,00 | |
42 | проспектНезалежності, 4 | Капітальнийремонт дороги | 120,00 | |
43 | Обліски, 113,117 | Капітальнийремонт дороги | 350,00 | |
44 | Грушевського, 11 | Капітальнийремонт дороги | 300,00 | |
45 | Заводська, 1а | Капітальнийремонт дороги | 990,00 | |
46 | Південна (територія стадіону) | Капітальнийремонт дороги | 450,00 | |
47 | Обліски, 115 | Капітальнийремонт дороги | 110,00 | |
48 | Стефаника | Капітальнийремонт дороги | 450,00 | |
49 | Технічна | Капітальнийремонт дороги | 350,00 | |
50 | Медична | Капітальнийремонт дороги | 200,00 | |
51 | Івасюка | Капітальнийремонт дороги | 300,00 | |
РАЗОМ | 17800,000 |
Таблиця 2
Перелік об’єктів дорожньої інфраструктури, поточний ремонт яких заплановано в 2016 році
№ з/п | Вулиця | Вид робіт | Джерела фінансування в тис. грн | |
міський бюджет(орієнтовна вартість) | субвенція з державного бюджету | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | проспект Незалежності | Поточний ремонт дороги | 100,00 | |
2 | Грушевського | Поточний ремонт дороги | 50,00 | |
3 | Степана Бандери | Поточний ремонт дороги | 30,00 | |
4 | Чорновола | Поточний ремонт дороги | 50,00 | |
5 | Пушкіна | Поточний ремонт дороги | 20,00 | |
6 | Антоновича | Поточний ремонт дороги | 200,00 | |
7 | Шевченка | Поточний ремонт дороги | 40,00 | |
8 | Полюляка (Чернишевського) | Поточний ремонт дороги | 30,00 | |
9 | Нафтовиків | Поточний ремонт дороги | 70,00 | |
10 | Технічна | Поточний ремонтдороги | 40,00 | |
11 | Чорновола, 6 | Поточний ремонт дороги | 20,00 | |
12 | Оксани Грицей | Поточний ремонт дороги | 200,00 | |
13 | Дерлиці | Поточний ремонт дороги з водовідведенням | 200,00 | |
14 | Дністровська | Поточний ремонт дороги з водовідведенням | 180,00 | |
15 | Крушельницької | Поточний ремонт дороги з водовідведенням | 200,00 | |
16 | Красінського | Поточний ремонт дороги | 75,00 | |
17 | Франка | Поточний ремонт дороги | 130,00 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18 | Левинського | Поточний ремонт дороги | 50,00 | |
19 | Миру | Поточний ремонт дороги з водовідведенням | 50,00 | |
20 | Підлівче | Поточний ремонт дороги | 200,00 | |
21 | Зелена | Поточний ремонт дороги | 30,00 | |
22 | Південна | Поточний ремонт дороги з водовідведенням | 40,00 | |
23 | Садова, Смерекова | Поточний ремонт дороги з водовідведенням | 200,00 | |
24 | Стуса | Поточний ремонт дороги | 50,00 | |
25 | Сумська | Поточний ремонт дороги з водовідведенням | 200,00 | |
26 | Кармелюка | Поточний ремонт дороги | 200,00 | |
27 | Томашівського | Поточний ремонт дороги з водовідведенням | 91,00 | |
28 | Поповича, Заозерна | Поточний ремонт дороги | 200,00 | |
29 | 8-го Березня | Поточний ремонт дороги | 100,00 | |
30 | Омеляна Антоновича (прибудинкова територія) | Поточний ремонт дороги | 200,00 | |
31 | Обліски (гаражно-будівельний кооператив «Автолюбитель») | Поточний ремонт дороги | 100,00 | |
32 | Хмельницького | Поточний ремонт дороги | 100,00 | |
33 | Утримання доріг | 120,00 | ||
34 | Медична | 100,00 | ||
35 | Мазурика | 80,00 | ||
36 | Обліски | 42,00 | ||
37 | Котляревського | 30,00 | ||
РАЗОМ | 3818,00 |
Таблиця 3
Перелік пішохідних доріжок , ремонт яких заплановано в 2016 році
№ з/п | Вулиця | Вид робіт | Джерела фінансування в тис. грн | ||
міський бюджет(орієнтовна вартість) | субвенція з державного бюджету | інші джерела | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Чорновола | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 800,000 | ||
2 | Обліски | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 500,000 | ||
3 | Степана Бандери, 9 | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 100,000 | ||
4 | Хмельницького | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 400,000 | ||
5 | Грушевського (сквер біля БТ) | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 400,000 | ||
6 | Грушевського, 26-26в | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 220,000 | ||
7 | Обліски (від заправки ОККО до швейн. Фабрики) | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 202,806 | ||
8 | Антоновича (лісова пісня.-бібл.) | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 304,314 | ||
9 | Пр. Незалежності(біля Просвіти) | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 324,159 | ||
10 | Антоновича(СБУ-РАЦС) | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 188,363 | ||
11 | Антоновича(костел- місток) | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 65,687 | ||
12 | Обліскивід пр. Незалежностідо Обліски, 24. | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 309,554 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13 | Пр. Незалежності (від пошти до пр. Незалежності, 14) | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 268,914 | ||
14 | Данила Галицького | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 200,00 | ||
15 | Шептицького(кол. ДОСААФ -ДЕД) | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 978,035 | ||
16 | Шевченка (від центрального входу на ринок до площі вокзалу) | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 650,280 | ||
17 | Грушевського, 32 – дитячий майданчик | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 150,000 | ||
18 | Пр. Незалежності (біля дитячої бібліотеки) | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 30,000 | ||
19 | Шептицького (сквер) | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 100,000 | ||
20 | Грушевського, 9 | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 100,000 | ||
21 | Хмельницького, 19- Пушкіна, 10 | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 180,00 | ||
22 | Оксани Грицей, 4а (ДНЗ «Сонечко») | Капітальний ремонт пішохідної доріжки та сходів | 100,00 | ||
23 | Грушевського, 25 (ДНЗ «Зірочка») | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 200,00 | ||
24 | 8 Березня – Кармелюка | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 200,00 | ||
25 | Шептицького | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 200,00 | ||
26 | Капітальний ремонт площі з влаштуванням пішохідного фонтану по пр. Незалежності, 3-5 | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 700,00 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
27 | ЗОШ І-ІІІ ст.№5 | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 200,00 | ||
28 | Незалежності (до школи естетичного виховання) | Капітальний ремонт пішохідної доріжки | 150,00 | ||
РАЗОМ | 8222,112 |