РІШЕННЯ
Дане рішення із змінами вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2020 року
згідно рішення від 24.12.2019. № 384-11/2019 “Про міський бюджет об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік”
Від 18.12.2018 № 1486-45/2018
м. Долина
Про міський бюджет на 2019 рік
Керуючись Бюджетним кодексом України, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Визначити на 2019 рік:
– доходи міського бюджету у сумі 109 917 500,00 грн, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 107 139 500,00 грн, спеціального фонду міського бюджету 2 778 000,00 грн згідно з додатком 1 до цього рішення;
– видатки міського бюджету у сумі 109 917 500,00 грн, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 92 319 500,00 грн, видатки спеціального фонду міського бюджету 17 598 000,00 грн ;
– профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 14 820 000,00 грн згідно з додатком 2 до цього рішення;
– дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 14 820 000,00 грн згідно з додатком 2 до цього рішення;
– оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 100 000,00 гривень, що становить 0,11 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;
– резервний фонд міського бюджету в сумі 100 000,00 гривень, що становить 0,11 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.
- Затвердити бюджетні призначення розпорядникам та одержувачам коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.
- Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку із здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 4 до цього рішення.
- Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 51 323 300,00 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення
- Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 89 та п.20 розділу VI Бюджетного кодексу України.
- Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України, джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені п.10 ч.1 ст.71 Бюджетного кодексу України.
- Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду міського бюджету на:
– оплата праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
– поточні трансферти населенню.
- Надати дозвіл міській раді на отримання позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43,73 Бюджетного кодексу України
- Установити, що обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ здійснюється установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.
- Головному розпоряднику, розпорядникам нижчого рівня, одержувачам бюджетних коштів міського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України до 15 березня 2019 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
- Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України:
– у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ за обґрунтованим поданням розпорядників нижчого рівня та одержувачів коштів міського бюджету здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисі, в розрізі кодів економічної класифікації бюджету.
- Надати право фінансовому відділу міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності протягом 2019 року в міжсесійний період, здійснювати внесення змін до доходів та видатків міського бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій з подальшим затвердженням на сесії міської ради.
- Надати право фінансовому відділу міської ради при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації проводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування міського бюджету.
- Затвердити норму харчування та встановити наступні пільги на оплату за харчування.
14.1. Затвердити норму харчування дітей:
14.1.1 дошкільного віку на 1 дитину в день у розмірі :
– старший вік – 40,0 грн;
– ясельний вік – 30,0 грн,
14.1.2 учнів загальноосвітніх закладів на 1 дитину в день у розмірі:
– учні пільгових категорій – 25,00 грн;
– дітей-сиріт – 25,00 грн.
14.2. Згідно ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» (із змінами) встановити, що батьки вносять плату за харчування дітей в дошкільному закладі в розмірі 60 відсотків вартості харчування:
– старший вік –24,00 грн за 1 дитино-день перебування в дошкільному закладі;
– ясельний вік – 18,00 грн за 1 дитино-день перебування в дошкільному закладі.
14.3. Звільнити від плати за харчування батьків, або осіб, які їх замінюють:
14.3.1 у сім’ях в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму;
14.3.2 учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, Операції Об’єднаних сил, забезпеченні її проведення, яким встановлено статус учасника бойових дій відповідно до чинного законодавства та які зареєстровані та/або фактично проживають в місті Долині;
14.3.3 батьків, або осіб, які їх замінюють у випадку смерті одного чи двох батьків дитини, або осіб в яких під опікою перебувають діти позбавлені батьківського піклування;
14.3.4 батьків дітей потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
14.3.5 батьків дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку (логопедичних груп).
14.3.6 батьків, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
14.4. Зменшити на 50 відсотків розмір плати для батьків, у сім’ях яких є троє і більше дітей віком до 18 років.
14.5. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
- Установити, що внесення змін до цього рішення проводиться у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.
- Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
- Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.
- Рішення міської ради від 22.12.2017. № 1004-34/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік» вважати таким, що втратило чинність.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності (Роман Михнич).
- Дане рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 18.12.2018. № 1486-45/2018
ДОХОДИ
міського бюджету на 2019 рік
(грн)
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Податкові надходження | 82512500,0 | 82152500,0 | 360000,0 | – | |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 2000,00 | 2000,00 | – | – |
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 3500000,0 | 3500000,0 | – | – |
13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 2700000,0 | 2700000,0 | – | – |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 800000,0 | 800000,0 | – | – |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 11500000,0 | 11500000,0 | – | – |
14021900 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів- пальне | 1500000,0 | 1500000,0 | – | — |
14031900 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів-пальне | 6500000,0 | 6500000,0 | – | |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. | 3500000,0 | 3500000,0 | – | – |
18000000 | Місцеві податки і збори | 67150500,0 | 67150500,0 | – | – |
18010000 | Податок на майно | 52939000,0 | 52939000,0 | – | – |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянк юр.ос. вл. жит. нер. | 7000,0 | 7000,0 | – | – |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки фіз.ос. вл.жит. нер | 250000,0 | 250000,0 | – | – |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки фіз.ос. вл.неж. нер. | 950000,0 | 950000,0 | – | – |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки юр.ос. вл. неж. нер. | 2600000,0 | 2600000,0 | – | – |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 2000000,0 | 2000000,0 | – | – |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 45000000,0 | 45000000,0 | – | – |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 60000,0 | 60000,0 | – | – |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 2000000,0 | 2000000,0 | – | – |
18011000 | Транспортний податок фіз. ос. | 2000,0 | 2000,0 | – | – |
18011100 | Транспортний податок юр.ос. | 70000,0 | 70000,0 | – | – |
18030000 | Туристичний збір | 11500,0 | 11500,0 | – | – |
18030100 | Туристичний збір сплачений юридичними особами | 1500,0 | 1500,0 | – | – |
18030200 | Туристичний збір сплачений фізичними особами | 10000,0 | 10000,0 | – | – |
18050000 | Єдиний податок | 14200000,0 | 14200000,0 | – | – |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 2200000,0 | 2200000,0 | – | – |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 12000000,0 | 12000000,0 | – | – |
19010000 | Екологічний податок | 360000,0 | – | 360000,0 | – |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 350000,0 | – | 350000,0 | – |
19010200 | «-« від скидів у водні об’єкти | 7000,0 | – | 7000,0 | – |
19010300 | «-« у відведені місця | 3000,0 | – | 3000,0 | – |
20000000 | Неподаткові надходження | 3566500,0 | 3566500,0 | 1618000,0 | – |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 61500,0 | 61500,0 | – | – |
21010300 | Частина прибутку ком. підп. | 1500,0 | 1500,0 | – | |
21081100 | Адмінштрафи та інші санкції | 60000,0 | 60000,0 | – | – |
22000000 | Адміністративні збори та платежі | 3470000,0 | 3470000,0 | – | – |
22010300 | Адмінзбір за проведення держреєст. юр., фіз.осіб-підп. | 40000,0 | 40000,0 | – | – |
22012500 | Плата за надання інших адмінпослуг | 2820000,0 | 2820000,0 | – | – |
22012600 | Адмінзбір за дер реєстрацію речових прав на нерух. май | 250000,0 | 250000,0 | – | – |
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг | 20000,0 | 20000,0 | – | – |
22080400 | Орендна плата за користування майном ком. власності | 320000,0 | 320000,0 | – | – |
22090000 | Державне мито | 20000,0 | 20000,0 | – | – |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
22090100 | Держ. мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів | 20000,0 | 20000,0 | – | – |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 35000,0 | 35000,0 | – | – |
24060000 | Інші надходження | 35000,0 | 35000,0 | – | – |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1618000,0 | – | 1618000,0 | – |
25010000 | Власні надходження бюджетних установ | 1618000,0 | — | 1618000,0 | – |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 600000,0 | – | 600000,0 | 600000,0 |
31030000 | Надходження від відчуження майна | 500000,0 | – | 500000,0 | 500000,0 |
33010100 | Надходження від продажу земельних ділянок до розмежування | 100000,0 | – | 100000,0 | 100000,0 |
50000000 | Цільові фонди | 200000,0 | – | 200000,0 | – |
50110000 | Цільовий фонд, утворений міською радою | 200000,0 | – | 200000,0 | – |
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійсн. видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 2920500,0 | 2920500,0 | – | – |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція районного бюджету на фінансування видатків дошкільної освіти) | 18500000,0 | 18500000,0 | – | – |
Всього доходів без урахування трансфертів | 88497000,0 | 85719000,0 | 2778000,0 | 600000,0 | |
Усього доходів | 109917500,0 | 107139500,0 | 2778000,0 | 600000,0 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 18.12.2018. № 1486-45/2018
Фінансування міського бюджету на 2019 рік
(грн)
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | – | -14820000 | 14820000 | 14820000 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | – | -14820000 | 14820000 | 14820000 |
208400 | Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | – | -14820000 | 14820000 | 14820000 |
Загальне фінансування | – | -14820000 | 14820000 | 14820000 | |
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | – | -14820000 | -14820000 | -14820000 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | – | -14820000 | -14820000 | -14820000 |
602400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | – | -14820000 | 14820000 | 14820000 |
Загальне фінансування | – | -14820000 | 14820000 | 14820000 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради
від 18.12.2018. № 1486-45/2018
РОЗПОДІЛ
видатків міського бюджету на 2019 рік
(грн)
Код Програм-ної класифі-кації видатків та кредиту-вання місцевих бюджетів | Код ТПКВК МБ/ ТКВКБ МС |
Код ФКВКБ | Найменування головного розпо-рядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0110150 |
0150 |
0111 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради | 17667610 | 17667610 | 13194000 | 288160 | – | 70000 | 70000 | – | – | – | 70000 | 17737610 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 1720000 | 1720000 | – | – | – | 100000 | 100000 | – | – | – | 100000 | 1820000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0111010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 25615630 | 25615630 | 15993300 | 2694530 | – | 1179400 | 100000 | 1079400 | – | – | 100000 | 26795030 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0111020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком) | 5742960 | 5742960 | 3889860 | 574260 | – | 563600 | 25000 | 538600 | – | – | 25000 | 6306560 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0111162 | 1162 | 0990 | Інші програми у сфері освіти | 100000 | 100000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 600000 | 600000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0114082 | 4082 | 0829 | Інші заходи у галузі культури і мистецтва | 2965000 | 2965000 | – | – | – | 380000 | 380000 | – | – | – | 380000 | 3345000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0115061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення ‘Спорт для всіх’ та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 3267000 | 3267000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3267000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0116011 |
6011 |
0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | – | – | – | – | – | 1000000 | 1000000 | – | – | – | 1000000 | 1000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 31217000 | 31217000 | – | – | – | 2600000 | 2600000 | – | – | – | 2600000 | 33817000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0116090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 2155900 | 2155900 | – | – | – | 4000000 | 4000000 | – | – | – | 4000000 | 6155900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | – | – | – | – | – | 345000 | 345000 | – | – | – | 345000 | 345000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | – | – | – | – | – | 1850000 | 1850000 | – | – | – | 1850000 | 1850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 50000 | 50000 | – | – | – | 250000 | 250000 | – | – | – | 250000 | 300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 1008400 | 1008400 | – | – | – | 2700000 | 2700000 | – | – | – | 2700000 | 3708400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | – | – | – | – | – | 2000000 | 2000000 | – | – | – | 2000000 | 2000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0117610 | 7610 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього і малого підприємництва | 50000 | 50000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0117640 | 7640 | 0470 | Заходи з енергозбереження | 50000 | 50000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0117691 | 7691 | 0490 | Цільові фонди, , утворені органами місцевого самоврядування Програма відновлення і будівництва елементів дорожньо-мостової, тротуарної інфраструктури та організації дорожнього руху в місті на 2019-2020 рр. |
– | – | – | – | – | 200000 | – | 200000 | – | – | – | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0118312 | 8312 | 0512 | Утилізація відходів | – | – | – | – | – | 360000 | – | 360000 | – | – | – | 360000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0118600 | 8600 | 0170 | Обслуговування місцевого боргу | 10000 | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0118700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 100000 | 100000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 92319500 | 92319500 | 33077160 | 3543950 | – | 17598000 | 15420000 | 2178000 | – | – | 15420000 | 109917500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 4 до рішення міської ради
від 18.12.2018. № 1486-45/2018
РОЗПОДІЛ
коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ТПКВКМБ/ ТКВКБМС |
КФК | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування | Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об’єкта, гривень | Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень | Рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Міська рада | 4240000,0 | 4240000,0 | ||||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради | Придбання обладнання та оргтехніки для апарату міської ради | 70000,0 | 70000,0 | ||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програма електронного врядування-придбання програмного забезпечення та оргтехніки | 100000,0 | 100000,0 | ||
0111010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Придбання обладнання та ін.основних засобів для ЗДО | 100000,0 | 100000,0 | ||
0111020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (вт.ч. школою-дитячим садком) | Придбання обладнання та ін.основних засобів для НВК | 25000,0 | 25000,0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів з землеустрою | Виготовлення проекту відведення по встановленню (зміні) межі м. Долина | 345000,0 | 345000,0 | ||
0117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Будівництво футбольного поля з штучним покриттям по вул. Чорновола,6А | 850000,0 | 850000,0 | ||
0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | Виготовлення генерального плану міста | 250000,0 | 250000,0 | ||
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Капітальний ремонт приміщення комунальної власності по вул. Промислова, 5 (спів -фінансування проекту ЄС) | 2000000,0 | 2000000,0 | ||
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Реалізація заходів щодо громадського бюджету у 2019 році | 500000,0 | 500000,0 | ||
КП «Комунгосп» | 5800000,0 | 5800000,0 | ||||||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Придбання комунальної техніки, обладнання та устаткування | 1000000,0 | 1000000,0 | ||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Придбання елементів дитячих майданчиків | 200000,0 | 200000,0 | ||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Придбання зупинок громадського транспорту | 400000,0 | 400000,0 | ||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Обліски | 1000000,0 | 1000000,0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Будівництво каналізаційного колектора по вул. Івасюка | 1000000,0 | 1000000,0 | ||
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Проектні та вишукувальні роботи | 200000,0 | 200000,0 | ||
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Капітальний ремонт дороги по вул. Грушевського | 2000000,0 | 2000000,0 | ||
КП «УКМ» | 5000000,0 | 5000000,0 | ||||||
0116011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Капітальний ремонт житлового фонду | 1000000,0 | 1000000,0 | ||
0116090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт приміщень, мереж та об’єктів благоустрою комунальної власності | 4000000,0 | 4000000,0 | ||
КЗ «МДО» | 250000,0 | 250000,0 | ||||||
0114082 | 4082 | 0829 | Інші заходи у галузі культури і мистецтва | Придбання костюмів | 250000,0 | 250000,0 | ||
Краєзнавчий музей «Бойківщина» | 130000,0 | 130000,0 | ||||||
0124082 | 4082 | 0829 | Інші заходи у галузі культури і мистецтва | Придбання обладнання | 130000,0 | 130000,0 | ||
УСЬОГО | 15420000,0 | 15420000,0 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 5 до рішення міської ради
від 18.12.2018. № 1486-45/2018
РОЗПОДІЛ
витрат міського бюджету на реалізацію міських програм у 2019 році
(грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету |
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування місцевої програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування | Від 06.12.2018. № 1444-44/2018 | 1570000,0 | 1570000,0 | – | – |
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програма електронного врядування | Від 18.12.2018. № 1481-45/2018 | 250000,0 | 150000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
0111162 | 1162 | 0990 | Інші програми у сфері освіти | Програма підтримки розвитку освіти в місті | Від 18.12.2018. № 1471-45/2018 | 100000,0 | 100000,0 | – | – |
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Програма покращення житлових умов окремих категорій громадян міста на 2018-2020 | Прийнято за основу 08.11.2018 | 250000,0 | 250000,0 | – | – |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0124082 | 4082 | 0829 | Інші заходи у галузі культури і мистецтва | Програма роботи краєзнавчого музею «Бойківщина» | Від 06.12.2018. № 1434-44/2018 | 2145000,0 | 2015000,0 | 130000,0 | 130000,0 |
0114082 | 4082 | 0829 | Інші заходи у галузі культури і мистецтва | Програма підтримки діяльності КЗ «МДО» | Від 06.12.2018. № 1427-44/2018 | 1200000,0 | 950000,0 | 250000,0 | 250000,0 |
0115061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населеня ‘Спорт для всіх’ та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | Програма підтримки діяльності КЗ «Центр культури, спорту та туризму» | Від 18.12.2018. № 1478-45/2018 | 2387000,0 | 2387000,0 | – | – |
0115061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населеня ‘Спорт для всіх’ та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | Програма підтримки розвитку футболу в районі та місті на 2016-2020 роки | Від 06.04.2016. № 171-6/2016 із змінами | 850000,0 | 850000,0 | – | – |
0115061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населеня ‘Спорт для всіх’ та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | Програма підтримки розвитку Джиу-джитсу в м. Долина на 2016-2020 рр. | Від 16.08.2016. № 378-13/2016 із змінами | 30000,0 | 30000,0 | – | – |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0116011 | 6011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Програма діяльності КП «УКМ» | Від 18.12.2018. № 1477-45/2018 | 1000000,0 | – | 1000000,0 | 1000000,0 |
