РІШЕННЯ
Від 16.03.2018. № 76
м. Долина
Про надання матеріальної допомоги
Розглянувши звернення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Долинського району про надання матеріальної допомоги одиноким, перестарілим та людям з інвалідністю, які обслуговуються територіальним центром до Великодніх свят, взявши до уваги рекомендації постійної комісії міської ради мандатної, з питань депутатської діяльності та етики, соціального захисту, законності та правопорядку від 13.03.2018 року, керуючись Положенням про порядок надання одноразових матеріальних допомог, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
- Надати одноразову адресну грошову допомогу одиноким, перестарілим та людям з інвалідністю, які обслуговуються територіальним центром згідно із списком (додається):
- 2. Фінансовому відділу міської ради профінансувати територіальний центр в сумі 11000,00 грн., в тому числі на допомогу 10000,00 грн., поштові витрати 1000,00 грн.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток до рішення виконкому
від 16.03.2018. № 76
С П И С О К
одиноких громадян, які знаходяться на обліку
територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Долинського району
| № п/п |
Прізвище, ім’я, по батькові |
Адреса проживання | Ідентифікаційний код | Сума, грн |
| 1. | Ананченко Олена Петрівна | 100 | ||
| 2. | Андрейчук Анатолій Якович | 100 | ||
| 3. | Андрійчук Людмила Анатоліївна | 100 | ||
| 4 | Андрейко Галина Іванівна | 100 | ||
| 5. | Баранюк Орина Василівна | 100 | ||
| 6. | Бочкарьова Марія Йосифівна | 100 | ||
| 7. | Білан Тарас Ігорович | 100 | ||
| 8. | Вербицька Тетяна Пилипівна | 100 | ||
| 9. | Вепрева Світлана Василівна | 100 | ||
| 10. | Горішній Любомир Томович | 100 | ||
| 11. | Горбова Оксана Несторівна | 100 | ||
| 12. | Горішня Стефанія Михайлівна | 100 | ||
| 13. | Горбань Олександр Петрович | 100 | ||
| 14. | Дрешер Ольга Миколаївна | 100 | ||
| 15. | Журба Марія Онуфріїна | 100 | ||
| 16. | Ільницька Любов Василівна | 100 | ||
| 17. | Купрійчук Віталій Миколайович | 100 | ||
| 18. | Котецька Ніна Броніславівна | 100 | ||
| 19. | Котецька Ганна Юріївна | 100 | ||
| 20. | Котецький Броніслав Іванович | 100 | ||
| 21 | Кулибанич Таїсія Іванівна | 100 | ||
| 22. | Калита Олександра Павлівна | 100 | ||
| 23 | Капустинський Михайло Миколайович | 100 | ||
| 24 | Кащук Олена Василівна | 100 | ||
| 25. | Коцур Юрій Дмитрович | 100 | ||
| 26. | Марчук Марта Федорівна | 100 | ||
| 27. | Міщишин Ганна Іванівна | 100 | ||
| 28. | Мельник Василь Петрович | 100 | ||
| 29. | Малиновська Єва Федорівна | 100 | ||
| 30. | Марчук Мирослава Михайлівна | 100 | ||
| 31. | Мордвін Іван Веніамінович | 100 | ||
| 32. | Охота Віктор Іванович | 100 | ||
| 33. | Радецький Іван Михайлович | 100 | ||
| 34. | Савка Мирослава Степанівна | 100 | ||
| 35. | Собків Олена Андріївна | 100 | ||
| 36. | Стефанишин Лариса Миколаївна | 100 | ||
| 37. | Ткачук Микола Федорович | 100 | ||
| 38. | Титиш Анастасія Дем’янівна | 100 | ||
| 39. | Трач Анна Миколаївна | 100 | ||
| 40. | Трухан Ганна Станіславівна | 100 | ||
| 41. | Шмегельська Олена Олександрівна | 100 | ||
| 42. | Шмегельський Богдан Іванович | 100 | ||
| 43. | Юнко Геннадій Степанович | 100 | ||
| 44. | Волошин Стефанія Дмитрівна | 100 | ||
| 45. | Маркович Ольга Степанівна | 100 | ||
| 46. | Паршенцева Лідія Миколаївна | 100 | ||
| 47. | Паршенцева Христина Валеріївна | 100 | ||
| 48. | Кріль Ольга Іванівна | 100 | ||
| 49 | Івасів Дарія Олексіївна | 100 | ||
| 50 | Романів Ганна Миколаївна | 100 | ||
| 51. | Гайнюк Іван Іполітович | 100 | ||
| 52. | Мороз Валентина Кузьмівна | 100 | ||
| 53. | Гайнюк Ольга Олександрівна | 100 | ||
| 54. | Мартинюк Уляна Василівна | 100 | ||
| 55. | Веляник Варвара Василівна | 100 | ||
| 56. | Петричкович Катерина Григорівна | 100 | ||
| 57. | Куличок Мотрона Степанівна | 100 | ||
| 58. | Диба Ганна Михайлівна | 100 | ||
| 59. | Ялова Ганна Миколаївна | 100 | ||
| 60. | Фецич Ганна Василівна | 100 | ||
| 61. | Слижук Наталія Миколаївна | 100 | ||
| 62. | Мицак Пелагія Михайлівна | 100 | ||
| 63. | Сабан Тереза Василівна | 100 | ||
| 64. | Трусова Валентина Сергіївна | 100 | ||
| 65. | Кос Олена Федорівна | 100 | ||
| 66. | Кохляков Віктор Володимирович | 100 | ||
| 67. | Кохлякова Любов Петрівна | 100 | ||
| 68. | Каратник Оксана Михайлівна | 100 | ||
| 69. | Федорків Стефанія Стефанівна | 100 | ||
| 70. | Саінсус Світла Спирідонівна | 100 | ||
| 71. | Черній Анастасія Федорівна | 100 | ||
| 72. | Горяк Любов Іванівна | 100 | ||
| 73. | Бенич Стефанія Іванівна | 100 | ||
| 74. | Корпан Анна Григорівна | 100 | ||
| 75. | Попадюк Марія Петрівна | 100 | ||
| 76. | Косівчук Нонна Іванівна | 100 | ||
| 77. | Ревак Любомира Михайлівна | 100 | ||
| 78 | Кавин Анастасія Василівна | 100 | ||
| 79. | Гаврилюк Стефанія Павлівна | 100 | ||
| 80. | Бойко Марія Трофимівна | 100 | ||
| 81. | Чайковська Раїса Єрастівна | 100 | ||
| 82. | Яворська Ганна Василівна | 100 | ||
| 83. | Семенова Лідія Олексіївна | 100 | ||
| 84. | Пилипович Анна Михайлівна | 100 | ||
| 85 | Ягиш Андрій Костянтинович | 100 | ||
| 86. | Чернега Михайлина Михайлівна | 100 | ||
| 87. | Будько Павліна Юріївна | 100 | ||
| 88 | Дербілова Тетяна Михайлівна | 100 | ||
| 89. | Дубенська Іванна Йосифівна | 100 | ||
| 90. | Іваницька Юстина Михайлівна | 100 | ||
| 91. | Гамівка Юлія Іванівна | 100 | ||
| 92. | Дзімайло Богдан Іванович | 100 | ||
| 93. | Федишин Катерина Юріївна | 100 | ||
| 94. | Данилик Ірина Дмитрівна | 100 | ||
| 95. | Веріч Віктор Панасович | 100 | ||
| 96. | Стадник Світлана Костянтинівна | 100 | ||
| 97. | Кривецька Ольга Миколаївна | 100 | ||
| 98. | Волковецька Зеновія Миколаївна | 100 | ||
| 99 | Даниляк Марія Дмитрівна | 100 | ||
| 100. | Даниляк Володимир Михайлович | 100 |
Керуюча справами виконкому Світлана Сапетна