РІШЕННЯ
Від 04.02.2020. № 425-12/2020
м. Долина
Про передачу майна в оперативне
управління (баланс) Управлінню ЖКГ
Долинської міської ради
З метою ефективного управління майном комунальної власності Долинської міської об’єднаної територіальної громади, враховуючи положення про управління житлово-комунального господарства Долинської міської ради затверджене рішенням міської ради від 24.12.2019 №387-11/2019. «Про управління житлово-комунального господарства Долинської міської ради», рішення міської ради від 24.12.2019. №383-11/2019 «Про структуру виконавчих органів Долинської міської ради», керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Передати Управлінню житлово-комунального господарства Долинської міської ради в оперативне управління (на баланс) житловий фонд, нежитлові приміщення, основні засоби, інші необоротні активи та всю супроводжуючу технічну документацію, що являються комунальною власністю Долинської міської об’єднаної територіальної громади згідно додатків 1-6.
2.Комунальному підприємству «Управління комунального майна» Долинської міської ради (директор Штим О.М.) забезпечити передачу по акту прийому-передачі житлового фонду, нежитлових приміщень, основні засоби, інші необоротні активи та всю супроводжуючу технічну документацію, що перебуває у віданні КП «УКМ» та являється комунальною власністю Долинської міської об’єднаної територіальної громади, до Управління житлово-комунального господарства Долинської міської ради (в.о. начальника Гаргат С.І.) терміном до 29.02.2020 року.
3.Розірвати договір управління нерухомим майном від 02 січня 2019 року між Долинською міською радою та комунальним підприємством «Управління комунального майна» за згодою сторін.
4.Рішення міської ради від 06.12.2018. № 1446-44/2018 «Про право оперативного управління комунального підприємства «Управління комунального майна» Долинської міської ради» вважати таким, що втратило чинність.
5.Визначити, що Управління житлово-комунального господарства Долинської міської ради є правонаступником у всіх питаннях, що виникають при експлуатації переданого йому майна від КП «УКМ», в тому числі і зобов’язань, що виникають по діючих договорах оренди (суборенди), користування стосовно об’єктів передачі тощо.
6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Володимира Смолія.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 04.02.2020. №425 -12/2020
Таблиця № 1 – житлові будинки
№ з/п |
Назва вулиці | №будинку | Загальна площа (м2) |
Залиш. вартість 31.01.2020 р. (грн) |
Інші відомості |
1. | Молодіжна | 6 | 3088 | ||
2. | Обліски | 2 | 1100 | 773577,16 | ОСББ |
3. | Обліски | 4 | 1051,7 | 183933,52 | ОСББ |
4. | Обліски | 6 | 1066,3 | ОСББ | |
5. | Обліски | 8 | 1420 | ||
6. | Обліски | 10 | 1423 | 205533,75 | |
7. | Обліски | 12 | 1929,6 | 1134574,28 | |
8. | Обліски | 18 | 1573 | 220745,83 | |
9. | Обліски | 18-А | 1549 | 251525,72 | |
10. | Обліски | 20 | 2482 | 447533,71 | |
11. | Обліски | 20-А | 2471 | 515136,92 | ОСББ |
12. | Обліски | 20-Б | 2342 | 454935,57 | |
13. | Обліски | 22-А | 2765 | 1681578,32 | ОСББ |
14. | Обліски | 22 | 2162 | 455819,15 | ОСББ |
15. | Обліски | 24 | 2162 | 213373,18 | |
16. | Обліски | 24-Б | 6205 | 1002710,88 | ОСББ |
17. | Обліски | 34 | 5508 | 1184976,13 | ОСББ |
18. | Обліски | 117-А | 2048 | 326549,22 | |
19. | Обліски | 117-Б | 474,78 | 221720,36 | |
20. | Чорновола | 2 | 3646 | 909349,14 | |
21. | Чорновола | 4 | 2743 | 691716,56 | |
22. | Чорновола | 6 | 5966 | 1614994,59 | |
23. | Чорновола | 10 | 6930 | 1733042,81 | |
24. | Чорновола | 12 | 5756 | 2731924,39 | |
25. | Чорновола | 14 | 2542,3 | 1018720,44 | |
26. | Чорновола | 16 | 3835 | 1458380,28 | |
27. | Чорновола | 18 | 11151 | 2579637,42 | |
28. | Пушкіна | 1 | 1423 | 36313,37 | |
29. | Пушкіна | 2 | 1427 | 646073,0 | |
30. | Пушкіна | 3 | 1507,8 | 281457,66 | |
31. | Пушкіна | 4 | 2002 | 470591,32 | |
32. | Пушкіна | 4-А | 791,04 | 389867,90 | |
33. | Пушкіна | 5 | 2019 | 800023,39 | |
34. | Пушкіна | 6 | 556,1 | 558839,04 | ОСББ |
35. | Пушкіна | 7 | 568,1 | 560042,65 | |
36. | Пушкіна | 8 | 749,5 | 278690,34 | ОСББ |
37. | Пушкіна | 9 | 754,1 | 655209,67 | ОСББ |
38. | Пушкіна | 10 | 1653,1 | 1295769,96 | ОСББ |
39. | Степана Бандери | 3 | 4359 | 892641,43 | |
40. | Степана Бандери | 5 | 5034 | ||
41. | Степана Бандери | 7 | 4043 | ||
42. | Степана Бандери | 9 | 2895 | ||
43. | Степана Бандери | 14 | 4005 | ||
44. | Грушевського | 1 | 324,3 | ||
45. | Грушевського | 1-А | 320,7 | ||
46. | Грушевського | 1-Б | 318,5 | ||
47. | Грушевського | 2 | 319,9 | ||
48. | Грушевського | 3 | 319,1 | ОСББ | |
49. | Грушевського | 3-А | 319,6 | ||
50. | Грушевського | 5 | 320,9 | ОСББ | |
51. | Грушевського | 6 | 319,5 | ||
52. | Грушевського | 8 | 319,5 | ||
53. | Грушевського | 9 | 1430,2 | ОСББ | |
54. | Грушевського | 10 | 569 | ||
55. | Грушевського | 15 | 1569,76 | ||
56. | Грушевського | 14-А | 1827 | 682979,84 | |
57. | Грушевського | 16-А | 1402 | 634247,42 | |
58. | Грушевського | 17 | 1589,7 | ||
59. | Грушевського | 18-А | 2843 | ||
60. | Грушевського | 18-Б | 2749 | ||
61. | Грушевського | 19 | 1564,9 | ||
62. | Грушевського | 20 | 2543,2 | ОСББ | |
63. | Грушевського | 21 | 1501,1 | ||
64. | Грушевського | 23 | 1491,6 | ||
65. | Грушевського | 26 | 1595 | ||
66. | Грушевського | 26-А | 3707 | ||
67. | Грушевського | 26-В | 1741 | ||
68. | Грушевського | 28 | 3419,6 | ||
69. | Грушевського | 28-А | 3433,6 | ||
70. | Грушевського | 30 | 3437,6 | ||
71. | Грушевського | 32 | 3469 | ||
72. | Довбуша | 2 | 1406 | ||
73. | Довбуша | 2-А | 1680 | ||
74. | Довбуша | 4 | 1276,3 | ||
75. | Довбуша | 4-А | 1674 | ||
76. | проспект Незалежності | 2 | 5354 | ОСББ | |
77. | проспект Незалежності | 4 | 12210 | 1950468,49 | |
78. | проспект Незалежності | 7 | 3523 | ||
79. | проспект Незалежності | 8 | 6298 | ||
80. | проспект Незалежності | 8-А | 4441 | ||
81. | проспект Незалежності | 10 | 3044 | ||
82. | проспект Незалежності | 12 | 8446 | ||
83. | проспект Незалежності | 13 | 3529 | ||
84. | проспект Незалежності | 14 | 1703,5 | ||
85. | проспект Незалежності | 15 | 4358 | ||
86. | проспект Незалежності | 16 | 918,4 | ||
87. | проспект Незалежності | 17 | 4269 | ||
88. | проспект Незалежності | 18 | 1722,2 | ||
89. | проспект Незалежності | 19 | 6372,1 | ||
90. | проспект Незалежності | 23 | 2547,3 | ОСББ | |
91. | проспект Незалежності | 25 | 1687 | ||
92. | проспект Незалежності | 27 | 866 | 1697,41 | |
93. | майдан Січових Стрільців | 1 | 2040,2 | 301443,05 | |
94. | Лаврищева | 30 | 3579,1 | 2441206,4 | |
95. | Лаврищева | 30-А | 1783,6 | 2535730,36 | ОСББ |
96. | Шептицького | 3 | 398 | 52143,85 | |
97. | Шептицького | 5 | 398 | 25866,42 | |
98. | Шептицького | 7 | 508 | 65111,57 | |
99. | Шептицького | 9 | 398 | 48205,57 | |
100. | Шептицького | 11 | 91 | ||
101. | Шептицького | 13 | 169 | ||
102. | Шептицького | 15 | 115 | 39321,57 | |
103. | Шептицького | 19 | 117 | 30404,37 | |
104. | Шептицького | 21 | 281 | 25586,40 | |
105. | Шептицького | 22 | 154 | 21665,96 | |
106. | Шептицького | 23 | 80 | 18734,68 | |
107. | Шептицького | 27 | 121 | 4547,3 | |
108. | Шептицького | 28 | 411 | 72917,65 | |
109. | Шептицького | 31 | 245 | 23193,07 | |
110. | Шептицького | 34 | 364 | 40356,35 | |
111. | Шептицького | 35 | 54 | 4571,81 | |
112. | Шептицького | 42 | 228 | 19232,14 | |
113. | Шептицького | 44 | 126 | 8593,97 | |
114. | Шептицького | 45 | 158 | 23590,21 | |
115. | Шептицького | 46 | 348 | 109521,83 | |
116. | Шептицького | 47 | 124 | 21494,07 | |
117. | Шептицького | 48 | 189 | 15963,92 | |
118. | Шептицького | 49 | 179 | 13036,62 | |
119. | Шептицького | 52 | 216 | 18921,66 | |
120. | Шептицького | 53 | 192 | 10690,10 | |
121. | Шептицького | 55 | 194 | 9252,16 | |
122. | Шептицького | 56 | 169 | 24653,97 | |
123. | Шептицького | 57 | 94 | 6112,95 | |
124. | Шептицького | 58 | 264 | 23914,79 | |
125. | Шептицького | 59 | 109 | 5502,82 | |
126. | Шептицького | 60 | 156 | 26464,50 | |
127. | Шептицького | 61 | 100 | 13461,16 | |
128. | Шептицького | 62 | 127 | 31194,27 | |
129. | Шептицького | 67 | 296 | 64054,49 | |
130. | Шептицького | 89 | 230,2 | ||
131. | Красінського | 1 | 221 | 3131,14 | |
132. | Красінського | 2 | 107,42 | 5070,31 | |
133. | Красінського | 4 | 449 | 24761,59 | |
134. | Красінського | 6 | 224,22 | ||
135. | Красінського | 8 | 290 | 18882,53 | |
136. | Оболонська | 1 | 176,15 | 13189,52 | |
137. | Хмельницького | 13 | 3901,4 | 213621,32 | ОСББ |
138. | Хмельницького | 15 | 2799,9 | 1150459,30 | |
139. | Хмельницького | 17 | 1882 | 87458,05 | ОСББ |
140. | Хмельницького | 19 | 3679,6 | 1868218,59 | |
141. | Хмельницького | 23 | 289 | ||
142. | Хмельницького | 45-А | 539,2 | 55025,73 | |
143. | Хмельницького | 47 | 391,5 | 56782,22 | |
144. | Хмельницького | 47-А | 363,7 | 47123,10 | |
145. | Омеляна Антоновича | 8 | 242,06 | ||
146. | Омеляна Антоновича | 17 | 125,6 | ||
147. | Омеляна Антоновича | 40 | 266,8 | ||
148. | Омеляна Антоновича | 48 | 795 | 121775,44 | |
149. | Омеляна Антоновича | 48-А | 784,4 | 131072,30 | |
150. | Омеляна Антоновича | 65 | 1103,43 | ОСББ | |
151. | Котляревського | 3 | 230,05 | 42043,75 | |
152. | Котляревського | 5 | 233,74 | 42577,24 | |
153. | Котляревського | 7 | 447 | ||
154. | Котляревського | 13 | 447 | 57416,61 | |
155. | Котляревського | 17 | 227,88 | 52483,01 | |
156. | Котляревського | 21 | 230,9 | 24976,75 | |
157. | Привокзальна | 1 | 212 | 28220,38 | |
158. | Привокзальна | 5-А | 212 | 77062,13 | |
159. | Пачовського | 1 | 176 | ||
160. | Пачовського | 2 | 225 | ||
161. | Пачовського | 4 | 383 | ||
162. | Пачовського | 5 | 165,32 | ||
163. | Пачовського | 7 | 82,5 | ||
164. | Пачовського | 10 | 293,7 | ||
165. | Пачовського | 12 | 188,6 | ||
166. | Пачовського | 16 | 137,8 | ||
167. | Зелена | 21 | 176,13 | ||
168. | Франка | 17 | 246,23 | ||
169. | Оксани Грицей | 2 | 217,6 | ||
170. | Оксани Грицей | 3 | 134,18 | ||
171. | Івасюка | 70 | 138,06 | ||
172. | Шевченка | 2 | 292,15 | ||
173. | Чайковського | 15 | 171,06 | ||
174. | Чайковського | 13 | 176,65 |
Таблиця 2. Нежитлові приміщення, будівлі, майнові комплекси
№ з/п |
Назва об’єкта та орієнтація |
Місце знаходження,вулиця | Загальна площа(м2) | Залиш. вартість 31.10.2018 р.(грн) |
1. | Нежитлове приміщення
(конференц-зал) |
Грушевського, 11 | 62,1 | 0 |
2. | Нежитлове приміщення
(ОБТІ) |
Грушевського, 11 | 125,5 | 0 |
3. | Нежитлове приміщення (підвал під Ощадбанком) | Грушевського, 26-А | 322,5 | 0 |
4. | Приміщення котельні (колишня центральна котельня №5) | Грушевського, 26-Б | 1239,0 | 0 |
5. | Нежитлове приміщення
(міська дитяча бібліотека) |
Грушевського, 18-А | 198,9 | 62729,94 |
6. | Майновий комплекс | Грушевського, 18 | 1601,4 | 131950,84 |
7. | Нежитлове підвальне приміщення
(ПРУ) |
Обліски, 34 | 723,9 | 0 |
8. | Нежитлове приміщення
(МБФ «Надія є») |
Обліски, 34 | 195,86 | 0 |
9. | Приміщення “Навчального закладу”
(приміщення суду) |
Обліски, 115 | 2211,0 | 195300,66 |
10. | Нежитлове приміщення
(Архів РДА) |
Омеляна Антоновича, 9 | 106,45 | 0 |
11. | Адміністративна будівля
(РАГС) |
Омеляна Антоновича, 10 | 288,4 | 0 |
12. | Нежитлове приміщення
(колишня філія міської бібліотеки) |
Омеляна Антоновича, 13 | 189,4 | 0 |
13. | Приміщення котельні
(котельня дитячої лікарні) |
Омеляна Антоновича, 19-А | 161,5 | 0 |
14. | Нежитлове приміщення
(військкомат) |
Омеляна Антоновича, 21 | 528,3 | 0 |
15. | Майновий комплекс
(СБУ) |
Омеляна Антоновича, 26 | 308,5
475,9 256,0 28,3; 66,8 |
0 |
16. | Тубдиспансер
(адмінприміщення та поліклініка) |
Омеляна Антоновича, 44 | 252,9
67,5 |
0 |
17. | Приміщення котельні
(котельня центральної лікарні) |
Оксани Грицей, 15-А | 291,0 | 0 |
18. | Складські приміщення | Оболонська, 16 | 243,6 | 0 |
19. | Музей “Бойківщина” | Чорновола, 2-А | 1165,8 | 945313,25 |
20. | Нежитлове приміщення (архітектура) | Чорновола, 6 | 107,1 | 0 |
21. | Нежитлове приміщення
(цоколь) |
Чорновола, 6 | 20,3 | 0 |
22. | Офісні приміщення (комунальний центр) | Чорновола, 10 | 212,1 | 0 |
23. | Нежитлове приміщення
(підвал, цоколь, ПРУ) |
Чорновола, 10 | 467,3 | 0 |
24. | Нежитлове приміщення (підвал) | Чорновола, 12 | 64,1 | 0 |
25. | Нежитлове приміщення
(ЛДП «Джерело») |
Чорновола, 18 | 183,3 | 0 |
26. | Нежитлове приміщення (центральна аптека) | Незалежності, 8-А | 285,5 | 0 |
27. | Нежитлове приміщення (підвал під Обновою) | Незалежності, 8-А | 282,2 | 0 |
28. | Нежитлове приміщення (відділ освіти) | Незалежності, 12 | 220,0 | 0 |
29. | Офісне приміщення (пошта №4) | Незалежності, 12 | 55,9 | 0 |
30. | Офісне приміщення (релігійна громада) | Незалежності, 12 | 80,2 | 0 |
31. | Будівля центрального теплового пункту (котельня ЗОШ №7 та ЗДО) | Незалежності, 17-А | 203,7 | 0 |
32. | ЛЕП-04 кв. | Степана Бандери, 2 | 0 | |
33. | Нежитлове приміщення (реєстратори та інспекція) | Степана Бандери, 3 | 89,3 | 0 |
34. | Нежитлове приміщення (КП «Долина-інвест») | Промислова, 5 | 574,2 | 0 |
35. | Нежитлове приміщення (територіальний центр) | Пушкіна, 14 | 239,5 | 251830,15 |
36. | Нежитлове приміщення (гараж) | Міцкевича, 58 | 41,3 | 0 |
37. | Нежитлове приміщення (колишній автодром) | Зоряна Білінського, 15 | 64,6 | 0 |
38. | Адмінприміщення ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу “Росинка” | Грушевського, 13 | 1381,6 | 1657176,9 |
39. | Адмінприміщення ЗДО (ясла-садок) “Сонечко” | Оксани Грицей, 4-А | 1183,7 | 951741,75 |
40. | Адмінприміщення ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу “Золота рибка” | Степана Бандери, 6 | 3765,4 | 1443,95 |
41. | Адмінприміщення ЗДО (ясла-садок) “Зірочка” | Грушевського, 25 | 982,8
97,2 |
1746364,55 |
42. | Адмінприміщення закладу Долинський НВК № 2 | Івасюка,14 | 1614,0 | 1186455,78 |
43. | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Теремок» | вул. Ст. Бандери, 10 | 1433,1
47,5 6,5 |
|
44. | Адмінприміщення Долинська ЗОШ № 5 І-ІІІ ступенів | Грушевського, 24-Б | 1752,8 | 0 |
45. | Адмінприміщення Долинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 | Обліски,16 | 4139,1
111,2 |
0 |
46. | Адмінприміщення закладу Долинський академічний гуманітарний ліцей №6 | вул. С. Бандери, 2 | 5963,0 | 0 |
47. | Приміщення котельні ліцею №6 | Степана Бандери, 8-А | 55,9 | 4071,65 |
48. | Адмінприміщення Долинський ліцей № 7 | Степана Бандери, 12 | 7221,7 | 1321301,01 |
49. | Адмінприміщення Долинський науковий ліцей №1 | Пачовського, 3 | 1914,0 | 0 |
50. | Майстерня | Пачовського, 3 | 141,0 | 0 |
51. | Столова-буфет | Пачовського, 3 | 540,0 | 0 |
52. | Нежитлове приміщення
(Долинський районний будинок дитячої та юнацької творчості) |
Обліски, 34 | 1086,1 | 0 |
53. | Приміщення боксерського клубу “Прикарпаття” | Обліски, 34 | 306,0 | 0 |
54. | Нежитлове приміщення (актовий зал ліцею №1) | Омеляна Антоновича, 3 | 455,9 | 0 |
55. | Нежитлове приміщення
(Долинський підлітковий клуб “Прометей”) |
Чорновола, 18 | 306,1 | 0 |
56. | Нежитлове приміщення (майновий комплекс стадіону) | Південна, 1-А | 531,5 | 5830,4 |
57. | Майновий комплекс (школа естетичного виховання, художня школа, Долинська станція юних техніків) | Котляревського, 9 | 1169,0
2023,2 |
679555,12 |
58. | Долинська районна Станція юних техніків – добудова двох класів | Котляревського, 9 | ||
59. | Долинська дитячо-юнацька спортивна школа | Степана Бандери, 2-Б | ||
60. | Долинський науковий академічний ліцей «Інтелект» | Чорновола, 6-А | ||
61. | Долинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат | Степана Бандери, 2-А | ||
62. | Долинський науковий ліцею-інтернат | Грушевського, 24 | ||
63. | Будинок культури | Незалежності, 6 | 3878,2 | |
64. | Гуртожиток «Дружба» | Грушевського, 14 | 1812,4 |
Додаток 2 до рішення міської ради
04.02.2020. № 425 -12/2020
Майно, нежитлові приміщення, будівлі, майнові комплекси
Солуківської сільської ради Долинського району
№ з/п |
Назва об’єкта | Місце знаходження,вулиця | Загальна площа(м2) | Балансова вартість (грн.) |
Будинки, споруди та передавальні пристрої | ||||
1. | Буд. комплекс с. Якубів | 0 | ||
2. | Солуківський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) “Веселка” | Долинський р-н,
с. Солуків, вул. Шкільна, 2 |
0 | |
3. | Буд. школи с Солуків
Солуківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів |
Долинський район, с.Солуків, вул. Центральна, 81 | 0 | |
4. | Буд. культури с. Солуків | 0 | ||
5. | Котельня Солуків БК | 0 | ||
6. | Вбиральня Солуків БК | 0 | ||
7. | Огорожа дротяна дит. садочка | 0 | ||
8. | Огорожа школи с. Солуків | 0 | ||
9. | Огорожа Солуків БК | 0 | ||
10. | Якубівська загальноосвітня школа І ступеня | Долинський район, с.Якубів, вул. Шевченка, 4 | ||
Інші основні засоби | ||||
11. | Тех док. Облродючість | 187,80 | ||
12. | Тех. док Кадастрові номера | 146,00 | ||
13. | Тех. док. приват. землі Якубів ПШ, Сол.ЗОШ | 440,40 | ||
14. | Тех. док. приват землі дит. садок | 159,60 | ||
15. | Тех. док. оцінка землі | 12666,40 | ||
16. | Тех.паспорт Сол.БК, Як. клуб, дит. садок | 2573 | ||
17. | Тех. док. Зміна меж | 14370 | ||
18. | Солуків БК | |||
19. | Тех. док. по елект | 240,00 |
Додаток 3 до рішення міської ради
від 04.02.2020. № 425 -12/2020
Майно, нежитлові приміщення, будівлі, майнові комплекси
Малотур’янської сільської ради Долинського району
№ з/п |
Назва об’єкта | Місце знаходження, вулиця |
Загальна площа(м2) | Балансова вартість (грн.) |
Будинки, споруди та передавальні пристрої | ||||
1. | Будинок ФАПу | 0 | ||
2. | Будинок с/р | |||
3. | Металевий вагончик | |||
4. | Будівля школи:
Малотур’янський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” |
Долинський район, с. Мала Тур’я, вул. Тур’янська, 38 | 1594832 | |
5. | Допоміжна будівля | |||
6. | Карусель з кермом | 9738 | ||
7. | Дитячий ігровий комплекс | 24572 | ||
Капітальні інвестиції в основні зас. | ||||
8. | Незавершене будівництво фундамент с/р | 1034939 |
Додаток 4 до рішення міської ради
від 04.02.2020. №425 -12/2020
Майно, нежитлові приміщення, будівлі, майнові комплекси
Грабівської сільської ради Рожнятівського району
№
з/п |
Назва об’єкта | Місце знаходження,вулиця | Загальна площа
(м2) |
Балансова вартість (грн.) |
Будинки, споруди та передавальні пристрої | ||||
1. | Будинок с/ради з кочегаркою | 45351 | ||
2. | Будинок клубу | 0 | ||
3. | Огорожа дерев’яна | 0 | ||
4. | Огорожа металічна | 3369 | ||
5. | Сарай | 0 | ||
6. | Туалет | 0 | ||
7. | Криниця | 0 | ||
8. | Грабівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | Рожнятівський район, село Грабів, вулиця Івана Франка, будинок 178 | ||
Машини та обладнання | ||||
9. | Дитячий майданчик | 40000 | ||
Інші основні засоби | ||||
10. | Документація на дит.садок | 122116 |
Додаток 5 до рішення міської ради
від 04.02.2020. № 425 -12/2020
Майно, нежитлові приміщення, будівлі, майнові комплекси
Лоп’янської сільської ради Рожнятівського району
№з/п | Назва об’єкта | Місце знаходження,вулиця | Загальна площа(м2) | Балансова вартість (грн.) |
Будинки, споруди та передавальні пристрої | ||||
1. | Будинок с/ради з кочегаркою | 0 | ||
2. | Будинок клубу | 0 | ||
3. | Огорожа | 0 | ||
4. | Огорожа могили | 6210 | ||
5. | Лавочки | 1400 | ||
6. | Ігровий майданчик | 44596,80 | ||
7. | Спортивний майданчик зі штучним покриттям | 640000 | ||
8. | Лоп’янський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) “Лісова казка” | Рожнятівський р-н,
с. Лоп’янка, вул. Шевченка, 103 |
||
9. | Лоп’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | Рожнятівський район, село Лоп’янка, вулиця Шевченка, будинок 229 |
Додаток 6 до рішення міської ради
від 04.02.2020. № 425 -12/2020
Основні засоби та інші необоротні активи
№з/п | Назва | Кількість | Ціна за од. | Загальна вартість (грн.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | БФП Canon i-SENSYS MF-3010 | 1 | 6,600.00 | 6,600.00 |
2. | Ноутбук HP 250 G8 | 1 | 9,999.00 | 9,999.00 |
3. | Системний блок (AMD A4 [ 2.DDR3 4Gd.500Gd.400 Вт | 1 | 7,290.00 | 7,290.00 |
4. | Ноутбук Lenovo IdeaPad B50-3 | 1 | 7,650.00 | 7,650.00 |
5. | Ноутбук Lenovo IdeaPad B50-3 | 1 | 7,650.00 | 7,650.00 |
6. | Ноутбук Lenovo IdeaPad B50-3 | 1 | 7,650.00 | 7,650.00 |
7. | Принтер Canon i-SENSYS MF3010 | 1 | 3,907.00 | 3,907.00 |
8. | Проектор BENQ MS50 | 1 | 8,721.00 | 8,721.00 |
9. | Системний блок В200(клавіатура,мишка) | 1 | 4,050.00 | 4,050.00 |
10. | Термодетектор BOSCH PTD 1 | 1 | 2,867.00 | 2,867.00 |
11. | Фотоапарат NIKON CooIpix S9600 Black | 1 | 4,498.00 | 4,498.00 |
12. | Кавова машина Saeco CafeCrande | 1 | 9,190.00 | 9,190.00 |
13. | Комод дерев”яний(Чорновола,10) | 1 | 7,850.00 | 7,850.00 |
14. | МФП Epson WF-7610 з СНПЧ | 1 | 9,360.00 | 9,360.00 |
15. | Цифрова фотокамера дзеркальна Nikon D5300 | 1 | 29,797.00 | 29,797.00 |
16. | Диван офісний “Монако” | 1 | 2,750.00 | 2750,00 |
17. | Стіл офісний для керівництва Ск-353 | 1 | 3,850.00 | 3,850.00 |
18. | Тепловізор Testo 880-3 | 1 | 73,125.00 | 73,125.00 |
19. | Бензопила STINL 10026 | 1 | 4,750.00 | 4,750.00 |
20. | Вогнегасники ВВК-1,4(ОУ-2) | 2 | 1,044.00 | 1,044.00 |
21. | Вогнегасники ВП-5(з)(ОП-5) | 2 | 828.00 | 828.00 |
22. | Дошка коркова 60*90 см | 3 | 1,104.00 | 1,104.00 |
23. | Конвектор електричний 1,5 кВТ | 1 | 1,605.00 | 1,605.00 |
24. | Конвектор електричний 1,5 кВТ | 1 | 1,605.00 | 1,605.00 |
25. | Крісло Rondi Патріот PL Black | 1 | 2,459.00 | 2,459.00 |
26. | Крісло Rondi Mapc Хром Т Brown | 1 | 3,182.00 | 3,182.00 |
27. | Крісло Rondi Лідер PL Beige | 1 | 2,098.00 | 2,098.00 |
28. | Крісло Валенсія(коричневе) | 1 | 3,680.00 | 3,680.00 |
29. | Крісло для відвідувачів Iso black | 10 | 436.00 | 4360.00 |
30. | Крісло офісне Мальта GTS | 5 | 1,930.00 | 9,650.00 |
31. | Кронштейн для проектора PRB-15 S | 1 | 495.00 | 450.00 |
32. | Кулер для води HotFrost Y118 E White | 1 | 3,480.00 | 3,480.00 |
33. | Ламінатор A3 lamiMARK companion 330 | 1 | 1,755.00 | 1,755.00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
34. | Перфоратор 10025 | 1 | 2,230.00 | 2,230.00 |
35. | Проекційний екран Redieaf SRM-1102 | 1 | 1,876.00 | 1,876.00 |
36. | Проекційний екран Walfix 330х185 | 1 | 4,818.00 | 4,818.00 |
37. | Роутер Wi-Fi | 1 | 599.00 | 599.00 |
38. | Стіл для офісу розкладний | 2 | 2,130.00 | 4,260.00 |
39. | Факс Panasonis KX-FC228UA Titan(термоперенос)з DEC | 1 | 4,688.00 | 4,688.00 |
40. | Шліфмашинка 10024 | 1 | 2,090.00 | 2,090.00 |
41. | БФП Canon MG3540 WiFi | 1 | 2,187.00 | 2,187.00 |
42. | Вішалка для одягу “Стиль” | 1 | 650.00 | 650.00 |
43. | Лазерна рулетка BOSCH GLM 4 | 1 | 2,260.00 | 2,260.00 |
44. | Накопичувач TRANSCEND 1000ГБ | 1 | 1,639.00 | 1,639.00 |
45. | Прихожа офісна | 1 | 1,900.00 | 1,900.00 |
46. | Роутер ТР-LINK-WR841N- Wi-Fi Pouter | 1 | 599.00 | 599.00 |
47. | Стіл комп”ютерний Ск-204 | 1 | 1,900.00 | 1,900.00 |
48. | Стіл комп”ютерний Ск-204 | 1 | 1,900.00 | 1,900.00 |
49. | Стіл кутовий офісний Ск-231 | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 |
50. | Шафа офісна | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
51. | Шафа-стилаж для документів | 1 | 1,700.00 | 1,700.00 |
52. | М/хв. піч DELFA Y20WW | 1 | 1,525.00 | 1,525.00 |
53. | Маківара з PU(ВО-7247,чорний) | 1 | 2,205.00 | 2,205.00 |
54. | Монітор 19″ Acer V196HQL | 1 | 1,450.00 | 1,450.00 |
55. | Вогнегасник (БК) | 2 | 60.00 | 60.00 |
56. | Вогнегасник ОП-5 (БК) | 2 | 294.03 | 294.03 |
57. | Вогнегасники ВВК-1,4(ОУ-2) | 24 | 531.60 | 531.60 |