РІШЕННЯ
Від 23.02.2022 № 361
м. Долина
Про перереєстрацію списків громадян,
що перебувають на квартирному обліку
за місцем проживання
Розглянувши матеріали перереєстрації списків громадян, що перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, керуючись Житловим кодексом України, п. 25 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень, ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
Затвердити списки громадян, що перебувають на квартирному обліку за місцем проживання станом на 01.01.2022 року:
- загальна черга – 337 осіб (додаток 1),
- першочергове отримання житла – 111 осіб (додаток 2),
- позачергове отримання житла – 50 осіб (додаток 3)
Міський голова Іван Дирів
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 23.02.2022 № 361
С П И С О К
громадян, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання станом на 01.01.2022 року
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові | Склад сім’ї | Адреса займаного жилого приміщення | Дата рішення про взяття на квартоблік | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Пазяк Ганна Іванівна | 4 | 15.03.1981 | ||
2. | Гац Магда Дмитрівна | 2 | 12.05.1981 | ||
3. | Юшкова Любов Петрівна | 3 | 10.05.1982 | ||
4. | Дмитрів Наталія Михайлівна | 4 | 17.12.1982 | ||
5. | Оглоб’як Ігор Миколайович | 5 | 21.12.1982 | ||
6. | Лаврів Любов Петрівна | 4 | 18.01.1983 | ||
7. | Дмитровська Наталія Іванівна | 6 | 21.03.1983 | ||
8. | Фендик Людмила Іванівна | 4 | 14.04.1983 | ||
9. | Косило Василь Йосипович | 4 | 01.07.1983 | ||
10. | Солонина Світлана Іванівна | 4 | 14.07.1983 | ||
11. | Лука Ольга Михайлівна | 4 | 08.09.1983 | ||
12. | Драпак Лариса Євстахівна | 5 | 09.02.1984 | ||
13. | Лешко Дарія Миколаївна | 4 | 05.04.1984 | ||
14. | Дупляк Ігор Дмитрович | 4 | 07.05.1984 | ||
15. | Шопоняк Марія Андріївна | 3 | 10.05.1984 | ||
16. | Сокалюк Ярслава Іванівна | 4 | 10.05.1984 | ||
17. | Паровінчак Ганна Михайлівна | 3 | 10.05.1984 | ||
18. | Стасів Ярослава Миколаївна | 5 | 10.05.1984 | ||
19. | Лешко Анастасія Іванівна | 3 | 14.06.1984 | ||
20. | Гірник Олександра Юріївна | 4 | 14.06.1984 | ||
21. | Ігнат Марія Миколаївна | 6 | 12.07.1984 | ||
22. | Куцуль Павліна Романівна | 4 | 21.08.1984 | ||
23. | Попик Михайло Пантелеймонович | 4 | 20.09.1984 | ||
24. | Кецмур Лідія Трохимівна | 5 | 13.12.1984 | ||
25. | Мищак Юлія Юліанівна | 4 | 24.12.1984 | ||
26. | Періжок Юрій Іванович | 4 | 17.01.1985 | ||
27. | Коцкович Тетяна Богданівна | 5 | 23.01.1985 | ||
28. | Михалейко Лілія Юріївна | 3 | 23.01.1985 | ||
29. | Лаукс Віктор Вікторович | 4 | 14.03.1985 | ||
30. | Попчук Людмила Миколаївна | 2 | 14.03.1985 | ||
31. | Антонович Осип Бенедиктович | 3 | 14.03.1985 | ||
32. | Торос Галина Богданівна | 4 | 18.04.1985 | ||
33. | Андрійович Ярослав Федорович | 1 | 18.04.1985 | ||
34. | Зовбень Богдан Васильович | 4 | 16.05.1985 | ||
35. | Келюшко Євдокія Василівна | 3 | 13.06.1985 | ||
36. | Дровецький Ярослав Михайлович | 4 | 13.06.1985 | ||
37. | Макух Володимир Васильович | 4 | 18.08.1985 | ||
38. | Гищин Мирослава Дмитрівна | 2 | 26.08.1985 | ||
39. | Шикиринець Олександра Олексіївна | 5 | 20.09.1985 | ||
40. | Олексин Богдан Богданович | 3 | 20.09.1985 | ||
41. | Семетковський Мар’ян Григорович | 7 | 10.10.1985 | ||
42. | Лешко Володимир Михайлович | 4 | 17.10.1985 | ||
43. | Белялова Надія Юріївна | 5 | 25.12.1985 | ||
44. | Вуйко Олександра Василівна | 3 | 11.02.1986 | ||
45. | Яциняк Любов Михайлівна | 3 | 13.02.1986 | ||
46. | Маланчин Ольга Григорівна | 3 | 07.05.1986 | ||
47. | Кузьмич Надія Йосипівна | 4 | 14.08.1986 | ||
48. | Юрчишин Богдан Федорович | 4 | 11.09.1986 | ||
49. | Стадник- Жибак Надія Павлівна | 4 | 15.01.1987 | ||
50. | Воронцова Любомира Тимофіївна | 5 | 12.02.1987 | ||
51. | Охота Йосип Ілліч | 4 | 09.04.1987 | ||
52. | Яременко Петро Петрович | 6 | 09.04.1987 | ||
53. | Дубей Ольга Михайлівна | 3 | 14.05.1987 | ||
54. | Стефанишин Любомира Василівна | 1 | 14.05.1987 | ||
55. | Петруненко Ганнадій Володимир. | 5 | 19.08.1987 | ||
56. | Котецька Анна Юріївна | 3 | 19.08.1987 | ||
57. | Долішній Василь Володимир. | 5 | 19.08.1987 | ||
58. | Малинович Галина Данилівна | 4 | 15.10.1987 | ||
59. | Риджак Ігор Володимирович | 4 | 15.10.1987 | ||
60. | Климентовська Людмила Василівна | 4 | 12.11.1987 | ||
61. | Лозинська Галина Йосипівна | 6 | 10.12.1987 | ||
62. | Чоповська Галина Іванівна | 4 | 09.06.1988 | ||
63. | Передрук Богдан Іванович | 1 | 05.07.1988 | ||
64. | Оглоб’як Богдан Миколайович | 5 | 08.09.1988 | ||
65. | Долішня Наталія Миколаївна | 5 | 10.03.1989 | ||
66. | Дец Володимир Сергійович | 4 | 20.05.1989 | ||
67. | Дмитрів Марія Миколаївна | 3 | 16.11.1989 | ||
68. | Струтинський Зеновій Кирилович | 4 | 14.12.1989 | ||
69. | Лешко Людмила Павлівна | 3 | 12.07.1990 | ||
70. | Перекицей Василь Йосипович | 5 | 12.07.1990 | ||
71. | Лаврінок Руслан Миколайович | 4 | 9.07.1990 | ||
72. | Бібик Олена Анатоліївна | 4 | 09.081990 | ||
73. | Аннінкова Ганна Федорівна | 4 | 13.09.1990 | ||
74. | Дрешер Ігор Миколайович | 1 | 13.09.1990 | ||
75. | Витвицький Василь Степанович | 5 | 11.10.1990 | ||
76. | Левко Ярослава Василівна | 3 | 11.10.1990 | ||
77. | Савчук Ярослава Михайлівна | 3 | 20.11.1990 | ||
78. | Олінкевич Оксана Ярославівна | 2 | 12.12.1990 | ||
79. | Микулин Роман Михайлович | 3 | 14.02.1991 | ||
80. | Куцманд Мирослав Михайлович | 4 | 13.07.1991 | ||
81. | Фединяк Марія Йосипівна | 4 | 10.10.1991 | ||
82. | Матійців Лілія Миронівна | 4 | 14.11.1991 | ||
83. | Когут Галина Олександрівна | 4 | 16.01.1992 | ||
84. | Петруненко Геннадій Володимиров | 5 | 16.01.1992 | ||
85. | Кіщак Роман Юліанович | 5 | 12.03.1992 | ||
86. | Потапчук Оксана Йосипівна | 4 | 12.03.1992 | ||
87. | Гаврилюк Світлана Ананіївна | 5 | 12.03.1992 | ||
88. | Микитин Агафія Іванівна | 5 | 13.02.1992 | ||
89. | Матіїшин Ярослав Васильович | 3 | 14.05.1992 | ||
90. | Паньків Зеновій Миронович | 4 | 13.08.1992 | ||
91. | Креховецький Любомир Миронов | 5 | 15.08.1992 | ||
92. | Цяпура Ігор Миколайович | 2 | 12.11.1992 | ||
93. | Возняк Уляна Михайлівна | 2 | 02.12.1992 | ||
94. | Сабан (Нікандрова) Стефанія Йосипівна | 4 | 17.12.1992 | ||
95. | Гавриленко Марія Миколаївна | 4 | 17.12.1992 | ||
96. | Солодуха Ганна Михайлівна | 3 | 17.12.1992 | ||
97. | Сович Наталія Іванівна | 6 | 21.01.1993 | ||
98. | Василенко Роман Миколайович | 4 | 21.01.1993 | ||
99. | Скубиш Василь Федорович | 5 | 18.02.1993 | ||
100. | Крушельницький Володимир Дмитрович | 3 | 03.02.1993 | ||
101. | Чігур Василь Михайлович | 3 | 03.02.1993 | ||
102. | Лопух Олександра Михайлівна | 5 | 27.04.1993 | ||
103. | Бартків Василь Степанович | 8 | 11.11.1993 | ||
104. | Блажко Мирон Йосипович | 5 | 11.11.1993 | ||
105. | Шмігель Юстина Михайлівна | 2 | 09.12.1993 | ||
106. | Вінтонів Надія Михайлівна | 2 | 14.04.1994 | ||
107. | Крошний Володимир Йосипович | 5 | 17.10.1994 | ||
108. | Білак Олена Миколаївна | 5 | 22.11.1994 | ||
109. | Черешнівський Володимир Петров | 4 | 17.12.1994 | ||
110. | Черіль Оксана Олексіївна | 3 | 02.03.1995 | ||
111. | Федів Наталія Богданівна | 4 | 28.03.1995 | ||
112. | Святківська Тетяна Василівна | 3 | 30.05.1995 | ||
113. | Моштук Володимир Михайлович | 2 | 26.09.1995 | ||
114. | Тягур Руслана Яремівна | 5 | 14.11.1995 | ||
115. | Андрійович Ганна Василівна | 5 | 22.12.1995 | ||
116. | Стасів Руслан Ярославович | 4 | 12.03.1996 | ||
117. | Библів Ганна Петрівна | 6 | 15.03.1996 | ||
118. | Шовкун Віталій Олексійович | 4 | 21.05.1996 | ||
119. | Коваль Зеновій Михайлович | 2 | 26.11.1996 | ||
120. | Витвицька Галина Василівна | 2 | 26.11.1996 | ||
121. | Ілиняк Василь Іванович | 4 | 27.12.1996 | ||
122. | Рибчак Іванна Йосипівна | 4 | 27.02.1997 | ||
123. | Дужак Михайло Миколайович | 2 | 17.04.1997 | ||
124. | Куцик Галина Омелянівна | 2 | 06.03.1998 | ||
125. | Типусяк Микола Федорович | 3 | 17.04.1998 | ||
126. | Куціль Любомир Йосипович | 2 | 17.04.1998 | ||
127. | Ядикін Олександр Сергійович | 9 | 25.12.1998 | ||
128. | Тимочко Іван Ярославович | 5 | 22.01.1999 | ||
129. | Яременко Василь Петрович | 3 | 22.01.1999 | ||
130. | Кретович Олександр Володимрович | 2 | 10.02.1999 | ||
131. | Корнійчук Олексій Петрович | 6 | 09.08.1999 | ||
132. | Герега Мирон Михайлович | 8 | 19.08.1999 | ||
133. | Цергель Галина Степанівна | 7 | 05.10.1999 | ||
134. | Синишин Іванна Іванівна | 1 | 15.12.1999 | ||
135. | Геба Марія Василівна | 3 | 30.11.2000 | ||
136. | Фендик Іванна Миколаївна | 3 | 27.01.2000 | ||
137. | Дякун Марія Василівна | 2 | 31.03.2000 | ||
138. | Стефанишин Вололимир Романович | 6 | 28.04.2000 | ||
139. | Халупняк Іван Павлович | 3 | 22.06.2000 | ||
140. | Коцур Ярослав Дмитрович | 6 | 28.12.2000 | ||
141. | Голосай Лідія Євгенівна | 3 | 28.12.2001 | ||
142. | Галюк Лілія Василівна | 3 | 28.11.2002 | ||
143. | Василів (Шаповалова) Оксана Вас. | 3 | 26.12.2002 | ||
144. | Гірник Іван Васильович | 3 | 26.12.2002 | ||
145. | Матіїшин Любомир Миколайович | 2 | 22.03.2003 | ||
146. | Кавулич Василь Іванович | 4 | 22.05.2003 | ||
147. | Костецька Уляна Василівна | 3 | 27.11.2003 | ||
148. | Сендега Зеновія Степанівна | 7 | 27.11.2003 | ||
149. | Татунчак (Данкович) Любов Богдан | 6 | 25.12.2003 | ||
150. | Дмитрів Мирослава Йосипівна | 4 | 25.03.2004 | ||
151. | Михнич Роман Володимирович | 3 | 25.03.2004 | ||
152. | Саінсус Світлана Спиридонівна | 1 | 22.04.2004 | ||
153. | Мельник Ганна Йосифівна | 4 | 22.04.2004 | ||
154. | Мацелко Оксана Миколаївна | 3 | 24.06.2004 | ||
155. | Дмитрів Ярослава Іванівна | 3 | 24.06.2004 | ||
156. | Мартинчик Надія Богданівна | 4 | 24.06.2004 | ||
157. | Пріц Марія Василівна | 4 | 24.06.2004 | ||
158. | Пилипів Анна Василівна | 2 | 26.08.2004 | ||
159. | Лаврінок Оксана Лук”янівна | 4 | 23.09.2004 | ||
160. | Луцька Світлана Миколаївна | 2 | 23.09.2004 | ||
161. | Матвійців Тетяна Миколаївна | 4 | 23.09.2004 | ||
162. | Цой Наталія Іллівна | 8 | 25.11.2004 | ||
163. | Кіс Лідія Василівна | 5 | 25.11.2004 | ||
164. | Григорська Мирослава Степанівна | 4 | 25.11.2004 | ||
165. | Король Наталія Іванівна | 4 | 25.11.2004 | ||
166. | Возняк Марія Федорівна | 5 | 25.11.2004 | ||
167. | Скрипник Іван Михайлович | 5 | 25.11.2004 | ||
168. | Чігур Ольга Степанівна | 3 | 16.12.2004 | ||
169. | Коцаба Марія Михайлівна | 4 | 16.12.2004 | ||
170. | Покришка Марія Петрівна | 4 | 16.12.2004 | ||
171. | Дмитрів Ольга Петрівна | 3 | 16.12.2004 | ||
172. | Карасьова Наталія Дмитрівна | 3 | 03.02.2005 | ||
173. | Худин Тетяна Ярославівна | 3 | 03.02.2005 | ||
174. | Бреславська Ганна Тимофіївна | 3 | 03.02.2005 | ||
175. | Мудра Віра Семенівна | 5 | 03.02.2005 | ||
176. | Король Петро Іванович | 3 | 03.02.2005 | ||
177. | Гаванчук Валентина Михайлівна | 4 | 24.03.2005 | ||
178. | Винницька Наталія Василівна | 4 | 24.03.2005 | ||
179. | Харандзюк Ніна Мирославівна | 4 | 24.03.2005 | ||
180. | Коряніна Марія Семенівна | 4 | 24.03.2005 | ||
181. | Маруняк Марія Михайлівна | 3 | 24.03.2005 | ||
182. | Захарків Олександра Василівна | 4 | 24.03.2005 | ||
183. | Дидяк Іван Іванович | 4 | 24.03.2005 | ||
184. | Жекало Тетяна Мар‘янівна | 4 | 26.03.2005 | ||
185. | Чулан Марія Ярославівна | 4 | 21.04.2005 | ||
186. | Заремба Юстина Леонівна | 2 | 26.05.2005 | ||
187. | Іванова Наталія Вікторівна | 3 | 26.05.2005 | ||
188. | Головата Світлана Богданівна | 3 | 26.05.2005 | ||
189. | Колінчак Любов Василівна | 2 | 9.08.2005 | ||
190. | Лютан Галина Віталіївна | 4 | 13.10.2005 | ||
191. | Сабара Володимир Ігорович | 3 | 13.10.2005 | ||
192. | Дрогомирецька Ольга Іванівна | 3 | 13.10.2005 | ||
193. | Гринчишин Віталій Ігорович | 6 | 13.10.2005 | ||
194. | Кунченко Світлана Михайлівна | 3 | 24.11.2005 | ||
195. | Паровінчак Наталія Василівна | 5 | 24.11.2005 | ||
196. | Ципук Іванна Миколаївна | 3 | 24.11.2005 | ||
197. | Дубів Оксана Юріївна | 6 | 24.11.2005 | ||
198. | Джус Роман Ярославович | 2 | 24.11.2005 | ||
199. | Шарапова Світлана Олександр. | 6 | 22.12.2005 | ||
200. | Ансімова Галина Дмитрівна | 4 | 22.12.2005 | ||
201. | Гук Леся Іванівна | 4 | 22.12.2005 | ||
202. | Василюк Людмила Василівна | 3 | 25.01.2006 | ||
203. | Менчак Оксана Василівна | 2 | 25.01.2006 | ||
204. | Ляхович Оксана Василівна | 8 | 25.01.2006 | ||
205. | Безділь Світлана Володимирівна | 3 | 23.02.2006 | ||
206. | Федоришин Оксана Євгенівна | 4 | 23.02.2006 | ||
207. | Горбачевська Марія Михайлівна | 2 | 23.02.2006 | ||
208. | Маруняк Мар”яна Володимирівна | 3 | 23.02.2006 | ||
209. | Пітило Оксана Мирославівна | 3 | 23.02.2006 | ||
210. | Скора Галина Іванівна | 3 | 23.02.2006 | ||
211. | Тимочко Іванна Борисівна | 3 | 08.06.2006 | ||
212. | Половко Сергій Степанович | 1 | 08.06.2006 | ||
213. | Українець Віра Ярославівна | 2 | 08.06.2006 | ||
214. | Логінський Юрій Мирославович | 4 | 29.06.2006 | ||
215. | Сидор Наталія Іванівна | 2 | 29.06.2006 | ||
216. | Мастикаш Олена Миколаївнаа | 3 | 29.06.2006 | ||
217. | Булат Руслан Володимирович | 1 | 29.06.2006 | ||
218. | Дмитрів Анна Михайлівна | 2 | 20.07.2006 | ||
219. | Антоник Лілія Зіновіївна | 2 | 20.07.2006 | ||
220. | Борисенко Галина Олексіївна | 3 | 20.07.2006 | ||
221. | Суковата Іванна Владиславівна | 2 | 20.07.2006 | ||
222. | Маланчук Тетяна Василівна | 4 | 20.07.2006 | ||
223. | Гавалюх Тетяна Ігорівна | 5 | 20.07.2006 | ||
224. | Анікеєнко Лідія Михайлівна | 3 | 29.09.2006 | ||
225. | Мицак Олег Мирославович | 3 | 29.09.2006 | ||
226. | Романів Наталія Богданівна | 2 | 29.09.2006 | ||
227. | Микитин Руслана Михайлівна | 3 | 25.10.2006 | ||
228. | Коновальчук Дмитро Мирославов | 3 | 25.01.2007 | ||
229. | Гаврилюк Лідія Дмитрівна | 3 | 25.01.2007 | ||
230. | Мельник Тарас Зіновійович | 4 | 22.02.2007 | ||
231. | Оринчак Василь Анатолійович | 3 | 22.02.2007 | ||
232. | Кузеляк Василь Богданович | 3 | 22.02.2007 | ||
233. | Бута Ольга Василівна | 5 | 22.02.2007 | ||
234. | Доскіч Надія Василівна | 5 | 22.02.2007 | ||
235. | Левицький Ігор Миколайович | 5 | 22.02.2007 | ||
236. | Вірста Олег Ярославович | 3 | 29.03.2007 | ||
237. | Труханівська Ганна Михайлівна | 3 | 30.03.2007 | ||
238. | Юсип Віталій Михайлович | 4 | 30.03.2007 | ||
239. | Іванишин Петро Миронович | 5 | 30.03.2007 | ||
240. | Лисенко Микола Миколайович | 4 | 30.03.2007 | ||
241. | Григорська Лідія Омелянівна | 3 | 22.05.2007 | ||
242. | Шевченко Алла Вікторівна | 3 | 22.06.2007 | ||
243. | Данилович Ігор Миронович | 3 | 30.08.2007 | ||
244. | Богайчик Ніна Михайлівна | 4 | 30.08.2007 | ||
245. | Тюшка Наталія Вадимівна | 4 | 27.09.2007 | ||
246. | Дирів Іван Васильович | 3 | 29.11.2007 | ||
247. | Піпаш Михайло Васильович | 3 | 27.12.2007 | ||
248. | Яцків Тетяна Дмитрівна | 3 | 27.12.2007 | ||
249. | Ленгевич Андрій Васильович | 3 | 27.12.2007 | ||
250. | Гараздій Петро Ярославович | 1 | 14.02.2008 | ||
251. | Васько Андрій Богданович | 4 | 20.03.2008 | ||
252. | Сметаняк Тетяна Василівна | 4 | 20.03.2008 | ||
253. | Семкулич Віктор Васильович | 4 | 24.04.2008 | ||
254. | Струтинська Наталія Тарасівна | 4 | 29.05.2008 | ||
255. | Длугаш Наталія Олексіївна | 3 | 29.05.2008 | ||
256. | Челноков Ярослав Володимирович | 5 | 17.07.2008 | ||
257. | Мураль Любов Миколаївна | 3 | 17.07.2008 | ||
258. | Хоминець Світлана Остапівна | 4 | 28.08.2008 | ||
259. | Геверт Олена Тахірівна | 3 | 27.11.2008 | ||
260. | Кондратюк Галина Степанівна | 4 | 27.11.2008 | ||
261. | Кретович Олександр Володимиров. | 2 | 19.02.2008 | ||
262. | Ядчишин Андрія Володимирівна | 3 | 26.03.2009 | ||
263. | Чепеляк Василина Миколаївна | 4 | 26.03.2009 | ||
264. | Сорока Лідія Адамівна | 4 | 26.03.2009 | ||
265. | Новошицька Святослава Павлівна | 2 | 19.06.2009 | ||
266. | Кульбанський Ігор Юрійович | 4 | 06.08.2009 | ||
267. | Бровкіна Наталія Анатоліївна | 1 | 06.08.2009 | ||
268. | Мордвіна Марія Михайлівна | 2 | 26.11.2009 | ||
269. | Маркусь Марія Йосипівна | 6 | 24.12.2009 | ||
270. | Личак Ганна Ярославівна | 3 | 22.03.2010 | ||
271. | Злотницький Ігор Вікторович | 4 | 29.04.2010 | ||
272. | Уляновський Олександр Анатолійо | 3 | 18.05.2010 | ||
273. | Чукла Алла Василівна | 4 | 21.07.2010 | ||
274. | Лазорко Мар’ян Єгорович | 3 | 21.07.2010 | ||
275. | Проскурник Лілія Володимирівна | 4 | 23.09.2010 | ||
276. | Осташ Тетяна Зеновіївна | 2 | 19.10.2010 | ||
277. | Кузів Богдан Васильович | 3 | 30.11.2010 | ||
278. | Гунькевич Петро Володимирович | 5 | 30.11.2010 | ||
279. | Валова Людмила Олександрівна | 3 | 24.12.2010 | ||
280. | Оба Олександра Ярославівна | 5 | 24.12.2010 | ||
281. | Каричорт Юлія Василівна | 4 | 27.01.2011 | ||
282. | Попчук Леся Василівна | 2 | 28.02.2011 | ||
283. | Хомей Юрій Євгенович | 2 | 12.09.2011 | ||
284. | Кос Ірина Ярославівна | 3 | 22.09.2011 | ||
285. | Солонинка Євгенія Олександрівна | 2 | 23.11.2011 | ||
286. | Кордасевич Михайло Євгенович | 2 | 30.05.2012 | ||
287. | Полінчук Алла Володимирівна | 4 | 30.05.2012 | ||
288. | Костюк Ганна Михайлівна | 5 | 15.11.2012 | ||
289. | Шубин Марія Романівна | 1 | 26.03.2013 | ||
290. | Попович Василь Володимирович | 3 | 21.05.2013 | ||
291. | Тряско Тарас Миколайович | 4 | 17.06.2013 | ||
292. | Рудяк Ярослав Миколайович | 7 | 24.10.2013 | ||
293. | Шуфнарович Віра Василівна | 5 | 24.10.2013 | ||
294. | Гачка Олег Олександрович | 5 | 28.11.2013 | ||
295. | Романишин Світлана Іванівна | 9 | 28.11.2013 | ||
296. | Ридош Олег Романович | 5 | 29.04.2014 | ||
297. | Новіков Віталій Валентинович | 4 | 29.04.2014 | ||
298. | Ліцман Олександр Олександрович | 6 | 23.09.2014 | ||
299. | Василів Іван Миколайович | 5 | 26.11.2014 | ||
300. | Турчин Зіновій Григорович | 3 | 30.12.2015 | ||
301. | Савченко Галина Мирославівна | 4 | 30.12.2015 | ||
302. | Бартків Тетяна Анатоліївна | 4 | 30.12.2015 | ||
303. | Гальчинська Оксана Денисівна | 4 | 30.12.2015 | ||
304. | Пукаляк Галина Василівна | 5 | 17.02.2016 | ||
305. | Мельничук Людмила Андріївна | 4 | 16.03.2016 | ||
306. | Кочетков Олександр Вікторович | 6 | 16.03.2016 | ||
307. | Баді Світлана Мирославівна | 2 | 14.12.2016 | ||
308. | Димид Віталій Тарасович | 3 | 07.03.2017 | ||
309. | Крупа Володимир Степанович | 4 | 07.03.2017 | ||
310. | Павлюк Володимир Віталійович | 5 | 07.03.2017 | ||
311 | Дмитришин Олег Остапович | 3 | 07.03.2017 | ||
312 | Штумф Василь Михайлович | 1 | 15.06.2017 | ||
313 | Оляновський Олександр Анатолій | 4 | 18.12.2017 | ||
314 | Трошин Олег Валерійович | 4 | 18.12.2017 | ||
315 | Попчук Ярослав Вікторович | 1 | 24.01.2018 | ||
316 | Григорська Мар’яна Ігорівна | 2 | 21.02.2018 | ||
317 | Балан Назар Петрович | 4 | 21.02.2018 | ||
318 | Рязанов Євгеній Борисович | 1 | 16.03.2018 | ||
319 | Слабий Руслан Богданович | 1 | 30.03.2018 | ||
320 | Перпета Василь Миколайович | 3 | 16.08.2018 | ||
321 | Кітраль Тарас Іванович | 1 | 12.09.2018 | ||
322 | Медвідь Олександр Іванович | 2 | 22.02.2019 | ||
323 | Мацевич Ярослав Любомирович | 2 | 22.03.2019 | ||
324 | Кос Андрій Миколайович | 5 | 13.06.2019 | ||
325 | Дирів Зіновій Олексійович | 1 | 28.02.2020 | ||
326 | Куцалаба Наталія Василівна | 4 | 29.04.2020 | ||
327 | Микитин Оксана Любомирівна | 6 | 13.10.2020 | ||
328 | Шибівська Мар’яна Володимирівна | 11 | 13.10.2020 | ||
329 | Дидяк Михайло Богданович | 7 | 13.10.2020 | ||
330 | Упольнікова Рада Володимирівна | 8 | 13.10.2020 | ||
331 | Штумпф Любомир Іванович | 5 | 13.10.2020 | ||
332 | Столярська Раміля Ілхам кизи | 5 | 20.11.2020 | ||
333 | Ковалюк Марина Русланівна | 4 | 23.02.2021 | ||
334 | Данилюк Оксана Василівна | 5 | 27.05.2021 | ||
335 | Витвицька Любов Тадеївна | 5 | 27.05.2021 | ||
336 | Самко Антоніна Петрівна | 4 | 27.05.2021 | ||
337 | Мацевка Сергій Валентинович | 3 | 19.11.2021 | ||
Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету Роман Михнич
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 23.02.2022 № 361
С П И С О К
громадян, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень станом на 01.01.2022 р.
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові | Склад сім’ї | Основа для
включення в списки |
Дата рішення про включення в списки | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Кецмур Лідія Трофимівна | 5 | пп.11 п.44 | 13.12.1984 | |
2 | Пазяк Ганна Іванівна | 4 | пп.11 п.44 | 13.12.1984 | |
3 | Періжок Юрій Іванович | 4 | пп.13 п.44 | 17.01.1985 | |
4 | Попчук Людмила Миколаївна | 2 | пп.11 п.44 | 14.03.1985 | |
5 | Зовбень Богдан Васильович | 4 | пп.15 п.44 | 16.05.1985 | |
6 | Белялова Надія Юріївна | 5 | пп.11 п.44 | 25.12.1985 | |
7 | Кузьмич Надія Йосипівна | 4 | п.п.13 п.44 | 14.08.1986 | |
8 | Яремко Петро Петрович | 6 | пп.11 п.44 | 09.04.1987 | |
9 | Котецька Анна Юріївна | 3 | пп.3 п.44
інвалід (дитина) |
19.08.1987 | |
10 | Долішній Василь Володимирович | 5 | пп.11 п.44 | 19.08.1987 | |
11 | Долішня Наталія Миколаївна | 5 | пп.11 п.44 | 10.03.1989 | |
12 | Дмитрів Марія Миколаївна | 2 | пп.11 п.44 | 16.11.1989 | |
13 | Ігнат Марія Миколаївна | 6 | пп.11 п.44 | 12.04.1990 | |
14 | Перекицей Василь Йосипович | 5 | пп.11 п.44 | 12.07.1990 | |
15 | Аннінкова Ганна Федорівна | 4 | пп.11 п.44 | 13.09.1990 | |
16 | Дрешер Ігор Миколайович | 1 | пп.15 п.44 | 13.09.1990 | |
17 | Витвицький Василь Степанович | 5 | пп.11 п.44 | 11.10.1990 | |
18 | Гірник Олександра Юріївна | 4 | пп.11 п. 44 | 12.12.1990 | |
19 | Петруненко Геннадій Володимир. | 5 | пп.11 п.44 | 16.01.1992 | |
20 | Потапчук Оксана Йосипівна | 4 | пп.11 п.44 | 12.03.1992 | |
21 | Гаврилюк Світлана Ананіївна | 5 | пп.11 п.44
інвалід (дитина) |
12.03.1992 | |
22 | Савчук Ярослава Михайлівна | 3 | пп.11 п.44
р..П р.. |
20.05.1992 | |
23 | Креховецький Любомир Миронович | 1 | пп.3 п.44 інв. І р.. | 13.08.1992 | |
24 | Цяпура Ігор Миколайович | 2 | п.45
В. С. З. |
12.11.1992 | |
25 | Сабан (Нікандрова) Стефанія Йосипівна | 4 | пп.13 п.44 | 17.12.1992 | |
26 | Василенко Роман Миколайович | 3 | пп.5 п.44 | 21.01.1993 | |
27 | Лопух Олександра Михайлівна | 5 | пп.11 п.44 | 27.04.1993 | |
28 | Блажко Мирон Йосипович | 5 | пп.11 п.44 | 11.11.1993 | |
29 | Черіль Оксана Олексіївна | 4 | пп.13 п.44
інвалід (дитина) |
02.03.1995 | |
30 | Святківська Тетяна Василівна | 3 | п.п.11 п.44 | 30.05.1995 | |
31 | Андрійович Ганна Василівна | 5 | Рішення №21 від 23.02.2021 р. | 22.12.1995 | |
32 | Шовкун Віталій Олексійович | 4 | пп.15 п.44 | 21.05.1996 | |
33 | Библів Ганна Петрівна | 6 | Рішення №21 від 23.02.2021 р. | 19.12.1996 | |
34 | Ілиняк Василь Іванович | 4 | пп.14 п.44 | 27.12.1996 | |
35 | Крушельницький Володимир Дмитрович | 3 | Рішення №21 від 23.02.2021 р. | 30.01.1997 | |
36 | Дужак Михайло Миколайович | 2 | Рішення №21 від 23.02.2021 р. | 17.04.1997 | |
37 | Куцик Галина Омелянівна | 2 | Реабілітована (мама Малик М.О.) | 06.03.1998 | |
38 | Типусяк Микола Федорович | 3 | Рішення №21 від 23.02.2021 р. | 17.04.1998 | |
39 | Куціль Любомир Йосипович | 2 | Рішення №21 від 23.02.2021 р. | 17.04.1998 | |
