РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 07.11.2022 № 320
м. Долина
Про персональний склад членів підрозділів
добровільної пожежної охорони у
старостинських округах Долинської
територіальної громади
На підставі статті 63 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 564 «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони», рішення міської ради від 29.09.22 р № 1761-23/2022 “Про створення підрозділів добровільної пожежної охорони у старостинських округах Долинської територіальної громади”:
- Затвердити персональний склад членів підрозділів добровільної пожежної охорони у старостинських округах Долинської територіальної громади (додається).
- Старостам старостинських округів та членам підрозділів добровільної пожежної охорони у межах повноважень спільно з ДПРЧ-10 (м. Долина) ДПРЗ-3 ГУ ДСНС в області забезпечити виконання заходів з пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків на них, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги з ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій на відповідній території.
- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Віктора Громиша.
Міський голова Іван ДИРІВ
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови № 320 від 07.11.2022
ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
членів підрозділів добровільної пожежної охорони у
старостинських округах Долинської територіальної громади
Геринський старостинський округ
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові |
| 1 | Бойко Михайло Іванович |
| 2 | Штурмак Володимир Миколайович |
| 3 | Лаврович Василь Васильович |
| 4 | Лаврович Ігор Богданович |
| 5 | Пуняк Михайло Іванович |
Рахинянський старостинський округ
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові |
| 1 | Проців Роман Іванович |
| 2 | Дяків Василь Ярославович |
| 3 | Козак Андрій Іванович |
| 4 | Нурієв Сергій Байжанович |
| 5 | Литва Володимир Петрович |
Надіївський старостинський округ
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові |
| 1 | Іванішин Ярослав Петрович |
| 2 | Ткач Дмитро Володимирович |
| 3 | Тиліжин Ігор Васильович |
| 4 | Погляд Назарій Михайлович |
Тростянецький старостинський округ
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові |
| с. Тростянець | |
| 1 | Дзуль Микола Богданович |
| 2 | Крайник Зеновій Ярославович |
| 3 | Бурбурський Валерій Іванович |
| 4 | Литвинюк Віталій Васильович |
| 5 | Савчин Василь Федорович |
| с. Слобода-Долинська | |
| 1 | Кузеляк Василь Володимирович |
| 2 | Вінтонів Павло Степанович |
| 3 | Мельничук Василь Михайлович |
| 4 | Мельник Василь Андрійович |
Малотур’янський старостинський округ
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові |
| 1 | Вовк Василь Васильович |
| 2 | Чоп Володимир Васильович |
| 3 | Токар Юрій Петрович |
| 4 | Луцик Володимир Петрович |
| 5 | Матіїшин Роман Мар’янович |
Грабівський старостинський округ
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові |
| 1 | Рудий Ігор Богданович |
| 2 | Марій Степан Богданович |
| 3 | Тарас Роман Миколайович |
| 4 | Тисяк Віталій Васильович |
Гошівський старостинський округ
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові |
| 1 | Антоневич Микола Михайлович |
| 2 | Паньків Андрій Денисович |
| 3 | Новошицький Василь Васильович |
| 4 | Кіхтей Віктор Євгенович |
| 5 | Шишко Зіновій Володимирович |
Яворівський старостинський округ
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові |
| 1 | Белінський Володимир Йосифович |
| 2 | Дзуль Микола Миколайович |
| 3 | Гурин Леонід Іванович |
| 4 | Бабука Олег Петрович |
| 5 | Юхман Микола Миколайович |
| 6 | Тюшка Василь Дмитрович |
| 7 | Кропивницький Віталій Ігорович |
| 8 | Пасєка Тарас Миколайович |
| 9 | Федунів Петро Несторович |
Белеївський старостинський округ
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові |
| 1 | Лаврів Ярослав Михайлович |
| 2 | Фіцак Ігор Ярославович |
| 3 | Лаврів Ігор Васильович |
| 4 | Тюн Василь Дмитрович |
| 5 | Довганич Микола Семенович |
Підберезький старостинський округ
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові |
| 1 | Микитин Михайло Іванович |
| 2 | Олексин Віктор Іванович |
| 3 | Олексин Андрій Володимирович |
| 4 | Сабадаш Андрій Сергійович |
| 5 | Матіїв Владислав Васильович |
Лоп’янський старостинський округ
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові |
| 1 | Лешко Михайло Іванович |
| 2 | Кос Тарас Романович |
| 3 | Кузьмин Василь Володимирович |
| 4 | Мороз Василь Богданович |
| 5 | Гелин Михайло Омелянович |
Новичківський старостинський округ
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові |
| 1 | Кравців Мар’яна Ярославівна |
| 2 | Ярич Леся Іванівна |
| 3 | Солодуха Ярослав Іванович |
| 4 | Коваль Тарас Миронович |
| 5 | Білінський Тарас Орестович |
| 6 | Медведик Дмитро Ігорович |
| 7 | Швець Ярослав Константинович |
| 8 | Мельник Іван Михайлович |
Великотур’янський старостинський округ
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові |
| 1 | Довганич Василь Васильович |
| 2 | Даниляк Василь Ігорович |
| 3 | Свистун Іван Якович |
| 4 | Ярич Степан Данилович |
| 5 | Сенюк Михайло Михайлович |
| 6 | Віятик Михайло Йосипович |
| 7 | Романків Віктор Михайлович |
| 8 | Чапкайло Михайло Михайлович |
| 9 | Довганич Тарас Васильович |
Оболонський старостинський округ
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові |
| 1 | Федай Михайло Андрійович |
| 2 | Очеретнюк Володимир Васильович |
| 3 | Райнич Руслан Романович |
| 4 | Мордалевич Ігор Володимирович |
Тяпчанський старостинський округ
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові |
| 1 | Ярич Василь Михайлович |
| 2 | Кальмук Петро Богданович |
| 3 | Стефанишин Юрій Васильович |
| 4 | Гутак Василь Дмитрович |
| 5 | Черепанін Ігор Іванович |
Княжолуцький старостинський округ
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові |
| 1 | Пилип’як Богдан Богданович |
| 2 | Василишин Василь Васильович |
| 3 | Могитич Володимир Іванович |
| 4 | Лужний Ігор Степанович |
| 5 | Лютан Віталій Іванович |
Солуківський старостинський округ
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові |
| 1 | Ружевич Роман Михайлович |
| 2 | Савчин Богдан Васильович |
| 3 | Коваль Іван Васильович |
| 4 | Андрійович Андрій Степанович |
| 5 | Романишин Юрій Романович |
| 6 | Зобнів Тарас Андрійович |
| 7 | Гаврилишин Андрій Васильович |