Про право оперативного управління комунального підприємства «Управління комунального майна» Долинської міської ради

Про право оперативного управління комунального підприємства «Управління комунального майна» Долинської міської ради

РІШЕННЯ

Від 06.12.2018. № 1446-44/2018
м. Долина
Про право оперативного управління комунального підприємства
«Управління комунального майна» Долинської міської ради

З метою ефективного управління майном комунальної власності територіальної громади м. Долина, враховуючи Програму реформування системи управління житлово–комунального господарства затверджену рішенням Долинської міської ради від 05.12.2012. № 889–25/2012, рішення міської ради від 05.12.2012. № 892-25/2012 «Про затвердження Статуту комунального підприємства «Управління комунального майна» Долинської міської ради», керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Продовжити право оперативного управління, комунальному підприємству «Управління комунального майна» Долинської міської ради, на житловий фонд та нежитлові приміщення (згідно додатку), що являються власністю територіальної громади м. Долина, по договору з 01 січня 2019 року терміном до 31.12.2021 року.
  1. Зобов’язати, комунальне підприємство «Управління комунального майна» укласти договір управління з Долинською міською радою на житловий фонд та нежитлові приміщення, що являються власністю територіальної громади м. Долина (згідно додатку) .
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Володимира Смолія.

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток до рішення міської ради

06.12.2018. № 1446-44/201

Таблиця № 1 – житлові будинки


з/п
Назва вулиці
будинку
Загальна
площа
(м2)
Залиш. вартість
31.10.2018 р.
(грн)
Інші відомості
1. Молодіжна 6 3088 2728964,18
2. Обліски 2 1100 686499,3 ОСББ
3. Обліски 4 1051,7 187457,62 ОСББ
4. Обліски 6 1066,3 256135,01 ОСББ
5. Обліски 8 1420 208923,44
6. Обліски 10 1423 209348,1
7. Обліски 12 1929,6 1043510,49
8. Обліски 18 1573 224636,98
9. Обліски 18-А 1549 251654,92
10. Обліски 20 2482 410850,95
11. Обліски 20-А 2471 524620,07 ОСББ
12. Обліски 20-Б 2342 457455,08
13. Обліски 22-А 2765 1723550,12 ОСББ
14. Обліски 22 2162 463614,2 ОСББ
15. Обліски 24 2162 217005,13
16. Обліски 24-Б 6205 1018361,88 ОСББ
17. Обліски 34 5508 1197101,08 ОСББ
18. Обліски 117-А 2048 334378,92
19. Обліски 117-Б 474,78 225051,56
20. Чорновола 2 3646 922867,74
21. Чорновола 4 2743 701760,86
22. Чорновола 6 5966 1637126,94
23. Чорновола 10 6930 1752517,01
24. Чорновола 12 5756 2716569,54
25. Чорновола 14 2542,3 1014342,04
26. Чорновола 16 3835 1448185,2
27. Чорновола 18 11151 2606268,27
28. Пушкіна 1 1423 36968,12
29. Пушкіна 2 1427 229228,4
30. Пушкіна 3 1507,8 266825,12
31. Пушкіна 4 2002 478756,87
32. Пушкіна 4-А 791,04 359183,6
33. Пушкіна 5 2019 813889,2
34. Пушкіна 6 556,1 568715,79 ОСББ
35. Пушкіна 7 568,1 569808,4
36. Пушкіна 8 749,5 283661,04 ОСББ
37. Пушкіна 9 754,1 666501,22 ОСББ
38. Пушкіна 10 1653,1 1317950,16 ОСББ
39. Степана Бандери 3 4359 891527,24
40. Степана Бандери 5 5034 1457388,32
41. Степана Бандери 7 4043 1294721,02
42. Степана Бандери 9 2895 267402,74
43. Степана Бандери 14 4005 930411,36
44. Грушевського 1 324,3 42890,66
45. Грушевського 1-А 320,7 402529,4
46. Грушевського 1-Б 318,5 323648,49
47. Грушевського 2 319,9 385326,42
48. Грушевського 3 319,1 429755,08 ОСББ
49. Грушевського 3-А 319,6 434562,83
50. Грушевського 5 320,9 367916,54 ОСББ
51. Грушевського 6 319,5 292023,56
52. Грушевського 8 319,5 53556,18
53. Грушевського 9 1430,2 580853,28 ОСББ
54. Грушевського 10 569 85661,09
55. Грушевського 15 1569,76 1061710,36
56. Грушевського 14-А 1827 695577,89
57. Грушевського 16-А 1402 645987,62
58. Грушевського 17 1589,7 951268,84
59. Грушевського 18-А 2843 1014182,4
60. Грушевського 18-Б 2749 2231589,12
61. Грушевського 19 1564,9 713034,04
62. Грушевського 20 2543,2 1522471,73 ОСББ
63. Грушевського 21 1501,1 1105480,85
64. Грушевського 23 1491,6 229571,58
65. Грушевського 26 1595 372995,2
66. Грушевського 26-А 3707 1514788,28
67. Грушевського 26-В 1741 1586042,36
68. Грушевського 28 3419,6 397797,8
69. Грушевського 28-А 3433,6 376958,3
70. Грушевського 30 3437,6 437420,02
71. Грушевського 32 3469 629254,49
72. Довбуша 2 1406 277181,27
73. Довбуша 2-А 1680 397477,37
74. Довбуша 4 1276,3 243502,01
75. Довбуша 4-А 1674 59473,56
76. проспект Незалежності 2 5354 989411,36 ОСББ
77. проспект Незалежності 4 12210 1977837,04
78. проспект Незалежності 7 3523 1213121,88
79. проспект Незалежності 8 6298 541521,82
80. проспект Незалежності 8-А 4441 181731,33
81. проспект Незалежності 10 3044 682659,88
82. проспект Незалежності 12 8446 1650505,16
83. проспект Незалежності 13 3529 1511479,18
84. проспект Незалежності 14 1703,5 534164,76
85. проспект Незалежності 15 4358 1452172,6
86. проспект Незалежності 16 918,4 423869,4
87. проспект Незалежності 17 4269 3020875,62
88. проспект Незалежності 18 1722,2 175689,36
89. проспект Незалежності 19 6372,1 5938000,52
90. проспект Незалежності 23 2547,3 240926,32 ОСББ
91. проспект Незалежності 25 1687 312728,24
92. проспект Незалежності 27 866 1718,86
93. майдан Січових Стрільців 1 2040,2 307029,2
94. Лаврищева 30 3579,1 2469666,8
95. Лаврищева 30-А 1783,6 2557406,65 ОСББ
96. Шептицького 3 398 53115,4
97. Шептицького 5 398 26355,72
98. Шептицького 7 508 66466,22
99. Шептицького 9 398 49077,82
100. Шептицького 11 91 27095,13
101. Шептицького 13 169 46010,23
102. Шептицького 15 115 40388,22
103. Шептицького 19 117 31211,52
104. Шептицького 21 281 26265,6
105. Шептицького 22 154 22745,66
106. Шептицького 23 80 19232,08
107. Шептицького 27 121 4670,6
108. Шептицького 28 411 74434,6
109. Шептицького 31 245 23808,82
110. Шептицького 34 364 42367,4
111. Шептицького 35 54 4799,66
112. Шептицького 42 228 20190,64
113. Шептицького 44 126 9022,22
114. Шептицького 45 158 24765,76
115. Шептицького 46 348 111532,58
116. Шептицького 47 124 22077,12
117. Шептицького 48 189 16387,82
118. Шептицького 49 179 13390,32
119. Шептицького 52 216 19864,56
120. Шептицького 53 192 11222,9
121. Шептицького 55 194 9713,26
122. Шептицького 56 169 25308,42
123. Шептицького 57 94 6278,7
124. Шептицького 58 264 24549,74
125. Шептицького 59 109 5648,92
126. Шептицького 60 156 27167,1
127. Шептицького 61 100 13826,26
128. Шептицького 62 127 32022,42
129. Шептицького 67 296 67246,64
130. Шептицького 89 230,2 54899,47
131. Красінського 1 221 3287,14
132. Красінського 2 107,42 5323,06
133. Красінського 4 449 25313,44
134. Красінського 6 224,22 14395
135. Красінського 8 290 19239,68
136. Оболонська 1 176,15 13555,22
137. Хмельницького 13 3901,4 216237,02 ОСББ
138. Хмельницького 15 2799,9 1166042,8
139. Хмельницького 17 1882 88645,3 ОСББ
140. Хмельницького 19 3679,6 1864846,16
141. Хмельницького 23 289 55979,88
142. Хмельницького 45-А 539,2 57727,52
143. Хмельницького 47 391,5 47907,6
144. Хмельницького 47-А 363,7 30272
145. Омеляна Антоновича 8 242,06 8899
146. Омеляна Антоновича 17 125,6 69885
147. Омеляна Антоновича 40 266,8 6808
148. Омеляна Антоновича 48 795 102870,28
149. Омеляна Антоновича 48-А 784,4 112560,62
150. Омеляна Антоновича 65 1103,43 83885,8 ОСББ
151. Котляревського 3 230,05 42888,7
152. Котляревського 5 233,74 43433,14
153. Котляревського 7 447 70377,72
154. Котляревського 13 447 58591,56
155. Котляревського 17 227,88 35129,78
156. Котляревського 21 230,9 25487,8
157. Привокзальна 1 212 28723,78
158. Привокзальна 5-А 212 78692,48
159. Пачовського 1 176 6332,12
160. Пачовського 2 225 16530,22
161. Пачовського 4 383 43210,55
162. Пачовського 5 165,32 3920
163. Пачовського 7 82,5 2005,1
164. Пачовського 10 293,7 41558,1
165. Пачовського 12 188,6 7799,47
166. Пачовського 16 137,8 8312,55
167. Зелена 21 176,13 2300
168. Франка 17 246,23 4988
169. Оксани Грицей 2 217,6 2122
170. Оксани Грицей 3 134,18 2299
171. Івасюка 70 138,06 4977
172. Шевченка 2 292,15 36785
173. Чайковського 15 171,06 9586
174. Чайковського 13 176,65 4352

Таблиця 2. Нежитлові приміщення, будівлі, майнові комплекси


з/п
Назва об’єкта Місце знаходження,
вулиця
Загальна площа
2)
Залиш. вартість
31.10.2018 р.
(грн.)
1. Нежитлове приміщення Грушевського, 11 62,1 0
2. Нежитлове приміщення Грушевського, 11 125,5 0
3. Адмінприміщення ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу “Росинка” Грушевського, 13 1381,6 1657176,9
4. Нежитлове приміщення
(бібліотека)
Грушевського, 18-А 198,9 62729,94
5. Майновий комплекс Грушевського, 18 1601,4 131950,84
6. Адмінприміщення Долинська ЗОШ № 5 І-ІІІ ступенів Грушевського, 24-Б 1752,8 0
7. Адмінприміщення ЗДО (ясла-садок) “Зірочка” Грушевського, 25 982,8
97,2
1746364,55
8. Нежитлове приміщення (підвал) Грушевського, 26-А 322,5 0
9. Приміщення котельні Грушевського, 26-Б 1239,0 0
10. Адмінприміщення Долинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Обліски,16 4139,1
111,2
0
11. Нежитлове приміщення Обліски, 34 1086,1 0
12. Приміщення боксерського клубу “Прикарпаття” Обліски, 34 306,0 0
13. Нежитлове підвальне приміщення Обліски, 34 723,9 0
14. Нежитлове приміщення Обліски, 34 196,0 0
15. Приміщення “Навчального закладу” Обліски, 115 2211,0 195300,66
16. Нежитлове приміщення (актовий зал) Омеляна Антоновича, 3 455,9 0
17. Нежитлове приміщення Омеляна Антоновича, 9 106,45 0
18. Адміністративна будівля Омеляна Антоновича, 10 288,4 0
19. Нежитлове приміщення Омеляна Антоновича,13 189,4 0
20. Приміщення котельні Омеляна Антоновича, 19-А 161,5 0
21. Нежитлове приміщення
(колишній військкомат)
Омеляна Антоновича, 21 528,3 0
22. Майновий комплекс Омеляна Антоновича, 26 308,5
475,9
256,0
28,3; 66,8
0
23. Тубдиспансер Омеляна Антоновича, 44 252,9
67,5
0
24. Адмінприміщення ЗДО (ясла-садок) “Сонечко” Оксани Грицей, 4-А 1183,7 951741,75
25. Приміщення котельні Оксани Грицей, 15-А 291,0 0
26. Складські приміщення Оболонська, 16 243,6 0
27. Музей “Бойківщина” Чорновола, 2-А 1165,8 945313,25
28. Нежитлове приміщення Чорновола, 6 107,1 0
29. Нежитлове приміщення
(цоколь)
Чорновола, 6 43,8 0
30. Офісні приміщення Чорновола, 10 212,1 0
31. Нежитлове приміщення
(підвал)
Чорновола, 10 467,3 0
32. Нежитлове приміщення (підвал) Чорновола, 12 64,1 0
33. Нежитлове приміщення Чорновола, 18 306,1 0
34. Нежитлове приміщення Чорновола, 18 183,3 0
35. Нежитлове приміщення Незалежності, 8-А 308,2 0
36. Нежитлове приміщення (підвал) Незалежності, 8-А 323,7 0
37. Нежитлове приміщення Незалежності, 12 220,0 0
38. Офісне приміщення Незалежності, 12 55,9 0
39. Офісне приміщення Незалежності, 12 80,2 0
40. Будівля центрального теплового пункту Незалежності, 17-А 203,7 0
41. Адмінприміщення закладу Долинський академічний гуманітарний ліцей №6 Степана Бандери, 2 5963,0 0
42. ЛЕП-04 кв. Степана Бандери, 2 0
43. Нежитлове приміщення Степана Бандери, 3 89,3 0
44. Адмінприміщення ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу “Золота рибка” Степана Бандери, 6 3765,4 1443,95
45. Приміщення котельні ЗОШ №6 Степана Бандери, 8-А 55,9 4071,65
46. Адмінприміщення Долинський ліцей № 7 Степана Бандери, 12 7221,7 1321301,01
47. Нежитлове приміщення (комплекс) Південна, 1-А 531,5 5830,4
48. Нежитлове приміщення Промислова, 5 555,7 0
49. Адмінприміщення Долинський науковий ліцей №1 Пачовського, 3 1914,0 0
50. Майстерня Пачовського, 3 141,0 0
51. Столова-буфет Пачовського, 3 540,0 0
52. Нежитлове приміщення Пушкіна, 14 239,5 251830,15
53. Нежитлове приміщення (гараж) Міцкевича, 58 41,3 0
54. Майновий комплекс (школа естетичного виховання та художня) Котляревського, 9 1169,0
2023,2
679555,12
55. Приміщення Стоматполіклініки Хмельницького, 2 550,3 0
56. Нежитлове приміщення Зоряна Білінського, 15 64,6 0
57. Адмінприміщення закладу Долинський НВК № 2 Івасюка,14 1614,0 1186455,78


Заступник міського голови Володимир Смолій

Документ опубліковано 06 грудня 2018
Втратило чинність
Детальніше