РІШЕННЯ
Від 17.08.2017. № 843-29/2017
м. Долина
Про розгляд клопотання
ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз»
Розглянувши клопотання публічного акціонерного товариства «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз», що знаходиться в м. Долина Івано-Франківська обл. вул. Промислова, 7 про поновлення терміну дії договорів оренди земельних ділянок від 15.07.2015 року на території м. Долина та про вилучення частини земельних ділянок, керуючись ст. 144 Конституції України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 5 Закону України “Про оренду землі”, ст. 12, 93, 124, Земельного кодексу України, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Поновити публічному акціонерному товариству «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» договора оренди земельних ділянок на території м. Долина терміном на 5 (п‘ять) років згідно додатку.
2.Дати дозвіл публічному акціонерному товариству «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,6336 га для обслуговування свердловин № 541 № 543-Д в м. Долина в оренду.
3.Зобов’язати ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз»:
3.1.Укласти з Долинською міською радою угоди про поновлення договорів оренди земельних ділянок з дати прийняття рішення та провести їх державну реєстрацію.
3.2.Замовити в суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок і подати їх для затвердження у встановленому законом порядку.
3.3.Постійно утримувати в належному стані земельні ділянки та об’єкти нерухомого майна.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування та земельних відносин.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток до рішення міської ради
від 17.08.2017. № 843-29/2017
Перелік
земельних ділянок
№ з/п |
№ державної реєстрації | Площа га |
Кадастровий номер земельної ділянки | Адреса земельної ділянки |
Призначення земельної ділянки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 04:05:303:00106 | 0,5296 | 2622010100:01:031:0031 | м. Долина | обслуговування свердловини № 271 |
2 | 04:05:303:00107 | 0,4814 | 2622010100:01:021:0026 | м. Долина | обслуговування свердловини № 273 |
3 | 04:05:303:00104 | 0,3846 | 2622010100:01:018:0019 | м. Долина | обслуговування свердловини № 274 |
4 | 04:05:303:00108 | 1,9538 | 2622010100:01:017:0224 | м. Долина | обслуговування свердловин №60, №203, №828, №239, №825, №829 |
5 | 04:05:303:00100 | 0,6425 | 2622010100:01:030:0038 | м. Долина вул. Хмельницького, 63а | обслуговування пожежного депо ППЧ-31 |
6 | 04:05:303:00099 | 0,3600 | 2622010100:01:028:0012 | м. Долина | обслуговування свердловини №104 |
7 | 04:05:303:00098 | 1,2863 | 2622010100:01:022:0070 | м. Долина | обслуговування свердловин №204, №277 і КНС-7 |
8 | 04:05:303:00097 | 0,3600 | 2622010100:01:022:0071 | м. Долина | обслуговування свердловини №207 |
9 | 04:05:303:00096 | 1,6874 | 2622010100:01:022:0072 | м. Долина вул. Промислова, 7 | обслуговування свердловин №331, №17, адмінкорпусу, ПРУ НГВУ |
10 | 04:05:303:00095 | 0,9547 | 2622010100:01:022:0073 | м. Долина | обслуговування свердловин №272, №202, №48 |
11 | 04:05:303:00094 | 0,3600 | 2622010100:01:028:0013 | м. Долина | обслуговування свердловини №319 |
12 | 04:05:303:00082 | 0,3950 | 2622010100:01:029:0008 | м. Долина | обслуговування свердловини №703 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13 | 04:05:303:00083 | 0,3747 | 2622010100:01:030:0014 | м. Долина | обслуговування свердловини №910 |
14 | 04:05:303:00084 | 47,0733 | 2622010100:01:030:0013 | м. Долина | обслуговування свердловин №803, №715, №524, №260, №612, №113, №328 ,№309, №916, №812, №112, №905, №327, №283, №317, №307, №118, №911, №753, №278, №644, №206, №705, №237, №308, №104 |
15 | 04:05:303:00085 | 0,4273 | 2622010100:01:031:0032 | м. Долина | обслуговування свердловини №120 |
16 | 04:05:303:00086 | 1,5990 | 2622010100:01:031:0033 | м. Долина | обслуговування свердловин №210, №609, №205 |
17 | 04:05:303:00087 | 0,3912 | 2622010100:01:031:0052 | м. Долина | обслуговування свердловини №651 |
18 | 04:05:303:00093 | 53,1685 | 2622010100:01:029:0002 | м. Долина | обслуговування свердловин №358, №662, №56-ПД, №636, №672, №259, №661, №116, №249, №301, №303, №213, №245, №227, №302, №770, №909, №304, №214, №902, ВРБ-301, КНС-7, ГЗНіГ№2 |
19 | 04:05:303:00103 | 21,0715 | 2622010100:01:029:0001 | м. Долина | обслуговування свердловин №102, №680, №108, №246, №292, №660, №250, №360, №291, №305, №40 |
20 | 04:05:303:00091 | 0,4882 | 2622010100:01:026:0015 | м. Долина | обслуговування свердловини №32-ПД |
21 | 04:05:303:00092 | 0,3600 | 2622010100:01:029:0004 | м. Долина | обслуговування свердловини №54-ПД |
22 | 04:05:303:00090 | 0,3698 | 2622010100:01:029:0005 | м. Долина | обслуговування свердловини №27 |
23 | 04:05:303:00089 | 0,4099 | 2622010100:01:029:0006 | м. Долина | обслуговування свердловини №258 |
24 | 04:05:303:00088 | 1,3492 | 2622010100:01:027:0029 | м. Долина | обслуговування свердловин №58-ПД, №634, №625 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
25 | 04:05:303:00109 | 40,6037 | 2622010100:01:027:0008 | м. Долина | обслуговування свердловин №635, №538, №765, №257, №604, №5, №720, №800, №59, №293, №251, №919, №632, №633, №107, №801, №294, №766, №349, №917, №252, №603, ГЗНіГ №1 і ТП 35/10 кВ |
26 | 04:05:303:00110 | 29,3876 | 2622010100:01:028:0004 | м. Долина | обслуговування свердловин №713, №238, №326, №318, №14, №101, №820, №717, №706, №915, №103, №299, №106, №824, №710, №923, ЦТТ №2 і цех електрозв’язку |
27 | 04:05:303:00072 | 15,8217 | 2622010100:01:024:0032 | м. Долина | обслуговування свердловин №709, №826, №679, №925, №714, №525, №602, №810, №907, №630, №533, №707, №821, №296, АЗС, ВРБ-9, антикорозійний цех, котельня „Тупик” і їдальня №4 |
28 | 04:05:303:00071 | 11,0322 | 2622010100:01:024:0033 | м. Долина | обслуговування ЦТТ-1 і ЦПКРС |
29 | 04:05:303:00116 | 0,3600 | 2622010100:01:025:0032 | м. Долина | обслуговування свердловини №17 |
30 | 04:05:303:00115 | 0,3902 | 2622010100:01:025:0033 | м. Долина | обслуговування свердловини №530 |
31 | 04:05:303:00114 | 0,9151 | 2622010100:01:024:0035 | м. Долина | обслуговування свердловин №501, №631 |
32 | 04:05:303:00113 | 0,8567 | 2622010100:01:024:0036 | м. Долина | обслуговування свердловин №13, №255 |
33 | 04:05:303:00112 | 0,3891 | 2622010100:01:024:0037 | м. Долина | обслуговування свердловини №253 |
34 | 04:05:303:00111 | 0,4399 | 2622010100:01:024:0038 | м. Долина | обслуговування свердловини №254 |
35 | 04:05:303:00117 | 0,3953 | 2622010100:01:023:0073 | м. Долина | обслуговування свердловини № 540 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
36 | 04:05:303:00102 | 11,4962 | 2622010100:01:025:0030 | м. Долина | обслуговування бази матеріально-технічного обслуговування |
37 | 04:05:303:00101 | 2,0074 | 2622010100:01:024:0034 | м. Долина | обслуговування свердловин №827, №362, №830, №831 |
38 | 04:05:303:00079 | 4,1814 | 2622010100:01:018:0022 | м. Долина вул. Яворницького,18 | обслуговування будівельно-монтажного цеху |
39 | 04:05:303:00076 | 0,3294 | 2622010100:01:016:0025 | м. Долина вул. Котляревського,24 | обслуговування профілакторію |
40 | 04:05:303:00075 | 5,3000 | 2622010100:01:018:0038 | м. Долина вул. Яворницького,3 | обслуговування цеху робітничого постачання |
41 | 04:05:303:00120 | 0,3985 | 2622010100:01:016:0056 | м. Долина вул. Котляревського,13 | обслуговування лікарні |
42 | 04:05:303:00077 | 0,4008 | 2622010100:01:016:0057 | м. Долина вул. Котляревського,2 | обслуговування їдальні №16 |
43 | 04:05:303:00073 | 0,0727 | 2622010100:01:017:0007 | м. Долина вул. Грушевського,4 | обслуговування поліклініки |
44 | 04:05:303:00074 | 0,0256 | 2622010100:01:017:0225 | м. Долина вул. Грушевського,4 | обслуговування рентген кабінету (поліклініки) |
45 | 04:05:303:00078 | 0,0666 | 2622010100:01:017:0013 | м. Долина вул. Грушевського,12 | обслуговування ресторану „Нафтовик” (їдальня №3) |
46 | 04:05:303:00121 | 0,1491 | 2622010100:01:017:0015 | м. Долина вул. Грушевського,14 | обслуговування гуртожитку „Дружба” |
47 | 04:05:303:00081 | 0,5273 | 2622010100:01:022:0066 | м. Долина вул. Тупікова,2 | обслуговування їдальні №1 |
48 | 04:05:303:00118 | 0,0599 | 2622010100:01:030:0030 | м. Долина | обслуговування опор ліній електропередач ЛЕП-35кВ, ЛЕП-10кВ, ЛЕП-6кВ |
49 | 04:05:303:00037 | 0,5267 | 2622010100:01:017:0236 | м. Долина Ст. Бандери, 1а |
обслуговування службового блоку (готель „Нафтовик”) |
Секретар міської ради Віктор Гошилик