РІШЕННЯ
Від 12.10.2015. № 210
м. Долина
Про списання боргу
Розглянувши заяву комунального підприємства «Комунгосп» про списання заборгованості за послуги з вивезення твердих побутових відходів власників квартир в м. Долина у зв’язку з зміною власників житлових приміщень та завершенням терміну позивної давності, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
Комунальному підприємству «Комунгосп» Долинської міської ради списати заборгованість за комунальні послуги з вивезення твердих побутових відходів в сумі 14223,37 грн. (чотирнадцять тисяч двісті двадцять три гривні 37 коп.) станом на 01.10.2015 року згідно із списком:
№з/п | Прізвище, ініціали | Номер особового рахунку | Адреса | Сума, грн |
1 | Поліщук С.І. | 1599 | 138,83 | |
2 | Петрушка В.М. | 4479 | 388,12 | |
3 | Горпинич А.С. | 6317 | 254,12 | |
4 | Левко М.П. | 6837 | 621,36 | |
5 | Гопцій Н.Я. | 4226 | 848,44 | |
6 | Локатуш В.В. | 4019 | 735,22 | |
7 | Долішня О.С. | 4206 | 418,68 | |
8 | Сливчук С.І. | 3131 | 1872,55 | |
9 | Авраменко Н.В. | 4464 | 664,56 | |
10 | Павлович М.С. | 3922 | 675,64 | |
11 | Прохоров Ю.М. | 6046 | 848,44 | |
12 | Жмуркевич Г.С. | 6324 | 1045,20 | |
13 | Мороз В.К. | 6349 | 1013,46 | |
14 | Каяка Д.І. | 6330 | 749,76 | |
15 | Драмарецька М.В. | 1277 | 324,22 | |
16 | Струтинська О.П. | 1167 | 962,66 | |
17 | Тумак Л.Ч. | 4572 | 1205,11 | |
18 | Кореновська Є.І. | 32 | 224,12 | |
19 | Тишківська О.В. | 3229 | 1232,88 | |
Разом | 14223,37 |
Міський голова Володимир Гаразд