РІШЕННЯ
Від 30.11.2017. № 949-33/2017
м. Долина
Про структуру комунального
підприємства «Комунгосп»
З метою забезпечення виконання ст.11 Закону України «Про публічні закупівлі» та відповідно статей 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити в новій редакції структуру комунального підприємства «Комунгосп» Долинської міської ради (додається).
2.Рішення Долинської міської ради від 01.12.2016. № 520-18/2016 «Про структуру комунального підприємства «Комунгосп», вважати таким, що втратило чинність.
Міський голова Володимир Гаразд
Затверджено:
рішенням міської ради
від 30.11.2017. № 949-33/2017
СТРУКТУРА
комунального підприємства «Комунгосп»
Долинської міської ради
№ з/п |
Підрозділ | К-сть шт. од. |
1 | Адміністрація* | 18,5 |
2 | Транспортний цех | 41,25 |
3 | Служба обслуговування дорожньої інфраструктури | 21 |
4 | Служба благоустрою та санітарного очищення міста | 75 |
5 | Енергетична служба | 6 |
6 | Служба «Парк-став» | 6 |
РАЗОМ | 167,75 |
Детальніше по підрозділах:
Адміністрація*
№ з/п | Код КП | Назва посади та структурного підрозділу |
К-ть шт. од. |
Адміністрація* | |||
1 | 1210.1 | начальник | 1 |
2 | 1223.1 | головний інженер | 1 |
3 | 1231 | заступник (з фінансових питань) | 1 |
4 | 1231 | головний бухгалтер | 1 |
5 | 3433 | бухгалтер | 5 |
6 | 2441.2 | економіст | 1 |
7 | 4115(1) | секретар (діловод) | 1 |
8 | 2149.2 | інженер з охорони праці | 1 |
9 | 2411.2 | старший бухгалтер | 1 |
10 | 9411(1) | комірник | 1 |
11 | контролер абонслужби | 3 | |
12 | 9132(1) | прибиральник службових приміщень | 0,5 |
13 | Спеціаліст з питань закупівель | 1 | |
Разом | 18,5 |
Транспортний цех
№ з/п | Код КП | Назва посади та структурного підрозділу |
К-ть шт. од. |
Транспортний цех | |||
1 | майстер (начальник цеху) | 1 | |
2 | 3115 | механік | 1 |
3 | 7233(42) | слюсар- ремонтник 4-го розряду | 1 |
4 | 9162(1,87) | слюсар з ремонту автомобілів (5-го розряду) | 1 |
5 | 9162(1,87) | слюсар з ремонту автомобілів (4-го розряду) | 1 |
6 | 7212(42) | електрогазозварник | 2 |
7 | 8211(42) | токар ( 4-го розряду) | 1 |
8 | слюсар малої механізації | 1 | |
9 | лікар передрейсового медогляду | 0,25 | |
10 | 8111(5) | машиніст бульдозера | 1 |
11 | 83333 | машиніст крана (кранівник) | 1 |
12 | 8322 | машиніст автовишки та автогідропідіймача (4-го розряду) | 1 |
13 | 8322 | машиніст автовишки та автогідропідіймача (6-го розряду) | 1 |
14 | 8322 | водій автотранспортного засобу (КАВЗ – 3271) | 1 |
15 | 8322 | водій автотранспортного засобу (МАЗ самоскид) | 1 |
16 | 8322 | водій автотранспортного засобу (ГАЗ 52 бортовий) | 1 |
17 | 8322 | водій автотранспортного засобу ( ГАЗЕЛЬ) | 2 |
18 | 8322 | водій автотранспортного засобу (ЗІЛ бортовий) | 1 |
19 | 8322 | водій автотранспортного засобу (ЗІЛ самоскид) | 2 |
21 | 8322 | водій автотранспортного засобу (ЗІЛ 130) | 1 |
22 | 8322 | водій автотранспортного засобу (легкового автомобіля) | 1 |
23 | 8322 | водій автотранспортного засобу (сміттєвоза) | 6 |
24 | 8322 | водій автотранспортного засобу (асмашини) | 1 |
25 | 8111(5) | машиніст екскаватора (5-го розряду) | 2 |
27 | 8111(5) | машиніст екскаватора (6-го розряду) | 1 |
28 | 8331(1) | тракторист (5-го розряду) | 2 |
30 | 9152(1) | сторож | 3 |
31 | 8139(37) | кочегар-випалювач | 3 |
Разом | 41,25 |
Служба благоустрою та санітарного очищення міста
№ з/п | Код КП | Назва посади та структурного підрозділу |
К-ть шт. од. |
Служба благоустрою та санітарного очищення міста | |||
1 | 1229.1 | керівник служби (старший майстер) | 1 |
2 | 1222.2 | майстер | 1 |
інженер з технічного нагляду | 1 | ||
3 | інспектор з охорони комунального майна | 1 | |
4 | 9162(1,87) | двірник | 44 |
5 | прибиральниця громадських туалетів | 1 | |
6 | 9161(1) | робітник з благоустрою (каліф.) | 3 |
7 | працівник зеленого господарства (теплиці) | 5 | |
8 | 7422(16) | столяр | 1 |
11 | 9152(1) | сторож | 4 |
12 | 9333(1) | вантажник | 6 |
13 | робітник з видаленню нечистот на полігоні | 1 | |
14 | робітник з відлову та утримання бродячих тварин | 2 | |
15 | робітник благоустрою, зайнятий сортуванням сміття | 3 | |
16 | 5143(87) | інженер з ритуального обслуговування | 1 |
Разом | 75 |
Служба “Парк-став”
№ з/п | Код КП | Назва посади та структурного підрозділу |
К-ть шт. од. |
Служба “Парк-став” | |||
1 | майстер по благоустрою парку | 1 | |
2 | 9152(1) | робітник з благоустрою | 2 |
3 | 8340 | матрос – рятувальник | 3 |
Разом |
6 |