РІШЕННЯ
Від 21.07.2016. № 344-12/2016
м. Долина
Про внесення змін до
міського бюджету на 2016 рік
Враховуючи підсумки виконання міського бюджету за 6 місяців 2016 року, керуючись п.1 ст.52 та п.7,8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Внести зміни в додаток 1 «Доходи міського бюджету на 2016 р.» рішення міської ради від 28.12.2015. № 93-4/2015 «Про міський бюджет на 2016 рік» згідно з додатком 1.
2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського бюджету на 2016 рік згідно з додатком 2.
3.Збільшити показники профіциту загального фонду міського бюджету в сумі 2534000,00 грн та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 2534000,00 грн, джерелом покриття дефіциту спеціального фонду визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).
4.Внести зміни в додаток 4 “Джерела фінансування міського бюджету на 2016 р.” рішення міської ради від 28.12.2015. № 93-4/2015. «Про міський бюджет на 2016 рік» згідно з додатком 3.
5.Внести зміни в додаток 5 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку» рішення міської ради від 28.12.2015. № 93-4/2015. «Про міський бюджет на 2016 рік» згідно з додатком 4.
6.Фінансовому відділу міської ради внести відповідні зміни до доходної та видаткової частин міського бюджету.
7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 21.07.2016 № 344-12/2016
Доходи міського бюджету на 2016 рік (грн)
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||
затверджено | зміни, що вносяться | уточнений план | затверджено | у т.ч. бюджет розвитку | зміни, що вносяться | уточнений план | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10000000 | Податкові надходження | 43524500,00 | 3240000,00 | 46764500,00 | 206000,00 | – | – | 206000,00 | 46970500,00 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 15000,00 | – | 15000,00 | – | – | – | – | 15000,00 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 15000,00 | – | 15000,00 | – | – | – | – | 15000,00 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 7638500,00 | 500000,00 | 8138500,00 | – | – | – | – | 8138500,00 |
18000000 | Місцеві податки і збори | 35871000,00 | 2740000,00 | 37611000,00 | – | – | – | – | 37611000,00 |
18010000 | Податок на майно | 27965000,00 | 2740000,00 | 29705000,00 | – | — | – | – | 29705000,00 |
18010100 | Податок на нерух. майно сплач. юр. ос.-житл. нерух | – | – | – | – | – | – | – | – |
18010200 | Податок на нерух. майно сплач. фіз. ос.-житл. нерух | – | – | – | – | – | – | – | – |
18010400 | Податок на нерух. майно сплач. юр.ос -нежитл. нерух | 1200000,00 | – | 1200000,00 | – | – | – | – | 1200000,00 |
18010500 | Земел. податок з юр.осіб | 820000,00 | 500000,00 | 1320000,00 | – | – | – | – | 1320000,00 |
18010600 | Орендна плата з юр.осіб | 24650000,00 | 2240000,00 | 28210000,00 | – | – | – | – | 28210000,00 |
18010700 | Земел. податок з фіз.осіб | 25000,00 | – | 25000,00 | – | – | – | – | 25000,00 |
18010900 | Орендна плата з фіз.осіб | 1270000,00 | – | 1270000,00 | – | – | – | – | 1270000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
18030000 | Туристичний збір | 6000,00 | – | 6000,00 | – | – | – | – | 6000,00 |
18030100 | «- « сплачений юридичними особами | 1000,00 | – | 1000,00 | – | – | – | – | 1000,00 |
18030200 | «-« сплачений фізичними особами | 5000,00 | – | 5000,00 | – | – | – | – | 5000,00 |
18050000 | Єдиний податок | 7900000,00 | – | 7900000,00 | – | – | – | – | 7900000,00 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 3100000,00 | – | 3100000,00 | – | – | – | – | 3100000,00 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 4800000,00 | – | 4800000,00 | – | – | – | – | 4800000,00 |
19010000 | Екологічний податок | – | – | – | 206000,00 | – | – | 206000,00 | 206000,00 |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | – | – | – | 198000,00 | – | – | 198000,00 | 198000,00 |
19010200 | «-« від скидів у водні об’єкти | – | – | – | 5000,00 | – | – | 5000,00 | 5000,00 |
19010300 | «-« у відведені місця | – | – | – | 3000,00 | – | – | 3000,00 | 3000,00 |
20000000 | Неподаткові надходження | 686500,00 | 460000,00 | 1146500,00 | 808500,00 | – | – | 808500,00 | 1955000,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 7000,00 | – | 7000,00 | – | – | – | – | 7000,00 |
21010300 | Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств | 5000,00 | – | 5000,00 | – | – | – | – | 5000,00 |
21081100 | Адмінштрафи та інші санкції | 2000,00 | – | 2000,00 | – | – | – | – | 2000,00 |
22000000 | Адмінзбори та платежі | 675000,00 | 460000,00 | 1135000,00 | – | – | – | – | 1135000,00 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 195000,00 | 306000,00 | 501000,00 | – | – | – | – | 501000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
22012600 | Адмінзбір за державну реєстрацію речових прав | – | 34000,00 | 34000,00 | 34000,00 | ||||
22080400 | Орендна плата за користування майном ком. власності | 150000,00 | – | 150000,00 | – | – | – | – | 150000,00 |
22090000 | Державне мито | 330000,00 | 120000,00 | 450000,00 | – | – | – | – | 450000,00 |
22090100 | Держ. мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів | 35000,00 | – | 35000,00 | – | – | – | – | 35000,00 |
22090200 | Держ. мито, не віднесено до інших категорій | – | – | – | – | – | – | – | – |
22090400 | Держ. мито, пов’язане з видачею закордонних паспортів | 295000,00 | 120000,00 | 415000,00 | – | – | – | – | 415000,00 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 4500,00 | – | 4500,00 | – | – | – | – | 4500,00 |
24060000 | Інші надходження | 4500,00 | – | 4500,00 | – | – | – | – | 4500,00 |
24060300 | Інші надходження | 4500,00 | – | 4500,00 | – | – | – | – | 4500,00 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | – | – | – | 808500,00 | – | – | 808500,00 | 808500,00 |
25010000 | Плата за послуги, що надаються бюд. устан. | – | – | – | 808500,00 | – | – | – | 808500,00 |
25020100 | Благодійні внески, гранти, дарунки | – | – | – | – | – | – | – | – |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | – | – | – | 250000,00 | 250000,00 | – | 250000,00 | 250000,00 |
31030000 | Надходження від відчуження майна | – | – | – | 100000,00 | 100000,00 | – | 100000,00 | 100000,00 |
33010100 | Надходження від продажу земельних ділянок до розмежування | – | – | – | 150000,00 | 150000,00 | – | 150000,00 | 150000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50000000 | Цільові фонди | – | – | 100000,00 | 100000,00 | – | 100000,00 | 100000,00 | |
50110000 | Цільовий фонд, утворений міською радою | – | – | – | 100000,00 | 100000,00 | – | 100000,00 | 100000,00 |
41035000 | Інші субвенції (субвенція рай. бюджету на фін. видатків дошкільної освіти) | 16752600,00 | – | 16752600,00 | – | – | – | – | 16752600,00 |
42020000 | Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів (грант ЄС) | – | – | – | 260000,00 | – | – | 100000,00 | 260000,00 |
Всього доходів | 60963600,00 | 3700000,00 | 64663600,00 | 1624500,00 | – | – | 1624500,00 | 66288100,00 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 21.07.2016. № 344- 12/2015 Зміни до видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік
(грн)
КФК | Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Всього | в т.ч. по КЕКв | |||||||
2111 | 2120 | 2210 | 2240 | 2250 | 2282 | 2610 | 2620 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
010116 | Апарат управління | 1483000 | 1249000 | 180000 | 39000 | 5000 | 10000 | – | – | – |
070101 | ДНЗ | 9000 | – | – | 9000 | – | – | – | – | – |
070201 | НВК | 11000 | – | – | 11000 | – | – | – | – | – |
070807 | Програма «Обдаровані діти» | 20000 | – | – | – | – | – | 20000 | – | – |
100203 | Благоустрій,КП “Комунгосп” | 10000 | – | – | – | – | – | – | 10000 | – |
110104 | Музей | 40000 | – | – | – | – | – | 40000 | – | – |
250344 | Субвенція держбюджету на придбання комп»ютерної техніки УДКСУ в Долинському районі. | 15000 | – | – | – | – | – | – | – | 15000 |
250380 | Субвенція облбюджету для спів фінансування інвестиційного проекту «Поточний ремонт дороги Н-10Стрий-Мамалига км27+292-км64+300» | -750000 | – | – | – | – | – | – | – | -750000 |
250380 | Субвенція райбюджету на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських маршрутах загального користування | 100000 | – | – | – | – | – | – | – | 100000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
250404 | Програма участі депутатського корпусу в соц.-екон. розвитку міста, Міська рада | -15000 | – | – | – | – | – | -15000 | – | – |
250404 | Програма діяльності КП “УКМ” | 40000 | – | – | – | – | – | 40000 | – | – |
250404 | Програма участі депутатського корпусу в соц.-екон.розвитку міста, КП «УКМ» | 8000 | – | – | – | – | – | – | 8000 | – |
250404 | Програма участі депутатського корпусу в соц.-екон. розвитку міста, КП «Комунгосп» | 7000 | – | – | – | – | – | – | 7000 | – |
250404 | ППРОМС | 188000 | – | – | – | – | – | 188000 | – | – |
РАЗОМ | 1166000 | 1249000 | 180000 | 59000 | 5000 | 10000 | 273000 | 25000 | -635000 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради
від 21.07.2016 № 344-12/2016
Джерела фінансування міського бюджету на 2016 р.
(грн)
Найменування | Код функції | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | |||||
затверджено з урахуванням змін | зміни , що вносяться | уточнений план | затверджено з урахуванням змін | зміни, що вносяться | уточнений план | затверджено з урахуванням змін | уточнений план | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||||
Внутрішнє фінансування | 200000 | -22532186,99 | -2534000,00 | -25066186,99 | 22532186,99 | 2534000,00 | 25066186,99 | – | – |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 208000 | -22532186,99 | -2534000,00 | -25066186,99 | 22532186,99 | 2534000,00 | 25066186,99 | – | – |
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | -22532186,99 | -2534000,00 | -25066186,99 | 22532186,99 | 2534000,00 | 25066186,99 | – | – |
Разом коштів, отриманих за типом кредитора | -22532186,99 | -2534000,00 | -25066186,99 | 22532186,99 | 2534000,009 | 25066186,99 | – | – | |
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Фінансування за борговими операціями | 400000 | – | – | – | -424000,00 | – | -424000,00 | -424000,00 | -424000,00 |
Погашення | 402000 | – | – | – | -424000,00 | – | -424000,00 | -424000,00 | -424000,00 |
Зовнішні зобов’язання | 402200 | – | – | – | -424000,00 | – | -424000,00 | -424000,00 | -424000,00 |
Довгострокові зобов’язання | 402201 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Середньострокові зобов’язання | 402202 | – | – | – | -424000,00 | – | -424000,00 | -424000,00 | -424000,00 |
Інші розрахунки | 602300 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | 602303 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( с/ф) | 602400 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | -22532186,99 | -2534000,00 | -25066186,99 | 22143706,99 | 2534000,00 | 24642186,99 | -424000,00 | -424000,00 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 4 до рішення міської ради
від 21.07.2016 № 344-12/2016
Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок
коштів бюджету розвитку
( грн)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Назва об’єктів відповідно до проектно – кошторисної документації; тощо | Затверджено видатків | Зміни, що вносяться | Уточнений план |
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
001 | Міська рада | 2878291,99 | -550911,99 | 2327380,00 | |
010116 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та оргтехніки для апарату міської ради | 170000,00 | – | 170000,00 |
010116 | Капітальні вкладення | Придбання ліцензійного програмного забезпечення. | 20000,00 | – | 20000,00 |
070101 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання для ДНЗ | 11000,00 | – | 11000,00 |
150202 | Капітальні вкладення | Придбання цифрових карт міста, ортофотознімків | 100000,00 | – | 100000,00 |
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція з добудовою спалень ДНЗ «Зірочка» | 1300911,99 | -1300911,99 | – |
250404 | Капітальні вкладення | Придбання технічних засобів та обладнання для забезпечення поіменного голосування сесії міської ради | 150000,00 | – | 150000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
250344 | Капітальні вкладення | Програма забезпечення пожежної безпеки в м. Долина на 2015-2017 рр. | 17880,00 | – | 17880,00 |
250344 | Капітальні вкладення | Програма підтримки діяльності Долинського МРВ УСБУ на 2016 р. | 10000,00 | – | 10000,00 |
250380 | Капітальні вкладення | Субвенція районному бюджету для ДЮСШ на капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття | 900000,00 | 900000,00 | |
250380 | Капітальні вкладення | Субвенція районному бюджету на заміну вікон у адмінприміщенні (кабінети міської ради) | 98500,00 | – | 98500,00 |
250380 | Капітальні вкладення | Субвенція районному бюджету для гімназії № 1 на капітальний ремонт приміщень установи. | 100000,00 | 100000,00 | |
250380 | Капітальні вкладення | Субвенція облбюджету для спів фінансування інвестиційного проекту «Поточний ремонт дороги Н-10Стрий-Мамалига км27+292-км64+300» | – | 750000,00 | 750000,00 |
КП Комунгосп | 16466895,00 | 1309000,00 | 17875895,00 | ||
100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт пам’ятника Михайлові Грушевському та навколишньої площі | 750000,00 | – | 750000,00 |
100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт площі з влаштуванням пішохідного фонтану по пр..Незалежності,3-5 | 700000,00 | – | 700000,00 |
100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | 600000,00 | 250000,00 | 850000,00 |
100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт мереж ливневого водовідведення по місту | 200000,00 | – | 200000,00 |
100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт пішохідних доріжок по місту | 800000,00 | – | 800000,00 |
100203 | Капітальні вкладення | Придбання транспортних засобів , техніки, оргтехніки, обладнання та устаткування | 1700000,00 | 330000,00 | 2030000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт (переобладнання) автомобіля під сміттєвоз | 400000,00 | – | 400000,00 |
100203 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання для облаштування системи відео нагляду по місту, оповіщення та WiFi зон по місту | – | – | – |
100203 | Капітальні вкладення | Придбання елементів дитячих та спортивних майданчиків | 200000,00 | – | 200000,00 |
100203 | Капітальні вкладення | Придбання пожежних гідрантів, люків та кришок мереж водопостачання і водовідведення | 30000,00 | – | 30000,00 |
100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт пішохідного огородження на перехрестях і містках по місту | 100000,00 | 20000,00 | 120000,00 |
100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт пішохідних містків по місту | 200000,00 | – | 200000,00 |
100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт огорожі міського парку | 150000,00 | – | 150000,00 |
150101 | Капітальні вкладення | Проектна документація у сфері будівництва та реконструкції – виготовлення, корегування, експертиза | 100000,00 | 80000,00 | 180000,00 |
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво колектора фекальної каналізації по вул. Івасюка-Шептицького | 30000,00 | 629000,00 | 659000,00 |
170703 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт доріг | 9336895,00 | – | 9336895,00 |
250404 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення (програма ВУВКГ) | 1070000,00 | – | 1070000,00 |
240900 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення (програма ВУВКГ) | 100000,00 | – | 100000,00 |
КП УКМ | 2603000,00 | 1775911,99 | 4378911,99 | ||
100102 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт житлового фонду (згідно додатку 1 до програми КП “УКМ”) | 500000,00 | 240000,00 | 740000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
100102 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт житлового фонду учасників АТО | 100000,00 | – | 100000,00 |
100102 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт житлового фонду (співфінансування проектів утеплення житлових будинків в трамках проекту ЄС) | 750000,00 | – | 750000,00 |
100102 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт мереж освітлення місць загального користування з переходом на LED | 50000,00 | – | 50000,00 |
150101 | Капітальні вкладення | Проектна документація у сфері будівництва та реконструкції – виготовлення, корегування, експертиза | 70000,00 | – | 70000,00 |
250404 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт огорож ДНЗ «Сонечко» та НВК № 2 | 300000,00 | – | 300000,00 |
250404 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт приміщень комунальної власності | 413000,00 | 235000,00 | 648000,00 |
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція системи гарячого водопостачання ДНЗ «Сонечко» з в становленням сонячних колекторів | 420000,00 | – | 420000,00 |
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція з добудовою спалень ДНЗ «Зірочка» | – | 1300911,99 | 1300911,99 |
КП Долина-Інвест | 400000,00 | – | 400000,00 | ||
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво бальнеологічного комплексу (відкриті басейни) у міському парку (співфінансування проекту ДФРР) | 400000,00 | – | 400000,00 |
Музей | 110000,00 | – | 110000,00 | ||
110104 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт з гідроізоляцією підвального приміщення | 100000,00 | – | 100000,00 |
110104 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та інвентарю для виставкової діяльності | 10000,00 | – | 10000,00 |
Всього: | 22458186,99 | 2534000,00 | 24992186,99 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович