РІШЕННЯ
Від 30.11.2017. № 934-33/2017
м. Долина
Про внесення змін до
міського бюджету на 2017 рік
Керуючись п.1 ст.52 та п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Внести зміни в план надходжень доходів міського бюджету на 2017 рік згідно з додатком 1.
2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського бюджету згідно з додатком 2.
3.Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 1313500,00 грн та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 1313500,00 грн.
4.Зменшити показники джерел фінансування міського бюджету на 2017 р. згідно з додатком 3.
5.Зменшити показники видатків на об’єкти, які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 4.
6.Фінансовому відділу міської ради внести відповідні зміни до доходної та видаткової частин міського бюджету.
7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 30.11.2017 № 934-33/2017
Доходи міського бюджету на 2017 рік
(грн)
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом уточнений план |
|||||
затверджено | зміни, що вносяться | уточнений план | затверджено | у т.ч. бюджет розвитку | зміни, що вносяться | уточнений план | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10000000 | Податкові надходження | 64288400,00 | 64288400,00 | 210000,00 | – | – | 210000,00 | 64498400,00 | |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 15000,00 | – | 15000,00 | – | – | – | – | 15000,00 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 15000,00 | – | 15000,00 | – | – | – | – | 15000,00 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 11319400,00 | – | 11319400,00 | – | – | – | – | 11319400,00 |
14020000 | Акцизний податок з виробленого в Україні пального | 1496700,00 | – | 1496700,00 | – | – | – | – | 1496700,00 |
14030000 | Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального | 5559700,00 | 280000,00 | 5839700,00 | – | – | – | – | 5839700,00 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації роздр. торгівлі підакцизних товарів | 4263000,00 | -280000,00 | 3983000,00 | – | – | – | – | 3983000,00 |
18000000 | Місцеві податки і збори | 52954000,00 | – | 52954000,00 | – | – | – | – | 52954000,00 |
18010000 | Податок на майно | 42283000,00 | – | 42283000,00 | – | – | – | – | 42283000,00 |
18010100 | Податок на нерух. майно сплач. .юр. ос.-житл. нерух | 8000,00 | – | 8000,00 | – | – | – | – | 8000,00 |
18010200 | Податок на нерух. майно сплач. фіз. ос.-житл. нер. | 160000,00 | – | 160000,00 | – | – | – | – | 160000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
18010300 | Податок на нерух. майно сплач. фіз. ос. -нежитл. нерух. | 583000,00 | – | 583000,00 | – | – | – | – | 583000,00 |
18010400 | Податок на нерух. майно сплач. юр. ос -нежитл. нерух. | 1249000,00 | – | 1249000,00 | – | – | – | – | 1249000,00 |
18010500 | Земел. податок з юр.осіб | 2160000,00 | – | 2160000,00 | – | – | – | – | 2160000,00 |
18010600 | Орендна плата з юр.осіб | 36025000,00 | – | 36025000,00 | – | – | – | – | 36025000,00 |
18010700 | Земел. податок з фіз.осіб | 40000,00 | – | 40000,00 | – | – | – | – | 40000,00 |
18010900 | Орендна плата з фіз.осіб | 2000000,00 | – | 2000000,00 | – | – | – | – | 2000000,00 |
18011000 | Транспортний податок з фіз. осіб | 40000,00 | -17000,00 | 23000,00 | – | – | – | – | 23000,00 |
18011100 | Транспортний податок з юр. осіб | 18000,00 | 17000,00 | 35000,000 | – | – | – | – | 35000,000 |
18030000 | Туристичний збір | 7000,00 | – | 7000,00 | – | – | – | – | 7000,00 |
18030100 | «- « сплачений юридичними особами | 1000,00 | – | 1000,00 | – | – | – | – | 1000,00 |
18030200 | «-« сплачений фізичними особами | 6000,00 | – | 6000,00 | – | – | – | – | 6000,00 |
18050000 | Єдиний податок | 10664000,00 | – | 10664000,00 | – | – | – | – | 10664000,00 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 3020000,00 | -750000,00 | 2270000,00 | – | – | – | – | 2270000,00 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 7644000,00 | 750000,00 | 8394000,00 | – | – | – | – | 8394000,00 |
19010000 | Екологічний податок | – | – | – | 210000,00 | – | – | 210000,00 | |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | – | – | – | 200000,00 | – | – | 200000,00 | |
19010200 | «-« від скидів у водні об’єкти | – | – | – | 5000,00 | – | – | 5000,00 | |
19010300 | «-« у відведені місця | – | – | – | 5000,00 | – | – | 5000,00 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 2916600,00 | – | 2916600,00 | 1161371,20 | – | – | 1161371,20 | 4077971,20 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 103000,00 | -5800,00 | 97200,00 | – | – | – | – | 97200,00 |
21010300 | Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств | 6000,00 | -5800,00 | 200,00 | – | – | – | – | 200,00 |
21081100 | Адмінштрафи та інші санкції | 57000,00 | – | 57000,00 | – | – | – | – | 57000,00 |
21081500 | Адмінштрафи в сфері обігу алкогольних та тютюнових виробів | 40000,00 | – | 40000,00 | – | – | – | — | 40000,00 |
22000000 | Адмінзбори та платежі | 2781600,00 | 5800,00 | 2787400,00 | – | – | – | – | 2787400,00 |
22010000 | Плата за надання адмінпослуг | 2416000,00 | 5800,00 | 2421800,00 | – | – | – | – | 2421800,00 |
22010300 | Адмінзбір за держреєстрацію осіб-підприємців | 18000,00 | – | 18000,00 | – | – | – | – | 18000,00 |
22012500 | Плата за надання адміністративних послуг | 2161000,00 | 5800,00 | 2166800,00 | – | – | – | – | 2166800,00 |
22012600 | Адмінзбір за держреєстрацію речових прав на нерух. майно | 219000,00 | – | 219000,00 | – | – | – | – | 219000,00 |
22012900 | Плата за скорочення термін. | 18000,00 | – | 18000,00 | – | – | – | – | 18000,00 |
22080400 | Орендна плата за користування майном ком. власності | 319000,00 | – | 319000,00 | – | – | – | – | 319000,00 |
22090000 | Державне мито | 46600,00 | – | 46600,00 | – | – | – | – | 46600,00 |
22090100 | Держ. мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів | 37100,00 | – | 37100,00 | – | – | – | – | 37100,00 |
22090400 | Держ. мито, пов’язане з видачею закордонних паспортів | 9500 | – | 9500 | – | – | – | – | 9500 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 32000,00 | – | 32000,00 | – | – | – | – | 32000,00 |
24060300 | Інші надходження | 32000,00 | – | 32000,00 | – | – | – | – | 32000,00 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | – | – | – | 1161371,20 | – | – | 1161371,20 | 1161371,20 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюд. устан. | – | – | – | 1159431,20 | – | – | 1159431,20 | 1159431,20 |
25020100 | Благодійні внески, гранти, дарунки | – | – | – | 1940,00 | – | – | 1940,00 | 1940,00 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | – | – | – | 200000,00 | 200000,00 | — | 200000,00 | 200000,00 |
31030000 | Надходження від відчуження майна | – | – | – | 100000,00 | 100000,00 | – | 100000,00 | 100000,00 |
33010100 | Надходження від продажу земельних ділянок до розмежування | – | – | – | 100000,00 | 100000,00 | – | 100000,00 | 100000,00 |
50000000 | Цільові фонди | – | – | – | 950000,00 | – | – | 950000,00 | 950000,00 |
50110000 | Цільовий фонд, утворений м/р | – | – | – | 950000,00 | – | – | 950000,00 | 950000,00 |
41033900 | Освітня субвенція | 2490500,00 | – | 2490500,00 | – | – | – | – | 2490500,00 |
41035000 | Інші субвенції (субвенція рай-бюджету на фін. видатків дошкільної освіти) | 20391600,00 | – | 20391600,00 | – | – | – | – | 20391600,00 |
41034500 | Субвенція з держбюджету на здійснення заходів щодо соц.-екон. розвитку окремих територій | 50000,00 | – | 50000,00 | 50000,00 | ||||
42020000 | Гранти(дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів (грант ЄС) | – | – | – | 2450061,15 | – | – | 2450061,15 | 2450061,15 |
Всього доходів | 90137100,00 | – | 90137100,00 | 4971432,35 | 200000,00 | – | 4971432,35 | 95108532,35 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 30.11.2017. № 934-33/2017
Зміни до видатків загального та спеціального фондів міського бюджету на 2017 рік
( грн)
КФК | Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Всього | в т.ч. по КЕКв | |||||||
2210 | 2240 | 2271 | 2274 | 2282 | 2610 | 2620 | 2800 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
0170 | Апарат управління | 80000 | 10000 | 6000 | – | – | – | – | – | 64000 |
1010 | ДНЗ | – | – | – | 150000 | -150000 | – | – | – | – |
6650 | Видатки на проведення біжучих ремонтів та утримання автомобільних доріг, КП «Комунгосп» | 1350000 | – | – | – | – | – | 1350000 | – | – |
9180 | Цільовий фонд, біжучий ремонт доріг, КП «Комунгосп» | 150000 |
– | – | – | – | – | 150000 | – | – |
8600 | Інші видатки – кошти депутатського фонду та фонду міського голови | -38000 | – | – | – | – | -38000 | – | – | – |
8600 | Програма електронного врядування | -80000 | – | – | – | – | -80000 | – | – | |
8600 | Програма діяльності КП «Долина-Інвест» | -140000 | – | – | – | – | -140000 | – | – | – |
8600 | Програма сталого розвитку в сфері енергорозвитку | -14000 | – | – | – | – | -14000 | – | – | – |
8600 | Програма діяльності КП «УКМ» | 100000 | – | – | – | – | 100000 | – | – | – |
8800 | Субвенція рай бюджету для ЦРЛ на придбання інвентаря, обладнання, оплату послуг з поточного ремонту серверної та інженерної | 21500 | – | – | – | – | – | – | 21500 | – |
8800 | Субвенція рай бюджету для управління освіти на: – придбання спортінвентаря ЗОШ №4; – придбання обладнання та інвентаря ЗОШ №7 |
34000 20000 14000 |
– | – | – | – | – | – | 34000 20000 14000 |
– |
РАЗОМ | 1463500 | 10000 | 6000 | 150000 | -150000 | -172000 | 1500000 | 55500 | 64000 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради
від 30.11.2017 № 934-33/2017
Показники джерел фінансування міського бюджету на 2017 р.
(грн)
Найменування | Код функції | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | |||||
затверджено з урахуванням змін | зміни , що вносяться | уточнений план | затверджено з урахуванням змін | зміни , що вносяться | уточнений план | затверджено з урахуванням змін | уточнений план | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||||
Внутрішнє фінансування | 200000 | -25964765,48 | 1313500,00 | 24651265,48 | 25964765,48 | -1313500,00 | 24651265,48 | ||
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 208000 | -25964765,48 | 1313500,00 | 24651265,48 | 25964765,48 | -1313500,00 | 24651265,48 | ||
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | -25964765,48 | 1313500,00 | 24651265,48 | 25964765,48 | -1313500,00 | 24651265,48 | ||
Разом коштів, отриманих за типом кредитора | |||||||||
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | |||||||||
Фінансування за борговими операціями | 400000 | -450000,00 | – | -450000,00 | -450000,00 | -450000,00 | |||
Погашення | 402000 | -450000,00 | – | -450000,00 | -450000,00 | -450000,00 | |||
Зовнішні зобов’язання | 402200 | -450000,00 | – | -450000,00 | -450000,00 | -450000,00 | |||
Довгострокові зобов’язання | 402201 | ||||||||
Середньострокові зобов’язання | 402202 | -450000,00 | – | -450000,00 | -450000,00 | -450000,00 | |||
Інші розрахунки | 602300 | ||||||||
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | 602303 | ||||||||
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( с/ф) | 602400 | -25964765,48 | 1313500,00 | 24651265,48 | 25514765,48 | -1313500,00 | 24201265,48 | -450000,00 | -450000,00 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | -25964765,48 | 1313500,00 | 24651265,48 | 25514765,48 | -1313500,00 | 24201265,48 | -450000,00 | -450000,00 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 4 до рішення міської ради
від 30.11.2017. № 934-33/2017
Перелік об’єктів,
видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(грн)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Назва об’єктів відповідно до проектно – кошторисної документації, тощо | Затверджено видатків | Зміни, що вносяться | Уточнений план |
Код тимчасової класифікації видатків | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Міська рада | |
2716565,48 | -623500,00 | 2093065,48 |
0170 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання , оргтехніки та програмного забезпечення для апарату міської ради | 200000,00 | – | 200000,00 |
0170 | Капітальні вкладення | Придбання ліцензованої підсистеми SOFT PRO: реєстрація містобудівної документації | 20000,00 | – | 20000,00 |
0170 | Капітальні вкладення | Придбання службових автомобілів |
900000,00 | – | 900000,00 |
1010 | Капітальні вкладення | Придбання електром’ясорубки | 14300,00 | – | 14300,00 |
8800 | Капітальні вкладення | Субвенція райбюджету на капітальний ремонт спортмайданчика з влаштування штучного покриття на території ліцею | – | – | – |
8800 | Капітальні вкладення | Субвенція райбюджету на капітальний ремонт спортивних майданчиків закладів освіти міста | 950000,00 | -940000,00 | 10000,00 |
8800 | Капітальні вкладення | Субвенція райбюджету для ЦРЛ на придбання основних засобів та програмного забезпечення |
390442,48 | 18500,00 | 408942,48 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8800 | Капітальні вкладення | Субвенція райбюджету для Долинської школи естетичного виховання на пошиття сценічних сорочок учасникам дитячого духовного оркестру |
6500,00 | – | 6500,00 |
8800 | Капітальні вкладення | Субвенція райбюджету для відділу культури на придбання вишитих сорочок для дитячого зразкового ансамблю танцю «Бойківчанка» | 10000,00 | – | 10000,00 |
8800 | Капітальні вкладення | Субвенція райбюджету для РБК на придбання сценічних костюмів НААТ «Веселка» | 94860,00 | – | 94860,00 |
8800 | Капітальні вкладення | Субвенція райбюджету для управління освіти на придбання телевізора (SMART – TV) у фізкабінет ліцею | – | 18000,00 | 18000,00 |
8370 | Капітальні вкладення | Субвенція державному бюджету для Долинського райвідділу ДСНС на виконання заходів пожбезпеки в м. Долина на 2015-2017 рр. | 13000,00 | – | 13000,00 |
1010 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та основних засобів для ДНЗ | 105000,00 | 105000,00 | |
1020 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та основних засобів для НВК №2 | 10000,00 | – | 10000,00 |
6310 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщення комунальної власності Грушевського 26б, під бальнеологічний центр (співфінансування проекту ДФРР) | 2463,00 | – | 2463,00 |
6310 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі спортивного павільйону на стадіоні “Нафтовик” | – | 280000,00 | 280000,00 |
КП «Комунгосп» | 13717500,00 | -1780000,00 | 11937500,00 | ||
6060 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт пішохідних доріжок |
540000,00 | – | 540000,00 |
6060 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж |
1800000,00 | – | 1800000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6060 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення |
700000,00 | – | 700000,00 |
6060 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт пішохідного огородження та інших огорож по місту | 200000,00 | – | 200000,00 |
6060 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт пішохідних містків по містку | 100000,00 | -100000,00 | – |
6060 | Капітальні вкладення | Придбання комунальної техніки , обладнання та устаткування | 2508500,00 | -250000,00 | 2258500,00 |
6060 | Капітальні вкладення | Придбання компресора високого тиску РЕ 100-ТЕ (з електроприводом 380 Вольт) | 117000,0 | 117000,0 | |
6060 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання для облаштування системи відеонагляду , оповіщення та WiFiзон по місту | 90000,00 | – | 90000,00 |
6060 | Капітальні вкладення | Придбання елементів дитячих та спортивних майданчиків | 200000,00 | – | 200000,00 |
6410 | Реалізація інвест. проектів | Придбання елементів спортивного майданчика | 50000,00 | 50000,00 | |
6310 | Капітальні вкладення | Виготовлення та експертиза проектної документації у сфері будівництва | 100000,00 | – | 100000,00 |
6310 | Капітальні вкладення | Будівництво колектора фекальної каналізації по вул. Івасюка-Шептицького | 2000000,00 | – | 2000000,00 |
6310 | Капітальні вкладення | Полігон ТПВ м. Долина на землях Рахинського лісництва. Реконструкція. | 1000000,00 | -1000000,00 | – |
6310 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі спортивного павільйону на стадіоні “Нафтовик” | 300000,00 | -280000,00 | 20000,00 |
6650 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт доріг | 3862000,00 | – | 3862000,00 |
9230 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт мереж ливневого водовідведення (цільовий фонд) | 150000,00 | -150000,00 | – |
КП «УКМ» | 9160000,00 | 940000,00 | 10100000,00 | ||
6021 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт житлового фонду (згідно додатку 1 до програми КП «УКМ») | 700000,00 | – | 700000,00 |
6021 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт житлового фонду (співфінансування ЄС) |
1500000,00 | – | 1500000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6310 | Капітальні вкладення | Виготовлення та експертиза проектної документації у сфері реконструкції | 100000,00 | – | 100000,00 |
6310 | Капітальні вкладення | Реконструкція системи опалення ДНЗ «Зірочка” з приєднанням Будинку техніки | 3500000,00 | – | 3500000,00 |
6310 | Капітальні вкладення | Реконструкція з добудовою спалень ДНЗ «Зірочка» | 100000,00 | – | 100000,00 |
6310 | Капітальні вкладення | Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям по вул.. Чорновола,6а. (спів фінансування) | 940000,00 | 940000,00 | |
8600 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт приміщень, мереж та об’єктів благоустрою комунальної власності | 3260000,0 | – | 3260000,0 |
КП « Долина-Інвест» | 211000,00 | – | 211000,00 | ||
6310 | Капітальні вкладення | Будівництво свердловини для видоб. соляної ропи (проектування, будівництво, оплата спецдозволу) | 199000,00 | – | 199000,00 |
8600 | Капітальні вкладення | Придбання комп’ютерної техніки | 12000,00 | – | 12000,00 |
КП «Арка» | 15700,00 | – | 15700,00 | ||
8600 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та оргтехніки | 15700,00 | – | 15700,00 |
Музей | 24000,00 | – | 24000,00 | ||
4040 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання для виставкової діяльності | 24000,00 | – | 24000,00 |
ТІЦ «Бойківщина» | 20000,00 | 20000,00 | |||
8600 | Капітальні вкладення | Придбання звукової апаратури | 20000,00 | – | 20000,00 |
ВСЬОГО: | 25864765,48 | -1463500,00 | 24401265,48 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович