РІШЕННЯ
Від 13.07.2017. № 763-27/2017
м. Долина
Про внесення змін до
міського бюджету на 2017 рік
Враховуючи виконання міського бюджету за 1 півріччя 2017 року, керуючись п.1 ст.52 та п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Внести зміни в план надходжень доходів міського бюджету на 2017 рік згідно з додатком 1.
2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського бюджету згідно з додатком 2.
3.Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 6111537,00 грн та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 6111537,00 грн.
4.Зменшити показники джерел фінансування міського бюджету на 2017 р. згідно з додатком 3.
5.Зменшити показники видатків на об’єкти, які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 4.
6.Направити додатково отримані доходи спеціального фонду (цільові фонди) міського бюджету на:
КФК 9180 КЕКв 2610 КП «Комунгосп» (поточний ремонт доріг) – 800000,00 грн.
7.Фінансовому відділу міської ради внести відповідні зміни до доходної та видаткової частин міського бюджету.
8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 13.07.2017 № 763-27/2017
Доходи міського бюджету на 2017 рік
(грн)
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разомуточнений план | |||||
| затверджено | зміни, що вносяться | уточнений план | затверджено | у т.ч. бюджет розвитку | зміни, що вносяться | уточнений план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10000000 | Податкові надходження | 60805000,00 | 1896400,00 | 62701400,00 | 210000,00 | – | – | 210000,00 | 62911400,00 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 15000,00 | – | 15000,00 | – | – | – | – | 15000,00 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 15000,00 | – | 15000,00 | – | – | – | – | 15000,00 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 11210000,00 | 32400,00 | 11242400,00 | – | – | – | – | 11242400,00 |
| 14020000 | Акцизний податок з виробленого в Україні пального | 1360000,00 | 46700,00 | 1406700,00 | – | – | – | – | 1406700,00 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального | 4640000,00 | 419700,00 | 5059700,00 | – | – | – | – | 5059700,00 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 5210000,00 | -434000,00 | 4776000,00 | – | – | – | – | 4776000,00 |
| 18000000 | Місцеві податки і збори | 49580000,00 | 1864000,00 | 51444000,00 | – | – | – | – | 51444000,00 |
| 18010000 | Податок на майно | 39573000,00 | 1700000,00 | 41273000,00 | – | – | – | – | 41273000,00 |
| 18010100 | Податок на нерух.майно сплач. .юр.ос.-житл.нерух | 8000,00 | – | 8000,00 | – | – | – | – | 8000,00 |
| 18010200 | Податок на нерух.майно сплач..фіз.ос.-житл.нерух | 60000,00 | – | 60000,00 | – | – | – | – | 60000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18010300 | Податок на нерух. майно сплач. фіз. ос. – нежитл. нерух. | 600000,00 | 63000,00 | 663000,00 | – | – | – | – | 663000,00 |
| 18010400 | Податок на нерух. майно сплач. юр. ос. – нежитл. нерух. | 1132000,00 | 77000,00 | 1209000,00 | – | – | – | – | 1209000,00 |
| 18010500 | Земел. податок з юр.осіб | 2100000,00 | 60000,00 | 2160000,00 | – | – | – | – | 2160000,00 |
| 18010600 | Орендна плата з юр.осіб | 33875000,00 | 1500000,00 | 35375000,00 | – | – | – | – | 35375000,00 |
| 18010700 | Земел. податок з фіз.осіб | 40000,00 | – | 40000,00 | 40000,00 | ||||
| 18010900 | Орендна плата з фіз.осіб | 1700000,00 | – | 1700000,00 | – | – | – | – | 1700000,00 |
| 18011000 | Транспортний податок з фіз.осіб | 40000,00 | – | 40000,00 | – | – | – | – | 40000,00 |
| 18011100 | Транспортний податок з юр.осіб | 18000,00 | – | 18000,00 | – | – | – | – | 18000,00 |
| 18030000 | Туристичний збір | 7000,00 | – | 7000,00 | – | – | – | – | 7000,00 |
| 18030100 | «- « сплачений юридичними особами | 1000,00 | – | 1000,00 | – | – | – | – | 1000,00 |
| 18030200 | «-« сплачений фізичними особами | 6000,00 | – | 6000,00 | – | – | – | – | 6000,00 |
| 18050000 | Єдиний податок | 10000000,00 | 164000,00 | 10164000,00 | – | – | – | – | 10164000,00 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 4000000,00 | -980000,00 | 3020000,00 | – | – | – | – | 3020000,00 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 6000000,00 | 1144000,00 | 7144000,00 | – | – | – | – | 7144000,00 |
| 19010000 | Екологічний податок | – | – | – | 210000,00 | – | – | 210000,00 | 210000,00 |
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | – | – | – | 200000,00 | – | – | 200000,00 | 200000,00 |
| 19010200 | «-« від скидів у водні об’єкти | – | – | – | 5000,00 | – | – | 5000,00 | 5000,00 |
| 19010300 | «-« у відведені місця | – | – | – | 5000,00 | – | – | 5000,00 | 5000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 2183000,00 | 303600,00 | 2486600,00 | 1111007,00 | – | – | 1111007,00 | 3597607,00 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 8000,00 | 62000,00 | 70000,00 | – | – | – | – | 70000,00 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств | 6000,00 | – | 6000,00 | – | – | – | – | 6000,00 |
| 21081100 | Адмінштрафи та інші санкції | 2000,00 | 45000,00 | 47000,00 | – | – | – | – | 47000,00 |
| 21081500 | Адмінштрафи в сфері обігу алкогольних та тютюнових виробів | – | 17000,00 | 17000,00 | – | – | – | – | 17000,00 |
| 22000000 | Адмінзбори та платежі | 2160000,00 | 194000,00 | 2384600,00 | – | – | – | – | 2384600,00 |
| 22010300 | Адмінзбір за держреєстрацію | – | 18000,00 | 18000,00 | – | – | – | – | 18000,00 |
| 22012500 | Плата за надання адміністративних послуг | 1825000,00 | 16000,00 | 1841000,00 | – | – | – | – | 1841000,00 |
| 22080400 | Орендна плата за користування майном ком. власності | 300000,00 | 19000,00 | 319000,00 | – | – | – | – | 319000,00 |
| 22012600 | Адмінзбір за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно | – | 149000,00 | 149000,00 | – | – | – | – | 149000,00 |
| 22012900 | Плата за скорочення термінів в сфері держреєстрації | – | 11000,00 | 11000,00 | – | – | – | – | 11000,00 |
| 22090000 | Державне мито | 35000,00 | 11600,00 | 46600,00 | – | – | – | 46600,00 | |
| 22090100 | Держ. мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів | 35000,00 | 2100,00 | 37100,00 | – | – | – | – | 37100,00 |
| 22090400 | Держ. мито, пов’язане з видачею закордонних паспортів | – | 9500,00 | 9500,00 | – | – | – | – | 9500,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 15000,00 | 17000,00 | 32000,00 | – | – | – | – | 32000,00 |
| 24060000 | Інші надходження | 15000,00 | 17000,00 | 32000,00 | – | – | – | – | 32000,00 |
| 24060300 | Інші надходження | 15000,00 | 17000,00 | 32000,00 | – | – | – | – | 32000,00 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | – | – | – | 1111007,00 | – | – | 1111007,00 | 1111007,00 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюд. устан. | – | – | – | 1111007,00 | – | – | 1111007,00 | 1111007,00 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти, дарунки | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | – | – | – | 200000,00 | 200000,00 | – | 200000,00 | 200000,00 |
| 31030000 | Надходження від відчуження майна | – | – | – | 100000,00 | 100000,00 | – | 100000,00 | 100000,00 |
| 33010100 | Надходження від продажу земельних ділянок до розмежування | – | – | – | 100000,00 | 100000,00 | – | 100000,00 | 100000,00 |
| 50000000 | Цільові фонди | – | – | – | 150000,00 | – | 800000,00 | 950000,00 | 950000,00 |
| 50110000 | Цільовий фонд, утворений міською радою | – | – | – | 150000,00 | – | 800000,00 | 950000,00 | 950000,00 |
| 41033900 | Освітня субвенція | 2490500,00 | 2490500,00 | – | – | – | – | 2490500,00 | |
| 41035000 | Інші субвенції (субвенція рай-бюджету на фін. видатків дошкільної освіти) | 22171600,00 | – | 22171600,00 | – | – | – | – | 22171600,00 |
| 42020000 | Гранти(дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів (грант ЄС) | – | – | – | – | – | – | – | |
| Всього доходів | 87650100,00 | 2200000,00 | 89850100,00 | 1671007,00 | – | 800000,00 | 2471007,00 | 92321007,00 | |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 13.07.2017 № 763-27/2017
Зміни
до видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік
( грн)
| КФК | Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Всього | в т.ч. по КЕКв | |||||||||
| 2111 | 2120 | 2210 | 2240 | 2273 | 2282 | 2610 | 2620 | 2730 | 2800 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0170 | Апарат управління | 447100,00 | 250000,00 | 50000,00 | 92100,00 | 15000,00 | 25000,00 | – | – | – | 15000,00 | |
| 1010 | ДНЗ «Зірочка» | 60000,00 | – | – | 60000,00 | – | – | – | – | – | – | |
| 1020 | НВК | 6000,00 | – | – | 6000,00 | – | – | – | – | – | – | |
| 1220 | Програма «Обдаровані діти» | -29000,00 | – | – | – | – | – | -29000,00 | – | – | – | |
| 3400 | Соціальний захист, міська рада | 50000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 50000,00 | – |
| 3400 | Соціальний захист, територіальний центр | 50000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 50000,00 | – |
| 6060 | Благоустрій,КП “Комунгосп” | 2544000,00 | – | – | – | – | – | – | 2544000,00 | – | – | |
| 6650 | Видатки на проведення біжучих ремонтів та утримання автомобільних доріг, КП «Комунгосп» | 4315537,00 | – | – | – | – | – | – | 4315537,00 | – | – | |
| 4040 | Музей | 98000,00 | – | – | – | – | – | 98000,00 | – | – | – | |
| 8370 | Субвенція державному бюджету для Долинського райвідділу ДСНС на виконання заходів програми пожбезпеки в м. Долина на 2015-2017 р.р. | 50000,00 | – | – | – | – | – | – | – | 50000,00 | – | |
| 8370 | Субвенція державному бюджету для Долинського райвідділу Державної міграційної служби, придбання обладнання | 60000,00 | – | – | – | – | – | – | – | 60000,00 | – | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8800 | Субвенція райбюджету для управління освіти, молоді та спорту на виконання заходів програми «Обдаровані діти» | 29000,00 | – | – | – | – | – | – | – | 29000,00 | – | |
| 8800 | Субвенція райбюджету для ЦРЛ на поточний ремонт приміщення серверної та інженерної | 40000,00 | – | – | – | – | – | – | – | 40000,00 | – | |
| 8800 | Субвенція райбюджету на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських маршрутах загального користування | 150000,00 | – | – | – | – | – | – | – | 150000,00 | – | |
| 8800 | Субвенція райбюджету для управління освіти на::- придбання та встановлення парт для 1 класу ЗОШ №6;- на придбання матеріалів та обладнання для музею «Героїв небесної сотні» в школі-інтернат;- придбання матеріалів для біжучого ремонту коридорів ЗОШ №7 | 22000,00 5000,00 7000,00 10000,00 |
– | – | – | – | – | – | – | 22000,00 | – | |
| 8800 | Субвенція облбюджету на поточний ремонт дороги загального користування державного значення Н10 Стрий-Мамалига (в межах м,Долина) для САД в Івано-Франківській обл. | 300000,00 | – | – | – | – | – | – | – | 300000,00 | – | |
| 8600 | Програма компенсації витрат за пільгові перевезення, міська рада | -150000,00 | – | – | – | – | – | -150000,00 | – | – | – | |
| 8600 | Програма діяльності КП «УКМ» | 150000,00 | – | – | – | – | – | – | 150000,00 | – | – | |
| 8600 | Програма участі депутатського корпусу в соц.-екон. розвитку міста, міська рада | -145500,00 | – | – | – | – | – | -145500,00 | – | – | – | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8600 | Програма участі депутатського корпусу в соц.-екон. розвитку міста, КП «УКМ» | 22500,00 | – | – | – | – | – | – | 22500,00 | – | – | |
| 8600 | Програма участі депутатського корпусу в соц.-екон. розвитку міста, КП «Комунгосп» | 101000,00 | – | – | – | – | – | – | 101000,00 | – | – | |
| 8600 | ППРОМС р. Інформаційне забезпечення – «Вісник міської ради» | 12000,00 | – | – | – | – | – | 12000,00 | – | – | – | |
| 8600 | Програма розвитку футболу в м. Долина | 128900,00 | – | – | – | – | – | 128900,00 | – | – | – | |
| 8600 | Програма громадських ініціатив в м. Долина, міська рада | -30600,00 | – | – | – | – | – | -30600,00 | – | – | – | |
| 8600 | Програма громадських ініціатив в м. Долина, КП УКМ | 30600,00 | – | – | – | – | – | – | 30600,00 | – | – | |
| РАЗОМ | 8311537,00 | 250000,00 | 50000,00 | 158100,00 | 15000,00 | 25000,00 | -116200,00 | 7163637,00 | 651000,00 | 100000,00 | 15000,00 | |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради
від 13.07.2017 № 763-27/2017
Показники джерел фінансування міського бюджету на 2017 р.
(грн)
| Найменування | Код функції | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | |||||
| затверджено з урахуванням змін | зміни , що вносяться | уточнений план | затверджено з урахуванням змін | зміни , що вносяться | уточнений план | затверджено з урахуванням змін | уточнений план | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||||
| Внутрішнє фінансування | 200000 | -30961900,00 | 6111537,00 | -24850363,00 | 30961900,00 | -6111537,00 | 24850363,00 | ||
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 208000 | -30961900,00 | 6111537,00 | -24850363,00 | 30961900,00 | -6111537,00 | 24850363,00 | ||
| Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | -30961900,00 | 6111537,00 | -24850363,00 | 30961900,00 | -6111537,00 | 24850363,00 | ||
| Разом коштів, отриманих за типом кредитора | |||||||||
| Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | |||||||||
| Фінансування за борговими операціями | 400000 | -450000,00 | – | -450000,00 | -450000,00 | -450000,00 | |||
| Погашення | 402000 | -450000,00 | – | -450000,00 | -450000,00 | -450000,00 | |||
| Зовнішні зобов’язання | 402200 | -450000,00 | – | -450000,00 | -450000,00 | -450000,00 | |||
| Довгострокові зобов’язання | 402201 | ||||||||
| Середньострокові зобов’язання | 402202 | -450000,00 | – | -450000,00 | -450000,00 | -450000,00 | |||
| Інші розрахунки | 602300 | ||||||||
| Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | 602303 | ||||||||
| Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( с/ф) | 602400 | -30961900,00 | 6111537,00 | -24850363,00 | 30511900,0 | -6111537,0 | 24400363,0 | -450000,00 | -450000,00 |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | -30961900,00 | 6111537,00 | -24850363,00 | 30511900,0 | -6111537,0 | 24400363,0 | -450000,00 | -450000,00 | |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 4 до рішення міської ради
від 13.07.2017. № 763-27/2017
Перелік об’єктів,
видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
| Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Назва об’єктів відповідно до проектно – кошторисної документації , тощо | Затверджено видатків | Зміни, що вносяться | Уточнений план |
| Код тимчасової класифікації видатків | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Міська рада | 2578963,00 | 10000,00 | 2588963,00 | |
| 0170 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та оргтехніки для апарату міської ради | 150000,00 | – | 150000,00 |
| 0170 | Капітальні вкладення | Придбання ліцензованої підсистеми SOFT PRO: реєстрація містобудівної документації | 20000,00 | – | 20000,00 |
| 0170 | Капітальні вкладення | Придбання службових автомобілів | 900000,00 | – | 900000,00 |
| 8800 | Капітальні вкладення | Субвенція райбюджету на капітальний ремонт спортмайдан. з влаштування штучного покриття на території ліцею | – | – | – |
| 8800 | Капітальні вкладення | Субвенція райбюджету на капітальний ремонт спортивних майданчиків закладів освіти міста | 950000,00 | – | 950000,00 |
| 8800 | Капітальні вкладення | Субвенція райбюджету для ЦРЛ на придбання основних засобів та програмного забезпечення | 500000,00 | – | 500000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8800 | Капітальні вкладення | Субвенція райбюджету для Долинської школи естетичного виховання на пошиття сценічнихсорочок учасникам дитячого духовного оркестру | 6500,00 | – | 6500,00 |
| 8800 | Капітальні вкладення | Субвенція райбюджету для відділу культури на придбання вишитих сорочок для дитячого зразкового ансамблю танцю «Бойківчанка» | – | 10000,00 | 10000,00 |
| 1010 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та основних засобів для ДНЗ | 40000,00 | – | 40000,00 |
| 1020 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та основних засобів для НВК №2 | 10000,00 | – | 10000,00 |
| 6310 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщення комунальної власності Грушевського 26б, під бальнеологічний центр (співфінансування проекту ДФРР) | 2463,00 | 2463,00 | |
| КП «Комунгосп» | 17931037,00 | -6145537,00 | 11785500,00 | ||
| 6060 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт пішохідних доріжок | 2500000,00 | -1960000,00 | 540000,00 |
| 6060 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж | 1150000,00 | – | 1150000,00 |
| 6060 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | 700000,00 | – | 700000,00 |
| 6060 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт пішохідного огородження та інших огорож по місту | 200000,00 | 200000,00 | |
| 6060 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт пішохідних містків по містку | 100000,00 | – | 100000,00 |
| 6060 | Капітальні вкладення | Придбання комунальної техніки , обладнання та устаткування | 2393500,00 | – | 2393500,00 |
| 6060 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання для облаштування системи відеонагляду , оповіщення та WiFiзон по місту | 90000,00 | – | 90000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6060 | Капітальні вкладення | Придбання елементів дитячих та спортивних майданчиків | 200000,00 | – | 200000,00 |
| 6310 | Капітальні вкладення | Виготовлення та експертиза проектної документації у сфері будівництва | 100000,00 | – | 100000,00 |
| 6310 | Капітальні вкладення | Будівництво колектора фекальної каналізації по вул. Івасюка-Шептицького | 2000000,00 | – | 2000000,00 |
| 6310 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі спортивного павільйону на стадіоні “Нафтовик” | 2000000,00 | -1700000,00 | 300000,00 |
| 6650 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт доріг | 6347537,00 | -2485537,00 | 3862000,00 |
| 9230 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт мереж ливневого водовідведення (цільовий фонд) | 150000,00 | – | 150000,00 |
| КП «УКМ» | 9180000,00 | -20000,00 | 9160000,00 | ||
| 6021 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт житлового фонду (згідно додатку 1 до програми КП «УКМ») | 500000,00 | 200000,00 | 700000,00 |
| 6021 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт житлового фонду (співфінансування ЄС) | 1500000,00 | – | 1500000,00 |
| 6310 | Капітальні вкладення | Виготовлення та експертиза проектної документації у сфері реконструкції | 100000,00 | – | 100000,00 |
| 6310 | Капітальні вкладення | Реконструкція системи опалення ДНЗ «Зірочка” з приєднанням Будинку техніки | 4000000,00 | -500000,00 | 3500000,00 |
| 6310 | Капітальні вкладення | Реконструкція з добудовою спалень ДНЗ «Зірочка» | 100000,00 | – | 100000,00 |
| 8601 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт приміщень, мереж та об’єктів благоустрою комунальної власності | 2980000,00 | 280000,00 | 3260000,0 |
| КП Долина-Інвест | 1171900,00 | – | 1171900,00 | ||
| 6310 | Капітальні вкладення | Будівництво свердловини для видоб.сол. ропи(проектування , будівництво, оплата спецдозволу) | 1171900,00 | – | 1171900,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Музей | 24000,00 | 24000,00 | |||
| 4040 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання для виставкової діяльності | – | 24000,00 | 24000,00 |
| ТІЦ «Боківщина» | 20000,00 | 20000,00 | |||
| 8600 | Капітальні вкладення | Придбання звукової апаратури | – | 20000,00 | 20000,00 |
| ВСЬОГО: | 30861900,00 | -6111537,00 | 24750363,00 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович