РІШЕННЯ
Від 20.04.2017. № 680-24/2017
м. Долина
Про внесення змін до
міського бюджету на 2017 рік
Враховуючи виконання міського бюджету за 1 квартал 2017 року, керуючись п.1 ст.52 та п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Внести зміни в план надходжень доходів загального фонду міського бюджету на 2017 рік згідно з додатком 1.
2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського бюджету згідно з додатком 2.
3.Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 110000,00 грн та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 110000,00 грн.
4.Зменшити показники джерел фінансування міського бюджету на 2017 р. згідно з додатком 3.
5.Зменшити показники видатків на об’єкти, які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 4.
6.Фінансовому відділу міської ради внести відповідні зміни до доходної та видаткової частин міського бюджету.
7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 20.04.2017 № 680-24/2017
Доходи міського бюджету на 2017 рік
(грн)
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||
| затверджено | зміни, що вносяться | уточнений план | затверджено | у т.ч. бюджет розвитку | зміни, що вносяться | уточнений план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10000000 | Податкові надходження | 60 595 000 | 210 000 | 60 805 000 | 210 000 | – | 210 000 | 61 015 000 | |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 15 000 | – | 15 000 | 15 000 | ||||
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 15 000 | – | 15 000 | 15 000 | ||||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 11 000 000 | 210 000 | 11 210 000 | 11 210 000 | ||||
| 14020000 | Акцизний податок з виробленого в Україні пального | – | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | ||||
| 14030000 | Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального | – | 4 640 000 | 4 640 000 | 4 640 000 | ||||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 11 000 000 | -5 790 000 | 5 210 000 | 5 210 000 | ||||
| 18000000 | Місцеві податки і збори | 49 580 000 | 49 580 000 | 49 580 000 | |||||
| 18010000 | Податок на майно | 39 573 000 | 39 573 000 | 39 573 000 | |||||
| 18010100 | Податок на нерух.майно сплач. .юр.ос.-житл.нерух | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18010200 | Податок на нерух. майно сплач. фіз.ос.-житл. нерух | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |||||
| 18010300 | Податок на нерух. майно сплач. фіз.ос -нежитл. нерух. | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |||||
| 18010400 | Податок на нерух. майно сплач. юр.ос – нежитл. нерух. | 1 132 000 | 1 132 000 | 1 132 000 | |||||
| 18010500 | Земел. податок з юр.осіб | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | |||||
| 18010600 | Орендна плата з юр.осіб | 33 875 000 | 33 875 000 | 33 875 000 | |||||
| 18010700 | Земел. податок з фіз.осіб | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |||||
| 18010900 | Орендна плата з фіз.осіб | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | |||||
| 18011000 | Транспортний податок з фіз. осіб | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |||||
| 18011100 | Транспортний податок з юр. осіб | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |||||
| 18030000 | Туристичний збір | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||||
| 18030100 | «- « сплачений юридичними особами | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| 18030200 | «-« сплачений фізичними особами | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||||
| 18050000 | Єдиний податок | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |||||
| 19010000 | Екологічний податок | 210 000 | 210 000 | 210 000 | |||||
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||
| 19010200 | «-« від скидів у водні об’єкти | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19010300 | «-« у відведені місця | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 2 183 000 | 1 083 969 | 1 083 969 | 3 266 969 | ||||
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||||
| 21010300 | Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||||
| 21081100 | Адмінштрафи та інші санкції | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||
| 22000000 | Адмінзбори та платежі | 2 160 000 | – | 2 160 000 | 2 160 000 | ||||
| 22012500 | Плата за надання адміністративних послуг | 950 000 | 875 000 | 1 825 000 | 1 825 000 | ||||
| 22080400 | Орендна плата за користування майном ком. власності | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||||
| 22090000 | Державне мито | 910 000 | -875 000 | 35 000 | 35 000 | ||||
| 22090100 | Держ. мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |||||
| 22090400 | Держ. мито, пов’язане з видачею закордонних паспортів | 875 000 | -875 000 | – | – | ||||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||
| 24060000 | Інші надходження | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||
| 24060300 | Інші надходження | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1 083 969 | 1 083 969 | 1 083 969 | |||||
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюд. устан. | 1 083 969 | 1 083 969 | 1 083 969 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти, дарунки | – | – | – | |||||
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||
| 31030000 | Надходження від відчуження майна | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||
| 33010100 | Надходження від продажу земельних ділянок до розмежування | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||
| 50000000 | Цільові фонди | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||||
| 50110000 | Цільовий фонд, утворений міською радою | – | – | – | |||||
| 41033900 | Освітня субвенція | 2 490 500 | 2 490 500 | 2 490 500 | |||||
| 41035000 | Інші субвенції (субвенція рай-бюджету на фін. видатків дошкільної освіти) | 22 171 600 | – | 22 171 600 | – | – | – | – | 22 171 600 |
| 42020000 | Гранти(дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів (грант ЄС) | – | – | – | – | – | – | ||
| Всього доходів | 87 440 100 | 210 000 | 87 650 100 | 1 643 969 | – | – | 89 294 069 | ||
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 20.04.2017 № 680-24/2017
Зміни видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік
(грн)
| КФК | Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Всього | в т.ч. по КЕКв | ||
| 2610 | 2620 | 2282 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6060 | Благоустрій, КП “Комунгосп”(придбання та монтаж системи відеонагляду по місту) | 260 000,00 | 260 000,00 | – | – |
| 8600 | Програма ТІЦ | 10 000,00 | — | 10 000,00 | |
| 8800 | Субвенція районному бюджету на придбання обладнання та інвентаря для Долинської ДЮСШ | 39 500,00 | – | 39 500,00 | – |
| 8800 | Субвенція районному бюджету на придбання обладнання та інвентаря для шкіл міста переможців енергетичного КВК,в т.ч.- школа-інтернат – 8000,00;- ЗОШ №7 – 2500,00 | 10 500,00 | – | 10 500,00 | – |
| РАЗОМ | 320 000,00 | 260 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради
від 20.04.2017 № 680-24/2017
Показники джерел фінансування міського бюджету на 2017 р.
(грн)
| Найменування | Код функції | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | |||||
| затверджено з урахуванням змін | зміни, що вносяться | уточнений план | затверджено з урахуванням змін | зміни, що вносяться | уточнений план | затверджено з урахуванням змін | уточне-ний план | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||||
| Внутрішнє фінансування | 200000 | -31 071 900,00 | 110 000,00 | -30 961 900,00 | 31 071 900,00 | -110 000,00 | 30 961 900,00 | ||
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 208000 | -31 071 900,00 | 110 000,00 | -30 961 900,00 | 31 071 900,00 | -110 000,00 | 30 961 900,00 | ||
| Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | -31 071 900,00 | 110 000,00 | -30 961 900,00 | 31 071 900,00 | -110 000,00 | 30 961 900,00 | ||
| Разом коштів, отриманих за типом кредитора | |||||||||
| Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | |||||||||
| Фінансування за борговими операціями | 400000 | -450 000,00 | -450 000,00 | -450 000,00 | |||||
| Погашення | 402000 | -450 000,00 | -450 000,00 | -450 000,00 | |||||
| Зовнішні зобов’язання | 402200 | -450 000,00 | -450 000,00 | -450 000,00 | |||||
| Довгострокові зобов’язання | 402201 | ||||||||
| Середньострокові зобов’язання | 402202 | -450 000,00 | -450 000,00 | -450 000,00 | |||||
| Інші розрахунки | 602300 | ||||||||
| Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | 602303 | ||||||||
| Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( с/ф) | 602400 | -31 071 900,00 | 110 000,00 | -30 961 900,00 | 30 621 900,00 | -110 000,00 | 30 511 900,00 | -450 000,00 | |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | -31 071 900,00 | 110 000,00 | -30 961 900,00 | 30 621 900,00 | -110 000,00 | 30 511 900,00 | -450 000,00 | ||
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 4 до рішення міської ради
від 20.04.2017. № 680-24/2017
Перелік об’єктів,
видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
| Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Назва об’єктів відповідно до проектно – кошторисної документації , тощо | Затверджено видатків | Зміни , що вносяться | Уточнений план |
| Код тимчасової класифікації видатків | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Міська рада | 4 550 000,00 | 6 500,00 | 4 556 500,00 | |
| 0170 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та оргтехніки для апарату міської ради | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 0170 | Капітальні вкладення | Придбання службових автомобілів | 900 000,00 | – | 900 000,00 |
| 8800 | Капітальні вкладення | Субвенція райбюджету на капітальний ремонт спортмайданчика з влаштування штучного покриття на території ліцею | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | – |
| 8800 | Капітальні вкладення | Субвенція райбюджету на капітальний ремонт спортивних майданчиків закладів освіти міста | – | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 8800 | Капітальні вкладення | Субвенція райбюджету для ЦРЛ на придбання основних засобів та програмного забезпечення | 500 000,00 | – | |
| 8800 | Капітальні вкладення | Субвенція райбюджету для Долинської школи естетичного виховання на пошиття сценічних сорочок учасникам дитячого духового оркестру | – | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 1010 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та основних засобів для ДНЗ | 40 000,00 | – | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1020 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та основних засобів для НВК №2 | 10 000,00 | – | |
| 6310 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщення комунальної власності Грушевського 26б, під бальнеологічний центр (співфінансування проекту ДФРР) | 2 000 000,00 | – | |
| КП «Комунгосп» | 16 350 000,00 | -116 500,00 | 16 233 500,00 | ||
| 6060 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт пішохідних доріжок | 2 500 000,00 | – | 2 500 000,00 |
| 6060 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж | 1 150 000,00 | – | 1 150 000,00 |
| 6060 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | 700 000,00 | – | 700 000,00 |
| 6060 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт пішохідного огородження та інших огорож по місту | 500 000,00 | – | 500 000,00 |
| 6060 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт пішохідних містків по містку | 100 000,00 | – | 100 000,00 |
| 6060 | Капітальні вкладення | Придбання комунальної техніки , обладнання та устаткування | 2 400 000,00 | -6 500,00 | 2 393 500,00 |
| 6060 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання для облаштування системи відеонагляду , оповіщення та WiFi-зон по місту | 200 000,00 | -110 000,00 | 90 000,00 |
| 6060 | Капітальні вкладення | Придбання елементів дитячих та спортивних майданчиків | 200 000,00 | – | 200 000,00 |
| 6310 | Капітальні вкладення | Виготовлення та експертиза проектної документації у сфері будівництва | 100 000,00 | – | 100 000,00 |
| 6310 | Капітальні вкладення | Будівництво колектора фекальної каналізації по вул. Івасюка-Шептицького | 2 000 000,00 | – | 2 000 000,00 |
| 6310 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі спортивного павільйону на стадіоні “Нафтовик” | 2 000 000,00 | – | 2 000 000,00 |
| 6650 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт доріг | 4 350 000,00 | – | 4 350 000,00 |
| 9230 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт мереж ливневого водовідведення (цільовий фонд) | 150 000,00 | – | 150 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КП «УКМ» | 8 900 000,00 | – | 8 900 000,00 | ||
| 6021 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт житлового фонду (згідно додатку 1 до програми КП «УКМ») | 500 000,00 | – | 500 000,00 |
| 6021 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт житлового фонду (співфінансування ЄС) | 1 500 000,00 | – | 1 500 000,00 |
| 6310 | Капітальні вкладення | Виготовлення та експертиза проектної документації у сфері реконструкції | 100 000,00 | – | 100 000,00 |
| 6310 | Капітальні вкладення | Реконструкція системи опалення ДНЗ «Зірочка” з приєднанням Будинку техніки | 4 000 000,00 | – | 4 000 000,00 |
| 6310 | Капітальні вкладення | Реконструкція з добудовою спалень ДНЗ «Зірочка» | 500 000,00 | – | 500 000,00 |
| 8601 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт приміщень, мереж та об’єктів благоустрою комунальної власності | 2 300 000,00 | – | 2 300 000,00 |
| КП Долина-Інвест | 1 171 900,00 | – | 1 171 900,00 | ||
| 6310 | Капітальні вкладення | Будівництво свердловини для видобутку соляної ропи (проектування , будівництво, оплата спецдозволу) | 1 171 900,00 | 1 171 900,00 | |
| ВСЬОГО: | 30 971 900,00 | -110 000,00 | 30 861 900,00 |
Начальник
фінансового відділу Надія Попович