РІШЕННЯ
Від 13.07.2017. № 766-27/2017
м. Долина
Про внесення змін до програми
розвитку централізованого
водопостачання та
водовідведення м. Долина на 2017 рік
З метою забезпечення доступу мешканців міста Долини до якісних послуг водопостачання та водовідведення, оновлення водопровідно-каналізаційної мережі по місту, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
Внести зміни до програми розвитку централізованого водопостачання та водовідведення м. Долина на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від 26.01.2017. № 597-21/2017 зі змінами від 31.05.2017. № 719-25/2017 «Про програму розвитку централізованого водопостачання та водовідведення м.Долина на 2017 рік», виклавши таблицю розділу 4 «Заходи програми» в новій редакції (додається).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток до рішення міської ради
від 13.07.2017. № 766-27/2017
- Заходи Програми.
№ з/п | Назва заходу | Орієнтовна вартість(тис. грн) |
1 | 2 | 3 |
1 | Поточний ремонт водопроводу від вулиці Обліски до проспекту Незалежності, 8а | 500,00 |
2 | Капітальний ремонт водопроводу по вулиці Чорновола, 12 до підвищуючої насосної станції | 150,00 |
3 | Поточний ремонт водопроводу по вулицях Антоновича, Нова, Миру | 300,00 |
4 | Капітальний ремонт водопроводу по вулиці Обліски від будинку № 24 до проспекту Незалежності, 2 | 300,00 |
5 | Поточний ремонт водопроводу по вулиці Нафтовиків від будинку № 33 до будинку № 19 | 70,00 |
6 | Поточний ремонт водопроводу по вулиці Чайковського | 50,00 |
7 | Поточний ремонт водопроводу по вулицях Нафтовиків, Брочківська | 160,00 |
8 | Поточний ремонт водопроводу по вулиці Грушевського від будинку № 12 (ресторан «Нафтовик») до будинку № 18 | 200,00 |
9 | Капітальний ремонт водопроводу по вулицях Заводська, Нафтовиків (через територію бази ВРП НГВУ до ККП та ОКС Долинського ВУВКГ) | 150,00 |
10 | Капітальний ремонт водопроводу по вулицях Обліски, Міцкевича | 100,00 |
11 | Виготовлення ПКД по капітальному ремонту водопроводу по вулицях Кармелюка, 8-го Березня, Підлівче | 12,00 |
12 | Виготовлення ПКД на реконструкцію каналізаційної мережі по вул. Грушевського – пр. Незалежності, 4 в м. Долина | 10,00 |
13 | Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Грушевського – пр. Незалежності, 4 в м. Долина | 500,00 |
14 | Капітальний ремонт водопроводу по вулиці Шептицького | 1100,00 |
15 | Поточний ремонт водопроводу по вулиці Стуса, Коновальця, Дністровська | 120,00 |
16 | Поточний ремонт водопроводу в межах вулиць Франка, Оболонська | 100,00 |
17 | Поточний ремонт водопроводу по вулиці Зелена | 80,00 |
1 | 2 | 3 |
18 | Виготовлення ПКД на реконструкцію каналізаційної мережі по вул. Обліски в м. Долина Івано-Франківської обл. (ділянка напірного колектора КНС № 2 по вул. Міцкевича до будинку № 117, д) | 12,00 |
19 | Поточний ремонт водопроводу від вулиці Степана Бандери (дитячий садок «Золота рибка») до будинку № 10 по вулиці Чорновола | 400,00 |
20 | Будівництво системи водовідведення від вбиральні КП «Долинські ринки» по вул. Шевченка | 250,00 |
21 | Поточний ремонт водопроводу по вулиці Івасюка | 200,00 |
РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ | 4764,00 |
Примітка: В даній таблиці в окремих випадках слова «Капітальний ремонт» замінено на слова «Поточний ремонт».