РІШЕННЯ
Втратило чинність рішенням міської ради
від 14.04.2022 № 1461-19/2022
Від 21.04.2021 № 293-9/2021
м. Долина
Про внесення змін до програми виконання
депутатських повноважень на 2021 рік
Заслухавши інформацію про внесення змін до програми виконання депутатських повноважень на 2021 рік відповідно до поданих депутатами заяв, керуючись Положенням про використання коштів Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень та повноважень міського голови затвердженого рішенням міської ради від 25.02.2021 № 198-6/2021, рішенням міської ради від 28.12.2020 № 48-2/2020 «Про Фонд міської ради на виконання повноважень депутатів та міського голови Долинської ТГ на 2021 рік», Законом України «Про свободу совісті та релігійних організацій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Внести наступні зміни до програми виконання депутатських повноважень на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 № 34-2/2020 зі змінами:
1.1. Викласти розділ 2 «Мета Програми» в новій редакції (додаток 1).
1.2. Викласти розділ 4 «Заходи Програми» в новій редакції (додаток 2).
Міський голова Іван Дирів
Додаток 1 до рішення міської ради
від 21.04.2021 № 293-9/2021
Нова редакція
2.Мета Програми
Забезпечення безпосередньої участі депутатів міської ради та міського голови у соціально-економічному та культурному розвитку Долинської територіальної громади через механізм цільового використання частини коштів міського бюджету на виконання доручень виборців, зокрема на покращення благоустрою території міста та прибудинкових територій, покращення стану житлового фонду та об’єктів соціально-культурної сфери, придбання матеріалів та обладнання довготермінового та короткострокового користування, будівництво, реконструкцію, капітальний поточний ремонти об’єктів комунальної власності і закладів соціальної сфери, культових будівель та майна, покращення матеріально-технічного стану закладів освіти, охорони здоров’я, підтримка розвитку спорту та фізичного виховання, надання одноразової матеріальної допомоги на лікування тощо. Підтримка релігійних організацій.
Додаток 2 до рішення міської ради
від 21.04.2021 № 293-9/2021
4.Заходи Програми
№ з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові | № ТВО |
Сума, тис. грн |
Призначення |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Бакаляр Ярослав Володимирович | 10 | 10,00 | Адресна грошова допомога |
5,00 | Управління ЖКГ – релігійній громаді храму УГКЦ «Святого Апостола Андрія Первозванного» на придбання будівельних матеріалів для відбудови культової будівлі | |||
2. | Бік Володимир Євгенович | 26 | 1,00 | Адресна грошова допомога |
10,00 | Управління ЖКГ на придбання матеріалів для ремонту приміщень Рахинянської гімназії та Будинку культури | |||
10,00 | Управління ЖКГ на придбання матеріалів для облаштування огорожі навколо дитячого садочка в селі Рахиня | |||
8,00 | Управління ЖКГ на придбання матеріалів для ремонту та облаштування їдальні в Рахинянській гімназії | |||
4,00 | Відділу культури на придбання звукопідсилюючої апаратури для будинку культури в с.Рахиня | |||
5,00 | Відділу молоді та спорту на відзначення кращих учнів-спортсменів, переможців спортивних змагань в с.Рахиня | |||
3. | Бондаренко Іванна Георгіївна | 2 | 10,00 | Адресна грошова допомога |
5,00 | Управління ЖКГ – релігійній громаді храму УГКЦ «Святого Апостола Андрія Первозванного» на придбання будівельних матеріалів для відбудови культової будівлі | |||
4. | Гаразд Мирослав Степанович | 1 | 13,00 | Адресна грошова допомога |
5. | Гаргат Сергій Іванович | 28 | 30,00 | Адресна грошова допомога |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. | Гошилик Віктор Іванович | 31 | 21,00 | Адресна грошова допомога |
7. | Громиш Віктор Васильович | 21 | 10,00 | Адресна грошова допомога |
8. | Депутат Богдан Юліанович | 25 | – | – |
9. | Димид Святослав Романович | 27 | 18,00 | Адресна грошова допомога |
10. | Дупляк Андрій Ігорович | 5 | 3,00 | Адресна грошова допомога |
15,00 | Управління БІ (КП «Комунгосп»), для поточного ремонту доріжки, закупівлі матеріалу 30 м³ щебню (відсіву) по вул. 8 Березня до колії в м. Долина | |||
45,00 | Управління БІ (КП «Комунгосп»), на придбання для поточного ремонту тротуарного покриття біля будинків №15, 17 по вул.. Хмельницького | |||
11. | Занкович Микола Миколайович | 23 | 5,00 | Адресна грошова допомога |
12. | Кондрин Іван Михайлович | 3 | 15,00 | Адресна грошова допомога |
5,00 | Управління ЖКГ – релігійній громаді храму УГКЦ «Святого Апостола Андрія Первозванного» на придбання будівельних матеріалів для відбудови культової будівлі | |||
13. | Ленгевич Андрій Васильович | 6 | 12,50 | Адресна грошова допомога |
14. | Маївський Андрій Степанович | 12 | 6,00 | Адресна грошова допомога |
15. | Мельник Іван Михайлович | 22 | 10,00 | Адресна грошова допомога |
16. | Михно Галина Антонівна | 24 | 15,00 | Адресна грошова допомога |
17. | Мостовий Володимир Михайлович | 13 | 16,00 | Адресна грошова допомога |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18. | Мякуш Оксана
Іванівна |
4 | 28,00 | Адресна грошова допомога |
5,00 | Управління ЖКГ – релігійній громаді храму УГКЦ «Святого Апостола Андрія Первозванного » на придбання будівельних матеріалів для відбудови культової будівлі | |||
8,03 | Управління ЖКГ для заміни вікон в будинку №8 (3 під’їзд)по вул.Обліски | |||
7,95 | Управління ЖКГ для заміни вікон в будинку №8 (2 під’їзд)по вул.Обліски | |||
6,92 | Управління ЖКГ для заміни вікон в будинку №10 (3 під’їзд)по вул.Обліски | |||
8,60 | Управління БІ (КП «Комунгосп»), на придбання дерев’яної альтанки (1 шт.) у двір вул. Обліски, 14 | |||
19. | Новіков Віталій Віталійович | 8 | 10,00 | Адресна грошова допомога |
5,00 | Управління ЖКГ – релігійній громаді храму УГКЦ «Святого Апостола Андрія Первозванного » на придбання будівельних матеріалів для відбудови культової будівлі | |||
20. | Новосельський Максим Михайлович | 14 | 30,00 | Адресна грошова допомога |
15,00 | Управління ЖКГ, для придбання матеріалів по облаштуванню відмостки у буд.№14 по вул. Чорновола | |||
15,00 | Управління ЖКГ, ремонт ліфта у буд.№16 по вул. Чорновола | |||
40,00 | Управління БІ (КП «Комунгосп») для ремонту прибудинкової дороги в м. Долина, вул. Чорновола, 10-12 | |||
21. | Оглаб’як Тарас
Ігорович |
17 | 12,00 | Адресна грошова допомога |
10,00 | Управління БІ( КП «Комунгосп») на закупівлю щебню для підсипки прибудинкової території по вул. Хмельницького, 19 | |||
20,00 | Управління ЖКГ на закупівлю будівельних матеріалів для ремонту підвалу буд. 19 по вул. Хмельницького (ОСББ «Комфортне житло») | |||
10,00 | Управління БІ (КП «Комунгосп») на закупівлю щебню для ремонту дороги по вул. Широка, с. Гошів | |||
22. | Пастух Іван
Іванович |
30 | 100,00 | Управління БІ (КП «Комунгосп») для придбання та встановлення елементів дитячого та спортивного майданчика по вул. Л. Українки, с. Тяпче |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23. | Петренко Юрій Олександрович | 11 | 20,00 | Управління БІ( КП «Комунгосп») для встановлення поребриків біля будинку по проспекту Незалежності, 15 м. Долина |
25,00 | Управління БІ (КП «Комунгосп») для облаштування пішохідної доріжки між житловими багатоповерховими будинками по проспекту Незалежності, 16 та 18 м. Долина | |||
50,00 | Управління БІ (КП «Комунгосп») для придбання і встановлення ігрового майданчику для вихованців групи продовженого дня Долинського ліцею №6 «Європейський» по вул. Бандери,8 м. Долина | |||
5,00 | Управління БІ ( КП «Комунгосп») для підсипки доріжки до котельні Долинського ліцею №6 «Європейський» по вул. Бандери,8 м. Долина | |||
24. | Прокіпчин Аліна Володимирівна | 23 | 12,00 | Адресна грошова допомога |
25. | Прокіпчин Ігор Ярославович | 9 | 13,00 | Адресна грошова допомога |
26. | Радухівська Мар’яна Миколаївна | 16 | 10,00 | Адресна грошова допомога |
27. | Сабан
Михайло Ігорович |
18 | – | – |
28. | Сливчук Тарас Миколайович | 29 | 9,50 | Адресна грошова допомога |
25,00 | Управління БІ ( КП «Комунгосп») на закупівлю сітки та стовпчиків для огородження цвинтаря та території у с. Тростянець та с. Велика Тур’я | |||
29. | Смолій Володимир Васильович | 15 | 20,00 | Адресна грошова допомога |
50,00 | Управління ЖКГ – релігійній громаді храму УГКЦ «Святого Апостола Андрія Первозванного» на придбання будівельних матеріалів для відбудови культової будівлі | |||
30,00 | Управління БІ ( КП «Комунгосп») на придбання матеріалів для благоустрою прибудинкових територій по проспекту Незалежності, 23,25,27 в м. Долина | |||
30. | – | 7 | – | – |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
31. | Тисяк Віталій Васильович | 19 | 13,00 | Адресна грошова допомога |
5,00 | Управління ЖКГ – релігійній громаді храму УГКЦ «Святого Апостола Андрія Первозванного» на придбання будівельних матеріалів для відбудови культової будівлі | |||
32. | Титиш Василь Пантелеймонович | 18 | 1,00 | Адресна грошова допомога |
45,00 | Управління БІ (КП «Комунгосп») для виконання робіт по благоустрою дитячого майданчика в с. Княжолука | |||
49,00 | Управління БІ для виконання робіт по облаштуванню території в урочищі «На груді» де поховані жителі с. Княжолука | |||
33. | Шевченко Алла Вікторівна | 29 | 10,00 | Адресна грошова допомога |
34. | Юрків Зіновій Іванович | 20 | 8,60 | Управління ЖКГ, для придбання та встановлення вікон та дверей в Малотур’янському ліцеї |
13,00 | Адресна грошова допомога | |||
35. | Дирів Іван Ярославович | – | 13,00 | Адресна грошова допомога |
Разом | 1029,10 |