РІШЕННЯ
Від 10.10.2019. № 114-6/2019
м. Долина
Про внесення змін до рішення Грабівської
сільської ради від 16.12.2018. № 355-20/2018
«Про сільський бюджет на 2019 рік»
Керуючись п.1 ст.52 та п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року №430-р «Про затвердження розподілу у 2019 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності», від 10 липня 2019 року № 500-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, рішення Рожнятівської районної ради від 22.08.2019 № 567-28/2019 «Про внесення змін до районного бюджету», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Внести наступні зміни до рішення сільської ради від 16.12.2018. №355-20/2018 «Про сільський бюджет на 2019 рік» із змінами від 21.04.2019 № 388-22/2019 та від 16.07.2019 № 471-24/2019.
1.1.Внести зміни в план надходжень доходів  сільського бюджету на 2019 рік згідно з додатком 1.
1.2. Внести зміни до видаткової частини загального і спеціального фондів сільського бюджету згідно з додатком 2.
2.Головному бухгалтеру сільської ради внести відповідні зміни до дохідної та видаткової частин сільського бюджету.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності (Р.Михнич).
Міський голова Володимир Гаразд
                                                                                                                                                         Додаток 1 до рішення міської ради
від 10.10. 2019. № 114-6/2019
ДОХОДИ
сільського бюджету на 2019 рік
(грн)
| Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
| затверджено | зміни, що вносяться | уточнений план | затверджено | у тому числі бюджет розвитку | зміни, що вносяться | уточнений план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 10000000 | Податкові надходження | 687400 | 570400 | 117000 | 687400 | – | – | – | – | 
| 13000000 | Рентна плата за користування надрами | 127500 | 127500 | – | 127500 | – | – | – | – | 
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 127500 | 127500 | – | 127500 | – | – | – | – | 
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 23000 | 23000 | – | 23000 | – | – | – | – | 
| 14000000 | Акцизний податок з реалізації суб ’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  | 
23000 | 23000 | – | 23000 | – | – | – | – | 
| 8000000 | Місцеві податки і збори | 536900 | 419900 | 117000 | 536900 | – | – | – | – | 
| 18010000 | Податок на майно | 164100 | 131100 | 33000 | 164100 | – | – | – | – | 
| 18010200 | Податок на нерухоме майно | 4500 | 4500 | – | 4500 | – | – | – | – | 
| 18010300 | Податок на нерухоме майно | 5800 | 2800 | 3000 | 5800 | – | – | – | – | 
| 18010400 | Податок на нерухоме майно | 1100 | 1100 | – | 1100 | – | – | – | – | 
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 115300 | 85300 | 30000 | 115300 | – | – | – | – | 
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 12500 | 12500 | – | 12500 | – | – | – | – | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 24900 | 24900 | – | 24900 | – | – | – | – | 
| 18050000 | Єдиний податок | 372800 | 288800 | 84000 | 372800 | ||||
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 253000 | 203000 | 50500 | 253500 | – | – | – | – | 
| 18050500 | Єдиний податок з фізичних осіб | 11900 | 85800 | 33500 | 119300 | – | – | – | – | 
| 20000000 | Неподаткові надходження | 13500 | 13400 | – | 13400 | 100 | – | – | – | 
| 22000000 | Адміністративні збори і платежі | 4200 | 4200 | – | 4200 | – | – | – | – | 
| 22080400 | Надходження від орендної плати | 2000 | 2000 | – | 2000 | – | – | – | – | 
| 22090000 | Державне мито | 2200 | 2200 | – | 2200 | – | – | – | – | 
| 22090100 | Державне мито, що сплачується | 2200 | 2200 | – | 2200 | – | – | – | – | 
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 9300 | 9200 | – | 9200 | 100 | – | – | 100 | 
| 24060000 | Інші надходження | 9300 | 9200 | – | 9200 | 100 | – | – | 100 | 
| 24060300 | Інші надходження | 9200
 
  | 
9200 | – | 9200 | – | – | – | – | 
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду | 100 | – | – | – | 100 | – | – | 100 | 
| 40000000 | Офіційні трансферти | 40000 | 15000 | – | 15000 | – | – | – | – | 
| 41000000 | Від органів державного управління | 40000 | 15000 | – | 15000 | – | – | – | – | 
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів | 40000 | 15000 | – | 15000 | – | – | – | – | 
| 41053900 | Субвенція з обласного бюджету на придбання автобусної зупинки | 40000 | 15000 | – | 15000 | – | – | 25000 | 25000 | 
| Всього доходів без урахування трансфертів | 700900 | 583800 | 117000 | 700800 | 100 | – | – | 100 | |
| Усього доходів | 740900 | 598800 | 117000 | 715800 | 100 | – | 25000 | 25100 | |
Головний бухгалтер Ольга Либохоря
Додаток 2 до рішення міської ради
від 10.10.2019. № 114-6/2019
ЗМІНИ
видатків  сільського бюджету на 2019 рік, грн.                                                                                                                                                                   
| Код ТПКВКМБ/ ТКВКБМС  | 
Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Всього | В т.ч. КЕКв | |||||||
| 2111 | 2120 | 2210 | 2240 | 2273 | 2275 | 2620 | 3110 | |||
| Загальний фонд | ||||||||||
| 0110150 | Заробітна плата | -26700 | -26700 | – | – | – | – | – | – | – | 
|  
 
  | 
Нарахування на заробітну плату | -21900 | – | -21900 | – | – | – | – | – | – | 
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар. | +1600 | – | – | +1600 | – | – | – | – | – | |
| Оплата послуг | +3700 | – | – | – | +3700 | – | – | – | – | |
| Оплата енергоносіїв | +1700 | – | – | – | – | +1700 | – | – | – | |
| Оплата інших енергоносіїв /дрова/ | +8000 | – | – | – | – | +8000 | – | – | ||
| 0119770 | Субвенція Долинській ОТГ на виплату зарплати | +131500 | – | – | – | – | – | – | +131500 | – | 
| 0116030 | Предмети, матеріали,обладнання та інвентар | +900 | – | – | +900 | – | – | – | – | – | 
| Оплата послуг | +1000 | – | – | – | +1000 | – | – | – | – | |
| Оплата енергоносіїв | +17200 | – | – | – | – | +17200 | – | – | – | |
| 0114082 | Предмети, матеріали,обладнання та інвентар | +15000 | – | – | +15000 | – | – | – | – | – | 
| Оплата послуг | -15000 | – | – | – | -15000 | – | – | – | – | |
| Разом по загальному фонду | +117000 | -26700 | -21900 | +17500 | -10300 | +18900 | +8000 | +131500 | – | |
| Спеціальний фонд | ||||||||||
| 0116030 | Придбання автобусної зупинки в с.Грабів | +25000 | – | – | – | – | – | – | – | 25000 | 
|             Разом по сільській раді
 
 
  | 
+142000 | -26700 | -21900 | +17500 | -10300 | +18900 | +8000 | +131500 | 25000 | |
Головний бухгалтер Ольга Либохоря