РІШЕННЯ
Від 19.11.2019. № 239-9/2019
м. Долина
Про внесення змін до рішення Малотур’янської
сільської ради від 21.12.2018. № 547-22/2018
«Про сільський бюджет на 2019 рік»
Керуючись п.1 ст.52 та п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п. 23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та враховуючи виконання сільського бюджету с. Мала Тур’я по загальному фонду за 10 місяців 2019 року, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Внести наступні зміни до рішення сільської ради від 21.12.2018. № 547-22/2018 «Про сільський бюджет на 2019 рік» із змінами від 01.03.2019. № 574-25/19, від 17.05.2019 № 613-26/2019, від 27.06.2019. № 658-27/2019, від 20.08.2019 № 65-3/2019, від 10.10.2019 № 117-6/2019.
1.1.Внести зміни в план надходжень доходів сільського бюджету на 2019 рік згідно з додатком 1.
- Внести зміни до джерел фінансування сільського бюджету на 2019 рік згідно з додатком 2.
- Направити залишок поступлень на спеціальному транспортному рахунку, який склався станом на 01.01.2015р. в сумі 16422 грн 54 коп., код платежу 14022100, для поточного ремонту доріг.
- Внести зміни до видаткової частини загального та спеціального фонду сільського бюджету згідно з додатком №3.
2.Головному бухгалтеру сільської ради внести відповідні зміни до доходної та видаткової частин сільського бюджету.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності (Р.Михнич).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 19.11.2019. № 239-9/2019
ДОХОДИ
сільського бюджету на 2019 рік (грн)
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
затверджено | зміни, що вносяться | уточнений план | затверджено | у тому числі бюджет розвитку | зміни, що вносяться | уточнений план | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Податкові надходження | 3053565.0 | 3053565.0 | – | – | |||||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 54600.0 | 54600.0 | 900.0 | 55500.0 | – | – | – | – |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 35100.0 | 35100.0 | 9900.0 | 45000.0 | – | – | – | – |
18000000 | Місцеві податки і збори | 2963865.0 | 2963865.0 | – | – | – | – | – | – |
18010000 | Податок на майно | 98550.0 | 98550.0 | – | 98550.0 | – | – | – | – |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки фіз.ос. вл.жит. нер | 32100.0 | 32100.0 | 800.0 | 32900.0 | – | – | – | – |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки фіз.ос. вл.неж. нер. | 11000.0 | 11000.0 | – | 11000.0 | – | – | – | – |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки юр.ос. вл. неж. нер. | 12900.0 | 12900.0 | 4300.0 | 17200.0 | – | – | – | – |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 12160.0 | 12160.0 | 2700.0 | 14860.0 | – | – | – | – |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 23600.0 | 23600.0 | 4700.0 | 28300.0 | – | – | – | – |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 14400.0 | 14400.0 | – | 14400.0 | – | – | – | – |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 33090.0 | 33090.0 | 7500.0 | 40590.0 | – | – | – | – |
18050000 | Єдиний податок | 2824615.0 | 2824615.0 | – | 2824615.0 | – | – | – | – |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1326400.0 | 1326400.0 | – | 1326400.0 | – | – | – | – |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 1498215.0 | 1498215.0 | 188200.0 | 1686415.0 | – | – | – | – |
20000000 | Неподаткові надходження | 17260.0 | 17260.0 | – | 17260.0 | – | – | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 600,0 | 600,0 | – | 600,0 | – | – | – | – |
21081100 | Адмінштрафи та інші санкції | 600.0 | 600.0 | – | 600,0 | – | – | – | – |
22000000 | Адміністративні збори та платежі | 15130.0 | 15130.0 | – | 15130.0 | – | – | – | – |
22012500 | Плата за надання інших адмінпослуг | 4000.0 | 4000.0 | 1000.0 | 5000,0 | – | – | – | – |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування іншим майном в ком. власн. | 10000.0 | 10000.0 | – | 10000.0 | – | – | – | – |
22090000 | Державне мито | 230.0 | 230.0 | – | 230,0 | – | – | – | – |
22090100 | Держ. мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів | 230,0 | 230,0 | – | 230,0 | – | – | – | – |
22130002 | Орендна плата за водні об’єкти | 900.0 | 900.0 | – | 900.0 | ||||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 1530.0 | 1530.0 | – | 1530.0 | – | – | – | – |
24062200 | Інші надходження | 1530.0 | 1530.0 | – | 1530.0 | – | – | – | – |
40000000 | Офіційні трансферти | – | – | – | – | – | |||
41000000 | Від органів державного управління | – | – | – | – | – | – | – | – |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету на будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям | – | – | – | – | – | – | – | – |
Усього доходів | 3070825.0 | 3070825.0 | 220000.0 | 3290825.00.0 | – | – | – | – |
Головний бухгалтер Р.Д.Матіїшин
Додаток 2 до рішення міської ради
від 19.11.2019. № 239 -9/2019
Зміни видатків сільського бюджету на 2019 рік, грн.
Код
ТПКВКМБ/ТКВКБМС |
Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Всього | В т.ч. КЕКв | ||
2620 | 2240 | 2273 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Загальний фонд | |||||
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 50000.0 | – | 40000.0 | 10000.0 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 50000.0 | – | 50000.0 | – |
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 50000.0 | – | 50000.0 | – |
9770 | Інша субвенція (Субвенція міській раді на виплату зарплати в.о. старости, діловоду та землевпоряднику з нарахуванням | 60000.0 | 60000.0 | – | – |
Всього по загальному фонду | 210000.0 | 60000.0 | 140000.0 | 10000.0 | |
Спеціальний фонд | – | ||||
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення сільської ради | 10000.0 | – | – | – |
7461 | Утримання та розвиток автодоріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 16422.54 | – | 16422.54 | – |
Всього по загальному фонду | 26422.54 | 16422.54 |
Головний бухгалтер Р.Д.Матіїшин
Додаток 3 до рішення міської ради від 19.11.2019. №239 -9 /2019
Зміни до джерел фінансування сільського бюджету на 2019 рік
ККод | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонд | |||||||
Затверджено на рік з урахуванням змін | Зміни, що вносяться | Уточнений план | Затверджено на рік з урахуванням змін | Зміни, що вносяться | Уточне-ний план | Затверджено на рік з урахуванням змін | Зміни, що вносяться | Уточне-ний план | |||
Разом | в т.ч. бюджет розвитку | ||||||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | -117565.0 | -10000.0 | -127565.0 | 117565.0 | 10000.0 | 10000.0 | 127565.0 | 0 | – | – |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | -117565.0 | -10000.0 | -127565.0 | 117565.0 | 10000.0 | 10000.0 | 127565.0 | 0 | – | – |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -117565.0 | -10000.0 | -127565.0 | 117565.0 | 10000.0 | 10000.0 | 127565.0 | – | – | |
600000 | Фінансування за активними операціями | -117565.0 | -10000.0 | -127565.0 | 117565.0 | 10000.0 | 10000.0 | 127565.0 | 0 | – | – |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -117565.0 | -10000.0 | -127565.0 | 117565.0 | 10000.0 | 10000.0 | 127565.0 | 0 | – | – |
Головний бухгалтер Р.Д.Матіїшин