РІШЕННЯ
Внесено зміни рішенням Долинської міської ради від 19.11.2019. №241-9/2019
Від 24.10.2019. №219-7/2019
м. Долина
Про внесення змін до рішення міської ради
від 18.12.2018. № 1486-45/2018
«Про міський бюджет на 2019 рік»
Керуючись п.1 ст.52 та п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Внести наступні зміни до рішення міської ради від 18.12.2018. № 1486-45/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік» із змінами від 24.01.2019 №1495-47/2019, від 07.03.2019 № 1560-49/2019 та від 23.05. 2019 №166451/2019, від 22.06.2019 №1696-52/2019, від 31.07.2019 № 31-2/2019, від 20.08.2019 № 66-3/2019 р., від 10.10.2019 №119-6/2019 р.
1.1.Внести зміни в додаток 2 «Фінансування міського бюджету на 2019 рік» згідно з додатком 1.
1.2.Внести зміни до видаткової частини загального та спеціального фондів міського бюджету згідно з додатком 2.
1.3.Внести зміни в додаток 4 “Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 р.” згідно з додатком 3.
2.Фінансовому відділу міської ради внести відповідні зміни до доходної та видаткової частин міського бюджету.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності (Р.Михнич).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 24.10.2019. №219-7/2019
Фінансування міського бюджету на 2019 р.(грн)
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||||
затверджено з урахуванням змін | уточнений план | затверджено з урахуванням змін | зміни, що вносяться | уточнений план | затверджено з урахуванням змін | зміни, що вносяться | уточнений план | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | – | – | -39439263,0 | 190000,0 | -39249263,0 | 39439263,0 | -190000,0 | 39249263,0 | ||||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | – | – | -39439263,0 | 190000,0 | -39249263,0 | 39439263,0 | -190000,0 | 39249263,0 | ||||
208400 | Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | – | – | -39439263,0 | 190000,0 | -39249263,0 | 39439263,0 | -190000,0 | 39249263,0 | ||||
Загальне фінансування | – | – | -39439263,0 | 190000,0 | -39249263,0 | 39439263,0 | -190000,0 | 39249263,0 | |||||
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | |||||||||||||
600000 | Фінансування за активними операціями | – | – | -39439263,0 | 190000,0 | -39249263,0 | 39439263,0 | -190000,0 | 39249263,0 | ||||
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | – | – | -39439263,0 | 190000,0 | -39249263,0 | 39439263,0 | -190000,0 | 39249263,0 | ||||
602400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( с/ф) | – | – | -39439263,0 | 190000,0 | -39249263,0 | 39439263,0 | -190000,0 | 39249263,0 | ||||
Загальне фінансування | – | – | -39439263,0 | 190000,0 | -39249263,0 | 39439263,0 | -190000,0 | 39249263,0 | |||||
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 24.10.2019. № 219-7/2019
Зміни видатків міського бюджету на 2019 рік, грн.
Код ТПКВКМБ/ ТКВКБМС |
Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Всього | В т.ч. КЕКв | |||||
2111 | 2120 | 2240 | 2282 | 2274 | 2610 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Загальний фонд | ||||||||
0180 | Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування | -150000,0 | – | – | – | -150000,0 | – | – |
7370 | Програма «Про фонд міської ради на виконання депутатських повноважень» | 340000,0 | – | – | – | 340000,0 | – | – |
Всього по загальному фонду | 190000,0 | – | – | – | 190000,0 | – | – | |
Спеціальний фонд | Всього | В т.ч. КЕКв | ||||||
3110 | 3122 | 3132 | – | – | – | |||
7370 | Капітальний ремонт приміщення комунальної власності по вул. Промислова, 5 (спів -фінансування проекту ЄС) | -190000,0 | – | – | -190000,0 | – | – | – |
Всього по спеціальному фонду | -190000,0 | -190000,0 | – | – | – |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради
від 24.10.2019. № 219-7/2019
РОЗПОДІЛ
коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
|
Код ТПКВКМБ/ ТКВКБМС |
КФК | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування | Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Загальна вартість об’єкта, гривень | Затверджено видатків бюджету розвитку, гривень | Зміни, що вносяться | Уточнений план видатків бюджету розвитку,
гривень |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Міська рада | 4579000,0 | 4579000,0 | -190000,0 | 4389000,0 | ||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради | Придбання обладнання та оргтехніки для апарату міської ради | 270000,0 | 270000,0 | – | 270000,0 |
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програма електронного врядування-придбання програмного забезпечення та оргтехніки | 25000,0 | 25000,0 | – | 25000,0 |
0111010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Придбання обладнання та ін. основних засобів для ЗДО | 100000,0 | 100000,0 | – | 100000,0 |
0111020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами | Придбання обладнання та ін. основних засобів для НВК | 25000,0 | 25000,0 | – | 25000,0 |
0111162 | 1162 | 0990 | Інші програми в сфері освіти | Придбання комп’ютерної техніки Долинському РБДЮТ та обладнання для гуртка робототехніки | 170000,0 | 170000,0 | – | 170000,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів з землеустрою | Виготовлення проекту відведення по встановленню (зміні) межі м. Долина | – | – | – | – |
0117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Будівництво футбольного поля з штучним покриттям по вул. Чорновола,6А | 679000,0 | 679000,0 | – | 679000,0 |
0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | Виготовлення генерального плану міста | 250000,0 | 250000,0 | – | 250000,0 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Капітальний ремонт приміщення комунальної власності по вул. Промислова, 5 (спів -фінансування проекту ЄС) | 2850000,0 | 2850000,0 | -190000,0 | 2660000,0 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Реалізація заходів щодо громадського бюджету у 2019 році;
Реалізація заходів програми депутатського фонду, фонду міського голови (придбання фотоапарату для Долинського наукового академічного ліцею «Інтелект») |
15000,0 | 15000,0 | – | 15000,0 |
0118220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної роботи місцевого значення | Реалізація заходів програми мобілізаційної роботи | 65000,0 | 65000,0 | – | 65000,0 |
0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | Субвенція рай. бюджету для управління освіти на
реалізацію заходів щодо громадського бюджету у 2019 році, в т.ч. – придбання мультимедійного обладнання для ліцей №7; – придбання обладнання у кабінет географії ліцей №7 – придбання мультимедійного обладнання для ліцей №6; для відділу культури на – придбання вишитих сорочок для ансамблю «Бойківчанка» |
110000,0
100000,0 23000,0
55000,0
22000,0 10000,0
10000,0 |
110000,0
100000,0 23000,0
55000,0
22000,0 10000,0
10000,0 |
–
– – – – – – |
110000,0
100000,0 23000,0
55000,0
22000,0 10000,0
10000,0 |
0119800 | 9800 | 0180 | Субвенція держбюджету на виконання програм соц.-економ. розвитку | На виконання заходів програми «Забезпечення пожежної безпеки в м.Долина на 2018-2019». | 20000,0 | 20000,0 | – | 20000,0 |
КП «Комунгосп» | 27282590,0 | 27282590,0 | – | 27282590,0 | ||||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Придбання комунальної техніки, обладнання, устаткування та ін. | 950000,0 | 950000,0 | – | 950000,0 |
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Придбання елементів дитячих майданчиків | 150000,0 | 150000,0 | – | 150000,0 |
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Придбання зупинок громадського транспорту | 200000,0 | 200000,0 | – | 200000,0 |
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Обліски | 1570000,0 | 1570000,0 | – | 1570000,0 |
0117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Будівництво каналізаційного колектора по вул. Івасюка | 1000000,0 | 1000000,0 | – | 1000000,0 |
0117363 | 7363 | 0443 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку окремих територій | Реалізація заходів програми відновлення і будівництва елементів дорожньо-мостової, тротуарної інфраструктури та організації дорожнього руху. Капітальний ремонт доріг. | 8700000,0 | 8700000,0 | – | 8700000,0 |
0117363 | 7363 | 0443 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку окремих територій | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Обліски | 2600000,0 | 2600000,0 | – | 2600000,0 |
0117363 | 7363 | 0443 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку окремих територій | Нове будівництво господарсько-побутової каналізаційної мережі по вул.. Шевченка в м. Долина | 150000,0 | – | – | 150000,0 |
0117363 | 7363 | 0443 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку окремих територій | Реконструкція існуючих очисних споруд з встановленням необхідних споруд потужністю 150 м3/добу для очищення стічних вод по вул.. Шептицького, 69 в м. Долина | 950000,0 | – | – | 950000,0 |
0117363 | 7363 | 0443 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку окремих територій | Придбання ігрових майданчиків в м. Долина | 50000,0 | – | – | 50000,0 |
0117363 | 7363 | 0443 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку окремих територій | Придбання дитячого ігрового майданчика по вул. Яворівська в м. Долина | 59000,0 | – | – | 59000,0 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Проектні та вишукувальні роботи | 280000,0 | 280000,0 | – | 280000,0 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Реалізація заходів щодо громадського бюджету у 2019 році, в т.ч.
– придбання дитячих і спортивних майданчиків; – придбання та облаштування зупинки громадського транспорту по вул. Підлівче |
400000,0
300000,0
100000,0 |
400000,0
300000,0
100000,0 |
–
– – |
400000,0
300000,0
100000,0 |
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Капітальний ремонт дороги по вул. Грушевського | – | – | – | – |
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів районного бюджету | Капітальний ремонт дороги по вул. Технічній | – | – | – | – |
0118311 | 8311 | 0511 | Охорона і раціональне використання природних ресурсів | Нове будівництво господарсько-фекальної каналізації в м. Долина (в районі вулиць Івасюка, Смерикова, Садова, Західна, Дерлиці). | 614000,0 | 614000,0 | – | 614000,0 |
0118350 | 8350 | 0540 | Здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету | Реконструкція існуючих очисних споруд з встановленням необхідних споруд потужністю 150 м3/добу для очищення стічних вод по вул.. Шептицького, 69 в м. Долина | 8762557,0 | – | – | 8762557,0 |
0118350 | 8350 | 0540 | Здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету | Нове будівництво господарсько-побутової каналізаційної мережі по вул.. Шевченка в м. Долина | 847033,0 | – | – | 847033,0 |
КП «УКМ» | 9661968,40 | 9661968,40 | – | 9661968,40 | ||||
0116011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Капітальний ремонт житлового фонду | 550000,0 | 550000,0 | – | 550000,0 |
0116090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт приміщень, мереж та об’єктів благоустрою комунальної власності | 2570295,40 | 2570295,40 | – | 2570295,40 |
0116090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт огорожі ліцею №7 | 500000,0 | 500000,0 | – | 500000,0 |
0117363 | 7363 | 0443 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц..-економ. розвитку окремих територій | Капітальний ремонт покрівлі НВК №2 по вул. Івасюка,14 | 1000000,0 | 1000000,0 | – | 1000000,0 |
0117363 | 7363 | 0443 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц..-економ. розвитку окремих територій | Капітальний ремонт приміщень, мереж та об’єктів благоустрою комунальної власності | 5041673,0 | 5041673,0 | – | 5041673,0 |
КЗ «МДО» | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | ||||
0114082 | 4082 | 0829 | Інші заходи у галузі культури і мистецтва | Придбання костюмів | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 |
Краєзнавчий музей «Бойківщина» | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | ||||
0124082 | 4082 | 0829 | Інші заходи у галузі культури і мистецтва | Придбання обладнання | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 |
КЗ «ДМЦКСТ» | 200000,0 | 200000,0 | – | 200000,0 | ||||
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Реконструкція спорт. павільйону стадіону «Нафтовик» | 200000,0 | 200000,0 | – | 200000,0 |
КП «Долина-Інвест» | 290000,0 | 290000,0 | – | 290000,0 | ||||
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Придбання основних засобів (співфінансування проекту-переможця обласного конкурсу) | – | – | – | – |
0117370 | 7370 | 0490 | Субвенція обласного бюджету на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Виконання заходів програми «Збільшення виробництва екологічно чистих бджолепродуктів через запров. сучасних форм кочівлі» | 290000,0 | 290000,0 | – | 290000,0 |
Парафія Святого Миколая | 30000,0 | 30000,0 | – | 30000,0 | ||||
0117370 |
7370 |
0490 | Субвенція обласного бюджету на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Будівництво храму Святого Миколая у
м. Долина |
30000,0 | 30000,0 | – | 30000,0 |
УСЬОГО | 41853558,40 | 42043558,40 | -190000,0 | 41853558,40 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович