РІШЕННЯ
Від 22.06.2019. № 1696-52/2019
м. Долина
Про внесення змін до рішення міської ради
від 18.12.2018. № 1486-45/2018
«Про міський бюджет на 2019 рік»
Керуючись п.1 ст.52 та п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішень обласної ради від 17.05.2019 р. № 1126-28/2019 «Про обласний бюджет на 2019 рік», постійної комісії районної ради з питань бюджету, економічного розвитку та інвестиційної діяльності від 23.05.2019 р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Внести наступні зміни до рішення міської ради від 18.12.2018. № 1486-45/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік» із змінами від 24.01.2019 №1495-47/2019, від 07.03.2019 № 1560-49/2019 та від 23.05.2019 №1664-51/2019.
1.1. Внести зміни в план надходжень доходів міського бюджету на 2019 рік згідно з додатком 1.
1.2. Внести зміни в додаток 2 «Фінансування міського бюджету на 2019 рік» згідно з додатком 2.
1.3. Внести зміни до видаткової частини загального і спеціального фондів міського бюджету згідно з додатком 3.
1.4. Внести зміни в додаток 4 “Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 р.” згідно з додатком 3.
1.5. Затвердити протокол постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності від 10.06.2019 №61.
- Фінансовому відділу міської ради внести відповідні зміни до доходної та видаткової частин міського бюджету.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності (Р.Михнич).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 22.06.2019. № 1696-52/2019
ДОХОДИ
міського бюджету на 2019 рік
(грн)
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
затверджено | зміни, що вносяться | уточнений план | затверджено | у тому числі бюджет розвитку | зміни, що вносяться | уточнений план | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Податкові надходження | 82512500,0 | 82152500,0 | – | 82152500,0 | 360000,0 | – | – | 360000,0 | |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 2000,00 | 2000,00 | – | 2000,00 | – | – | – | – |
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 3500000,0 | 3500000,0 | – | 3500000,0 | – | – | – | – |
13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 2700000,0 | 2700000,0 | – | 2700000,0 | – | – | – | – |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 800000,0 | 800000,0 | – | 800000,0 | – | – | – | – |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 11500000,0 | 11500000,0 | – | 11500000,0 | – | – | – | – |
14021900 |
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів. Пальне |
1500000,0 |
1500000,0 |
– |
1500000,0 |
– |
– |
– |
– |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
14031900 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів-пальне | 6500000,0 | 6500000,0 | – | 6500000,0 | – | – | – | – |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 3500000,0 | 3500000,0 | – | 3500000,0 | – | – | – | – |
18000000 | Місцеві податки і збори | 67150500,0 | 67150500,0 | – | 67150500,0 | – | – | – | – |
18010000 | Податок на майно | 52939000,0 | 52939000,0 | – | 52939000,0 | – | – | – | – |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянк. юр.ос. вл. жит. нер. | 7000,0 | 7000,0 | – | 7000,0 | – | – | – | – |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки фіз.ос. вл.жит. нер | 250000,0 | 250000,0 | – | 250000,0 | – | – | – | – |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки фіз.ос. вл.неж. нер. | 950000,0 | 950000,0 | – | 950000,0 | – | – | – | – |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки юр.ос. вл. неж. нер. | 2600000,0 | 2600000,0 | – | 2600000,0 | – | – | – | – |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 2000000,0 | 2000000,0 | – | 2000000,0 | – | – | – | – |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 45000000,0 | 45000000,0 | – | 45000000,0 | – | – | – | – |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 60000,0 | 60000,0 | – | 60000,0 | – | – | – | – |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб |
2000000,0 | 2000000,0 | 2000000,0 | – | – | – | – | |
18011000 | Транспортний податок фіз. ос. | 2000,0 | 2000,0 | – | 2000,0 | – | – | – | – |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
18011100 | Транспортний податок юр.ос. | 70000,0 | 70000,0 | – | 70000,0 | – | – | – | – |
18030000 | Туристичний збір | 11500,0 | 11500,0 | – | 11500,0 | – | – | – | – |
18030100 | Туристичний збір сплачений юридичними особами | 1500,0 | 1500,0 | – | 1500,0 | – | – | – | – |
18030200 | Туристичний збір сплачений фізичними особами | 10000,0 | 10000,0 | – | 10000,0 | – | – | – | – |
18050000 | Єдиний податок | 14200000,0 | 14200000,0 | – | 14200000,0 | – | – | – | – |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 2200000,0 | 2200000,0 | – | 2200000,0 | – | – | – | – |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 12000000,0 | 12000000,0 | – | 12000000,0 | – | – | – | – |
19010000 | Екологічний податок | 360000,0 | – | – | – | 360000,0 | – | – | 360000,0 |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 350000,0 | – | – | – | 350000,0 | – | – | 350000,0 |
19010200 | «-« від скидів у водні об’єкти | 7000,0 | – | – | – | 7000,0 | – | – | 7000,0 |
19010300 | «-« у відведені місця | 3000,0 | – | – | – | 3000,0 | – | – | 3000,0 |
20000000 | Неподаткові надходження | 10384500,0 | 3566500,0 | – | 3566500,0 | 6818000,0 | – | – | 6818000,0 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 61500,0 | 61500,0 | – | 61500,0 | – | – | – | – |
21010300 | Частина прибутку ком. підп. | 1500,0 | 1500,0 | – | 1500,0 | – | – | ||
21081100 | Адмінштрафи та інші санкції | 60000,0 | 60000,0 | – | 60000,0 | – | – | – | – |
22000000 | Адміністративні збори та платежі | 3470000,0 | 3470000,0 | – | 3470000,0 | – | – | – | – |
22010300 | Адмінзбір за проведення держреєст. юр., фіз.осіб-підп. | 40000,0 | 40000,0 | – | 40000,0 | – | – | – | – |
22012500 | Плата за надання інших адмінпослуг | 2820000,0 | 2820000,0 | – | 2820000,0 | – | – | – | – |
22012600 | Адмінзбір за дер реєстрацію речових прав на нерух. май | 250000,0 | 250000,0 | – | 250000,0 | – | – | – | – |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг | 20000,0 | 20000,0 | – | 20000,0 | – | – | – | – |
22080400 | Орендна плата за користув. майном ком. власності | 320000,0 | 320000,0 | – | 320000,0 | – | – | – | – |
22090000 | Державне мито | 20000,0 | 20000,0 | – | 20000,0 | – | – | – | – |
22090100 | Держ. мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів | 20000,0 | 20000,0 | – | 20000,0 | – | – | – | – |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 35000,0 | 35000,0 | – | 35000,0 | – | – | – | – |
24060000 | Інші надходження |
35000,0 | 35000,0 | – | 35000,0 | – | – | – | – |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 7010480,0 | – | – | – | 7010480,0 | – | – | 7010480,0 |
25010000 | Власні надходження бюджетних установ | 1810480,0 | – | – | – | 1810480,0 | – | – | 1810480,0 |
25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від під-в, орган., фіз. осіб на виконання цільових заходів |
5200000,0 | – | – | – | 5200000,0 | – | – | 5200000,0 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 600000,0 | – | – | – | 600000,0 | 600000,0 | – | 600000,0 |
31030000 | Надходження від відчуження майна | 500000,0 | – | – | – | 500000,0 | 500000,0 | – | 500000,0 |
33010100 | Надходження від продажу земельних ділянок до розмежування |
100000,0 | – | – | – | 100000,0 | 100000,0 | – | 100000,0 |
40000000 | Офіційні трансферти | 35112121,32 | 24166900,0 | – | 24166900,0 | 10915221,32 | – | 30000,0 | 10945221,32 |
41000000 | Від органів державного управління | 24826900,0 | 24166900,00 | – | 24166900,0 | 630000,0 | – | 30000,0 | 660000,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійсн. видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |
2920500,0 | 2920500,0 | – | 2920500,0 | – | – | – | – |
41053000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 30 червня 2019 року |
646400,00 | 646400,00 | – | 646400,00 | – | – | – | – |
41052300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку окремих територ.: – на кап. ремонт водопроводу по вул. Обліски; – на кап. ремонт покрівлі НВК №2 по вул. Івасюка,14 |
2000000,0 1000000,0 1000000,0 |
– | 2000000,0 1000000,0 1000000,0 |
2000000,0 1000000,0 1000000,0 |
– – – |
– – – |
– – – |
– – – |
41053600 | Субвенція з обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів |
340000,00 | – | – | 340000,0 | – | – | 340000,0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету: – субвенція рай. бюджету на фінансування видатків дошкільної освіти); – субвенція обласного бюджету на виконання програми «Збільшення виробництва екологічно чистих бджолепродуктів через запров. Сучасних форм кочівлі»; – субвенція рай.бюджету на ремонт дороги по вул. Технічній; – субвенція обл. бюджету на будівництво храму Святителя Миколая у м. Долина |
2270000,0 18500000,0 290000,0 100000,0 30000,00 |
18600000,0 18500000,0 – 100000,00 – |
– – – – – |
18600000,0 18500000,0 – 100000,00 – |
290000,00 – 290000,00 – – |
– – – – – |
30000,00 – – – 30000,00 |
320000,0 – 290000,0 – 30000,00 |
42000000 | Від ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ | 10285221,32 | – | – | – | 10285221,32 | – | – | 10285221,32 |
42020000 | Гранти, дарунки, що надійшли до бюджетів у сіх рівнів | 10285221,32 | – | – | – | 10285221,32 | – | – | 10285221,32 |
50000000 | Цільові фонди | 1000000,0 | – | – | – | 1000000,0 | – | – | 1000000,0 |
50110000 | Цільовий фонд, утворений міською радою | 1000000,0 | – | – | – | 1000000,0 | – | – | 1000000,0 |
Всього доходів без урахування трансфертів | 88497000,0 | 85719000,0 | – | 85719000,0 | 8970480,0 | 600000,0 | – | 8970480,0 | |
Усього доходів | 129609121,32 | 109885900,0 | – | 109885900,0 | 19915701,32 | 600000,0 | 30000,0 | 19915701,32 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 22.06.2019. № 1696-52/2019
Фінансування міського бюджету на 2019 р.
(грн)
Код |
Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||||
затверджено з урахуванням змін | уточнений план | затверджено з урахуванням змін | зміни , що вносяться | уточнений план | затверджено з урахуванням змін | зміни , що вносяться |
уточнений план |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | – | – | -19525000,0 | -25000,0 | -19550000,0 | 19525000,0 | 25000,0 | 19550000,0 | ||||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | – | – | -19525000,0 | -25000,0 | -19550000,0 | 19525000,0 | 25000,0 | 19550000,0 | ||||
208400 | Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | – | – | -19525000,0 | -25000,0 | -19550000,0 | 19525000,0 | 25000,0 | 19550000,0 | ||||
Загальне фінансування | – | – | -19525000,0 | -25000,0 | -19550000,0 | 19525000,0 | 25000,0 | 19550000,0 | |||||
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | |||||||||||||
600000 | Фінансування за активними операціями | – | – | -19525000,0 | -25000,0 | -19550000,0 | 19525000,0 | 25000,0 | 19550000,0 | ||||
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | – | – | -19525000,0 | -25000,0 | -19550000,0 | 19525000,0 | 25000,0 | 19550000,0 | ||||
602400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( с/ф) | – | – | -19525000,0 | -25000,0 | -19550000,0 | 19525000,0 | 25000,0 | 19550000,0 | ||||
Загальне фінансування | – | – | -19525000,0 | -25000,0 | -19550000,0 | 19525000,0 | 25000,0 | 19550000,0 | |||||
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради від 22.06.2019. № 1696-52/2019
Зміни видатків міського бюджету на 2019 рік
грн
Код ТПКВКМБ/ ТКВКБМС |
Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Всього | В т.ч. КЕКв | |||||
2282 | 2610 | 9000 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Загальний фонд | ||||||||
7370 | Програма виконання депутатських повноважень, повноважень міського голови, міська рада | -60000,0 | -60000,0 | – | – | – | – | |
7370 | Програма виконання депутатських повноважень, КП «Комунгосп» | 45000,0 | 45000,0 | – | – | – | – | |
8700 | Резервний фонд | -60000,0 | – | – | -60000,0 | – | – | |
6090 | Програма діяльності КП «УКМ» | 50000,0 | – | 50000,0 | – | – | – | |
Всього по загальному фонду | -25000,0 | – | 50000,0 | -60000,0 | – | – | ||
Спеціальний фонд | Всього | В т.ч. КЕКв | ||||||
2240 | 3210 | 3132 | 3110 | 3220 | ||||
7370 | Будівництво храму Святителя Миколая у м. Долина | 30000,0 | – | 30000,0 | – | – | ||
7370 | Кошти Гранту ЄС Капітальний ремонт приміщення, поточний ремонт мереж по вул. Промислова, 5, Міська рада |
370000,0 | 170000 | – | 200000,0 | – | – | |
7370 | Кошти Гранту ЄС Програма діяльності КП «Долина-Інвест» Капітальне будівництво, капітальний ремонт, придбання основних засобів, обладнання та ін. (відповідно до заходів проекту), КП «Долина-Інвест» |
-370000,0 | – | -370000,0 | – |
– |
– |
|
9770 | Субвенція рай бюджету для відділу культури на придбання вишитих сорочок для ансамблю «Бойківчанка» | 10000,0 | – | – | – | – | 10000,0 | |
7370 | Реалізація заходів програми виконання депутатських повноважень, повноважень міського голови | 15000,0 | – | – | – | 15000,0 | – | |
Всього по спеціальному фонду | 55000,0 | 170000,0 | -340000,0 | 200000,0 | 15000,0 | 10000,0 | ||
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 4 до рішення міської ради від 22.06.2019. № 1696-52/2019
РОЗПОДІЛ
коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ТПКВКМБ/ ТКВКБМС |
КФК | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування | Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Загальна вартість об’єкта, гривень | Затверджено видатків бюджету розвитку, гривень | Зміни, що вносяться | Уточнений план видатків бюджету розвитку, гривень |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Міська рада | 5070000,0 | 5045000,0 | 25000,0 | 5070000,0 | ||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради | Придбання обладнання та оргтехніки для апарату міської ради | 270000,0 | 270000,0 | – | 270000,0 |
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програма електронного врядування-придбання програмного забезпечення та оргтехніки | 100000,0 | 100000,0 | – | 100000,0 |
0111010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Придбання обладнання та ін. основних засобів для ЗДО | 100000,0 | 100000,0 | – | 100000,0 |
0111020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами | Придбання обладнання та ін. основних засобів для НВК | 25000,0 | 25000,0 | – | 25000,0 |
0111162 | 1162 | 0990 | Інші програми в сфері освіти | Придбання комп’ютерної техніки Долинському РБДЮТ та обладнання для гуртка робототехніки | 170000,0 | 170000,0 | – | 170000,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів з землеустрою | Виготовлення проекту відведення по встановленню (зміні) межі м. Долина | 345000,0 | 345000,0 | – | 345000,0 |
0117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Будівництво футбольного поля з штучним покриттям по вул. Чорновола,6А | 750000,0 | 750000,0 | – | 750000,0 |
0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | Виготовлення генерального плану міста | 250000,0 | 250000,0 | – | 250000,0 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Капітальний ремонт приміщення комунальної власності по вул. Промислова, 5 (спів -фінансування проекту ЄС) | 2850000,0 | 2850000,0 | – | 2850000,0 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Реалізація заходів щодо громадського бюджету у 2019 році; Реалізація заходів програми депутатського фонду, фонду міського голови (придбання фотоапарату для Долинського наукового академічного ліцею «Інтелект») |
15000,0 | – | 15000,0 | 15000,0 |
0118220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної роботи місцевого значення | Реалізація заходів програми мобілізаційної роботи | 65000,0 | 65000,0 | – | 65000,0 |
0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | Субвенція рай. бюджету для управління освіти на реалізацію заходів щодо громадського бюджету у 2019 році, в т.ч. – придбання мультимедійного обладнання для ліцей №7; – придбання обладнання у кабінет географії ліцей №7 – придбання мультимедійного обладнання для ліцей №6; для відділу культури на – придбання вишитих сорочок для ансамблю «Бойківчанка» |
110000,0 100000,0 23000,0 55000,0 22000,0 10000,0 10000,0 |
100000,0 100000,0 23000,0 55000,0 22000,0 – |
10000,0 – – – – 10000,0 10000,0 |
110000,0 100000,0 23000,0 55000,0 22000,0 10000,0 10000,0 |
0119800 | 9800 | 0180 | Субвенція держбюджету на виконання програм соц.-економ. розвитку | На виконання заходів програми «Забезпечення пожежної безпеки в м.Долина на 2018-2019». | 20000,0 | 20000,0 | – | 20000,0 |
КП «Комунгосп» | 6650000,0 | 6650000,0 | – | 6650000,0 | ||||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Придбання комунальної техніки, обладнання, устаткування та ін. | 1600000,0 | 1600000,0 | – | 1600000,0 |
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Придбання елементів дитячих майданчиків | 400000,0 | 400000,0 | – | 400000,0 |
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Придбання зупинок громадського транспорту | 400000,0 | 400000,0 | – | 400000,0 |
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Обліски | 1570000,0 | 1570000,0 | – | 1570000,0 |
0117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Будівництво каналізаційного колектора по вул. Івасюка | 1000000,0 | 1000000,0 | – | 1000000,0 |
0117363 | 7363 | 0443 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц..-економ. розвитку окремих територій | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Обліски |
1000000,0 | 1000000,0 | – | 1000000,0 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Проектні та вишукувальні роботи |
280000,0 | 280000,0 | – | 280000,0 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Реалізація заходів щодо громадського бюджету у 2019 році, в т.ч. – придбання дитячих і спортивних майданчиків; – придбання та облаштування зупинки громадського транспорту по вул. Підлівче |
400000,0 300000,0 100000,0 |
400000,0 300000,0 100000,0 |
– – – |
400000,0 300000,0 100000,0 |
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Капітальний ремонт дороги по вул. Грушевського | – | – | – | – |
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів районного бюджету | Капітальний ремонт дороги по вул. Технічній | – | – | – | – |
КП «УКМ» | 7120295,40 | 7120295,40 | – | 7120295,40 | ||||
0116011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Капітальний ремонт житлового фонду | 550000,0 | 550000,0 | – | 550000,0 |
0116090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт приміщень, мереж та об’єктів благоустрою комунальної власності | 5070295,40 | 5070295,40 | – | 5070295,40 |
0116090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт огорожі ліцею №7 | 500000,0 | 500000,0 | – | 500000,0 |
0117363 | 7363 | 0443 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц..-економ. розвитку окремих територій | Капітальний ремонт покрівлі НВК №2 по вул. Івасюка,14 | 1000000,0 | 1000000,0 | – | 1000000,0 |
КЗ «МДО» | 250000,0 | 250000,0 | – | 250000,0 | ||||
0114082 | 4082 | 0829 | Інші заходи у галузі культури і мистецтва | Придбання костюмів | 250000,0 | 250000,0 | – | 250000,0 |
Краєзнавчий музей «Бойківщина» | 130000,0 | 130000,0 | – | 130000,0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0124082 | 4082 | 0829 | Інші заходи у галузі культури і мистецтва | Придбання обладнання | 130000,0 | 130000,0 | – | 130000,0 |
КЗ «ДМЦКСТ» | 2000000,0 | 2000000,0 | – | 2000000,0 | ||||
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Реконструкція спорт. павільйону стадіону «Нафтовик» | 2000000,0 | 2000000,0 | – | 2000000,0 |
КП «Долина-Інвест» | 290000,0 | 290000,0 | – | 290000,0 | ||||
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Придбання основних засобів (співфінансування проекту-переможця обласного конкурсу) | – | – | – | – |
0117370 | 7370 | 0490 | Субвенція обласного бюджету на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Виконання заходів програми «Збільшення виробництва екологічно чистих бджолепродуктів через запров. сучасних форм кочівлі» | 290000,0 | – | 290000,0 | 290000,0 |
Парафія Святого Миколая | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | |||||
0117370 |
7370 |
0490 |
Субвенція обласного бюджету на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Будівництво храму Святого Миколая у м. Долина |
30000,0 | – | 30000,0 | 30000,0 |
УСЬОГО | 21540295,40 | 21485295,40 | 55000,0 | 21540295,40 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович