РІШЕННЯ
Від 12.12.2019. №322-10/2019
м. Долина
Про внесення змін до рішення міської ради
від 18.12.2018. №1486-45/2018
«Про міський бюджет на 2019 рік»
Враховуючи рішення районної ради від 11.12.2019. № 827-42/2019 «Про внесення змін до рішення районної ради від 20.12.2018. № 697-34/2019 «Про районний бюджет на 2019 рік»», рішення Малотур’янської сільської ради від 19.11.2019. № 239-9/2019 «Про внесення змін до рішення Малотур’янської сільської ради від 21.12.2018. № 547-22/2018 «Про сільський бюджет на 2019 рік»», рішення Грабівської сільської ради від 19.11.2019. № 234-9/2019 «Про внесення змін до рішення Грабівської сільської ради від 16.12.2018. № 355-20/2018 «Про сільський бюджет на 2019 рік»», керуючись п.1 ст.52 та п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Внести наступні зміни до рішення міської ради від 18.12.2018. № 1486-45/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік» із змінами від 24.01.2019. №1495-47/2019, від 07.03.2019. № 1560-49/2019, від 23.05.2019. № 1664-51/2019, від 22.06.2019. № 1696-52/2019, від 31.07.2019. № 31-2/2019, від 20.08.2019. № 66-3/2019, від 10.10.2019. № 119-6/2019, від 24.10.2019. №219-7/2019 та від 19.11.2019. № 241-9/2019.
1.1.Внести зміни в план надходжень доходів міського бюджету на 2019 рік згідно з додатком 1.
1.2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського бюджету згідно з додатком 2.
1.3.Внести зміни в додаток 4 “Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 р.” згідно з додатком 3.
2.Фінансовому відділу міської ради внести відповідні зміни до доходної та видаткової частин міського бюджету.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності (Р.Михнич).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 12.12.2019. № 322-10/2019
ДОХОДИ міського бюджету на 2019 рік (грн.)
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||
затверджено | зміни, що вносяться | уточнений план | затверджено | у тому числі бюджет розвитку | зміни, що вносяться | уточнений план | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Податкові надходження | 76752000,0 | 77102500,0 | -350500,0 | 76752000,0 | 360000,0 | – | – | 360000,0 | |||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 2000,00 | 2000,00 | – | 2000,00 | – | – | – | – | ||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 3570000,0 | 3500000,0 | 70000,0 | 3570000,0 | – | – | – | – | ||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | |||||||
13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 2770000,0 | 2700000,0 | 70000,0 | 2770000,0 | – | – | – | – | ||
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 730000,0 | 800000,0 | -70000,0 | 730000,0 | – | – | – | – | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 11950000,0 | 11500000,0 | 450000,0 | 11950000,0 | – | – | – | – | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
14021900
|
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів. Пальне
|
1600000,0
|
1500000,0
|
100000,0
|
1600000,0
|
–
|
–
|
–
|
– | ||
14031900 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів-пальне | 6700000,0 | 6500000,0 | 200000,0 | 6700000,0 | – | – | – | – | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 3650000,0 | 3500000,0 | 150000,0 | 3650000,0 | – | – | – | – | ||
18000000 | Місцеві податки і збори | 61230000,0 | 62100500,0 | -870500,0 | 61230000,0 | – | – | – | – | ||
18010000 | Податок на майно | 43781500,0 | 45889000,0 | -2107500,0 | 43781500,0 | – | – | – | – | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянк. юр.ос. вл. жит. нер. | 7000,0 | 7000,0 | – | 7000,0 | – | – | – | – | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки фіз.ос. вл.жит. нер | 330000,0 | 450000,0 | 120000,0 | 330000,0 | – | – | – | – | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки фіз.ос. вл. неж. нер. | 2650000,0 | 2250000,0 | 400000,0 | 2650000,0 | – | – | – | – | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки юр.ос. вл. неж. нер. | 2400000,0 | 2600000,0 | -200000,0 | 2400000,0 | – | – | – | – | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 4970000,0 | 4470000,0 | 500000,0 | 4970000,0 | – | – | – | – | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 30843500,0 | 33600000,0 | -2765500,0 | 30834500,0 | – | – | – | – | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 98000,0 | 60000,0 | 38000,0 | 98000,0 | – | – | – | – | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 2180000,0 | 2380000,0 | -200000,0 | 2180000,0 | – | – | – | – | ||
18011000 | Транспортний податок фіз. ос. | 13000,0 | 2000,0 | 11000,0 | 13000,0 | – | – | – | – | ||
18011100 | Транспортний податок юр.ос. | 59000,0 | 70000,0 | -11000,0 | 59000,0 | – | – | – | – | ||
18030000 | Туристичний збір | 28500,0 | 11500,0 | 17000,0 | 28500,0 | – | – | – | – | ||
18030100 | Туристичний збір сплачений юридичними особами | 7500,0 | 1500,0 | 6000,0 | 7500,0 | – | – | – | – | ||
18030200 | Туристичний збір сплачений фізичними особами | 21000,0 | 10000,0 | 11000,0 | 21000,0 | – | – | – | – | ||
18050000 | Єдиний податок | 17420000,0 | 16200000,0 | 1220000,0 | 17420000,0 | – | – | – | – | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 3120000,0 | 2200000,0 | 920000,0 | 3120000,0 | – | – | – | – | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 14300000,0 | 14000000,0 | 300000,0 | 14300000,0 | – | – | – | – | ||
19010000 | Екологічний податок | 360000,0 | – | – | – | 360000,0 | – | – | 360000,0 | ||
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 350000,0 | – | – | – | 350000,0 | – | – | 350000,0 | ||
19010200 | «-« від скидів у водні об’єкти | 7000,0 | – | – | – | 7000,0 | – | – | 7000,0 | ||
19010300 | «-« у відведені місця | 3000,0 | – | – | – | 3000,0 | – | – | 3000,0 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 10927480,0 | 3566500,0 | 350500,0 | 3917000,0 | 7010480,0 | – | – | 7010480,0 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 250000,0 | 61500,0 | 188500,0 | 250000,0 | – | – | – | – | ||
21010300 | Частина прибутку ком. підп. | – | 1500,0 | -1500,0 | – | – | – | ||||
21081100 | Адмінштрафи та інші санкції | 220000,0 | 60000,0 | 160000,0 | 220000,0 | – | – | – | – | ||
21081500 | Адмінштрафи та інші санкції | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | |||||||
22000000 | Адміністративні збори та платежі
|
3571000,0 | 3470000,0 | 101000,0 | 3571000,0 | – | – | – | – | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
22010300 | Адмінзбір за проведення держреєст. юр., фіз.осіб-підп. | 40000,0 | 40000,0 | – | 40000,0 | – | – | – | – | ||
22012500 | Плата за надання інших адмінпослуг | 2620000,0 | 2820000,0 | -200000,0 | 2620000,0 | – | – | – | – | ||
22012600 | Адмінзбір за дер реєстрацію речових прав на нерух. май | 330000,0 | 250000,0 | 80000,0 | 330000,0 | – | – | – | – | ||
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг | 29000,0 | 20000,0 | 9000,0 | 29000,0 | – | – | – | – | ||
22080400 | Орендна плата за користув. майном ком. власності | 532000,0 | 320000,0 | 212000,0 | 532000,0 | – | – | – | – | ||
22090000 | Державне мито | 20000,0 | 20000,0 | – | 20000,0 | – | – | – | – | ||
22090100 | Держ. мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів | 20000,0 | 20000,0 | – | 20000,0 | – | – | – | – | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 96000,0 | 35000,0 | 61000,0 | 96000,0 | – | – | – | – | ||
24060000 | Інші надходження | 35000,0 | 35000,0 | – | 35000,0 | – | – | – | – | ||
24060300 | Інші надходження | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | |||||||
24060600 | Надходження коштів за рахунок вибор. фондів | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | |||||||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на зем. ділянках | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | |||||||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 7010480,0 | – | – | – | 7010480,0 | – | – | 7010480,0 | ||
25010000 | Власні надходження бюджетних установ | 1810480,0 | – | – | – | 1810480,0 | – | – | 1810480,0 | ||
25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від під-в, орган., фіз. осіб на виконання цільових заходів | 5200000,0 | – | – | – | 5200000,0 | – | – | 5200000,0 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 600000,0 | – | – | – | 600000,0 | 600000,0 | – | 600000,0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
31030000 | Надходження від відчуження майна | 500000,0 | – | – | – | 500000,0 | 500000,0 | – | 500000,0 | ||
33010100 | Надходження від продажу земельних ділянок до розмежування | 100000,0 | – | – | – | 100000,0 | 100000,0 | – | 100000,0 | ||
40000000 | Офіційні трансферти | 62313384,32 | 50817663,0 | 276500,0 | 51094163,0 | 11219221,32 | – | – | 11219221,32 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 52028163 | 50817663,0 | 276500,0
|
51094163,0 | 934000,0 | – | – | 934000,0 | ||
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 3100500,0 | 2920500,0 | 180000,0 | 3100500,0 | – | – | – | – | ||
41053000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 30 червня 2019 року
|
646400,00 | 646400,00 | – | 646400,00 | – | – | – | – | ||
41052300 | Субвенція з місцевого бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з Державного бюджету:
– на кап. ремонт водопроводу по вул. Обліски; – на кап. ремонт покрівлі НВК №2 по вул. Івасюка,14; – на придбання дитячого ігрового майданчика по вул. Яворівська; – на придбання дитячих ігрових майданчиків в м. Долина; – на соціально-економічний розвиток |
18550673,0
1000000,0
1000000,0 59000,0
50000,0 16441673,0 |
18550673,0
–
– 59000,0
50000,0 16441673,0 |
–
– – –
– – |
18550673,0
–
– 59000,0
50000,0 16441673,0 |
–
– – –
– – |
–
– – – |
–
– – –
– – |
–
– – –
– – |
||
41053600 | Субвенція з обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів | 614000,00 | – | – | – | 614000,0 | – | – | 614000,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету:
– субвенція рай. бюджету на фінансування видатків дошкільної освіти); – субвенція обласного бюджету на виконання програми «Збільшення виробництва екологічно чистих бджолепродуктів через запровадження сучасних форм кочівлі»; – субвенція рай. бюджету на ремонт дороги по вул. Технічній; – субвенція обл. бюджету на будівництво храму Святителя Миколая у м. Долина;
|
18820000,0
18500000,0
290000,0
–
30000,00 |
18600000,0
18500000,0
–
100000,00
– |
-100000,00
–
–
-100000,00
– |
18500000,0
18500000,0 – –
– |
320000,00
–
290000,00
–
30000,0 |
–
– – – – |
–
–
–
–
– |
320000,0
–
290000,0
–
30000,0
|
||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету(на компенсацію виплати з/п з нарахув. в.о. старост та діловодів):
Солуківського сільського бюджету; Малотур’янського сільського бюджету Грабівського сільського бюджету; Лоп’янського сільського бюджету |
587000,0
100000,0
200000,0
168000,0
119000,0 |
490500,0
100000,0
140000,0
131500,0
119000,0 |
96500
–
60000
36500
– |
587000,0
100000,0
200000,0
168000,0
119000,0 |
||||||
41054700 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 9609590,0 | – | – | 9609590,0 | – | – | – | – | ||
42000000 | Від ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ | 10285221,32 | – | – | – | 10285221,32 | – | – | 10285221,32 | ||
42020000 | Гранти, дарунки, що надійшли до бюджетів усіх рівнів | 10285221,32 | – | – | – | 10285221,32 | – | – | 10285221,32 | ||
50000000 | Цільові фонди | 1000000,0 | – | – | – | 1000000,0 | – | – | 1000000,0 | ||
50110000 | Цільовий фонд, утворений міською радою | 1000000,0 | – | – | – | 1000000,0 | – | – | 1000000,0 | ||
Всього доходів без урахування трансфертів | 89639480,0 | 80669000,0 | – | 80669000,0 | 8970480,0 | 600000,0 | – | 8970480,0 | |||
Усього доходів | 151852864,32 | 131486663,0 | 176500,0 | 131663163,0 | 20189701,32 | 600000,0 | – | 20189701,32 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 12.12.2019. № 322-10/2019
Зміни видатків міського бюджету на 2019 рік, грн.
Код ТПКВКМБ/ ТКВКБМС |
Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Всього | В т.ч. КЕКв | |||||||
2111 | 2120 | 3110 | 3210 | 2240 | 2610 | 3132 | 2282 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Загальний фонд | ||||||||||
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради | 96500,0 | 90000,0 | 6500,0 | – | – | – | – | – | – |
1010 | Надання дошкільної освіти (кошти субвенції райради) | -58000,0 | -58000,0 | – | – | – | – | – | – | – |
1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(кошти освітньої субвенції) | 180000,0 | 160000,0 | 20000,0 | – | – | – | – | – | – |
1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(кошти субвенції райради) | 58000,0 | 58000,0 | – | – | – | – | – | – | – |
0160 | Керівництво і управління в сфері освіти | – | -12000,0 | – | – | – | 12000,0 | – | – | – |
7461 | КП «Комунгосп» поточний ремонт дороги по вул. Технічна | -100000,0 | – | – | – | – | – | -100000,0 | – | – |
7370 | КП «УКМ» виконання депутатських повноважень | -10000,0 | -10000,0 | |||||||
5061 | КЗ ДМЦКСТ виконання депутатських повноважень | 10000,0 | 10000,0 | |||||||
Всього по загальному фонду | 176500,0 | 238000,0 | 26500,0 | – | – | 12000,0 | -100000,0 | – | – | |
Спеціальний фонд | ||||||||||
7350 | Виготовлення генерального плану міста | -100000,0 | – | – | -100000,0 | – | – | – | – | – |
7461 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги О 090502 Долина-Грабів-Цінева (км 0+000-27+149) (КП “Комунгосп”) | 100000,0 | – | – | – | 100000,0 | – | – | – | – |
6011 | КП «УКМ» капітальний ремонт житлового фонду | 235000,0 | – | – | – | 235000,0 | – | – | – | – |
6090 | КП «УКМ» капітальний ремонт приміщень мереж та об’єктів благоустрою комунальної власності | -315000,0 | – | – | – | -315000,0 | – | – | – | – |
7370 | Міська рада капітальний ремонт внутрішніх мереж електропостачання гуртожитку «Дружба» | 80000,0 | – | – | – | – | – | – | 80000,0 | – |
Всього по спеціального фонду | – | – | – | -100000,0 | 20000,0 | – | – | 80000,0 | – |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради
від 12.12.2019. №322-10/2019
РОЗПОДІЛ
коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
|
Код ТПКВКМБ/ ТКВКБМС |
КФК | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування | Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Загальна вартість об’єкта, гривень | Затверджено видатків бюджету розвитку, гривень | Зміни, що вносяться | Уточнений план видатків бюджету розвитку,
гривень |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Міська рада | 4183000,0 | 4203000,0 | -20000,0 | 4183000,0 | ||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради | Придбання обладнання та оргтехніки для апарату міської ради | 170000,0 | 170000,0 | – | 170000,0 |
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програма електронного врядування-придбання програмного забезпечення та оргтехніки | 25000,0 | 25000,0 | – | 25000,0 |
0111010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Придбання обладнання та ін. основних засобів для ЗДО | 100000,0 | 100000,0 | – | 100000,0 |
0111020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами | Придбання обладнання та ін. основних засобів для НВК | 25000,0 | 25000,0 | – | 25000,0 |
0111162 | 1162 | 0990 | Інші програми в сфері освіти | Придбання комп’ютерної техніки Долинському РБДЮТ та обладнання для гуртка робототехніки | 170000,0 | 170000,0 | – | 170000,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів з землеустрою | Виготовлення проекту відведення по встановленню (зміні) межі м. Долина | – | – | – | – |
0117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Будівництво футбольного поля з штучним покриттям по вул. Чорновола,6А | 679000,0 | 679000,0 | – | 679000,0 |
0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | Виготовлення генерального плану міста | 150000,0 | 250000,0 | -100000,0 | 150000,0 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Капітальний ремонт приміщення комунальної власності по вул. Промислова, 5 (спів -фінансування проекту ЄС) | 2574000,0 | 2574000,0 | – | 2574000,0 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Капітальний ремонт внутрішніх мереж електропостачання гуртожитку «Дружба» | 80000,0 | – | 80000,0 | 80000,0 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Реалізація заходів щодо громадського бюджету у 2019 році;
Реалізація заходів програми депутатського фонду, фонду міського голови (придбання фотоапарату для Долинського наукового академічного ліцею «Інтелект») |
15000,0 | 15000,0 | – | 15000,0 |
0118220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної роботи місцевого значення | Реалізація заходів програми мобілізаційної роботи | 65000,0 | 65000,0 | – | 65000,0 |
0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | Субвенція рай. бюджету для управління освіти на
реалізацію заходів щодо громадського бюджету у 2019 році, в т.ч. – придбання мультимедійного обладнання для ліцей №7; – придбання обладнання у кабінет географії ліцей №7 – придбання мультимедійного обладнання для ліцей №6; для відділу культури на – придбання вишитих сорочок для ансамблю «Бойківчанка» |
110000,0
100000,0 23000,0
55000,0
22000,0 10000,0
10000,0 |
110000,0
100000,0 23000,0
55000,0
22000,0 10000,0
10000,0 |
–
– – – – – – |
110000,0
100000,0 23000,0
55000,0
22000,0 10000,0
10000,0 |
0119800 | 9800 | 0180 | Субвенція держбюджету на виконання програм соц.-економ. розвитку | На виконання заходів програми «Забезпечення пожежної безпеки в м.Долина на 2018-2019». | 20000,0 | 20000,0 | – | 20000,0 |
Управління освіти | 100000,0 | 100000,0 | – | 100000,0 | ||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів в сфері освіти | Придбання обладнання та оргтехніки. | 100000,0 | 100000,0 | – | 100000,0 |
КП «Комунгосп» | 27382590,0 | 27282590,0 | 100000,0 | 27382590,0 | ||||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Придбання комунальної техніки, обладнання, устаткування та ін. | 950000,0 | 950000,0 | – | 950000,0 |
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Придбання елементів дитячих майданчиків | 150000,0 | 150000,0 | – | 150000,0 |
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Придбання зупинок громадського транспорту | 200000,0 | 200000,0 | – | 200000,0 |
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Обліски | 1570000,0 | 1570000,0 | – | 1570000,0 |
0117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Будівництво каналізаційного колектора по вул. Івасюка | 1000000,0 | 1000000,0 | – | 1000000,0 |
0117363 | 7363 | 0443 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку окремих територій | Реалізація заходів програми відновлення і будівництва елементів дорожньо-мостової, тротуарної інфраструктури та організації дорожнього руху. Капітальний ремонт доріг | 6500000,0 | 6500000,0 | – | 6500000,0 |
0117363 | 7363 | 0443 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку окремих територій | Придбання комунальної техніки, обладнання, устаткування та ін. | 2200000,0 | 2200000,0 | – | 2200000,0 |
0117363 | 7363 | 0443 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку окремих територій | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Обліски | 2600000,0 | 2600000,0 | – | 2600000,0 |
0117363 | 7363 | 0443 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку окремих територій | Нове будівництво господарсько-побутової каналізаційної мережі по вул.. Шевченка в м. Долина | 150000,0 | 150000,0 | – | 150000,0 |
0117363 | 7363 | 0443 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку окремих територій | Реконструкція існуючих очисних споруд з встановленням необхідних споруд потужністю 150 м3/добу для очищення стічних вод по вул.. Шептицького, 69 в м. Долина | 950000,0 | 950000,0 | – | 950000,0 |
0117363 | 7363 | 0443 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку окремих територій | Придбання ігрових майданчиків в м. Долина | 50000,0 | 50000,0 | – | 50000,0 |
0117363 | 7363 | 0443 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку окремих територій | Придбання дитячого ігрового майданчика по вул. Яворівська в м. Долина | 59000,0 | 59000,0 | – | 59000,0 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Проектні та вишукувальні роботи | 280000,0 | 280000,0 | – | 280000,0 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Реалізація заходів щодо громадського бюджету у 2019 році, в т.ч.
– придбання дитячих і спортивних майданчиків; – придбання та облаштування зупинки громадського транспорту по вул. Підлівче |
400000,0
300000,0
100000,0 |
400000,0
300000,0
100000,0 |
–
– – |
400000,0
300000,0
100000,0 |
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Капітальний ремонт дороги по вул. Грушевського | – | – | – | – |
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів районного бюджету | Капітальний ремонт дороги по вул. Технічній | – | – | – | – |
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів районного бюджету | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги О 090502 Долина-Грабів-Цінева (км 0+000-27+149) | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | |
0118311 | 8311 | 0511 | Охорона і раціональне використання природних ресурсів | Нове будівництво господарсько-фекальної каналізації в м. Долина (в районі вулиць Івасюка, Смерикова, Садова, Західна, Дерлиці). | 614000,0 | 614000,0 | – | 614000,0 |
0118350 | 8350 | 0540 | Здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету | Реконструкція існуючих очисних споруд з встановленням необхідних споруд потужністю 150 м3/добу для очищення стічних вод по вул.. Шептицького, 69 в м. Долина | 8762557,0 | 8762557,0 | – | 8762557,0 |
0118350 | 8350 | 0540 | Здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету | Нове будівництво господарсько-побутової каналізаційної мережі по вул. Шевченка в м. Долина | 847033,0 | 847033,0 | – | 847033,0 |
КП «УКМ» | 9591968,40 | 9671968,40 | -80000,0 | 9591968,40 | ||||
0116011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Капітальний ремонт житлового фонду | 785000,0 | 550000,0 | 235000,0 | 785000,0 |
0116090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт приміщень, мереж та об’єктів благоустрою комунальної власності | 2255295,40 | 2570295,40 | -315000,0 | 2255295,40 |
0116090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт огорожі ліцею №7 | 500000,0 | 500000,0 | – | 500000,0 |
0117370 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Депут. повноваження-придбання холодильника для ЗДО “Веселка” с. Солуків | 10000,0 | 10000,0 | – | 10000,0 |
0117363 | 7363 | 0443 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку окремих територій | Капітальний ремонт покрівлі НВК №2 по вул. Івасюка,14 | 1000000,0 | 1000000,0 | – | 1000000,0 |
0117363 | 7363 | 0443 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку окремих територій | Капітальний ремонт приміщень, мереж та об’єктів благоустрою комунальної власності | 5041673,0 | 5041673,0 | – | 5041673,0 |
КЗ «МДО» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
0114082 | 4082 | 0829 | Інші заходи у галузі культури і мистецтва | Придбання костюмів | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 |
Краєзнавчий музей «Бойківщина» | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | ||||
0124082 | 4082 | 0829 | Інші заходи у галузі культури і мистецтва | Придбання обладнання | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 |
КЗ «ДМЦКСТ» | 200000,0 | 200000,0 | – | 200000,0 | ||||
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Реконструкція спорт. павільйону стадіону «Нафтовик» | 200000,0 | 200000,0 | – | 200000,0 |
КП «Долина-Інвест» | 290000,0 | 290000,0 | – | 290000,0 | ||||
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Придбання основних засобів (співфінансування проекту-переможця обласного конкурсу) | – | – | – | – |
0117370 | 7370 | 0490 | Субвенція обласного бюджету на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Виконання заходів програми «Збільшення виробництва екологічно чистих бджолепродуктів через запров. сучасних форм кочівлі» | 290000,0 | 290000,0 | – | 290000,0 |
Парафія Святого Миколая | 30000,0 | 30000,0 | – | 30000,0 | ||||
0117370 |
7370 |
0490 | Субвенція обласного бюджету на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Будівництво храму Святого Миколая у
м. Долина |
30000,0 | 30000,0 | – | 30000,0 |
УСЬОГО | 41777558,40 | 41777558,40 | – | 41777558,40 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович