РІШЕННЯ
Від 30.05.2018. № 1193-38/2018
м. Долина
Про внесення змін до рішення міської ради
від 22.12.2017. № 1004-34/2017
«Про міський бюджет на 2018 рік»
Враховуючи рішення районної ради від 18.05.2018. № 546-28/2018 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017. № 469-26/2017 «Про районний бюджет на 2018 рік», виконання міського бюджету за 4 місяці 2018 року, керуючись п.1 ст.52 та п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Внести зміни в рішення міської ради від 22.12.2017. №1004-34/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік» , а саме:
п. 16.2.3 «батьків, або осіб, які їх замінюють у випадку смерті одного чи двох батьків дитини, що відносяться до категорії осіб зазначених в п.16.2.2;»
замінити на
п. 16.2.3 «батьків, або осіб, які їх замінюють у випадку смерті одного чи двох батьків дитини або осіб в яких під опікою перебувають діти позбавлені батьківського піклування;»
- Збільшити обсяг доходів загального фонду та доповнити показники надходжень спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік згідно з додатком 1.
- Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського бюджету згідно з додатками 2.
- Направити додатково отримані кошти спеціального фонду на:
– КФК 7370 КЕКв 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів, приміщення по вул. Промислова,5», Міська рада – 1500000,00 грн;
– КФК 7370 КЕКв 2610, КП «Долина-Інвест» – 1420400,25 грн;
– КФК 7370 КЕКв 3210, КП «Долина-Інвест» – 300000,00 грн;
- Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 807500,00 грн та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 807500,00 грн.
- Збільшити показники джерел фінансування міського бюджету на 2018 рік згідно з додатком 3.
- Збільшити показники видатків на об’єкти, які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 4.
- Фінансовому відділу міської ради внести відповідні зміни до доходної та видаткової частин міського бюджету.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 30.05.2018. № 1193-38/2018
Доходи міського бюджету на 2018 рік
(грн)
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||
затверджено | зміни, що вносяться | уточнений план | затверджено | у т.ч. бюджет розвитку | зміни, що вносяться | уточнений план | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10000000 | Податкові надходження |
69370000,00 | 4213700,00 | 73583700,00 | 220000,00 | 220000,00 | 73803700,00 | ||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 10000,00 | – | 10000,00 | – | – | – | – | 10000,00 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 10000,00 | – | 10000,00 | – | – | – | – | 10000,00 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 5000000,00 | – | 5000000,00 | – | – | – | – | 5000000,00 |
13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 4000000,00 | – | 4000000,00 | – | – | – | – | 4000000,00 |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування газу | 1000000,00 | – | 1000000,00 | – | – | – | – | 1000000,00 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 11450000,00 | – | 11450000,00 | – | – | – | – | 11450000,00 |
14020000 | Акцизний податок з виробленого в Україні пального | 1500000,00 | – | 1500000,00 | – | – | – | – | 1500000,00 |
14030000 | Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального | 5900000,00 | – | 5900000,00 | – | – | – | – | 5900000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 4050000,00 | – | 4050000,00 | – | – | – | – | 4050000,00 |
18000000 | Місцеві податки і збори | 52910000,00 | 4213700,00 | 57123700,00 | – | – | – | – | 57123700,00 |
18010000 | Податок на майно | 42300000,00 | 3000000,00 | 45300000,00 | – | – | – | – | 45300000,00 |
18010100 | Податок на нерух. майно сплач. юр.ос.-житл. нерух | 10000,00 | – | 10000,00 | – | – | – | – | 10000,00 |
18010200 | Податок на нерух. майно сплач. фіз.ос.-житл.нерух | 190000,00 | – | 190000,00 | – | – | – | – | 190000,00 |
18010300 | Податок на нерух.майно сплач..фіз.ос -нежитл.нерух | 650000,00 | – | 650000,00 | – | – | – | – | 650000,00 |
18010400 | Податок на нерух.майно сплач..юр.ос -нежитл.нерух | 1250000,00 | – | 1250000,00 | – | – | – | – | 1250000,00 |
18010500 | Земел. податок з юр.осіб | 2100000,00 | – | 2100000,00 | – | – | – | – | 2100000,00 |
18010600 | Орендна плата з юр.осіб | 36000000,00 | 3000000,00 |
39000000,00 | – | – | – | 39000000,00 | |
18010700 | Земел. податок з фіз.осіб | 50000,00 | – | 50000,00 | – | – | – | – | 50000,00 |
18010900 | Орендна плата з фіз.осіб |
2000000,00 | – | 2000000,00 | – | – | – | – | 2000000,00 |
18011000 | Транспортний податок з фіз..осіб | 15000,00 | – | 15000,00 | – | – | – | – | 15000,00 |
18011100 | Транспортний податок з юр.осіб | 35000,00 | – | 35000,00 | – | – | – | – | 35000,00 |
18030000 | Туристичний збір | 10000,00 | – | 10000,00 | – | – | – | – | 10000,00 |
18030100 | «- « сплачений юридичними особами | 1500,00 | – | 1500,00 | – | – | – | – | 1500,00 |
18030200 | «-« сплачений фізичними особами | 8500,00 | – | 8500,00 | – | – | – | – | 8500,00 |
18050000 | Єдиний податок | 10600000,00 | 1213700,00 | 11813700,00 | – | – | – | – | 11813700,00 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 2200000,00 | – | 2200000,00 | – | – | – | – | 2200000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб |
8400000,00 | 1213700,00 | 9578700,00 | – | – | – | – | 9578700,00 |
19010000 | Екологічний податок | – | – | – | 220000,00 | – | – | 220000,00 | 220000,00 |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | – | – | – | 210000,00 | – | – | 210000,00 | 210000,00 |
19010200 | «-« від скидів у водні об’єкти | – | – | – | 4000,00 | – | – | 4000,00 | 4000,00 |
19010300 | «-« у відведені місця | – | – | – | 6000,00 | – | – | 6000,00 | 6000,00 |
20000000 | Неподаткові надходження | 2856000,00 | – | 2856000,00 | 1186100,00 | – | – | 1186100,00 | 4042100,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 96000,00 | – | 96000,00 | – | – | – | – | 96000,00 |
21010300 | Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств | 2000,00 | – | 2000,00 | – | – | – | – | 2000,00 |
21081100 | Адмінштрафи та інші санкції | 94000,00 | – | 94000,00 | – | – | – | – | 94000,00 |
22000000 | Адмінзбори та платежі | 2720000,00 | – | 2720000,00 | – | – | – | – | 2720000,00 |
22012500 | Плата за надання адміністративних послуг | 2135000,00 | – | 2135000,00 | – | – | – | – | 2135000,00 |
22012600 | Адмінзбір за державну реєстрацію реч.прав на нерух.майно | 200000,00 | – | 200000,00 | – | – | – | – | 200000,00 |
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг | 20000,00 | – | 20000,00 | – | – | – | – | 20000,00 |
22080400 | Орендна плата за користування майном ком. власності | 320000,00 | – | 320000,00 | – | – | – | – | 320000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
22090000 | Державне мито | 45000,00 | – | 45000,00 | – | – | – | – | 45000,00 |
22090100 | Держ. мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів | 40000,00 | – | 40000,00 | – | – | – | – | 40000,00 |
22090400 | Держ. мито, пов’язане з видачею закордонних паспортів | 5000,00 | – | 5000,00 | – | – | – | – | 5000,00 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 40000,00 | – | 40000,00 | – | – | – | – | 40000,00 |
24060000 | Інші надходження | 40000,00 | – | 40000,00 | – | – | – | – | 40000,00 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | – | – | – | 1186100,00 | – | – | 1186100,00 | 1186100,00 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюд. устан. | – | – | – | 1186100,00 | – | – | 1186100,00 | 1186100,00 |
25020100 | Благодійні внески, гранти, дарунки | – | – | – | – | – | – | – | |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | – | – | – | 200000,00 | 200000,00 | – | 200000,00 | 200000,00 |
31030000 | Надходження від відчуження майна | – | – | – | 100000,00 | 100000,00 | – | 100000,00 | 100000,00 |
33010100 | Надходження від продажу земельних ділянок до розмежування | – | – | — | 100000,00 | 100000,00 | – | 100000,00 | 100000,00 |
50000000 | Цільові фонди |
– | – | – | 200000,00 | – | 200000,00 | 200000,00 | |
50110000 | Цільовий фонд, утворений міською радою | – | – | – | 200000,00 | – | 200000,00 | 200000,00 | |
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рах. коштів освітньої субвенції | 2611200,00 | – | 2611200,00 | – | – | – | – | 2611200,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція рай-бюджету на фін. видатків дошкільної освіти) (на планування розвитку території, як основа реалізації інвестпроектів) |
18500000,00 | – | 18500000,00 | 290000,00 | 290000,00 | – | 290000,00 | 18790000,00 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція рай бюджету на пот. рем. дороги по вул. Технічній) | – | 150000,00 | 150000,00 | – | – | – | – | 150000,00 |
42020000 | Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів (грант ЄС) | – | — | – | – | – | 3220400,25 | 3220400,25 | 3220400,25 |
Всього доходів | 93337200,00 | 4363700,00 | 97700900,00 | 2096100,00 | 490000,00 | 3220400,25 | 5316500,25 | 103017400,25 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 30.05.2018. № 1193-38/2018
Зміни видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік
(грн)
КФК | Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Всього | в т.ч. по КЕКв | |||||||||||
2111 | 2120 | 2210 | 2250 | 2272 | 2273 | 2274 | 2282 | 2620 | 2730 | 2610 | 2240 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
0150 | Апарат управління | 2807200,00 | 2241300,00 | 492400,00 | 51000,00 | 20000,00 | – | – | – | – | – | – | – | 2500,00 |
1010 | ДНЗ | 277000,00 | – | – | – | 8000,00 | 1000,00 | 18000,00 | 250000,00 | – | – | – | – | – |
1020 | НВК | 2000,00 | – | – | – | 2000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3242 | Інші видатки на соц. захист населення | 100000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100000,00 | – | – |
6030 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання на заміну мереж газопостачання по вул. Івасюка, КП «Комунгосп» (за рахунок залишку коштів) | -80000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -80000,00 | – |
6030 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання на заміну мереж газопостачання по вул. Івасюка, КП «Комунгосп» (за рахунок поточних надходжень – повернення із б/р по Громадському б-ту); – із програми участі депутатів в соц.-економ. р-ку |
80000,00 70000,00 10000,00 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80000,00 70000,00 10000,00 |
– |
6030 | КП «Комунгосп», – реалізація заходів програми участі депутатів в соц.-економ. розвитку |
10000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000,00 | – |
6090 | Програма діяльності КП «УКМ» в т.ч.: – послуги з виготовлення енергетичних паспортів приміщень ком. власності; – реалізація заходів програми участі депутатів в соц.-економ. розвитку |
92000,00 50000,00 42000,00 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92000,00 50000,00 42000,00 |
– |
7370 | ГФ «Релігійна громада (парафія) святого Апостола Андрія Первозванного Реалізація заходів по програмі «Громадський бюджет міста Долини на 2018 рік» згідно проекту | 100000,00 | – | – | – | – | – | – | – | 100000,00 | – | – | – | |
7370 | Інші заходи соц.-економ. розвитку, кошти депутатського фонду та фонду м/г | -62000,00 | – | – | – | – | – | – | – | -62000,00 | – | – | – | – |
7461 | Поточний ремонт дороги по вул. Технічна, КП «Комунгосп» | 150000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150000,00 | – |
9770 | Субвенція рай бюджету: – управлінню освіти для СШ № 7 на реалізацію заходів програми «Громадський бюджет м. Долина на 2018 рік» згідно проекту; – на придбання та встановлення лавок на пришкільній території ЗОШ №7 – управлінню соціального захисту на компенсацію пільгового проїзду; – управлінню культури на придбання танцювальних помпонів та паличок для аматорського ансамблю танцю «Бойківчанка» |
80000,00 70000,00 10000,00 -15000,00 15000,00 |
– | – | – | – | – | – | – | – | 80000,00 70000,00 10000,00 -15000,00 15000,00 |
– | – | – |
РАЗОМ | 3556200,00 | 2241300,00 | 492400,00 | 51000,00 | 30000,00 | 1000,00 | 18000,00 | 250000,00 | 38000,00 | 80000,00 | 100000,00 | 252000,00 | 2500,00 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради
від 30.05.2018 № 1193-38/2018
Показники
джерел фінансування міського бюджету на 2018 р.
(грн)
Найменування | Код функції | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | |||||
затверджено з урахуванням змін | зміни , що вносяться | уточнений план | затверджено з урахуванням змін | зміни , що вносяться | уточнений план | затверджено з урахуванням змін | уточнений план | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||||
Внутрішнє фінансування | 200000 | -16768700,00 | -807500,00 | -17576200,00 | 16768700,00 | 807500,00 | 17576200,00 | – | – |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 208000 | -16768700,00 | -807500,00 | -17576200,00 | 16768700,00 | 807500,00 | 17576200,00 | – | – |
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | -16768700,00 | -807500,00 | -17576200,00 | 16768700,00 | 807500,00 | 17576200,00 | – | – |
Разом коштів, отриманих за типом кредитора | |||||||||
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | |||||||||
Фінансування за борговими операціями | 400000 | – | – | – | -219500,00 | -219500,00 | -219500,00 | – | |
Погашення | 402000 | – | – | – | -219500,00 | -219500,00 | -219500,00 | – | |
Зовнішні зобов’язання | 402200 | – | – | – | -219500,00 | -219500,00 | -219500,00 | – | |
Довгострокові зобов’язання | 402201 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Середньострокові зобов’язання | 402202 | – | – | – | -219500,00 | -219500,00 | -219500,00 | – | |
Інші розрахунки | 602300 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | 602303 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( с/ф) | 602400 | -16768700,00 | -807500,00 | -17576200,00 | 16768700,00 | 807500,00 | 17576200,00 | -219500,00 | – |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | -16768700,00 | -807500,00 | -17576200,00 | 16768700,00 | 807500,00 | 17576200,00 | -219500,00 | – |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 4 до рішення міської ради
від 30.05.2018. № 1193-38/2018
Перелік
об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації , тощо | Затверджено видатків | Зміни, що вносяться | Уточнений план |
Код тимчасової класифікації видатків | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Міська рада | 3370000,00 | -147500 | 3222500,00 | |
0150 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та оргтехніки для апарату міської ради | 100000,00 | – | 100000,00 |
0180 | Капітальні вкладення | Програма електронного врядування – придбання програмного забезпечення та оргтехніки | 200000,00 | – | 200000,00 |
1010 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та ін. основних засобів для ДНЗ | 80000,00 | 25000,00 | 105000,00 |
1020 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та ін. основних засобів для НВК №2 | 20000,00 | – | 20000,00 |
7130 | Капітальні вкладення | Виготовлення проекту відведення по встановленню межі міста | 450000,00 | – | 450000,00 |
7350 | Капітальні вкладення | Виготовлення генерального плану міста | 390000,00 | – | 390000,00 |
7370 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт приміщення комунальної власності по вул. Промислова, 5 (спів фінансування проекту ЄС) | 900000,00 | – | 900000,00 |
7370 | Капітальні вкладення | Реалізація заходів по програмі «Громадський бюджет міста Долини на 2018 рік» | 300000,00 | -202500,00 | 97500,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7330 | Капітальні вкладення | Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям по вул. Чорновола, 6а | 660000,00 | – | 660000,00 |
9750 | Капітальні вкладення | Субвенція рай. бюджету на спів фінансування проекту «Розробка алгоритму впровадження медичних інформаційних систем для управління закладами медицини області на базі Долинської ЦРЛ» | 220000,00 | – | 220000,00 |
9770 | Капітальні вкладення | Субвенція держбюджету для Долинському відділенню поліції Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області на придбання газоаналізатора – алкотестера «Драгер 6820» | 50000,00 | – | 50000,00 |
9770 | Капітальні вкладення | Субвенція рай бюджету управлінню освіти для СШ № 7 на реалізацію заходів програми «Громадський бюджет м. Долина на 2018 рік» згідно проекту | – | 30000,00 | 30000,00 |
КП «Комунгосп» | 5346220,00 | 835000,00 | 6181220,00 | ||
6030 | Капітальні вкладення | Придбання комунальної техніки, обладнання та устаткування |
500000,00 | 800000,00 | 1300000,00 |
6030 | Капітальні вкладення | Придбання елементів дитячих майданчиків | 200000,00 | – | 200000,00 |
6030 | Капітальні вкладення | Придбання зупинок громадського транспорту, біотуалету | 350000,00 | – | 350000,00 |
6030 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення | 1185020, | – | 1185020, |
7330 | Капітальні вкладення | Будівництво каналізаційного колектора по вул. Івасюка | 980000,00 | – | 980000,00 |
7370 | Капітальні вкладення | Реконструкція очисних споруд по вул. Шептицького, 69 | 900000,00 | – | 900000,00 |
7370 | Капітальні вкладення | Реконструкція полігону ТПВ | 1000000,00 | – | 1000000,00 |
7370 | Капітальні вкладення | Реалізація заходів по програмі «Громадський бюджет міста Долини на 2018 рік» | 31200,00 | – | 31200,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7461 | Капітальні вкладення | Реконструкція доріг по вул. Грушевського, пр. Незалежності (виготовлення документації) | 200000,00 | 35000,00 | 235000,00 |
КП «УКМ» | 7238000,00 | 120000,00 | 7358000,00 | ||
5061 | Капітальні вкладення | Придбання татамі на виконання заходів програми розвитку «Джиу джитсу» |
40000,00 | – | 40000,00 |
6011 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт житлового фонду (Програма термомодернізації» | 1000000,00 | – | 1000000,00 |
6011 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт житлового фонду | 700000,00 | – | 700000,00 |
6011 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт житлового фонду (співфінансування ЄС) | 2000000,00 | – | 2000000,00 |
6090 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт приміщень, мереж та об’єктів благоустрою комунальної власності | 1098000,00 | – | 1098000,00 |
6090 | Капітальні вкладення | Придбання баків для системи гарячого водопостачання в ДНЗ міста. | – | 120000,00 | 120000,00 |
7370 | Капітальні вкладення | Реконструкція системи теплопостачання ДНЗ «Зірочка» з встановленням модульної котельні | 2400000,00 | – | 2400000,00 |
КП АПБ «Арка» | 20000,00 | – | 20000,00 | ||
7370 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та оргтехніки | 20000,00 | – | 20000,00 |
КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 1300000,00 | – | 1300000,00 | ||
7370 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщення комунальної власності-спортивного павільйону на стадіоні «Нафтовик» | 1300000,00 | – | 1300000,00 |
ВСЬОГО: | 17274220,00 | 807500,00 | 18081720,00 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович