РІШЕННЯ
Від 27.09.2018. № 1338-41/2018
м. Долина
Про внесення змін до рішення міської ради
від 22.12.2017 р.№ 1004-34/2017
«Про міський бюджет на 2018 рік»
Враховуючи виконання міського бюджету за 8 місяців 2018 року, керуючись п.1 ст.52 та п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Внести наступні зміни до рішення міської ради від 22.12.2017. № 1004-34/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами від 01.03.2018. № 1083-36/2018, від 01.03.2018. № 1084-36/2018, від 30.05.2018. № 1193-38/2018, від 27.06.2018. № 1258-39/2018 та від 09.08.2018. №1299-40/2018.
1.1. Внести зміни до доходів загального фонду міського бюджету згідно з додатком 1.
1.2. Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського бюджету згідно з додатком 2.
1.3. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 1 333 300,00 грн та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 1 333 300,00 грн.
1.4. Збільшити показники джерел фінансування міського бюджету на 2018 рік згідно з додатком 3.
1.5. Внести зміни в додаток 5 до рішення міської ради від 22.12.2017 № 1004-34/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік» «Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 р. будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку».
- Фінансовому відділу міської ради внести відповідні зміни до доходної та видаткової частин міського бюджету.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 27.09.2018. № 1338-41/2018
Доходи міського бюджету на 2018 рік
(грн)
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||
затверджено | зміни, що вносяться | уточнений план | затверджено | у т.ч. бюджет розвитку | зміни, що вносяться | уточнений план | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10000000 | Податкові надходження |
75693700,00 | 3188000,00 | 7881700,00 | 260000,00 | – | – | 260000,00 | 79141700,00 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 10000,00 | -8000,00 | 2000,00 | – | – | – | – | 2000,00 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 10000,00 | -8000,00 | 2000,00 | – | – | – | – | 2000,00 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 4050000,00 | -250000,00 | 3800000,00 | – | – | – | – | 3800000,00 |
13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 3200000,00 | -200000,00 | 3000000,00 | – | – | – | – | 3000000,00 |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування газу | 850000,00 | -50000,00 | 800000,00 | – | – | – | – | 800000,00 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 11190000,00 | – | 11190000,00 | – | – | – | – | 11190000,00 |
14020000 | Акцизний податок з виробленого в Україні пального | 1580000,00 | – | 1580000,00 | – | – | – | – | 1580000,00 |
14030000 | Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального | 6060000,00 | – | 6060000,00 | – | – | – | – | 6060000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 3550000,00 | – | 3550000,00 | – | – | – | – | 3550000,00 |
18000000 | Місцеві податки і збори | 60443700,00 | 3446000,00 | 63889700,00 | – | – | – | – | 63889700,00 |
18010000 | Податок на майно | 47930000,00 | 2213000,00 | 50143000,00 | – | – | – | – | 50143000,00 |
18010100 | Податок на нерух.майно сплач. .юр.ос.-житл.нерух | 5000,00 | – | 5000,00 | – | – | – | – | 5000,00 |
18010200 | Податок на нерух.майно сплач. фіз.ос.-житл.нерух | 175000,00 | – | 175000,00 | – | – | – | – | 175000,00 |
18010300 | Податок на нерух.майно сплач..фіз.ос -нежитл.нерух | 610000,00 | 250000,00 | 860000,00 | – | – | – | – | 860000,00 |
18010400 | Податок на нерух.майно сплач..юр.ос -нежитл.нерух | 2030000,00 | – | 2030000,00 | – | – | – | – | 2030000,00 |
18010500 | Земел. податок з юр.осіб | 2100000,00 | – | 2100000,00 | – | – | – | – | 2100000,00 |
18010600 | Орендна плата з юр.осіб | 41195000,00 | 1713000,00 | 42908000,00 | – | – | – | 42908000,00 | |
18010700 | Земел. податок з фіз.осіб | 50000,00 | – | 50000,00 | – | – | – | – | 50000,00 |
18010900 | Орендна плата з фіз.осіб |
1680000,00 | 250000,00 | 1930000,00 | – | – | – | – | 1930000,00 |
18011000 | Транспортний податок з фіз.осіб | 15000,00 | – | 15000,00 | – | – | – | – | 15000,00 |
18011100 | Транспортний податок з юр.осіб | 70000,00 | – | 70000,00 | – | – | – | – | 70000,00 |
18030000 | Туристичний збір | 10000,00 | – | 10000,00 | – | – | – | – | 10000,00 |
18030100 | «- « сплачений юридичними особами | 1500,00 | – | 1500,00 | – | – | – | – | 1500,00 |
18030200 | «-« сплачений фізичними особами | 8500,00 | – | 8500,00 | – | – | – | – | 8500,00 |
18050000 | Єдиний податок | 12503700,00 | 1233000,00 | 13736700,00 | – | – | – | – | 13736700,00 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб |
2190000,00 | – | 2190000,00 | – | – | – | – | 2190000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб |
10313700,00 | 1233000,00 | 11546700,00 | – | – | – | – | 11546700,00 |
19010000 | Екологічний податок | – | – | – | 260000,00 | – | – | 260000,00 | 260000,00 |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | – | – | – | 250000,00 | – | – | 250000,00 | 250000,00 |
19010200 | «-« від скидів у водні об’єкти | – | – | – | 4000,00 | – | – | 4000,00 | 4000,00 |
19010300 | «-« у відведені місця | – | – | 6000,00 | – | – | 6000,00 | 6000,00 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 3531000,00 | – | 3531000,00 | 1186100,00 | – | – | 1186100,00 | 4717100,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 84000,00 | – | 84000,00 | – | – | – | – | 84000,00 |
21010300 | Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств | 2000,00 | – | 2000,00 | – | – | – | – | 2000,00 |
21081100 | Адмінштрафи та інші санкції | 54000,00 | – | 54000,00 | – | – | – | – | 54000,00 |
21081500 | Адмінштрафи та інші санкції за порушення в сфері алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 28000,00 | – | 28000,00 | – | – | – | – | 28000,00 |
22000000 | Адмінзбори та платежі | 3420000,00 | – | 3420000,00 | – | – | – | – | 3420000,00 |
22012500 | Плата за надання адміністративних послуг | 2785000,00 | – | 2785000,00 | – | – | – | – | 2785000,00 |
22012600 | Адмінзбір за державну реєстрацію реч. прав на нерух. майно | 250000,00 | – | 250000,00 | – | – | – | – | 250000,00 |
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг | 20000,00 | – | 20000,00 | – | – | – | – | 20000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
22080400 | Орендна плата за користування майном ком. власності |
320000,00 | – | 320000,00 | – | – | – | – | 320000,00 |
22090000 | Державне мито |
45000,00 | – | 45000,00 | – | – | – | – | 45000,00 |
22090100 | Держ. мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів | 32000,00 | – | 32000,00 | – | – | – | – | 32000,00 |
22090400 | Держ. мито, пов’язане з видачею закордонних паспортів | 13000,00 | – | 13000,00 | – | – | – | – | 13000,00 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 27000,00 | – | 27000,00 | – | – | – | – | 27000,00 |
24060000 | Інші надходження |
27000,00 | – | 27000,00 | – | – | – | – | 27000,00 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | – | – | – | 1186100,00 | – | – | 1186100,00 | 1186100,00 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюд. устан. | – | – | – | 1186100,00 | – | – | 1186100,00 | 1186100,00 |
25020100 | Благодійні внески, гранти, дарунки | – | – | – | – | – | – | – | – |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | – | – | – | 200000,00 | 200000,00 | – | 200000,00 | 200000,00 |
31030000 | Надходження від відчуження майна | – | – | – | 100000,00 | 100000,00 | – | 100000,00 | 100000,00 |
33010100 | Надходження від продажу земельних ділянок до розмежування | – | – | – | 100000,00 | 100000,00 | – | 100000,00 | 100000,00 |
50000000 | Цільові фонди |
– | – | – | 200000,00 | – | – | 200000,00 | 200000,00 |
50110000 | Цільовий фонд, утворений міською радою | – | – | – | 200000,00 | – | – | 200000,00 | 200000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку окремих територій на придбання дитячих ігрових майданчиків по вул. Чорновола, Обліски, Незалежності, Грушевського, Пушкіна) | 250000,00 | – | – | – | – | – | – | 250000,00 |
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 2611200,00 | – | – | – | – | – | – | 2611200,00 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція рай-бюджету на фін. видатків дошкільної освіти) (на планування розвитку території, як основа реалізації інвестпроектів) |
18500000,00 | – | – | 290000,00 | 290000,00 | – | 290000,00 | 18790000,00 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція рай бюджету на пот. рем. дороги по вул. Технічній) | 175000,00 | – | – | – | – | – | – | 175000,00 |
42020000 | Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів (грант ЄС) | – | – | – | 3220400,25 | – | – | – | 3220400,25 |
Всього доходів | 100760900,0 | 3188000,00 | 103948900,0 | 5356500,25 | 490000,00 | – | 5356500,25 | 109305400,25 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 27.09.2018. № 1338-41/2018
Зміни видатків
загального фонду міського бюджету на 2018 рік
(грн)
КФК | Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Всього | В т.ч. КЕКв | |||||||||||
2111 | 2120 | 2210 | 2230 | 2274 | 2275 | 2282 | 2610 | 2620 | 2800 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
0150 | Апарат міської ради | 195000,00 | 120000,00 | 30000,00 | 30000,00 | – | – | – | – | – | – | 15000,00 | ||
1010 | ДНЗ | 1590000,00 | 1280000,00 | 220000,00 | 40000,00 | – | – | 50000,00 | – | – | – | – | ||
1020 | НВК | 43000,00 | – | – | – | 10000,00 | 33000,00 | – | – | – | – | – | ||
5061 | КЗ «ЦКСТ» | -15000,00 | – | – | – | – | – | – | -15000,00 | – | – | – | ||
6030 | КП «Комунгосп» Кошти на реалізацію депутатських повноважень. Інвентаризація мережі ливневої каналізації по вул. Обліски |
106700,00 25000,00 81700,00 |
– | – | – | – | – | – | – | 106700,00 25000,00 81700,00 |
– | – | ||
6090 | Програма діяльності КП «УКМ» Поточний ремонт об’єктів комунальної власності. Кошти на реалізацію депутатських повноважень. |
203000,00 200000,00 3000,00 |
– | – | – | – | – |
– |
– |
203000,00 200000,00 3000,00 |
– | – | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
7370 | Інші заходи соц.-економ. розвитку, м/р – кошти депутатського фонду та фонду м/г | -43000,00 | – | – | – | – | – | – | -43000,00 | – | – | – | ||
7461 | Програма відновлення і будівництва елементів дорожньо-мостової інфраструктури та організації дорожнього руху. | -230000,00 | – | – | – | – | – | – | – | -230000,00 | – | – | ||
9770 | Субвенція районному бюджету для Долинського академічного гуманітарного ліцею №6 на придбан. телевізора в 7-а клас. | 5000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5000,00 | – | ||
9750 | Субвенція районному бюджету на співфінансування проекту «Розробка алгоритму впровадження медичних інформаційних систем для управління закладами медицини області на базі Долинської ЦРЛ» | -280000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | -280000,00 | – | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
9770 | Субвенція районному бюджету на співфінансування проекту «Розробка алгоритму впровадження медичних інформаційних систем для управління закладами медицини області на базі Долинської ЦРЛ» | 280000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 280000,00 | – | ||
РАЗОМ | 1854700,00 | 1400000,00 | 250000,00 | 70000,00 | 10000,00 | 33000,00 | 50000,00 | -58000,00 | 79700,00 | 5000,00 | 15000,00 | |||
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради
від 27.09.2018. № 1338-41/2018
Показники джерел фінансування міського бюджету на 2018 р.
(грн)
Найменування | Код функції | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | |||||
затверджено з урахуванням змін | зміни , що вносяться | уточнений план | затверджено з урахуванням змін | зміни , що вносяться | уточнений план | затверджено з урахуванням змін | уточнений план | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||||
Внутрішнє фінансування | 200000 | -17191200,00 | -1333300,00 | -18364500,00 | 17191200,00 | 1333300,00 | 18364500,00 | – | – |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 208000 | -17191200,00 | -1333300,00 | -18364500,00 | 17191200,00 | 1333300,00 | 18364500,00 | – | – |
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | -17191200,00 | -1333300,00 | -18364500,00 | 17191200,00 | 1333300,00 | 18364500,00 | – | – |
Разом коштів, отриманих за типом кредитора | |||||||||
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | |||||||||
Фінансування за борговими операціями | 400000 | – | – | – | -219500,00 | – | -219500,00 | -219500,00 | -219500,00 |
Погашення | 402000 | – | – | – | -219500,00 | – | -219500,00 | -219500,00 | -219500,00 |
Зовнішні зобов’язання | 402200 | – | – | – | -219500,00 | – | -219500,00 | -219500,00 | -219500,00 |
Довгострокові зобов’язання | 402201 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Середньострокові зобов’язання | 402202 | – | – | – | -219500,00 | -219500,00 | -219500,00 | -219500,00 | |
Інші розрахунки | 602300 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | 602303 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( с/ф) | 602400 | -17191200,00 | -1333300,00 | -18364500,00 | 17191200,00 | 1333300,00 | 18364500,00 | -219500,00 | -219500,00 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | -17191200,00 | -1333300,00 | -18364500,00 | 17191200,00 | 1333300,00 | 18364500,00 | -219500,00 | -219500,00 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 4 до рішення міської ради
від 27.09.2018. № 1338-41/2018
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації , тощо | Затверджено видатків | Зміни, що вносяться | Уточнений план |
Код тимчасової класифікації видатків | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Міська рада | 3022500,00 | 120000,00 | 3142500,00 | |
0150 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та оргтехніки для апарату міської ради | 70000,00 | – | 70000,00 |
0180 | Капітальні вкладення | Програма електронного врядування – придбання програмного забезпечення та оргтехніки | 130000,00 | – | 130000,00 |
1010 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та ін. основних засобів для ДНЗ | 105000,00 | 10000,00 | 115000,00 |
1020 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та ін. основних засобів для НВК №2 Кошти на реалізацію депутатських повноважень – придбання ноутбука для 1-их класів. |
20000,00 – |
– 10000,00 |
30000,00 – |
7130 | Капітальні вкладення | Виготовлення проекту відведення по встановленню межі міста | 350000,00 | – | 350000,00 |
7350 | Капітальні вкладення | Виготовлення генерального плану міста | 390000,00 | – | 390000,00 |
7370 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт приміщення комунальної власності по вул. Промислова, 5 (спів фінансування проекту ЄС) | 900000,00 | – | 900000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7370 | Капітальні вкладення | Реалізація заходів по програмі «Громадський бюджет міста Долини на 2018 рік» | 97500,00 | – | 97500,00 |
7330 | Капітальні вкладення | Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям по вул. Чорновола, 6а | 660000,00 | – | 660000,00 |
9750 | Капітальні вкладення | Субвенція рай. бюджету на спів фінансування проекту «Розробка алгоритму впровадження медичних інформаційних систем для управління закладами медицини області на базі Долинської ЦРЛ» | 220000,00 | -220000,00 | – |
9770 | Капітальні вкладення | Субвенція держбюджету для Долинському відділенню поліції Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області на придбання газоаналізатора – алкотестера «Драгер 6820» | 50000,00 | – | 50000,00 |
9770 | Капітальні вкладення | Субвенція районному бюджету на співфінансування проекту «Розробка алгоритму впровадження медичних інформаційних систем для управління закладами медицини області на базі Долинської ЦРЛ» | – | 220000,00 | 220000,00 |
9770 | Капітальні вкладення | Субвенція рай бюджету управлінню освіти для СШ № 7 на реалізацію заходів програми «Громадський бюджет м. Долина на 2018 рік» згідно проекту | 30000,00 | – | 30000,00 |
9770 | Капітальні вкладення | Субвенція рай бюджету для відділу культури на капітальний ремонт танцювальної та хорової зали районного Народного Дому | – | 100000,00 | 100000,00 |
КП «Комунгосп» | 4941220,00 | 698300,00 | 5639520,00 | ||
6030 | Капітальні вкладення | Придбання комунальної техніки, обладнання та устаткування | 1300000,00 | – | 1300000,00 |
6030 | Капітальні вкладення | Придбання елементів дитячих майданчиків | 300000,00 | – | 300000,00 |
6030 | Капітальні вкладення | Придбання дитячих ігрових майданчиків по вул.Чорновола, Обліски, Незалежності, Грушевського, Пушкіна | 250000,00 | – | 250000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6030 | Капітальні вкладення | Придбання зупинок громадського транспорту, біотуалету | 550000,00 | – | 550000,00 |
6030 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення | 1185020,00 | – | 1185020,00 |
6030 | Капітальні вкладення | Придбання пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні | – | 550000,00 | 550000,00 |
7330 | Капітальні вкладення | Будівництво каналізаційного колектора по вул. Івасюка | 980000,00 | – | 980000,00 |
7330 | Капітальні вкладення | Виготовлення документації на встановлення пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні | 30000,00 | – | 30000,00 |
7370 | Капітальні вкладення | Реконструкція очисних споруд по вул. Шептицького, 69 | – | – | – |
7370 | Капітальні вкладення | Реконструкція полігону ТПВ | – | – | – |
7370 | Капітальні вкладення | Реалізація заходів по програмі «Громадський бюджет міста Долини на 2018 рік» | 31200,00 | – | 31200,00 |
7370 | Капітальні вкладення | Проектні та вишукувальні роботи | – | 148300,00 | 148300,00 |
7461 | Капітальні вкладення | Реконструкція доріг по вул. Грушевського, пр. Незалежності (виготовлення документації) | 315000,00 | – | 315000,00 |
КП «УКМ» | 8808000,00 | 500000,00 | 9308000,00 | ||
5061 | Капітальні вкладення | Придбання татамі на виконання заходів програми розвитку «Джиу джитсу» | 40000,00 | – | 40000,00 |
6011 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт житлового фонду (Програма термомодернізації» | 1000000,00 | – | 1000000,00 |
6011 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт житлового фонду | 700000,00 | – | 700000,00 |
6011 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт житлового фонду (співфінансування ЄС) | 2000000,00 | 500000,00 | 2500000,00 |
6090 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт приміщень, мереж та об’єктів благоустрою комунальної власності |
2548000,00 | – | 2548000,00 |
6090 | Капітальні вкладення | Придбання баків для системи гарячого водопостачання в ДНЗ міста. | 120000,00 | – | 120000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7370 | Капітальні вкладення | Реконструкція системи теплопостачання ДНЗ «Зірочка» з встановленням модульної котельні | 2400000,00 | – | 2400000,00 |
КП АПБ «Арка» | 20000,00 | – | 20000,00 | ||
7370 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та оргтехніки | 20000,00 | – | 20000,00 |
КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 805000,001 | 15000,00 | 820000,00 | ||
7370 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщення комунальної власності-спортивного павільйону на стадіоні «Нафтовик» | 455000,00 | – | 455000,00 |
7370 | Капітальні вкладення | Придбання збірно-розбірної сцени | 350000,00 | – | 350000,00 |
7370 | Капітальні вкладення | Придбання газонокосарки | – | 15000,00 | 15000,00 |
ГФ «Релігійна громада (парафія) святого Апостола Андрія Первозванного» | 100000,00 | – | 100000,00 | ||
7370 | Капітальні вкладення | Реалізація заходів по програмі «Громадський бюджет міста Долини на 2018 рік» згідно проекту | 100000,00 | – | 100000,00 |
ВСЬОГО: | 17696720,00 | 1333300,00 | 19030020,00 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович