РІШЕННЯ
Від 28.05.2020 №598-16/2020
м. Долина
Про внесення змін до рішення міської ради
від 24.12.2019 № 384-11/2019
«Про міський бюджет об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік»
Керуючись п.1 ст.52 та п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст.19 Закону України « Про Державний бюджет України на 2020 рік», п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Внести наступні зміни до рішення міської ради від 24.12.2019. № 384-11/2019 «Про міський бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік».
1.1.Внести зміни до дохідної частини міського бюджету згідно з додатком 1.
1.2.Внести зміни до видаткової частини міського бюджету згідно з додатком 2.
1.3. Внести зміни в додаток 2 « Фінансування міського бюджету на 2020 рік» згідно з додатком 3.
1.4. Внести зміни в додаток 5 «Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2020 р » згідно з додатком 4.
1.5. Внести зміни в додаток 6 «Розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм у 2020 році » згідно з додатком 5.
2.Затвердити спрямування частини вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету, який склався станом на 01.01.2020 в сумі 60 000,00 грн по КПКВ 0119800 «Програма профілактики злочинності, удосконалення організації роботи служби превентивної поліції, покращення їх матеріально – технічного забезпечення та підняття іміджу служби у Долинському ОТГ на 2020 рік».
3.Затвердити спрямування залишку субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, який склався станом на 01.01.2020 в сумі 6 496,56 грн по головному розпоряднику коштів – управлінню освіти по КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами » .
4.Бюджетному відділу міської ради внести відповідні зміни до дохідної та видаткової частин міського бюджету.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 28.05.2020 № 598-16/2020
Зміни до дохідної частини міського бюджету на 2020 рік (грн.)
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||
затвердже-ний план | зміни, що вносяться | уточнений план | затвердже-ний план | зміни, що вносяться | у т.ч. бюджет розвитку | уточнений план | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10000000 | Податкові надходження | 235569000,00 | -12844460,00 | 222724540,00 | 330000,00 | 0,00 | 0,00 | 330000,00 | 223054540,00 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 235569000,00 | -12844460,00 | 222724540,00 | 330000,00 | 0,00 | 0,00 | 330000,00 | 223054540,00 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 141807000,00 | -10144460,00 | 131662540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131662540,00 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 137407000,00 | -10144460,00 | 127262540,00 | 0,00 | 127262540,00 | |||
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 3600000,00 | 3600000,00 | 0,00 | 3600000,00 | ||||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | ||||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | ||||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | ||||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 12695000,00 | -500000,00 | 12195000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12195000,00 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 220000,00 | 0,00 | 220000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220000,00 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 220000,00 | 220000,00 | 0,00 | 220000,00 | ||||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 12475000,00 | -500000,00 | 11975000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11975000,00 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | ||||
13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 9795000,00 | -500000,00 | 9295000,00 | 0,00 | 9295000,00 | |||
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 2580000,00 | 2580000,00 | 0,00 | 2580000,00 | ||||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 11702000,00 | 11702000,00 | 0,00 | 11702000,00 | ||||
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 1500000,00 | 0,00 | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
14021900 | Пальне | 1500000,00 | 1500000,00 | 0,00 | 1500000,00 | ||||
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 10202000,00 | 0,00 | 10202000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10202000,00 |
14031900 | Пальне | 6500000,00 | 6500000,00 | 0,00 | 6500000,00 | ||||
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 3702000,00 | 3702000,00 | 0,00 | 3702000,00 | ||||
18000000 | Місцеві податки | 69363000,00 | -2200000,00 | 67163000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67163000,00 |
18010000 | Податок на майно | 48577000,00 | -2200000,00 | 46377000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46377000,00 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 7000,00 | ||||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 704000,00 | 704000,00 | 0,00 | 704000,00 | ||||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 2517500,00 | 2517500,00 | 0,00 | 2517500,00 | ||||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 2218100,00 | 2218100,00 | 0,00 | 2218100,00 | ||||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 5108000,00 | 5108000,00 | 0,00 | 5108000,00 | ||||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 35459000,00 | -2200000,00 | 33259000,00 | 0,00 | 33259000,00 | |||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 146400,00 | 146400,00 | 0,00 | 146400,00 | ||||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 2346000,00 | 2346000,00 | 0,00 | 2346000,00 | ||||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 13000,00 | 13000,00 | 0,00 | 13000,00 | ||||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 58000,00 | 58000,00 | 0,00 | 58000,00 | ||||
18030000 | Туристичний збір | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 |
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | ||||
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | ||||
18050000 | Єдиний податок | 20761000,00 | 0,00 | 20761000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20761000,00 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 4880000,00 | 4880000,00 | 0,00 | 4880000,00 | ||||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 15750000,00 | 15750000,00 | 0,00 | 15750000,00 | ||||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків” | 131000,00 | 131000,00 | 0,00 | 131000,00 | ||||
19000000 | Інші податки та збори | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330000,00 | 0,00 | 0,00 | 330000,00 | 330000,00 |
19010000 | Екологічний податок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330000,00 | 0,00 | 0,00 | 330000,00 | 330000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю), | 0,00 | 320000,00 | 320000,00 | 320000,00 | ||||
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти | 0,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | ||||
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | ||||
20000000 | Неподаткові надходження | 3627900,00 | 0,00 | 3627900,00 | 4972900,00 | 1600000,00 | 0,00 | 6572900,00 | 10200800,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 |
21080000 | Інші надходження | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | ||||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3467900,00 | 0,00 | 3467900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3467900,00 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2917000,00 | 0,00 | 2917000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2917000,00 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 35000,00 | ||||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2507000,00 | 2507000,00 | 0,00 | 2507000,00 | ||||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 350000,00 | 350000,00 | 0,00 | 350000,00 | ||||
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | ||||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 530000,00 | 0,00 | 530000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530000,00 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 530000,00 | 530000,00 | 0,00 | 530000,00 | ||||
22090000 | Державне мито | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | ||||
22100000 | Митні збори | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 250000,00 | 1600000,00 | 0,00 | 1850000,00 | 1910000,00 |
24060000 | Інші надходження | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 250000,00 | 1600000,00 | 0,00 | 1850000,00 | 1910000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24060300 | Інші надходження | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | ||||
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 0,00 | 250000,00 | 1600000,00 | 1850000,00 | 1850000,00 | |||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4722900,00 | 0,00 | 0,00 | 4722900,00 | 4722900,00 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4722900,00 | 0,00 | 0,00 | 4722900,00 | 4722900,00 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0,00 | 4722900,00 | 4722900,00 | 4722900,00 | ||||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400000,00 | 0,00 | 0,00 | 400000,00 | 400000,00 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | ||||
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 |
33010000 | Кошти від продажу землі | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | ||||
40000000 | Офіційні трансферти | 111332562,00 | 221100,00 | 111553662,00 | 2022445,00 | 0,00 | 0,00 | 2022445,00 | 113576107,00 |
41000000 | Від органів державного управління | 111332562,00 | 221100,00 | 111553662,00 | 2022445,00 | 0,00 | 0,00 | 2022445,00 | 113576107,00 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 110635400,00 | 0,00 | 110635400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110635400,00 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 105590900,00 | 105590900,00 | 0,00 | 105590900,00 | ||||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 5044500,00 | 5044500,00 | 0,00 | 5044500,00 | ||||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 697162,00 | 221100,00 | 918262,00 | 2022445,00 | 0,00 | 0,00 | 2022445,00 | 2940707,00 |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 265300,00 | 265300,00 | 0,00 | 265300,00 | ||||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 221100,00 | 221100,00 | 0,00 | 221100,00 | ||||
41053600 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів | 0,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | ||||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 431862,00 | 431862,00 | 1892445,00 | 1892445,00 | 2324307,00 | |||
Разом | 350529462,00 | -12623360,00 | 337906102,00 | 7425345,00 | 1600000,00 | 0,00 | 9025345,00 | 346931447,00 |
Начальник бюджетного відділу Світлана Демченко
Додаток 2 до рішення міської ради
від 28.05.2020 № 598-16/2020
Зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2020 рік (грн.)
Код Програмної класифіка-ції видатків та кредиту-вання місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитуван-ня місцевих бюджетів
|
Код Функціона-льної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом зміни, що вносяться | ||||||||
Зміни, що вносяться, всього | видатки споживання | з них | Зміни, що вносяться, всього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
01 | Міська рада | -2805574 | -2805574 | 247469,6 | 247469,6 | 251914 | -2558104,4 | |||||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформ.-аналітичне та мат.-технічне заб. м/ради | -342000 | -342000 | 40000 | 40000 | 40000 | -302000 | |||||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | -278000 | -278000 | -200000 | -200000 | -200000 | -478000 | |||||
0113191 | 3191 | 1030 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (Про Програму підтримки учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, революції гідності та членів їх сімей “ПОБРАТИМИ” на 2020-2024 роки) | 113450 | 113450 | 113450 | ||||||||
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 91000 | 91000 | 91000 | ||||||||
0114082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | -602950 | -602950 | -602950 | ||||||||
0115061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров»я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | -1746000 | -1746000 | -200000 | -200000 | -200000 | -1946000 | |||||
0115062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 400000 | 400000 | 400000 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | -345000 | -345000 | -345000 | -345000 | |||||||
0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) | -280000 | -280000 | -280000 | -280000 | |||||||
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | -367160 | -367160 | 1000000 | 1000000 | -632840 | ||||||
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (Капітальний ремонт системи опалення і водопостачання і електропостачання міського Будинку культури) | -4444,40 | -4444,40 | -4444,40 | ||||||||
0118700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | -856914 | -856914 | -856914 | ||||||||
0119800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку територій | 60000 | 60000 | 60000 | ||||||||
0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенція місцевим бюджетам з міського бюджету ОТГ | 723000 | 723000 | 236914 | 236914 | 236914 | 959914 | |||||
Субвенція Долинському рай.бюджету на виконання Програми громадського здоров’я Долинської міської ОТГ на 2020 рік для КНП “Долинська багатопрофільна лікарня | 670000 | 670000 | 236914 | 236914 | 236914 | 906914 | ||||||||
Субвенція обласному бюджету на умовах співфінансування на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на закупівлю сучасних меблів, музичних інструментів, комп’ютерного обладнання, мультимедійного контенту | 53000 | 53000 | 53000 | |||||||||||
06 | Управління освіти | 74796,56 | 74796,56 | 74796,56 | ||||||||||
611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | -213600 | -213600 | -213600 | ||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 244796,56 | 244796,56 | 244796,56 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 213600 | 213600 | 187301 | 213600 | |||||||
0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | -170000 | -170000 | -170000 | ||||||||
10 | Краєзнавчий музей «Бойківщина | -130000 | -130000 | -80000 | -130000 | |||||||||
1014040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | -130000 | -130000 | -80000 | -130000 | |||||||
12 | Управління з питань житлово-комунального господарства | 131000 | 131000 | -27900 | -5360000 | -5360000 | -5360000 | -5229000 | ||||||
1210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у благоустрою населених пунктів | -2000 | -2000 | -27900 | -2000 | |||||||
1216011 | 6011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 40000 | 40000 | -900000 | -900000 | -900000 | -860000 | |||||
1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 93000 | 93000 | -4460000 | -4460000 | -4460000 | -4367000 | |||||
14 | Управління благоустрою та інфраструктури | -1779000 | -1779000 | -93500 | -1460000 | -1460000 | -1460000 | -3239000 | ||||||
1410160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у благоустрою населених пунктів | -114000 | -114000 | -93500 | -114000 | |||||||
1416030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | -1665000 | -1665000 | -1105000 | -1105000 | -1105000 | -2770000 | |||||
1417370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | -355000 | -355000 | -355000 | -355000 | |||||||
Усього | -4508777,44 | -4508777,44 | -121400 | -80000 | -6572530,4 | -6572530,4 | -6568086 | -11081307,84 |
Начальник бюджетного відділу Світлана Демченко
Додаток 3 до рішення міської ради
від 28.05.2020 №598-16/2020
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОДАТКУ 2
«Фінансування міського бюджету на 2020 рік» (грн)
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Зміни, що вносяться | В тому числі | ||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | – | 8 168 086 | -8 168 086 | -8 168 086 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | – | 8 168 086 | -8 168 086 | -8 168 086 |
208400 | Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | – | 8 168 086 | -8 168 086 | -8 168 086 |
Загальне фінансування | – | 8 168 086 | -8 168 086 | -8 168 086 | |
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | – | 8 168 086 | -8 168 086 | -8 168 086 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | – | 8 168 086 | -8 168 086 | -8 168 086 |
602400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | – | 8 168 086 | -8 168 086 | -8 168 086 |
Загальне фінансування | – | 8 168 086 | -8 168 086 | -8 168 086 |
Начальник бюджетного відділу Світлана Демченко
Додаток 4 до рішення міської ради
від 28.05.2020 № 598-16/2020
РОЗПОДІЛ
коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2020 році
Код Програмної класифі-кації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
|
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування | Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Загальна вартість об’єкта, гривень | Затверджено видатків бюджету розвитку з урахуванням змін, гривень | Зміни,
що вносять-ся |
Уточне-ний план видатків бюджету розвитку,
гривень |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | Міська рада | 6 442 200 | 4 437 913,71 | 251 914 | 4 698 827,71 | |||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформ.-аналітичне та мат.-технічне заб. м/ради | Придбання обладнання та оргтехніки для апарату міської ради | 160 000 | 160 000 | 40 000 | 200 000 |
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Придбання системи поіменного голосування та іншого обладнання | 200 000 | 200 000 | -200 000 | 0,0 |
0111100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми) | Придбання обладнання та основних засобів | 40 000 | 40 000 | – | 40 000 |
0115061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | КЗ ЦКСТ Придбання звукової апаратури в будинок культури | 200 000 | 200 000 | -200 000 | 0,0 |
0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) | Розроблення генерального плану міста | 330 000 | 330 000 | -280 000 | 50 000 |
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення(зміни)меж міста | 345 000 | 345 000 | -345 000 | 0,0 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Реалізація заходів щодо громадського бюджету у 2020 році | 1 000 000 | – | 1 000 000 | 1 000 000 |
0112152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | Програми громадського здоров’я Долинської міської ОТГ(співфінансування проекту) | 500 000 | 500 000 | – | 500 000 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | КП Долина-Інвест Придбання обладнання та основних засобів (спів фінансування проекту ЄС) | 1 000 000 | 1 000 000 | – | 1 000 000 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | КП Долина-Інвест Придбання обладнання та основних засобів (спів фінансування обласного проекту ) | 127 200 | 127 200 | – | 127 200 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | КП Долина-Інвест на створення кластеру по вирощуванню і переробці лікарської сировини в Долинській ОТГ | 490 000 | 490 000 | – | 490 000 |
0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | Субвенція Долинському районному бюджету на виконання Програми громадського здоров’я для КНП “Долинська багатопрофільна лікарня” | 2 050 000 | 1 045 713,71 | 236 914 | 1 045 713,71 |
06 | Управління освіти | 916 900 | 916 900 | – | 916 900 | |||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у сфері освіти | Придбання інвентарю, офісної техніки та обладнання | 8 200 | 8 200 | – | 8 200 |
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Придбання обладнання та основних засобів для ЗДО | 140 000 | 140 000 | – | 140 000 |
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Придбання обладнання та основних засобів для закладів загальної середньої освіти та НВК | 381 900 | 381 900 | – | 381 900 |
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | придбання сучасної вітчизняної інтерактивної панелі EDPro з програмним забезпеченням MozaBook Classroom для Долинського академічного гуманітарного ліцею № 6 в м. Долина Долинської міської ОТГ | 135 000 | 135 000 | – | 135 000 |
0611050 | 1050 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти | Придбання обладнання та основних засобів для ліцей-інтернат | 20 000 | 20 000 | – | 20 000 |
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | Придбання обладнання та основних засобів для закладів позашкільної освіти | 60 000 | 60 000 | – | 60 000 |
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | Придбання інвентарю, офісної техніки та обладнання | 16 400 | 16 400 | – | 16 400 |
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | Придбання обладнання та основних засобів для МНВК | 20 000 | 20 000 | – | 20 000 |
