РІШЕННЯ
Від 19.11.2019. №237-9/2019
м. Долина
Про внесення змін до рішення Солуківської
сільської ради від 13.12.2018 року № 386-24/2018
«Про сільський бюджет на 2019 рік»
Керуючись п.1 ст.52 та п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні» направити перевиконання бюджету сільської ради, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Внести наступні зміни до рішення сільської ради від 13.12.2018. № 386-24/2018 «Про сільський бюджет на 2019 рік» із змінами від 19.02.2019 №397-26/2019, від 27.03.2019 № 420-27/2019, від 02.04. 2019 №423-27/2019, від 18.06.2019 №503-29/2019, від 05.07.23019 № 537-30/2019, від 20.08.2019. № 64-3/2019 та від 10.10.2019. № 116-6/2019.
1.1.Внести зміни в план надходжень доходів сільського бюджету на 2019 рік згідно з додатком 1.
1.2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду сільського бюджету згідно з додатком 2.
2.Головному бухгалтеру сільської ради внести відповідні зміни до доходної та видаткової частин сільського бюджету.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності (Р.Михнич).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 19.11.2019. № 237-9/2019
Д О Х О Д И, (грн)
| Код | Найменування доходів | Затверджено на рік | Зміни що вносяться | Уточнений план | Затверджено на рік | Зміни що вносяться | В т. ч. бюджет розвит-ку | Уточнений план | Разом. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 3914864 | – | 3914864 | – | – | – | – | 3808864 | |||
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | – | 220 | 220 | – | – | – | – | 220 | |||
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин | 27700 | – | 27700 | – | – | – | – | 27700 | |||
| 13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 307284 | – | 307284 | – | – | – | – | 307284 | |||
| 13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування газу | 100812 | – | 100812 | – | – | – | – | 100812 | |||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 20852 | – | 20852 | – | – | – | – | 20852 | |||
| 18000000 | Місцеві податки | 3458216 | – | 3368216 | – | – | – | – | 3368216 | |||
| 18010200 | Податок на нерух майно власн. Об’єктів житл. нерухомості | 2432 | – | 2432 | – | – | – | – | 2432 | |||
| 18010300 | Податок на майно | – | 470 | 470 | – | – | – | – | 470 | |||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно | – | 2100 | 2100 | – | – | – | – | 2100 | |||
| 18010500 | Земельний податок з юр. осіб | 2636330 | – | 2636330 | – | – | – | – | 2636330 | |||
| 18010600 | Орендна плата з юр. осіб | 414248 | – | 414248 | – | – | – | – | 414248 | |||
| 18010700 | Земельний податок з фіз.. осіб | 19052 | – | 19052 | – | – | – | – | 19052 | |||
| 18010900 | Орендна плата з фіз.. осіб | 82086 | -2790 | 79296 | – | – | – | – | 79296 | |||
| 18050500 | Єдиний податок з юр. осіб | 14756 | – | 14756 | – | – | – | – | 14756 | |||
| 18050400 | Єдиний податок з фіз.. осіб | 289312 | – | 289312 | – | – | – | – | 289312 | |||
| 20000000 | Неподаткові надходження | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі | 6376 | – | 6376 | – | – | – | – | 6376 | |||
| 22010000 | Плата за надання адмінпослуг | 3996 | – | 3996 | – | – | – | – | 3996 | |||
| 22080000 | Орендна плата за користування майном комунальної власності | 1380 | – | 1380 | – | – | – | – | 1380 | |||
| 22090000 | Державне мито | 1000 | – | 1000 | – | – | – | – | 1000 | |||
| 41000000 | Від органів державного управління | 170000 | – | 170000 | 650000 | – | – | 650000 | 820000 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 41053900 | Інша субвенція з районного бюджету | – | – | – | 650000 | – | – | 650000 | 650000 | |||
| 41052300 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції із держбюджету | – | – | 170000 | – | – | – | – | 170000 | |||
| Разом доходів | 4091240 | – | 4091240 | 650000 | 650000 | 4741240 | ||||||
Головний бухгалтер с/ради А.В.Кудибин
                                                   Додаток 2 до рішення міської ради
від 11.09.2019. № 237-9/2019
Зміни видатків сільського бюджету на 2019 рік, (грн)
| Код ТПКВКМБ/ ТКВКБМС  | 
Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Всього | В т.ч. КЕКв | |||
| 2111 | 2120 | 2240 | 2273 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Загальний фонд | ||||||
| 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради | – | 41000 | -41000 | – | – | 
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | – | – | – | 5300 | -5300 | 
| Всього | – | 41000 | -41000 | 5300 | -5300 | |
Головний бухгалтер Анеля Кудибин