РІШЕННЯ
Втратило чинність рішенням сесії
від 21.07.2022 № 1638-21/2022
Внесено зміни рішенням сесії Долинської міської ради
Від 28.10.2021 № 802-16/2021
Від 28.09.2021 № 619-16/2021
м. Долина
Про внесення змін до структури
виконавчих органів Долинської міської ради
З метою забезпечення виконання повноважень в Долинській міській територіальній громаді, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами) та статей 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Внести зміни до структури виконавчих органів Долинської міської ради, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2020 № 17-1/2020 «Про внесення змін до структури виконавчих органів Долинської міської ради» виклавши в новій редакції структуру:
1.1. Апарат міської ради, Розділ 2. Управління технічного та інформаційного забезпечення:
– збільшити кількість штатних одиниць посад:
Прибиральник службових приміщень – на 1 штатну одиницю;
Сторож – на 1 штатну одиницю (додаток 1).
- Апарат міської ради, Розділ 11. Відділ соціальної політики:
– зменшити кількість штатних одиниць посад:
Фахівець із соціальної роботи – на 1 штатну одиницю;
Соціальний працівник – на 6 штатних одиниць;
- збільшити кількість штатних одиниць посад:
Провідний спеціаліст – на 1 штатну одиницю (додаток 2).
- Апарат міської ради: Розділ 3. Управління економіки:
- Ввести у структуру Управління економіки посаду Заступник начальника управління – 1 штатна одиниця (Додаток 3);
- Вилучити із структури Управління економіки Відділ місцевого економічного розвитку та проектної діяльності чисельністю 2 штатні одиниці (Додаток 3):
Начальник відділу – 1 штатна одиниця;
Провідний спеціаліст – 1 штатна одиниця.
- Апарат міської ради:
- вилучити Розділ 10. Відділ інвестицій і туризму чисельністю 2 штатні одиниці:
Начальник відділу – 1 штатна одиниця;
Провідний спеціаліст – 1 штатна одиниця
- Ввести у структуру апарату міської ради Розділ 10. Управління туризму та проектної діяльності чисельністю 6 штатних одиниць (додаток 4):
Начальник управління – 1 штатна одиниця;
Керівник проектів та програм – 1 штатна одиниця;
Відділ інвестицій і туризму чисельністю 2 штатні одиниці:
Начальник відділу – 1 штатна одиниця;
Провідний спеціаліст – 1 штатна одиниця;
Відділ місцевого економічного розвитку та проектної діяльності чисельністю 2 штатні одиниці:
Начальник відділу – 1 штатна одиниця;
Провідний спеціаліст – 1 штатна одиниця.
- Ввести у структуру апарату міської ради:
Розділ 13. Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реінтеграції ветеранів чисельністю 3 штатні одиниці:
Начальник відділу -1 штатна одиниця;
Провідний спеціаліст відділу – 2 штатні одиниці.
- Вилучити із структури управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи чисельністю 2 штатні одиниці (додаток 5):
Завідувач сектору – 1 штатна одиниця;
Провідний спеціаліст – 1 штатна одиниця.
- У структурі Інженерно-технічного відділу Управління житлово-комунального господарства Долинської міської ради збільшити кількість посад Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків (рядок 5. 9) на 2 штатні одиниці, з 01 січня 2022 року.
- Затвердити структуру виконавчих органів Долинської міської ради в новій редакції (Додаток 6).
- Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради (М.Козій) забезпечити внесення змін в штатний розпис.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Івана Диріва.
Міський голова Іван Дирів
Додаток 1 до рішення міської ради
від 28.09.2021 № 619-16/2021
Нова редакція
Управління технічного та інформаційного забезпечення |
35,75+2=37,75 28,75+2=30,75 |
|
2.1 | Начальник управління | 1 |
2.2 | Провідний спеціаліст | 3 |
2.3 | Фахівець з інформаційних технологій | 3 |
2.4 | Водій | 1 |
2.5 | Прибиральник службових приміщень | 5+1=6 |
2.6 | Опалювач | 12,75 |
2.7 | Сторож | 2+1=3 |
2.8. | Завгосп | 1 |
Додаток 2 до рішення міської ради
від 28.09.2021 № 619-16/2021
Нова редакція
Відділ соціальної політики | 21-6=15 | |
1. | Начальник відділу | 1 |
2 | Провідний спеціаліст | 2+1=3 |
3. | Фахівець із соціальної роботи | 2-1=1 |
4. | Соціальний працівник | 16-6=10 |
Додаток 3 до рішення міської ради
від 28.09.2021 № 619-16/2021
Нова редакція
3. Управління економіки | 7 | |
3.1 | Начальник управління | 1 |
3.2 | Заступник начальника управління | 1 |
Відділ економічного аналізу, прогнозування, торгівлі, транспорту та АПК | ||
3.3 | Начальник відділу | 1 |
3.4 | Провідний спеціаліст | 2 |
Відділ стратегічного планування та енергозбереження | ||
3.5 | Начальник відділу | 1 |
3.6 | Провідний спеціаліст | 1 |
Додаток 4 до рішення міської ради
від 28.09.2021 № 619-16/2021
Нова редакція
10. Управління туризму та проектної діяльності | 7 | |
10.1 | Начальник управління | 1 |
10.2 | Керівник проектів і програм | 1 |
Відділ інвестицій і туризму | ||
10.3 | Начальник відділу | 1 |
10.4 | Провідний спеціаліст | 1 |
Відділ місцевого економічного розвитку та проектної діяльності | ||
10.5 | Начальник відділу | 1 |
10.6 | Провідний спеціаліст | 2 |
Додаток 5 до рішення міської ради
від 28.09.2021 № 619-16/2021
Нова редакція
Управління благоустрою та інфраструктури | 24,5-2=22,5 | ||
13.1 | Начальник управління | 1 | |
13.2 | Провідний спеціаліст | 2 | |
13.3 | Юрисконсульт | 1 | |
13.4 | Прибиральник службових приміщень | 0,5 | |
Відділ бухгалтерського обліку, звітності та державних закупівель | 2 | ||
13.5 | Начальник відділу, головний бухгалтер | 1 | |
13.6 | Бухгалтер | 1 | |
13.7 | Фахівець з публічних закупівель | 1 | |
Відділ капітального будівництва | |||
13.8 | Начальник відділу | 1 | |
13.9 | Інженер-проектувальник | 2 | |
Сектор оперативного реагування та контролю за паркуванням | 12 | ||
13.10 | Завідувач сектору | 1 | |
13.11 | Інспектор | 8 | |
13.12 | Диспетчер | 2 | |
13.13 | Водій | 1 | |
Додаток 6 до рішення міської ради
від 28.09.2021 № 619-16/2021
СТРУКТУРА
виконавчих органів Долинської міської ради
Нова редакція
№
з/п |
Посада | Кількість шт. од. |
1 | 2 | 3 |
АПАРАТ МІСЬКОЇ РАДИ
в т.ч.: |
169,75+2+1
+2+3-6= 171,75 |
|
1. Керівництво | 24 | |
1.1 | Міський голова | 1 |
1.2 | Секретар міської ради | 1 |
1.3 | Заступник міського голови | 4 |
1.4 | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету | 1 |
1.5 | Староста | 17 |
2. Управління технічного та інформаційного забезпечення | 35,75+2=37,75 | |
2.1 | Начальник управління | 1 |
2.2 | Провідний спеціаліст | 3 |
2.3 | Фахівець з інформаційних технологій | 3 |
2.4 | Водій | 1 |
2.5 | Прибиральник службових приміщень | 5+1=6 |
2.6 | Опалювач | 12,75 |
2.7 | Сторож | 2+1=3 |
2.8. | Завгосп | 1 |
Відділ діловодства та організаційної роботи | ||
2.9 | Начальник відділу | 1 |
2.10 | Провідний спеціаліст | 2 |
2.11 | Діловод | 1 |
Відділ внутрішньої політики та промоції | ||
2.12 | Начальник відділу | 1 |
2.13 | Провідний спеціаліст | 1 |
2.14 | Спеціаліст І категорії | 1 |
3. Управління економіки | 7 | |
3.1 | Начальник управління | 1 |
3.2 | Заступник начальника управління | 1 |
Відділ економічного аналізу, прогнозування, торгівлі, транспорту та АПК | ||
3.3 | Начальник відділу | 1 |
3.4 | Провідний спеціаліст | 2 |
Відділ стратегічного планування та енергозбереження | ||
3.5 | Начальник відділу | 1 |
3.6 | Провідний спеціаліст | 1 |
4. Управління правового і кадрового забезпечення | 6 | |
4.1 | Начальник управління | 1 |
Юридичний відділ | ||
4.2 | Начальник відділу | 1 |
4.3 | Провідний спеціаліст | 2 |
Відділ кадрового забезпечення | ||
4.4 | Начальник відділу | 1 |
4.5 | Провідний спеціаліст | 1 |
5. Відділ забезпечення діяльності ради | 2 | |
5.1 | Начальник відділу | 1 |
5.2 | Провідний спеціаліст | 1 |
6. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю | 3 | |
6.1 | Начальник відділу | 1 |
6.2 | Провідний спеціаліст | 2 |
7. Відділ містобудування та архітектури | 4 | |
7.1 | Начальник відділу | 1 |
7.2 | Провідний спеціаліст | 3 |
8. Відділ земельних ресурсів | 20 | |
8.1 | Начальник відділу | 1 |
8.2 | Провідний спеціаліст | 2 |
8.3 | Спеціаліст І категорії | 5 |
8.4 | Спеціаліст ІІ категорії | 12 |
9. Відділ бухгалтерського обліку та звітності | 7 | |
9.1 | Начальник відділу, головний бухгалтер | 1 |
9.2 | Заступник начальника відділу, заступник головного бухгалтера | 1 |
9.3 | Провідний спеціаліст | 5 |
10. Управління туризму та проектної діяльності | 6 | |
10.1 | Начальник управління | 1 |
10.2 | Керівник проектів та програм | 1 |
Відділ інвестицій і туризму | ||
10.3 | Начальник відділу | 1 |
10.4 | Провідний спеціаліст | 1 |
Відділ місцевого економічного розвитку та проектної діяльності | ||
10.5 | Начальник відділу | 1 |
10.6 | Провідний спеціаліст | 1 |
11. Відділ соціальної політики | 21-6=15 | |
11.1 | Начальник відділу | 1 |
11.2 | Провідний спеціаліст | 2+1=3 |
11.3 | Фахівець із соціальної роботи | 2-1=1 |
11.4 | Соціальний працівник | 16-6=10 |
12. Управління надання адміністративних послуг | 37 | |
12.1 | Начальник управління – адміністратор | 1 |
12.5 | Фахівець з інформаційних технологій | 1 |
12.6 | Прибиральник службових приміщень | 1 |
Відділ адміністрування | ||
12.7 | Начальник відділу, адміністратор | 1 |
12.8 | Адміністратор | 25 |
Відділ реєстраційних процедур та оформлення паспортів | ||
12.9 | Начальник відділу-адміністратор | 1 |
12.10 | Адміністратор | 1 |
12.11 | Адміністратор | 3 |
Відділ державної реєстрації | ||
12.12 | Начальник відділу-державний реєстратор | 1 |
12.13 | Державний реєстратор | 2 |
13. Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реінтеграції ветеранів | 3 | |
13.1 | Начальник відділу | 1 |
13.2 | Провідний спеціаліст | 2 |
ВІДОКРЕМЛЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ МІСЬКОЇ РАДИ
в т.ч.: |
93-2+2=93 | |
14. Управління благоустрою та інфраструктури | 24,5-2=22,5 | |
14.1 | Начальник управління | 1 |
14.2 | Провідний спеціаліст | 2 |
14.3 | Юрисконсульт | 1 |
14.4 | Прибиральник службових приміщень | 0,5 |
Відділ бухгалтерського обліку, звітності та державних закупівель | ||
14.5 | Начальник відділу, головний бухгалтер | 1 |
14.6 | Бухгалтер | 1 |
14.7 | Фахівець з публічних закупівель | 1 |
Відділ капітального будівництва | ||
14.8 | Начальник відділу | 1 |
14.9 | Інженер-проектувальник | 2 |
Сектор оперативного реагування та контролю за паркуванням | ||
14.10 | Завідувач сектору | 1 |
14.11 | Інспектор | 8 |
14.12 | Диспетчер | 2 |
14.13 | Водій | 1 |
15. Управління житлово-комунального господарства | 18,5 | |
15.1 | Начальник управління | 1 |
15.2 | Провідний спеціаліст | 3 |
15.3 | Прибиральник службових приміщень | 0,5 |
15.4 | Бухгалтер | 1 |
Інженерно-технічний відділ | ||
15.5 | Начальник відділу | 1 |
15.6 | Інженер технічного нагляду | 1 |
15.7 | Інженер з інвентаризації нерухомого майна | 1 |
15.8 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 2 |
15.9 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 2+2*=4 |
15.10 | Оператор котельні | 4 |
Відділ комунального майна | ||
15.10 | Начальник відділу | 1 |
15.11 | Провідний спеціаліст | 1 |
16. Управління освіти | 28 | |
16.1 | Начальник управління | 1 |
16.2 | Заступник начальника управління | 1 |
16.3 | Провідний спеціаліст | 5 |
16.4 | Секретар | 1 |
16.5 | Прибиральник службових приміщень | 1 |
Відділ господарського забезпечення | ||
16.6 | Начальник відділу | 1 |
16.7 | Фахівець з публічних закупівель | 2 |
16.8 | Юрисконсульт | 1 |
16.9 | Інженер з охорони праці | 1 |
16.10 | Електрогазозварник | 1 |
16.11 | Технік-електрик | 1 |
16.12 | Слюсар-сантехнік | 1 |
16.13 | Завідувач складу | 1 |
Централізована бухгалтерія | ||
16.9 | Головний бухгалтер | 1 |
16.10 | Бухгалтер | 6 |
16.11 | Економіст | 1 |
17. Фінансове управління | 7 | |
17.1 | Начальник управління | 1 |
17.2 | Головний бухгалтер | 1 |
17.3 | Фахівець із спрощених закупівель | 1 |
17.4 | Провідний спеціаліст | 4 |
18. Відділ культури | 10 | |
18.1 | Начальник відділу | 1 |
18.2 | Провідний спеціаліст | 1 |
18.3 | Юрисконсульт | 1 |
18.4 | Фахівець з публічних закупівель | 1 |
18.5 | Фахівець із спрощених закупівель | 1 |
Централізована бухгалтерія | ||
18.6 | Головний бухгалтер | 1 |
18.7 | Бухгалтер | 4 |
19. Відділ молоді та спорту | 4 | |
19.1 | Начальник відділу | 1 |
19.2 | Провідний спеціаліст | 2 |
19.3 | Бухгалтер | 1 |
20. Служба у справах дітей | 3 | |
20.1 | Начальник служби | 1 |
20.2 | Провідний спеціаліст – бухгалтер | 1 |
20.3 | Провідний спеціаліст – юрист | 1 |
ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА | 262,75+6-6+2*=
264,75 |
__________
Примітка
2* збільшення чисельності штатних одиниць посади на 2 у рядку 5.9. Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків Інженерно-технічного відділу Управління житлово-комунального господарства вступає в дію з 01 січня 2022 року.