РІШЕННЯ
Від 28.12.2017. № 294
м. Долина
Про встановлення норм
утворення побутових відходів
Керуючись підпунктом 6 пункту “а” частини першої статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою регулювання відносин у сфері поводження з відходами і економічного забезпечення заходів щодо їх утилізації, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
- Встановити норми утворення побутових відходів для житлових будинків (додаток 1).
- Встановити норми утворення побутових відходів для об’єктів невиробничої сфери (додаток 2).
- Комунальному підприємству “Комунгосп” з 01 лютого 2018 року забезпечити укладання з усіма суб’єктами утворення відходів договорів про надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів відповідно до встановлених норм та примірного договору, затвердженого чинними Правилами надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів.
- Рішення виконавчого комітету міської ради від 25.10.2007. № 474 “Про встановлення норм утворення твердих побутових відходів” вважати таким, що втратило чинність.
- Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення у “Віснику міської ради” тижневика “Добра справа”.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Гаврилків Р.І.
Заступник міського голови Ігор Жовнір
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
міської ради від 28.12.2017р. № 294
Норми утворення побутових відходів
для житлових будинків
Об’єкт | Норма утворення побутових відходів на одного мешканця | Щільність, кг/м³ | |||
середньодобова | середньорічна | ||||
кг | л | кг | м³ | ||
Упорядковані будинки | 0,70 | 5,48 | 255,5 | 2,00 | 128,00 |
Неупорядковані будинки з газовим опаленням |
0,87 | 5,20 | 317,1 | 1,90 | 167,00 |
Будинки приватного сектору з присадибною ділянкою з газовим опаленням |
1,15 | 5,48 | 418,1 | 2,00 | 209,00 |
Керуюча справами виконкому Світлана Сапетна
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
міської ради від 28.12.2017р. № 294
Норми утворення твердих побутових відходів
для об’єктів невиробничої сфери
№ з/п | Об’єкт | Розрахункова одиниця | Норми утворення на одну розрахункову одиницю | Щіль ність, кг/м3 |
|||
середньодобова | середньорічна | ||||||
кг | л | кг | м3 | ||||
1 | Готелі | місце | 0,5 | 4,11 | 182,00 | 1,50 | 121,00 |
2 | Гуртожиток | місце | 0,40 | 2,20 | 146,00 | 0,80 | 182,00 |
3 | Санаторій, пансіонат, будинок відпочинку | місце | 0,70 | 5,20 | 256,00 | 1,90 | 135,00 |
4 | Лікувально- профілактичні установи: |
||||||
– лікарні | місце | 0,65 | 2,74 | 237,00 | 1,00 | 125,00 | |
– поліклініки | відвідування | 0,015 | 0,10 | 4,50 | 0,036 | 125,00 | |
5 | Дитяча дошкільна установа | місце | 0,28 | 1,50 | 70,00 | 0,38 | 184,00 |
6 | Склад | 1 м2 площі | 0,10 | 0,24 | 25,00 | 0,06 | 417,00 |
7 | Адміністративні та громадські установи, організації | робоче місце | 0,30 | 1,50 | 75,00 | 0,38 | 197,00 |
8 | Учбові заклади: | ||||||
– вищий і середній спеціальний | учень | 0,09 | 0,52 | 23,00 | 0,13 | 177,00 | |
– школа | 0,008 | 0,48 | 20,00 | 0,12 | 167,00 | ||
– школа-інтернат | 0,50 | 2,40 | 125,00 | 0,60 | 208,00 | ||
– профтехучилище | 0,5 | 2,20 | 125,00 | 0,55 | 227,00 | ||
9 | Підприємства торгівлі: | ||||||
– промтоварний магазин | 1 м2 торговель-ної площі | 0,15 | 0,85 | 46,00 | 0,26 | 177,00 | |
– продовольчий магазин | 0,30 | 1,64 | 91,50 | 0,50 | 183,00 | ||
– ринок | 0,31 | 1,97 | 96,00 | 0,60 | 160,00 | ||
10 | Видовищні установи | місце | 0,08 | 0,80 | 25,00 | 0,25 | 100,00 |
11 | Підприємства побутового обслуговування | робоче місце | 0,85 | 3,80 | 260,00 | 1,16 | 224,00 |
12 | Вокзал, автовокзал | м2пасажир-ської площі | 0,37 | 1,80 | 135,00 | 0,66 | 205,00 |
13 | Кемпінг, автостоянка | м2 площі | 0,03 | 0,14 | 11,00 | 0,05 | 220,00 |
14 | Підприємства громадського харчування: | ||||||
– ресторан | місце | 2,00 | 6,60 | 730,00 | 2,40 | 304,00 | |
– кафе, їдальня | 0,50 | 2,70 | 152,50 | 0,82 | 186,00 |
Керуюча справами виконкому Світлана Сапетна