РІШЕННЯ
Від 19.11.2019. №233-9/2019
м. Долина
Про виконання бюджету Грабівської
сільської ради за 9-ть місяців 2019 року
За 9-ть місяців поточного року до сільського бюджету надійшло 530 350,0 грн, що становить 143,4 відс. до плану на 1 півріччя.
До загального фонду надійшло 526 449,0 грн або 148,4 відс. до плану на 9-ть місяців, до спеціального фонду – 3 901,0 грн або 3 452,0 відс. до плану на 9-ть місяців 2019 року.
Протягом звітного періоду із сільського бюджету проведено видатків на суму 475 492,0 грн в т.ч. 469 492,0 грн загального фонду та 6 000,0 грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 434 468 грн – 91,4 відс.;
– проведення благоустрою – 3 5024 грн – 7,4 відс.;
– природоохоронні заходи – 6 000,0 грн – 1,3 відс.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 425 796,4 грн – 90,7 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 35 805,9 грн – 7,6 відс.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
1.Інформацію про виконання Грабівського сільського бюджету за 9-ть місяців 2019 року взяти до уваги.
2.Затвердити звіт про виконання Грабівського сільського бюджету за 9-ть місяців 2019 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 530 350,0 грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 475 492,0 грн (додаток 2).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 19.11.2019. № 233-9/2019
Д О Х О Д И, грн.
Код | Найменування доходів | План на рік |
План на 9-ть місяців | Факт за 9-ть м-ців | % викон. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Загальний фонд | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 570400 | 348030 | 495706 | 142,4 | |||
11000000 | Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | – | – | – | – | |||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 127500 | 66900 | 38947 | 58,2 | |||
14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі | 23000 | 16800 | 19037 | 113,3 | |||
18000000 | Місцеві податки | 419900 | 264330 | 437722 | 165,6 | |||
18010000 | Податки на майно | 131100 | 100810 | 130770 | 129,7 | |||
18010200 | Податок на нерухоме майно | 4500 | 4500 | 2410 | 53,6 | |||
18010300 | Податок на нерухоме майно | 2800 | 2800 | 6055 | 216,3 | |||
18010400 | Податок на нерухоме майно | 1100 | 1100 | 761 | 69,1 | |||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 85300 | 63100 | 98337 | 155,8 | |||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 12500 | 12000 | 10586 | 88,2 | |||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб
|
24900
|
17310
|
12621
|
72,9 | |||
18050000 | Єдиний податок | 288800 | 163520 | 306952 | 187,7 | |||
20000000 | Неподаткові надходження | 13400 | 6700 | 30742 | 458,8 | |||
22000000 | Адміністративні збори та платежі | 4200 | 2500 | 5682 | 227,3 | |||
22012500 | Плата за надання інших адмінпослуг | 0 | 0,00 | 317 | 0,0 | |||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майном | 2000 | 1000 | 2030 | 203,0 | |||
22090100 | Державне мито, що сплачується | 2200 | 1500 | 3335 | 222,4 | |||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 9200 | 4200 | 10260 | 244,3 | |||
24060300 | Інші надходження | 9200 | 4200 | 10260 | 244,3 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 15000 | 15000 | 0 | 0,0 | |||
41000000 | Від органів державного управління | 15000 | 15000 | 0 | 0,0 | |||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів | 15000 | 15000 | 0 | ||||
41053900 | Інші субвенції з державного бюджету | 15000 | 15000 | 0 | 0,0 | |||
Всього (без урах. трансф.) ) | 583800 | 354730 | 526449 | 148,4 | ||||
Всього дох. заг. фонду | 598800 | 369730 | 541449 | 146,4 | ||||
Спеціальний фонд | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 0 | 0 | 3132 | 0,0 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
19010000 | Екологічний податок | 0 | 0 | 2683 | 0,0 | |||
20000000 | Неподаткові надходження | 100 | 100 | 769 | 768,6 | |||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду | 100 | 100 | 769 | 768,6 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 25000 | 25000 | – | – | |||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів | 25000 | 25000 | – | – | |||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 25000 | 25000 | – | – | |||
Разом доходів (без урахування трансфертів) | 100 | 100 | 3901 | 3452,0 | ||||
Разом доходів | 25100 | 25100 | 28901 | 115,1 |
Головний бухгалтер Ольга Либохоря
Додаток 2 до рішення міської ради
9.11.2019. № 233-9/2019
В И Д А Т К И, грн.
К Ф К | Назва одержувача | План
на рік з урах. змін |
План на 9-ть м-ців з урах. змін | Факт. за 1 півріччя | %
вик. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Загальний фонд | ||||||
0110150 | Органи місцевого самоврядування | 566178 | 511237 | 434468 | 85,0 | |
0113242 | Соціальний захист | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
0114082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
0116030 | Організація благоустрою | 39500 | 37300 | 35024 | ||
Разом видатків загального фонду | 621678 | 564537 | 469492 | 83,2 | ||
Спеціальний фонд | ||||||
0118340 |
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
|
6000 | 6000 | 6000 | 100 | |
0116030 | Організація благоустрою | 25000 | 25000 | 0 | 0 | |
Разом видатків по спеціальному фонду | 6000 | 6000 | 6000 | 100 |
Головний бухгалтер Ольга Либохоря